Global Telecom & Utilities Income Fund
Historical Prices
2019
Date | HGI.UN NAV |
---|---|
2019-12-06 | 8.5722 |
2019-12-05 | 8.4884 |
2019-12-04 | 8.4734 |
2019-12-03 | 8.4616 |
2019-12-02 | 8.4770 |
2019-11-29 | 8.5825 |
2019-11-28 | 8.5977 |
2019-11-27 | 8.6576 |
2019-11-26 | 8.6173 |
2019-11-25 | 8.6139 |
2019-11-22 | 8.5803 |
2019-11-21 | 8.5725 |
2019-11-20 | 8.6252 |
2019-11-19 | 8.6197 |
2019-11-18 | 8.6513 |
2019-11-15 | 8.5985 |
2019-11-14 | 8.5623 |
2019-11-13 | 8.5937 |
2019-11-12 | 8.5765 |
2019-11-11 | 8.5469 |
2019-11-08 | 8.5490 |
2019-11-07 | 8.5297 |
2019-11-06 | 8.6195 |
2019-11-05 | 8.5867 |
2019-11-04 | 8.6489 |
2019-11-01 | 8.6875 |
2019-10-31 | 8.6941 |
2019-10-30 | 8.6365 |
2019-10-29 | 8.5980 |
2019-10-28 | 8.6066 |
2019-10-25 | 8.6101 |
2019-10-24 | 8.6765 |
2019-10-23 | 8.6977 |
2019-10-22 | 8.7072 |
2019-10-21 | 8.6801 |
2019-10-18 | 8.6980 |
2019-10-17 | 8.6486 |
2019-10-16 | 8.6871 |
2019-10-15 | 8.6682 |
2019-10-11 | 8.6158 |
2019-10-10 | 8.5706 |
2019-10-09 | 8.5601 |
2019-10-08 | 8.5391 |
2019-10-07 | 8.6134 |
2019-10-04 | 8.5931 |
2019-10-03 | 8.5104 |
2019-10-02 | 8.4957 |
2019-10-01 | 8.5846 |
2019-09-30 | 8.6160 |
2019-09-27 | 8.6031 |
2019-09-26 | 8.6832 |
2019-09-25 | 8.6214 |
2019-09-24 | 8.6998 |
2019-09-23 | 8.6592 |
2019-09-20 | 8.6834 |
2019-09-19 | 8.6823 |
2019-09-18 | 8.6422 |
2019-09-17 | 8.5865 |
2019-09-16 | 8.5156 |
2019-09-13 | 8.5868 |
2019-09-12 | 8.5713 |
2019-09-11 | 8.4655 |
2019-09-10 | 8.4394 |
2019-09-09 | 8.4340 |
2019-09-06 | 8.4899 |
2019-09-05 | 8.5478 |
2019-09-04 | 8.5657 |
2019-09-03 | 8.5447 |
2019-08-30 | 8.4732 |
2019-08-29 | 8.4721 |
2019-08-28 | 8.5048 |
2019-08-27 | 8.4994 |
2019-08-26 | 8.4172 |
2019-08-23 | 8.4324 |
2019-08-22 | 8.4278 |
2019-08-21 | 8.4343 |
2019-08-20 | 8.3965 |
2019-08-19 | 8.4779 |
2019-08-16 | 8.3844 |
2019-08-15 | 8.3228 |
2019-08-14 | 8.2983 |
2019-08-13 | 8.3414 |
2019-08-12 | 8.3201 |
2019-08-09 | 8.3071 |
2019-08-08 | 8.3679 |
2019-08-07 | 8.3533 |
2019-08-06 | 8.2933 |
2019-08-02 | 8.3173 |
2019-08-01 | 8.3433 |
2019-07-31 | 8.2793 |
2019-07-30 | 8.2929 |
2019-07-29 | 8.4680 |
2019-07-26 | 8.4352 |
2019-07-25 | 8.3939 |
2019-07-24 | 8.3968 |
2019-07-23 | 8.3701 |
2019-07-22 | 8.3842 |
2019-07-19 | 8.3667 |
2019-07-18 | 8.4341 |
2019-07-17 | 8.3826 |
2019-07-16 | 8.3878 |
2019-07-15 | 8.4372 |
2019-07-12 | 8.4411 |
2019-07-11 | 8.4526 |
2019-07-10 | 8.4813 |
2019-07-09 | 8.4960 |
2019-07-08 | 8.4736 |
2019-07-05 | 8.5098 |
2019-07-04 | 8.5749 |
2019-07-03 | 8.6132 |
2019-07-02 | 8.5608 |
2019-06-28 | 8.4794 |
2019-06-27 | 8.4642 |
2019-06-26 | 8.5512 |
2019-06-25 | 8.6539 |
2019-06-24 | 8.7240 |
2019-06-21 | 8.7460 |
2019-06-20 | 8.6947 |
2019-06-19 | 8.6926 |
2019-06-18 | 8.7653 |
2019-06-17 | 8.6799 |
2019-06-14 | 8.7288 |
2019-06-13 | 8.7070 |
2019-06-12 | 8.7154 |
2019-06-11 | 8.6598 |
2019-06-10 | 8.6614 |
2019-06-07 | 8.7147 |
2019-06-06 | 8.6624 |
2019-06-05 | 8.6147 |
2019-06-04 | 8.5280 |
2019-06-03 | 8.5383 |
2019-05-31 | 8.4878 |
2019-05-30 | 8.4851 |
2019-05-29 | 8.5735 |
2019-05-28 | 8.6535 |
2019-05-27 | 8.6619 |
2019-05-24 | 8.6523 |
2019-05-23 | 8.5929 |
2019-05-22 | 8.6312 |
2019-05-21 | 8.6333 |
2019-05-17 | 8.6420 |
2019-05-16 | 8.6454 |
2019-05-15 | 8.6283 |
2019-05-14 | 8.6304 |
2019-05-13 | 8.6235 |
2019-05-10 | 8.5932 |
2019-05-09 | 8.5377 |
2019-05-08 | 8.5804 |
2019-05-07 | 8.6475 |
2019-05-06 | 8.6312 |
2019-05-03 | 8.6602 |
2019-05-02 | 8.6471 |
2019-05-01 | 8.6638 |
2019-04-30 | 8.6750 |
2019-04-29 | 8.6501 |
2019-04-26 | 8.7234 |
2019-04-25 | 8.7066 |
2019-04-24 | 8.6991 |
2019-04-23 | 8.7443 |
2019-04-22 | 8.7090 |
2019-04-18 | 8.7187 |
2019-04-17 | 8.7121 |
2019-04-16 | 8.7351 |
2019-04-15 | 8.8030 |
2019-04-12 | 8.7585 |
2019-04-11 | 8.7725 |
2019-04-10 | 8.7885 |
2019-04-09 | 8.7681 |
2019-04-08 | 8.7683 |
2019-04-05 | 8.8216 |
2019-04-04 | 8.7969 |
2019-04-03 | 8.8076 |
2019-04-02 | 8.7418 |
2019-04-01 | 8.7345 |
2019-03-29 | 8.7665 |
2019-03-28 | 8.8137 |
2019-03-27 | 8.9606 |
2019-03-26 | 8.9416 |
2019-03-25 | 8.9325 |
2019-03-22 | 8.9466 |
2019-03-21 | 8.9497 |
2019-03-20 | 8.8910 |
2019-03-19 | 8.9048 |
2019-03-18 | 8.9205 |
2019-03-15 | 8.8763 |
2019-03-14 | 8.8039 |
2019-03-13 | 8.7664 |
2019-03-12 | 8.7883 |
2019-03-11 | 8.7845 |
2019-03-08 | 8.7312 |
2019-03-07 | 8.7646 |
2019-03-06 | 8.7287 |
2019-03-05 | 8.6702 |
2019-03-04 | 8.6529 |
2019-03-01 | 8.6751 |
2019-02-28 | 8.6071 |
2019-02-27 | 8.5613 |
2019-02-26 | 8.6665 |
2019-02-25 | 8.6773 |
2019-02-22 | 8.6648 |
2019-02-21 | 8.6767 |
2019-02-20 | 8.6510 |
2019-02-19 | 8.6400 |
2019-02-15 | 8.5881 |
2019-02-14 | 8.5438 |
2019-02-13 | 8.5085 |
2019-02-12 | 8.5416 |
2019-02-11 | 8.5188 |
2019-02-08 | 8.4873 |
2019-02-07 | 8.5479 |
2019-02-06 | 8.5696 |
2019-02-05 | 8.5798 |
2019-02-04 | 8.5059 |
2019-02-01 | 8.5239 |
2019-01-31 | 8.5698 |
2019-01-30 | 8.5168 |
2019-01-29 | 8.6335 |
2019-01-28 | 8.5679 |
2019-01-25 | 8.5923 |
2019-01-24 | 8.6405 |
2019-01-23 | 8.6254 |
2019-01-22 | 8.5619 |
2019-01-21 | 8.5553 |
2019-01-18 | 8.5825 |
2019-01-17 | 8.5421 |
2019-01-16 | 8.5180 |
2019-01-15 | 8.5311 |
2019-01-14 | 8.5191 |
2019-01-11 | 8.5523 |
2019-01-10 | 8.5431 |
2019-01-09 | 8.4770 |
2019-01-08 | 8.4699 |
2019-01-07 | 8.4568 |
2019-01-04 | 8.4713 |
2019-01-03 | 8.4290 |
2019-01-02 | 8.4415 |
2018
Date | HGI.UN NAV |
---|---|
2018-12-31 | 8.5157 |
2018-12-28 | 8.4696 |
2018-12-27 | 8.4065 |
2018-12-24 | 8.4980 |
2018-12-21 | 8.5573 |
2018-12-20 | 8.6126 |
2018-12-19 | 8.6145 |
2018-12-18 | 8.5397 |
2018-12-17 | 8.6229 |
2018-12-14 | 8.6701 |
2018-12-13 | 8.7068 |
2018-12-12 | 8.6764 |
2018-12-11 | 8.5900 |
2018-12-10 | 8.5268 |
2018-12-07 | 8.6042 |
2018-12-06 | 8.5826 |
2018-12-05 | 8.6987 |
2018-12-04 | 8.6208 |
2018-12-03 | 8.6419 |
2018-11-30 | 8.6463 |
2018-11-29 | 8.6475 |
2018-11-28 | 8.7238 |
2018-11-27 | 8.7205 |
2018-11-26 | 8.6655 |
2018-11-23 | 8.5576 |
2018-11-22 | 8.5556 |
2018-11-21 | 8.6279 |
2018-11-20 | 8.6566 |
2018-11-19 | 8.6414 |
2018-11-16 | 8.5969 |
2018-11-15 | 8.5297 |
2018-11-14 | 8.6571 |
2018-11-13 | 8.6106 |
2018-11-12 | 8.5468 |
2018-11-09 | 8.5795 |
2018-11-08 | 8.5731 |
2018-11-07 | 8.6020 |
2018-11-06 | 8.4936 |
2018-11-05 | 8.4226 |
2018-11-02 | 8.3499 |
2018-11-01 | 8.3555 |
2018-10-31 | 8.2905 |
2018-10-30 | 8.2737 |
2018-10-29 | 8.3162 |
2018-10-26 | 8.2208 |
2018-10-25 | 8.2860 |
2018-10-24 | 8.3272 |
2018-10-23 | 8.4141 |
2018-10-22 | 8.4416 |
2018-10-19 | 8.5183 |
2018-10-18 | 8.4049 |
2018-10-17 | 8.3911 |
2018-10-16 | 8.3926 |
2018-10-15 | 8.3028 |
2018-10-12 | 8.2776 |
2018-10-11 | 8.3606 |
2018-10-10 | 8.4895 |
2018-10-09 | 8.4573 |
2018-10-05 | 8.4873 |
2018-10-04 | 8.4659 |
2018-10-03 | 8.4732 |
2018-10-02 | 8.4511 |
2018-10-01 | 8.4060 |
2018-09-28 | 8.5174 |
2018-09-27 | 8.6707 |
2018-09-26 | 8.7168 |
2018-09-25 | 8.6772 |
2018-09-24 | 8.6746 |
2018-09-21 | 8.6501 |
2018-09-20 | 8.6535 |
2018-09-19 | 8.5735 |
2018-09-18 | 8.6858 |
2018-09-17 | 8.7091 |
2018-09-14 | 8.6293 |
2018-09-13 | 8.6712 |
2018-09-12 | 8.6458 |
2018-09-11 | 8.7548 |
2018-09-10 | 8.7682 |
2018-09-07 | 8.6916 |
2018-09-06 | 8.7094 |
2018-09-05 | 8.7281 |
2018-09-04 | 8.7323 |
2018-08-31 | 8.7106 |
2018-08-30 | 8.7410 |
2018-08-29 | 8.8088 |
2018-08-28 | 8.8038 |
2018-08-27 | 8.8260 |
2018-08-24 | 8.8541 |
2018-08-23 | 8.8592 |
2018-08-22 | 8.8495 |
2018-08-21 | 8.8955 |
2018-08-20 | 8.8320 |
2018-08-17 | 8.8118 |
2018-08-16 | 8.8215 |
2018-08-15 | 8.7383 |
2018-08-14 | 8.7397 |
2018-08-13 | 8.7835 |
2018-08-10 | 8.7968 |
2018-08-09 | 8.8737 |
2018-08-08 | 8.8810 |
2018-08-07 | 8.9122 |
2018-08-03 | 8.8604 |
2018-08-02 | 8.8411 |
2018-08-01 | 8.9040 |
2018-07-31 | 9.0060 |
2018-07-30 | 8.9840 |
2018-07-27 | 9.0404 |
2018-07-26 | 8.9670 |
2018-07-25 | 8.9335 |
2018-07-24 | 9.0106 |
2018-07-23 | 9.0417 |
2018-07-20 | 9.0457 |
2018-07-19 | 9.0935 |
2018-07-18 | 9.0636 |
2018-07-17 | 9.0967 |
2018-07-16 | 9.1047 |
2018-07-13 | 9.1361 |
2018-07-12 | 9.1705 |
2018-07-11 | 9.1107 |
2018-07-10 | 9.1366 |
2018-07-09 | 9.1293 |
2018-07-06 | 9.1673 |
2018-07-05 | 9.0812 |
2018-07-04 | 9.0316 |
2018-07-03 | 8.9784 |
2018-06-29 | 8.9116 |
2018-06-28 | 8.9426 |
2018-06-27 | 9.0609 |
2018-06-26 | 9.0217 |
2018-06-25 | 9.0053 |
2018-06-22 | 9.0211 |
2018-06-21 | 8.9482 |
2018-06-20 | 9.0049 |
2018-06-19 | 8.9511 |
2018-06-18 | 8.9292 |
2018-06-15 | 8.9624 |
2018-06-14 | 8.9122 |
2018-06-13 | 8.8126 |
2018-06-12 | 8.8873 |
2018-06-11 | 8.8779 |
2018-06-08 | 8.7812 |
2018-06-07 | 8.8565 |
2018-06-06 | 8.7725 |
2018-06-05 | 8.8057 |
2018-06-04 | 8.8188 |
2018-06-01 | 8.7428 |
2018-05-31 | 8.7500 |
2018-05-30 | 8.7235 |
2018-05-29 | 8.8143 |
2018-05-28 | 8.9415 |
2018-05-25 | 8.9600 |
2018-05-24 | 8.9676 |
2018-05-23 | 8.9923 |
2018-05-22 | 8.9808 |
2018-05-18 | 9.0300 |
2018-05-17 | 8.9820 |
2018-05-16 | 8.9609 |
2018-05-15 | 9.1076 |
2018-05-14 | 9.1228 |
2018-05-11 | 9.0907 |
2018-05-10 | 9.0398 |
2018-05-09 | 9.0494 |
2018-05-08 | 9.1497 |
2018-05-07 | 9.1830 |
2018-05-04 | 9.1638 |
2018-05-03 | 9.1359 |
2018-05-02 | 9.1156 |
2018-05-01 | 9.1157 |
2018-04-30 | 9.1210 |
2018-04-27 | 9.1571 |
2018-04-26 | 9.1913 |
2018-04-25 | 9.1496 |
2018-04-24 | 9.1151 |
2018-04-23 | 9.1240 |
2018-04-20 | 9.0870 |
2018-04-19 | 9.0642 |
2018-04-17 | 9.0092 |
2018-04-16 | 8.9829 |
2018-04-13 | 8.9724 |
2018-04-12 | 8.9367 |
2018-04-11 | 8.9449 |
2018-04-10 | 8.9969 |
2018-04-09 | 9.0399 |
2018-04-06 | 9.0090 |
2018-04-05 | 8.9805 |
2018-04-04 | 8.9263 |
2018-04-03 | 8.8752 |
2018-04-02 | 8.9624 |
2018-03-29 | 8.9793 |
2018-03-28 | 8.9967 |
2018-03-27 | 8.9341 |
2018-03-26 | 8.8896 |
2018-03-23 | 8.8556 |
2018-03-22 | 8.9170 |
2018-03-21 | 9.0053 |
2018-03-20 | 9.0629 |
2018-03-19 | 9.1370 |
2018-03-16 | 9.1948 |
2018-03-15 | 9.1649 |
2018-03-14 | 9.1196 |
2018-03-13 | 9.1288 |
2018-03-12 | 9.0922 |
2018-03-09 | 9.0317 |
2018-03-08 | 9.0688 |
2018-03-07 | 9.0095 |
2018-03-06 | 8.9440 |
2018-03-05 | 8.9601 |
2018-03-02 | 8.8182 |
2018-03-01 | 8.8219 |
2018-02-28 | 8.8573 |
2018-02-27 | 8.9356 |
2018-02-26 | 8.9610 |
2018-02-23 | 8.9265 |
2018-02-22 | 8.8288 |
2018-02-21 | 8.7577 |
2018-02-20 | 8.8028 |
2018-02-16 | 8.8371 |
2018-02-15 | 8.7721 |
2018-02-14 | 8.7100 |
2018-02-13 | 8.6740 |
2018-02-12 | 8.6859 |
2018-02-09 | 8.5866 |
2018-02-08 | 8.6469 |
2018-02-07 | 8.7624 |
2018-02-06 | 8.6369 |
2018-02-05 | 8.7880 |
2018-02-02 | 8.9219 |
2018-02-01 | 9.0031 |
2018-01-31 | 9.0402 |
2018-01-30 | 8.9932 |
2018-01-29 | 9.1131 |
2018-01-26 | 9.2247 |
2018-01-25 | 9.2202 |
2018-01-24 | 9.2430 |
2018-01-23 | 9.3208 |
2018-01-22 | 9.3154 |
2018-01-19 | 9.2316 |
2018-01-18 | 9.2316 |
2018-01-17 | 9.2895 |
2018-01-16 | 9.2492 |
2018-01-15 | 9.2440 |
2018-01-12 | 9.2196 |
2018-01-11 | 9.1841 |
2018-01-10 | 9.1500 |
2018-01-09 | 9.2205 |
2018-01-08 | 9.2547 |
2018-01-05 | 9.2563 |
2018-01-04 | 9.3106 |
2018-01-03 | 9.2328 |
2018-01-02 | 9.2078 |
2017
Date | HGI.UN NAV |
---|---|
2017-12-29 | 9.2551 |
2017-12-28 | 9.2635 |
2017-12-27 | 9.3680 |
2017-12-22 | 9.4221 |
2017-12-21 | 9.4190 |
2017-12-20 | 9.4958 |
2017-12-19 | 9.5274 |
2017-12-18 | 9.5711 |
2017-12-15 | 9.4909 |
2017-12-14 | 9.4721 |
2017-12-13 | 9.5544 |
2017-12-12 | 9.6433 |
2017-12-11 | 9.6375 |
2017-12-08 | 9.6665 |
2017-12-07 | 9.6532 |
2017-12-06 | 9.5333 |
2017-12-05 | 9.4788 |
2017-12-04 | 9.5029 |
2017-12-01 | 9.4827 |
2017-11-30 | 9.6527 |
2017-11-29 | 9.5725 |
2017-11-28 | 9.5788 |
2017-11-27 | 9.5049 |
2017-11-24 | 9.5112 |
2017-11-23 | 9.4768 |
2017-11-22 | 9.4334 |
2017-11-21 | 9.4083 |
2017-11-20 | 9.4363 |
2017-11-17 | 9.4080 |
2017-11-16 | 9.3891 |
2017-11-15 | 9.3890 |
2017-11-14 | 9.3948 |
2017-11-13 | 9.3359 |
2017-11-10 | 9.3383 |
2017-11-09 | 9.3880 |
2017-11-08 | 9.4599 |
2017-11-07 | 9.4966 |
2017-11-06 | 9.4499 |
2017-11-03 | 9.4957 |
2017-11-02 | 9.5711 |
2017-11-01 | 9.6469 |
2017-10-31 | 9.6639 |
2017-10-30 | 9.5651 |
2017-10-27 | 9.6077 |
2017-10-26 | 9.6013 |
2017-10-25 | 9.5640 |
2017-10-24 | 9.5495 |
2017-10-23 | 9.5580 |
2017-10-20 | 9.5624 |
2017-10-19 | 9.5087 |
2017-10-18 | 9.4806 |
2017-10-17 | 9.5473 |
2017-10-16 | 9.5503 |
2017-10-13 | 9.5595 |
2017-10-12 | 9.5369 |
2017-10-11 | 9.5727 |
2017-10-10 | 9.4994 |
2017-10-06 | 9.4094 |
2017-10-05 | 9.4277 |
2017-10-04 | 9.3682 |
2017-10-03 | 9.4434 |
2017-10-02 | 9.4560 |
2017-09-29 | 9.5242 |
2017-09-28 | 9.4553 |
2017-09-27 | 9.4274 |
2017-09-26 | 9.4715 |
2017-09-25 | 9.5227 |
2017-09-22 | 9.5150 |
2017-09-21 | 9.5377 |
2017-09-20 | 9.5649 |
2017-09-19 | 9.5737 |
2017-09-18 | 9.4562 |
2017-09-15 | 9.4580 |
2017-09-14 | 9.3899 |
2017-09-13 | 9.4406 |
2017-09-12 | 9.4602 |
2017-09-11 | 9.4834 |
2017-09-08 | 9.4573 |
2017-09-07 | 9.4501 |
2017-09-06 | 9.4715 |
2017-09-05 | 9.5653 |
2017-09-01 | 9.5968 |
2017-08-31 | 9.7185 |
2017-08-30 | 9.7529 |
2017-08-29 | 9.7090 |
2017-08-28 | 9.8159 |
2017-08-25 | 9.8269 |
2017-08-24 | 9.8102 |
2017-08-23 | 9.8455 |
2017-08-22 | 9.8302 |
2017-08-21 | 9.8196 |
2017-08-18 | 9.8258 |
2017-08-17 | 9.8869 |
2017-08-16 | 9.9226 |
2017-08-15 | 9.9511 |
2017-08-14 | 9.9479 |
2017-08-11 | 9.8393 |
2017-08-10 | 9.9159 |
2017-08-09 | 9.9554 |
2017-08-08 | 9.9785 |
2017-08-04 | 9.9834 |
2017-08-03 | 9.9253 |
2017-08-02 | 9.9074 |
2017-08-01 | 9.8457 |
2017-07-31 | 9.7563 |
2017-07-28 | 9.6493 |
2017-07-27 | 9.7449 |
2017-07-26 | 9.7582 |
2017-07-25 | 9.7095 |
2017-07-24 | 9.6929 |
2017-07-21 | 9.7411 |
2017-07-20 | 9.7846 |
2017-07-19 | 9.7512 |
2017-07-18 | 9.7232 |
2017-07-17 | 9.7201 |
2017-07-14 | 9.7387 |
2017-07-13 | 9.7328 |
2017-07-12 | 9.7938 |
2017-07-11 | 9.7610 |
2017-07-10 | 9.7511 |
2017-07-07 | 9.7615 |
2017-07-06 | 9.7926 |
2017-07-05 | 9.8472 |
2017-07-04 | 9.8441 |
2017-06-30 | 9.9082 |
2017-06-29 | 9.9831 |
2017-06-28 | 10.0945 |
2017-06-27 | 10.1935 |
2017-06-26 | 10.3001 |
2017-06-23 | 10.2741 |
2017-06-22 | 10.2507 |
2017-06-21 | 10.3078 |
2017-06-20 | 10.3170 |
2017-06-19 | 10.3325 |
2017-06-16 | 10.3788 |
2017-06-15 | 10.3330 |
2017-06-14 | 10.3541 |
2017-06-13 | 10.3076 |
2017-06-12 | 10.4298 |
2017-06-09 | 10.4759 |
2017-06-08 | 10.5779 |
2017-06-07 | 10.6074 |
2017-06-06 | 10.5881 |
2017-06-05 | 10.5867 |
2017-06-02 | 10.6325 |
2017-06-01 | 10.6080 |
2017-05-31 | 10.6022 |
2017-05-30 | 10.5406 |
2017-05-29 | 10.5061 |
2017-05-26 | 10.5790 |
2017-05-25 | 10.5932 |
2017-05-24 | 10.5563 |
2017-05-23 | 10.6231 |
2017-05-19 | 10.5395 |
2017-05-18 | 10.4620 |
2017-05-17 | 10.4788 |
2017-05-16 | 10.5064 |
2017-05-15 | 10.4953 |
2017-05-12 | 10.5085 |
2017-05-11 | 10.3714 |
2017-05-10 | 10.4541 |
2017-05-09 | 10.4736 |
2017-05-08 | 10.4961 |
2017-05-05 | 10.4929 |
2017-05-04 | 10.4299 |
2017-05-03 | 10.3179 |
2017-05-02 | 10.3320 |
2017-05-01 | 10.2327 |
2017-04-28 | 10.2444 |
2017-04-27 | 10.2713 |
2017-04-26 | 10.2529 |
2017-04-25 | 10.3475 |
2017-04-24 | 10.2855 |
2017-04-21 | 10.0833 |
2017-04-20 | 10.1191 |
2017-04-19 | 10.0710 |
2017-04-18 | 10.0961 |
2017-04-17 | 10.0781 |
2017-04-13 | 10.0401 |
2017-04-12 | 10.0719 |
2017-04-11 | 10.0691 |
2017-04-10 | 10.0741 |
2017-04-07 | 10.1156 |
2017-04-06 | 10.1609 |
2017-04-05 | 10.1698 |
2017-04-04 | 10.1587 |
2017-04-03 | 10.1251 |
2017-03-31 | 10.1445 |
2017-03-30 | 10.0744 |
2017-03-29 | 10.1302 |
2017-03-28 | 10.2503 |
2017-03-27 | 10.2365 |
2017-03-24 | 10.1867 |
2017-03-23 | 10.1471 |
2017-03-22 | 10.1081 |
2017-03-21 | 10.0999 |
2017-03-20 | 10.0783 |
2017-03-17 | 10.0998 |
2017-03-16 | 10.0208 |
2017-03-15 | 10.0195 |
2017-03-14 | 10.0039 |
2017-03-13 | 10.0331 |
2017-03-10 | 10.0234 |
2017-03-09 | 10.0361 |
2017-03-08 | 9.9420 |
2017-03-07 | 9.9351 |
2017-03-06 | 9.9608 |
2017-03-03 | 9.9539 |
2017-03-02 | 9.9399 |
2017-03-01 | 9.9101 |
2017-02-28 | 9.8516 |
2017-02-27 | 9.7115 |
2017-02-24 | 9.7093 |
2017-02-23 | 9.8115 |
2017-02-22 | 9.8396 |
2017-02-21 | 9.7910 |
2017-02-17 | 9.7558 |
2017-02-16 | 9.7389 |
2017-02-15 | 9.6889 |
2017-02-14 | 9.6957 |
2017-02-13 | 9.7246 |
2017-02-10 | 9.7158 |
2017-02-09 | 9.7930 |
2017-02-08 | 9.7921 |
2017-02-07 | 9.7060 |
2017-02-06 | 9.6892 |
2017-02-03 | 9.6733 |
2017-02-02 | 9.6585 |
2017-02-01 | 9.6668 |
2017-01-31 | 9.6993 |
2017-01-30 | 9.6815 |
2017-01-27 | 9.7595 |
2017-01-26 | 9.7912 |
2017-01-25 | 9.8169 |
2017-01-24 | 9.8923 |
2017-01-23 | 10.0056 |
2017-01-20 | 10.0045 |
2017-01-19 | 9.9520 |
2017-01-18 | 9.8214 |
2017-01-17 | 9.8125 |
2017-01-16 | 9.8168 |
2017-01-13 | 9.8221 |
2017-01-12 | 9.8071 |
2017-01-11 | 9.8109 |
2017-01-10 | 9.7749 |
2017-01-09 | 9.8129 |
2017-01-06 | 9.8829 |
2017-01-05 | 9.9137 |
2017-01-04 | 9.8686 |
2017-01-03 | 9.9048 |
2016
Date | HGI.UN NAV |
---|---|
2016-12-30 | 9.9406 |
2016-12-29 | 9.9931 |
2016-12-28 | 9.9839 |
2016-12-23 | 10.0400 |
2016-12-22 | 9.9858 |
2016-12-21 | 9.9786 |
2016-12-20 | 9.9660 |
2016-12-19 | 9.9231 |
2016-12-16 | 9.8370 |
2016-12-15 | 9.8435 |
2016-12-14 | 9.7074 |
2016-12-13 | 9.7997 |
2016-12-12 | 9.6433 |
2016-12-09 | 9.6362 |
2016-12-08 | 9.5394 |
2016-12-07 | 9.5956 |
2016-12-06 | 9.5516 |
2016-12-05 | 9.3930 |
2016-12-02 | 9.4003 |
2016-12-01 | 9.3722 |
2016-11-30 | 9.5429 |
2016-11-29 | 9.6189 |
2016-11-28 | 9.5480 |
2016-11-25 | 9.6774 |
2016-11-24 | 9.5772 |
2016-11-23 | 9.5778 |
2016-11-22 | 9.5669 |
2016-11-21 | 9.5281 |
2016-11-18 | 9.5456 |
2016-11-17 | 9.5832 |
2016-11-16 | 9.5420 |
2016-11-15 | 9.5923 |
2016-11-14 | 9.5960 |
2016-11-11 | 9.7415 |
2016-11-10 | 9.7235 |
2016-11-09 | 9.9106 |
2016-11-08 | 9.9739 |
2016-11-07 | 9.9922 |
2016-11-04 | 9.9415 |
2016-11-03 | 9.9741 |
2016-11-02 | 10.0070 |
2016-11-01 | 10.1004 |
2016-10-31 | 10.1729 |
2016-10-28 | 10.0940 |
2016-10-27 | 10.1170 |
2016-10-26 | 10.1325 |
2016-10-25 | 10.1420 |
2016-10-24 | 10.1699 |
2016-10-21 | 10.1513 |
2016-10-20 | 10.0752 |
2016-10-19 | 9.9711 |
2016-10-18 | 10.0411 |
2016-10-17 | 9.9133 |
2016-10-14 | 9.9563 |
2016-10-13 | 9.9673 |
2016-10-12 | 9.9912 |
2016-10-11 | 9.9784 |
2016-10-07 | 10.0651 |
2016-10-06 | 10.1544 |
2016-10-05 | 10.2753 |
2016-10-04 | 10.3144 |
2016-10-03 | 10.3664 |
2016-09-30 | 10.4174 |
2016-09-29 | 10.3943 |
2016-09-28 | 10.5034 |
2016-09-27 | 10.5169 |
2016-09-26 | 10.4487 |
2016-09-23 | 10.4814 |
2016-09-22 | 10.4149 |
2016-09-21 | 10.3565 |
2016-09-20 | 10.3401 |
2016-09-19 | 10.3315 |
2016-09-16 | 10.2877 |
2016-09-15 | 10.2727 |
2016-09-14 | 10.2772 |
2016-09-13 | 10.2769 |
2016-09-12 | 10.2931 |
2016-09-09 | 10.2164 |
2016-09-08 | 10.3073 |
2016-09-07 | 10.3225 |
2016-09-06 | 10.2366 |
2016-09-02 | 10.3587 |
2016-09-01 | 10.3270 |
2016-08-31 | 10.2443 |
2016-08-30 | 10.2485 |
2016-08-29 | 10.2419 |
2016-08-26 | 10.2535 |
2016-08-25 | 10.3116 |
2016-08-24 | 10.3113 |
2016-08-23 | 10.2963 |
2016-08-22 | 10.3129 |
2016-08-19 | 10.2387 |
2016-08-18 | 10.2564 |
2016-08-17 | 10.2423 |
2016-08-16 | 10.3077 |
2016-08-15 | 10.4478 |
2016-08-12 | 10.4920 |
2016-08-11 | 10.6001 |
2016-08-10 | 10.5233 |
2016-08-09 | 10.5826 |
2016-08-08 | 10.5835 |
2016-08-05 | 10.5964 |
2016-08-04 | 10.4688 |
2016-08-03 | 10.4880 |
2016-08-02 | 10.5117 |
2016-07-29 | 10.6345 |
2016-07-28 | 10.6333 |
2016-07-27 | 10.6340 |
2016-07-26 | 10.7164 |
2016-07-25 | 10.7962 |
2016-07-22 | 10.7079 |
2016-07-21 | 10.5064 |
2016-07-20 | 10.5557 |
2016-07-19 | 10.4697 |
2016-07-18 | 10.5552 |
2016-07-15 | 10.4393 |
2016-07-14 | 10.4793 |
2016-07-13 | 10.5362 |
2016-07-12 | 10.5296 |
2016-07-11 | 10.5419 |
2016-07-08 | 10.4449 |
