Harvest US Equity Plus Income ETF
Historical Prices
2021
Date | HUL NAV | HUL MKT | HUL.U NAV | HUL.U MKT |
---|---|---|---|---|
2021-01-26 | 9.1128 | 9.1700 | 9.8655 | 10.0700 |
2021-01-25 | 9.1532 | 9.0900 | 9.9089 | 10.0700 |
2021-01-22 | 9.1820 | 9.2600 | 9.9403 | 10.0700 |
2021-01-21 | 9.2610 | 9.2600 | 10.0274 | 10.0700 |
2021-01-20 | 9.3117 | 9.3100 | 10.0817 | 10.0700 |
2021-01-19 | 9.3107 | 9.3100 | 10.0786 | 10.0700 |
2021-01-18 | 9.2766 | 9.3000 | 10.0415 | 10.0700 |
2021-01-15 | 9.2784 | 9.4000 | 10.0438 | 10.0000 |
2021-01-14 | 9.3784 | 9.4000 | 10.1544 | 10.0000 |
2021-01-13 | 9.3337 | 9.3600 | 10.1038 | 10.0000 |
2021-01-12 | 9.3316 | 9.2900 | 10.1010 | 10.0000 |
2021-01-11 | 9.2537 | 8.9900 | 10.0153 | 10.0000 |
2021-01-08 | 9.1754 | 8.9900 | 9.9322 | 9.4700 |
2021-01-07 | 9.1554 | 8.9900 | 9.9109 | 9.4700 |
2021-01-06 | 9.0173 | 8.9900 | 9.7626 | 9.4700 |
2021-01-05 | 8.8382 | 8.8100 | 9.5684 | 9.4700 |
2021-01-04 | 8.7574 | 8.8100 | 9.4788 | 9.4700 |
2020
Date | HUL NAV | HUL MKT | HUL.U NAV | HUL.U MKT |
---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 8.8615 | 8.8100 | 9.5923 | 9.4700 |
2020-12-30 | 8.7931 | 8.8100 | 9.5157 | 9.4700 |
2020-12-29 | 8.8469 | 8.8200 | 9.5644 | 9.4700 |
2020-12-24 | 8.8047 | 8.8200 | 9.5181 | 9.4700 |
2020-12-23 | 8.7881 | 8.8200 | 9.4986 | 9.4700 |
2020-12-22 | 8.7314 | 8.8200 | 9.4336 | 9.4700 |
2020-12-21 | 8.7942 | 8.8200 | 9.5034 | 9.4700 |
2020-12-18 | 8.7862 | 8.8200 | 9.4978 | 9.5300 |
2020-12-17 | 8.8368 | 8.8200 | 9.5529 | 9.5300 |
2020-12-16 | 8.8147 | 8.8100 | 9.5281 | 9.5300 |
2020-12-15 | 8.8387 | 8.8300 | 9.5566 | 9.4100 |
2020-12-14 | 8.7221 | 8.7700 | 9.4272 | 9.4100 |
2020-12-11 | 8.7598 | 8.7700 | 9.4671 | 9.4100 |
2020-12-10 | 8.8653 | 8.8600 | 9.5826 | 9.5000 |
2020-12-09 | 8.8470 | 8.8600 | 9.5583 | 9.5000 |
2020-12-08 | 8.8615 | 8.8600 | 9.5739 | 9.5000 |
2020-12-07 | 8.8402 | 8.7200 | 9.5520 | 9.5000 |
2020-12-04 | 8.9333 | 8.7200 | 9.6536 | 9.5000 |
2020-12-03 | 8.7700 | 8.7200 | 9.4719 | 9.5000 |
2020-12-02 | 8.7366 | 8.7200 | 9.4337 | 9.4400 |
2020-12-01 | 8.6924 | 8.7200 | 9.3852 | 9.4400 |
2020-11-30 | 8.6124 | 8.7200 | 9.2972 | 9.4100 |
2020-11-27 | 8.7197 | 8.7200 | 9.4134 | 9.4100 |
2020-11-26 | 8.7346 | 8.7200 | 9.4285 | 9.4100 |
2020-11-25 | 8.7348 | 8.7400 | 9.4294 | 9.1600 |
2020-11-24 | 8.7819 | 8.7700 | 9.4802 | 9.1600 |
2020-11-23 | 8.6299 | 8.5100 | 9.3134 | 9.1600 |
2020-11-20 | 8.5003 | 8.5100 | 9.1736 | 9.1600 |
2020-11-19 | 8.5465 | 8.4800 | 9.2236 | 9.1600 |
2020-11-18 | 8.5277 | 8.5000 | 9.2030 | 9.1600 |
2020-11-17 | 8.6370 | 8.5000 | 9.3207 | 9.1600 |
2020-11-16 | 8.6869 | 8.5000 | 9.3740 | 9.1600 |
2020-11-13 | 8.5039 | 8.5000 | 9.1737 | 9.1600 |
2020-11-12 | 8.3529 | 8.5000 | 9.0112 | 9.1600 |
2020-11-11 | 8.4813 | 8.5000 | 9.1523 | 9.1600 |
2020-11-10 | 8.4631 | 8.5000 | 9.1341 | 9.1600 |
2020-11-09 | 8.3780 | 8.5000 | 9.0431 | 9.1600 |
2020-11-06 | 8.0643 | 7.9100 | 8.7036 | 8.2200 |
2020-11-05 | 8.1168 | 7.9100 | 8.7597 | 8.2200 |
2020-11-04 | 7.9749 | 7.9100 | 8.6010 | 8.2200 |
2020-11-03 | 7.8919 | 7.9100 | 8.5105 | 8.2200 |
2020-11-02 | 7.7353 | 7.6100 | 8.3388 | 8.2200 |
2020-10-30 | 7.5976 | 7.6100 | 8.1885 | 8.2200 |
2020-10-29 | 7.6308 | 7.6100 | 8.2249 | 8.2200 |
2020-10-28 | 7.5853 | 7.6100 | 8.1761 | 8.2200 |
2020-10-27 | 7.8455 | 7.8800 | 8.4523 | 8.5700 |
2020-10-26 | 7.9568 | 7.8800 | 8.5729 | 8.5700 |
2020-10-23 | 8.1472 | 8.1300 | 8.7771 | 8.8400 |
2020-10-22 | 8.1435 | 8.0600 | 8.7733 | 8.8400 |
2020-10-21 | 8.0866 | 8.2800 | 8.7120 | 8.8400 |
2020-10-20 | 8.1483 | 8.2800 | 8.7786 | 8.8400 |
2020-10-19 | 8.1196 | 8.2800 | 8.7480 | 8.8400 |
2020-10-16 | 8.2365 | 8.2800 | 8.8737 | 8.8400 |
2020-10-15 | 8.2376 | 8.0600 | 8.8747 | 8.8400 |
2020-10-14 | 8.1782 | 8.0600 | 8.8112 | 8.8400 |
2020-10-13 | 8.2199 | 8.0600 | 8.8541 | 8.4200 |
2020-10-09 | 8.2004 | 8.0600 | 8.8334 | 8.4200 |
2020-10-08 | 8.1825 | 8.0600 | 8.8126 | 8.4200 |
2020-10-07 | 8.1006 | 8.0600 | 8.7219 | 8.4200 |
2020-10-06 | 7.9388 | 7.8500 | 8.5471 | 8.4200 |
2020-10-05 | 8.0432 | 7.8500 | 8.6599 | 8.4200 |
2020-10-02 | 7.9076 | 7.8500 | 8.5129 | 8.4200 |
2020-10-01 | 7.9005 | 7.9000 | 8.5055 | 8.4200 |
2020-09-30 | 7.9069 | 7.8500 | 8.5120 | 8.4200 |
2020-09-29 | 7.8227 | 7.8500 | 8.4207 | 8.4200 |
2020-09-28 | 7.9809 | 7.8500 | 8.5835 | 8.4200 |
2020-09-25 | 7.8587 | 7.8500 | 8.4519 | 8.4200 |
2020-09-24 | 7.7795 | 7.8500 | 8.3668 | 8.4200 |
2020-09-23 | 7.7433 | 7.8500 | 8.3280 | 8.4200 |
2020-09-22 | 7.9008 | 7.8500 | 8.4952 | 8.4200 |
2020-09-21 | 7.8867 | 7.8500 | 8.4801 | 8.4200 |
2020-09-18 | 8.0540 | 8.0000 | 8.6589 | 8.7500 |
2020-09-17 | 8.1257 | 8.0000 | 8.7361 | 8.7500 |
2020-09-16 | 8.1529 | 8.0000 | 8.7650 | 8.7500 |
2020-09-15 | 8.1026 | 8.0000 | 8.7108 | 8.7500 |
2020-09-14 | 8.1151 | 8.0000 | 8.7241 | 8.7500 |
2020-09-11 | 8.0208 | 8.0000 | 8.6228 | 8.5700 |
2020-09-10 | 7.9697 | 7.9900 | 8.5679 | 8.5700 |
2020-09-09 | 8.0948 | 7.9900 | 8.7023 | 8.6100 |
2020-09-08 | 7.9919 | 7.9900 | 8.5915 | 8.6100 |
2020-09-04 | 8.1771 | 8.1500 | 8.7916 | 8.7700 |
2020-09-03 | 8.1842 | 8.1500 | 8.7980 | 8.7700 |
2020-09-02 | 8.3838 | 8.4100 | 9.0143 | 9.0300 |
2020-09-01 | 8.2765 | 8.2600 | 8.8979 | 8.9200 |
2020-08-31 | 8.2546 | 8.2600 | 8.8752 | 8.9200 |
2020-08-28 | 8.3198 | 8.2600 | 8.9439 | 8.9200 |
2020-08-27 | 8.2722 | 8.2600 | 8.8921 | 8.9200 |
2020-08-26 | 8.2341 | 8.2600 | 8.8506 | 8.2600 |
2020-08-25 | 8.2666 | 8.2600 | 8.8849 | 8.2600 |
2020-08-24 | 8.2768 | 8.1500 | 8.8952 | 8.2600 |
2020-08-21 | 8.1781 | 8.1500 | 8.7899 | 8.2600 |
2020-08-20 | 8.1394 | 8.1400 | 8.7484 | 8.2600 |
2020-08-19 | 8.1585 | 8.2100 | 8.7685 | 8.2600 |
2020-08-18 | 8.1715 | 8.2000 | 8.7827 | 8.2600 |
2020-08-17 | 8.2021 | 8.2000 | 8.8143 | 8.2600 |
2020-08-14 | 8.2105 | 8.2000 | 8.8215 | 8.2600 |
2020-08-13 | 8.1947 | 7.9800 | 8.8058 | 8.2600 |
2020-08-12 | 8.2758 | 7.9800 | 8.8917 | 8.2600 |
2020-08-11 | 8.1978 | 7.9800 | 8.8061 | 8.2600 |
2020-08-10 | 8.1825 | 7.9800 | 8.7886 | 8.2600 |
2020-08-07 | 8.0730 | 7.9800 | 8.6703 | 8.2600 |
2020-08-06 | 8.0123 | 7.9900 | 8.6071 | 8.2600 |
2020-08-05 | 7.9876 | 7.8300 | 8.5793 | 8.2600 |
2020-08-04 | 7.9374 | 7.8300 | 8.5278 | 8.2600 |
2020-07-31 | 7.8674 | 7.8300 | 8.4569 | 8.2600 |
2020-07-30 | 7.8520 | 7.8300 | 8.4402 | 8.2600 |
2020-07-29 | 7.9471 | 7.8500 | 8.5429 | 8.2600 |
2020-07-28 | 7.8342 | 7.8500 | 8.4204 | 8.2600 |
2020-07-27 | 7.8730 | 7.8600 | 8.4625 | 8.2600 |
2020-07-24 | 7.8300 | 7.8200 | 8.4149 | 8.2600 |
2020-07-23 | 7.9181 | 7.8200 | 8.5099 | 8.2600 |
2020-07-22 | 7.9688 | 7.8200 | 8.5639 | 8.2600 |
2020-07-21 | 7.9124 | 7.8200 | 8.5020 | 8.2600 |
2020-07-20 | 7.8366 | 7.8200 | 8.4186 | 8.2600 |
2020-07-17 | 7.8359 | 7.8200 | 8.4174 | 8.2600 |
2020-07-16 | 7.8264 | 7.8200 | 8.4073 | 8.2600 |
2020-07-15 | 7.8377 | 7.8200 | 8.4199 | 8.2600 |
2020-07-14 | 7.7597 | 7.7300 | 8.3310 | 8.2600 |
2020-07-13 | 7.6386 | 7.7300 | 8.2009 | 8.2600 |
2020-07-10 | 7.6326 | 7.5100 | 8.1952 | 8.2600 |
2020-07-09 | 7.5318 | 7.5100 | 8.0874 | 8.2600 |
2020-07-08 | 7.6473 | 7.6100 | 8.2139 | 8.2600 |
2020-07-07 | 7.6306 | 7.6100 | 8.1923 | 8.2600 |
2020-07-06 | 7.7711 | 7.6100 | 8.3457 | 8.2600 |
2020-07-03 | 7.6393 | 7.6100 | 8.2035 | 8.2600 |
2020-07-02 | 7.6403 | 7.6100 | 8.2037 | 8.2600 |
2020-06-30 | 7.6633 | 7.6100 | 8.2287 | 8.1100 |
2020-06-29 | 7.5482 | 7.5000 | 8.1017 | 8.1100 |
2020-06-26 | 7.5379 | 7.5600 | 8.0835 | 8.1100 |
2020-06-25 | 7.7232 | 7.6200 | 8.2826 | 8.1500 |
2020-06-24 | 7.6300 | 7.6200 | 8.1827 | 8.1500 |
2020-06-23 | 7.8333 | 7.8000 | 8.4005 | 8.3600 |
2020-06-22 | 7.8046 | 7.8000 | 8.3700 | 8.3600 |
2020-06-19 | 7.8089 | 7.9000 | 8.3739 | 8.4800 |
2020-06-18 | 7.8448 | 7.9000 | 8.4123 | 8.4800 |
2020-06-17 | 7.8585 | 7.9000 | 8.4274 | 8.4800 |
2020-06-16 | 7.9153 | 7.9300 | 8.4886 | 8.4900 |
2020-06-15 | 7.7674 | 7.7100 | 8.3295 | 8.4000 |
2020-06-12 | 7.7318 | 7.6200 | 8.2913 | 8.4000 |
2020-06-11 | 7.6097 | 7.6200 | 8.1603 | 8.1300 |
2020-06-10 | 8.1314 | 8.2300 | 8.7205 | 8.7100 |
2020-06-09 | 8.2429 | 8.3000 | 8.8397 | 8.8300 |
2020-06-08 | 8.3511 | 8.3000 | 8.9581 | 8.8600 |
2020-06-05 | 8.2685 | 8.2800 | 8.8646 | 8.8600 |
2020-06-04 | 8.0150 | 8.0000 | 8.5900 | 8.5900 |
2020-06-03 | 7.9996 | 8.0000 | 8.5730 | 8.5900 |
2020-06-02 | 7.8463 | 7.8200 | 8.4065 | 8.2100 |
2020-06-01 | 7.7393 | 7.6800 | 8.2887 | 8.2100 |
2020-05-29 | 7.7391 | 7.6800 | 8.2777 | 8.2100 |
2020-05-28 | 7.7288 | 7.8300 | 8.2665 | 8.3700 |
2020-05-27 | 7.8276 | 7.7200 | 8.3726 | 8.3700 |
2020-05-26 | 7.6388 | 7.6700 | 8.1692 | 8.2100 |
2020-05-25 | 7.4791 | 7.4500 | 7.9954 | 7.9600 |
2020-05-22 | 7.4828 | 7.4500 | 7.9993 | 7.9600 |
2020-05-21 | 7.5009 | 7.5300 | 8.0189 | 8.1300 |
2020-05-20 | 7.5908 | 7.5300 | 8.1150 | 8.1300 |
2020-05-19 | 7.4465 | 7.5300 | 7.9599 | 7.9800 |
2020-05-15 | 7.2484 | 7.2400 | 7.7450 | 7.6700 |
2020-05-14 | 7.2636 | 7.1400 | 7.7615 | 7.6700 |
2020-05-13 | 7.1342 | 7.1400 | 7.6231 | 7.6000 |
2020-05-12 | 7.2994 | 7.5100 | 7.7996 | 7.8100 |
2020-05-11 | 7.4758 | 7.5100 | 7.9885 | 7.9500 |
2020-05-08 | 7.5084 | 7.5100 | 8.0257 | 8.0200 |
2020-05-07 | 7.3565 | 7.3500 | 7.8616 | 7.6700 |
2020-05-06 | 7.2748 | 7.3900 | 7.7730 | 7.6700 |
2020-05-05 | 7.3258 | 7.3900 | 7.8280 | 7.6700 |
2020-05-04 | 7.2631 | 7.1900 | 7.7606 | 7.6700 |
2020-05-01 | 7.2336 | 7.2400 | 7.7291 | 7.6700 |
2020-04-30 | 7.5126 | 7.5100 | 8.0279 | 7.6700 |
2020-04-29 | 7.6978 | 7.6800 | 8.2268 | 7.6700 |
2020-04-28 | 7.4876 | 7.4800 | 7.9972 | 7.6700 |
2020-04-27 | 7.4649 | 7.4800 | 7.9715 | 7.6700 |
2020-04-24 | 7.2941 | 7.2200 | 7.7879 | 7.6700 |
2020-04-23 | 7.2013 | 7.2200 | 7.6889 | 7.6700 |
2020-04-22 | 7.1818 | 7.2000 | 7.6686 | 7.6700 |
2020-04-21 | 6.9939 | 6.9800 | 7.4657 | 7.4800 |
2020-04-20 | 7.2224 | 7.2200 | 7.7079 | 7.8700 |
2020-04-17 | 7.3772 | 7.3900 | 7.8737 | 7.8700 |
2020-04-16 | 7.0835 | 6.9700 | 7.5589 | 7.5500 |
2020-04-15 | 7.0409 | 6.9700 | 7.5132 | 7.7400 |
2020-04-14 | 7.2716 | 7.2600 | 7.7591 | 7.7400 |
2020-04-13 | 7.1135 | 7.3000 | 7.5911 | 6.9100 |
2020-04-09 | 7.2292 | 7.3000 | 7.7120 | 6.9100 |
2020-04-08 | 7.1358 | 7.1800 | 7.6104 | 6.9100 |
2020-04-07 | 6.8422 | 6.8600 | 7.2984 | 6.9100 |
2020-04-06 | 6.8366 | 6.8600 | 7.2933 | 6.9100 |
2020-04-03 | 6.3649 | 6.2700 | 6.7897 | 6.9100 |
2020-04-02 | 6.4527 | 6.4200 | 6.8844 | 7.2900 |
2020-04-01 | 6.3227 | 6.2300 | 6.7477 | 7.2900 |
2020-03-31 | 6.6457 | 6.6500 | 7.0857 | 7.2900 |
2020-03-30 | 6.7286 | 6.7400 | 7.1752 | 7.2900 |
2020-03-27 | 6.6306 | 6.6000 | 7.0634 | 7.2900 |
2020-03-26 | 6.9395 | 6.8400 | 7.3911 | 7.2900 |
2020-03-25 | 6.4549 | 6.4800 | 6.8686 | 6.8900 |
2020-03-24 | 6.3365 | 6.2800 | 6.7429 | 6.7100 |
2020-03-23 | 5.7005 | 5.7200 | 6.0671 | 6.0500 |
2020-03-20 | 5.9088 | 5.9100 | 6.2787 | 6.3000 |
2020-03-19 | 6.1775 | 6.1700 | 6.5689 | 6.5600 |
2020-03-18 | 6.1109 | 6.0200 | 6.4833 | 6.4000 |
2020-03-17 | 6.4968 | 6.3500 | 6.8703 | 7.3600 |
2020-03-16 | 6.1950 | 6.3500 | 6.5377 | 7.3600 |
2020-03-13 | 7.0918 | 6.9600 | 7.4720 | 7.3600 |
2020-03-12 | 6.3796 | 6.7300 | 6.7254 | 7.4500 |
2020-03-11 | 7.1088 | 7.1100 | 7.4772 | 7.4500 |
2020-03-10 | 7.6013 | 7.5800 | 7.9950 | 7.6700 |
2020-03-09 | 7.2307 | 7.2900 | 7.6028 | 7.6700 |
2020-03-06 | 7.9803 | 7.9900 | 8.3654 | 8.3900 |
2020-03-05 | 8.1163 | 8.0900 | 8.5079 | 8.5100 |
2020-03-04 | 8.4235 | 8.0900 | 8.8292 | 8.4800 |
2020-03-03 | 8.0774 | 8.0900 | 8.4671 | 8.4800 |
2020-03-02 | 8.3516 | 8.2900 | 8.7513 | 8.5100 |
2020-02-28 | 8.0311 | 7.9500 | 8.4182 | 8.3800 |
2020-02-27 | 8.1028 | 8.2600 | 8.4910 | 9.8700 |
2020-02-26 | 8.4557 | 8.6500 | 8.8565 | 9.8700 |
2020-02-25 | 8.5205 | 8.8300 | 8.9239 | 9.8700 |
2020-02-24 | 8.8274 | 8.8300 | 9.2447 | 9.8700 |
2020-02-21 | 9.1721 | 9.3000 | 9.6041 | 9.8700 |
2020-02-20 | 9.2717 | 9.3000 | 9.7088 | 9.8700 |
2020-02-19 | 9.3111 | 9.3000 | 9.7502 | 9.8700 |
2020-02-18 | 9.2363 | 9.3200 | 9.6691 | 9.8700 |
2020-02-14 | 9.3469 | 9.3200 | 9.7849 | 9.8700 |
2020-02-13 | 9.3827 | 9.2500 | 9.8225 | 9.6500 |
2020-02-12 | 9.4209 | 9.2500 | 9.8626 | 9.6500 |
2020-02-11 | 9.3337 | 9.2500 | 9.7711 | 9.6500 |
2020-02-10 | 9.2846 | 9.2500 | 9.7198 | 9.6500 |
2020-02-07 | 9.2583 | 9.2700 | 9.6924 | 9.6500 |
2020-02-06 | 9.3591 | 9.2600 | 9.7979 | 9.6500 |
2020-02-05 | 9.3855 | 9.2600 | 9.8254 | 9.6500 |
2020-02-04 | 9.2093 | 9.0300 | 9.6409 | 9.6500 |
2020-02-03 | 9.0256 | 9.0300 | 9.4488 | 9.3700 |
2020-01-31 | 8.9817 | 9.2300 | 9.4013 | 9.3700 |
2020-01-30 | 9.1928 | 9.2300 | 9.6211 | 9.3700 |
2020-01-29 | 9.1960 | 9.2300 | 9.6247 | 9.3700 |
2020-01-28 | 9.2064 | 9.5100 | 9.6352 | 9.3700 |
2020-01-27 | 9.1385 | 9.5100 | 9.5642 | 9.3700 |
2020-01-24 | 9.3387 | 9.5100 | 9.7734 | 9.3700 |
2020-01-23 | 9.4660 | 9.5100 | 9.9066 | 9.3700 |
2020-01-22 | 9.4357 | 9.5100 | 9.8748 | 9.3700 |
2020-01-21 | 9.4451 | 9.5100 | 9.8855 | 9.3700 |
2020-01-20 | 9.5086 | 9.5100 | 9.9526 | 9.3700 |
2020-01-17 | 9.5109 | 9.5000 | 9.9545 | 9.3700 |
2020-01-16 | 9.4699 | 9.3800 | 9.9121 | 9.3700 |
2020-01-15 | 9.4202 | 9.3800 | 9.8601 | 9.3700 |
2020-01-14 | 9.4429 | 9.3800 | 9.8834 | 9.3700 |
2020-01-13 | 9.4193 | 9.3800 | 9.8589 | 9.3700 |
2020-01-10 | 9.3604 | 9.3800 | 9.7967 | 9.3700 |
2020-01-09 | 9.4126 | 9.3800 | 9.8512 | 9.3700 |
2020-01-08 | 9.3718 | 9.3800 | 9.8091 | 9.3700 |
2020-01-07 | 9.3714 | 9.3800 | 9.8087 | 9.3700 |
2020-01-06 | 9.3878 | 9.3800 | 9.8266 | 9.3700 |
2020-01-03 | 9.3813 | 9.3800 | 9.8191 | 9.3700 |
2020-01-02 | 9.4771 | 9.4600 | 9.9191 | 9.3700 |
2019
Date | HUL NAV | HUL MKT | HUL.U NAV | HUL.U MKT |
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 9.3705 | 9.4600 | 9.8068 | 9.3700 |
2019-12-30 | 9.3423 | 9.4600 | 9.7747 | 9.3700 |
2019-12-27 | 9.4860 | 9.4600 | 9.9183 | 9.3700 |
2019-12-24 | 9.4783 | 9.4600 | 9.9086 | 9.3700 |
2019-12-23 | 9.4784 | 9.4600 | 9.9083 | 9.3700 |
2019-12-20 | 9.4609 | 9.4000 | 9.8910 | 9.3700 |
2019-12-19 | 9.4126 | 9.4000 | 9.8422 | 9.3700 |
2019-12-18 | 9.3863 | 9.0600 | 9.8131 | 9.3700 |
2019-12-17 | 9.3871 | 9.0600 | 9.8119 | 9.3700 |
2019-12-16 | 9.3752 | 9.0600 | 9.7995 | 9.3700 |
2019-12-13 | 9.2972 | 9.0600 | 9.7170 | 9.3700 |
2019-12-12 | 9.3379 | 9.0600 | 9.7598 | 9.3700 |
2019-12-11 | 9.1911 | 9.0600 | 9.6063 | 9.3700 |
2019-12-10 | 9.1495 | 9.0600 | 9.5616 | 9.3700 |
2019-12-09 | 9.1472 | 9.0600 | 9.5593 | 9.3700 |
2019-12-06 | 9.1817 | 9.0600 | 9.5948 | 9.3700 |
2019-12-05 | 9.0725 | 9.0600 | 9.4820 | 9.3700 |
2019-12-04 | 9.0681 | 9.0800 | 9.4772 | 9.3700 |
2019-12-03 | 8.9929 | 9.1900 | 9.3976 | 9.3700 |
2019-12-02 | 9.1124 | 9.1900 | 9.5223 | 9.4500 |
2019-11-29 | 9.1799 | 9.1900 | 9.5928 | 9.4500 |
2019-11-28 | 9.2249 | 9.2100 | 9.6410 | 9.4500 |
2019-11-27 | 9.2254 | 9.0900 | 9.6417 | 9.4500 |
2019-11-26 | 9.1846 | 9.0900 | 9.5991 | 9.4500 |
2019-11-25 | 9.1675 | 9.0900 | 9.5808 | 9.4500 |
2019-11-22 | 9.0638 | 9.0900 | 9.4726 | 9.4500 |
2019-11-21 | 9.0344 | 9.0900 | 9.4420 | 9.4500 |
2019-11-20 | 9.0449 | 9.0900 | 9.4537 | 9.4500 |
2019-11-19 | 9.1016 | 9.0900 | 9.5118 | 9.4500 |
2019-11-18 | 9.1165 | 9.1100 | 9.5289 | 9.4500 |
2019-11-15 | 9.1327 | 9.0300 | 9.5453 | 9.4500 |
2019-11-14 | 9.0093 | 9.0300 | 9.4155 | 9.4500 |
2019-11-13 | 9.0420 | 9.0300 | 9.4496 | 9.4500 |
2019-11-12 | 9.0593 | 9.0300 | 9.4676 | 9.4500 |
2019-11-11 | 9.0521 | 9.0300 | 9.4602 | 9.4500 |
2019-11-08 | 9.0634 | 9.0300 | 9.4719 | 9.4500 |
2019-11-07 | 9.0492 | 9.0000 | 9.4580 | 9.2500 |
2019-11-06 | 9.0026 | 9.0000 | 9.4094 | 9.2500 |
2019-11-05 | 8.9928 | 9.0000 | 9.3997 | 9.2500 |
2019-11-04 | 8.9779 | 8.8900 | 9.3839 | 9.2500 |
2019-11-01 | 8.8653 | 8.8900 | 9.2664 | 9.2500 |
2019-10-31 | 8.7624 | 8.8900 | 9.1569 | 9.2500 |
2019-10-30 | 8.8062 | 8.8900 | 9.2038 | 9.2500 |
2019-10-29 | 8.8878 | 8.8900 | 9.2911 | 9.2500 |
2019-10-28 | 8.8509 | 8.9100 | 9.2541 | 9.2500 |
2019-10-25 | 8.8235 | 8.7700 | 9.2252 | 9.2500 |
2019-10-24 | 8.7235 | 8.6900 | 9.1199 | 9.2500 |
2019-10-23 | 8.7315 | 8.7100 | 9.1279 | 9.2500 |
2019-10-22 | 8.7474 | 8.7700 | 9.1433 | 9.2500 |
2019-10-21 | 8.7623 | 8.6700 | 9.1592 | 9.2500 |
2019-10-18 | 8.6654 | 8.6700 | 9.0566 | 9.2500 |
2019-10-17 | 8.6664 | 8.6300 | 9.0567 | 9.2500 |
2019-10-16 | 8.6439 | 8.6300 | 9.0317 | 9.2500 |
2019-10-15 | 8.6647 | 8.6300 | 9.0538 | 9.2500 |
2019-10-11 | 8.5966 | 8.6300 | 8.9827 | 9.2500 |
2019-10-10 | 8.4443 | 8.4800 | 8.8212 | 9.2500 |
2019-10-09 | 8.3660 | 8.3800 | 8.7382 | 9.2500 |
2019-10-08 | 8.2758 | 8.3400 | 8.6417 | 9.2500 |
2019-10-07 | 8.4123 | 8.4500 | 8.7841 | 9.2500 |
2019-10-04 | 8.4536 | 8.4500 | 8.8271 | 9.2500 |
2019-10-03 | 8.3285 | 8.7700 | 8.6961 | 9.2500 |
2019-10-02 | 8.2766 | 8.7700 | 8.6413 | 9.2500 |
2019-10-01 | 8.4548 | 8.7700 | 8.8250 | 9.2500 |
2019-09-30 | 8.5907 | 8.7700 | 8.9670 | 9.2500 |
2019-09-27 | 8.5373 | 8.7700 | 8.9106 | 9.2500 |
2019-09-26 | 8.6926 | 8.7700 | 9.0683 | 9.2500 |
2019-09-25 | 8.7247 | 8.7700 | 9.1013 | 9.2500 |
2019-09-24 | 8.6956 | 8.7700 | 9.0705 | 9.2500 |
2019-09-23 | 8.7860 | 8.8300 | 9.1652 | 9.2500 |
2019-09-20 | 8.7829 | 8.8300 | 9.1624 | 9.2500 |
2019-09-19 | 8.8357 | 8.8300 | 9.2158 | 9.2500 |
2019-09-18 | 8.8407 | 8.8300 | 9.2214 | 9.0100 |
2019-09-17 | 8.8372 | 8.8300 | 9.2173 | 9.0100 |
2019-09-16 | 8.8597 | 8.8800 | 9.2413 | 9.0100 |
2019-09-13 | 8.8729 | 8.8800 | 9.2551 | 9.0100 |
2019-09-12 | 8.8540 | 8.8700 | 9.2383 | 9.0100 |
2019-09-11 | 8.8653 | 8.8200 | 9.2506 | 9.0100 |
2019-09-10 | 8.7764 | 8.6900 | 9.1578 | 9.0100 |
2019-09-09 | 8.7153 | 8.6900 | 9.0934 | 9.0100 |
2019-09-06 | 8.6331 | 8.4300 | 9.0067 | 9.0100 |
2019-09-05 | 8.6046 | 8.4300 | 8.9749 | 8.5900 |
2019-09-04 | 8.4515 | 8.4300 | 8.8152 | 8.5900 |
2019-09-03 | 8.3601 | 8.3200 | 8.7166 | 8.5900 |
2019-08-30 | 8.4603 | 8.4500 | 8.8215 | 8.5900 |
2019-08-29 | 8.4401 | 8.4500 | 8.8006 | 8.5900 |
2019-08-28 | 8.3511 | 8.3300 | 8.7073 | 8.5900 |
2019-08-27 | 8.2819 | 8.3300 | 8.6351 | 8.8900 |
2019-08-26 | 8.3591 | 8.3300 | 8.7156 | 8.8900 |
2019-08-23 | 8.2865 | 8.3300 | 8.6395 | 8.8900 |
2019-08-22 | 8.5362 | 8.5600 | 8.8994 | 8.8900 |
2019-08-21 | 8.5456 | 8.5700 | 8.9094 | 8.8900 |
2019-08-20 | 8.4834 | 8.5700 | 8.8440 | 8.8900 |
2019-08-19 | 8.5629 | 8.5700 | 8.9261 | 8.8900 |
2019-08-16 | 8.4500 | 8.3900 | 8.8099 | 8.6500 |
2019-08-15 | 8.3171 | 8.3900 | 8.6698 | 8.6500 |
2019-08-14 | 8.3811 | 8.3900 | 8.7360 | 8.9200 |
2019-08-13 | 8.6815 | 8.6900 | 9.0430 | 8.9200 |
2019-08-12 | 8.5187 | 8.6600 | 8.8731 | 9.2500 |
2019-08-09 | 8.6423 | 8.6600 | 9.0020 | 9.2500 |
2019-08-08 | 8.6910 | 8.6600 | 9.0520 | 9.2500 |
2019-08-07 | 8.5494 | 8.8400 | 8.9029 | 9.2500 |
2019-08-06 | 8.5544 | 8.8400 | 8.9076 | 9.2500 |
2019-08-02 | 8.7309 | 8.8400 | 9.0895 | 9.2500 |
2019-08-01 | 8.8296 | 8.8400 | 9.1915 | 9.2500 |
