Informations fiscales
Les distributions sont basées sur les informations au 31 décembre 2025.
Les chiffres ci-dessous sont fournis à titre indicatif uniquement et ne constituent pas des conseils juridiques ou fiscaux. Les porteurs de parts doivent consulter leur propre conseiller juridique ou fiscal.
2025
2024
ETF d'actions à revenu élevé améliorés
ETF d'actions à haut rendement
FNB d'actions à revenu élevé améliorés - Catégories d'entreprises
* Les montants par part de la catégorie U sont libellés en dollars américains.
1 Anciennement Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF.
| Symbole | Nom du fonds | Dividende éligible | Autres revenus | Revenu étranger | La retenue d'impôt | ROC | Les gains en capital | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLYH | FNB Harvest d’actions à revenu élevé Eli Lilly | -- | -- | -- | -- | $1.87 | -- | $1.87 |
| LLYH.U* | FNB Harvest d’actions à revenu élevé Eli Lilly | -- | -- | -- | -- | $1.87 | -- | $1.87 |
| AMZH | FNB Harvest d’actions à revenu élevé Amazon | -- | -- | -- | -- | $0.82 | $0.86 | $1.68 |
| AMZH.U* | FNB Harvest d’actions à revenu élevé Amazon | -- | -- | -- | -- | $1.68 | -- | $1.68 |
| MSFH | FNB Harvest d’actions à revenu élevé Microsoft | -- | -- | -- | -- | $1.27 | $0.41 | $1.68 |
| MSFH.U* | FNB Harvest d’actions à revenu élevé Microsoft | -- | -- | -- | -- | $1.23 | $0.45 | $1.68 |
| NVDH | FNB Harvest d’actions à revenu élevé NVIDIA | -- | -- | -- | -- | 2,20 $ | -- | $2.20 |
| NVDH.U* | FNB Harvest d’actions à revenu élevé NVIDIA | -- | -- | -- | -- | $2.18 | -- | $2.18 |
| MSTY | Fonds négocié en bourse (FNB) Harvest Strategy Inc. Actions à revenu élevé2 | -- | -- | -- | -- | $2.06 | $1.47 | $3.53 |
| CONY | FNB Harvest d'actions à revenu élevé Coinbase | -- | -- | -- | -- | $1.24 | $1.85 | $3.09 |
| HHIH | FNB Harvest d’actions participatives à revenu élevé | -- | -- | -- | -- | $0.33 | $0.41 | $0.74 |
* Les montants par part de la catégorie U sont libellés en dollars américains.
2 Anciennement Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF.
| Symbole | Nom du fonds | Date d'enregistrement | Date de paiement | Dividende éligible | Autres revenus | Revenu étranger | La retenue d'impôt | ROC | Les gains en capital | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEME | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Agnico Eagle | 29 septembre 2025 | 9 octobre 2025 | $0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | $0.16 |
| 31 octobre 2025 | 6 novembre 2025 | 0,16 $ | -- | -- | -- | -- | -- | $0.16 | ||
| 28 novembre 2025 | 5 décembre 2025 | $0.04 | -- | -- | -- | -- | $0.16 | $0.20 | ||
| BCEE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré BCE | 29 septembre 2025 | 9 octobre 2025 | $0.12 | -- | -- | -- | -- | $0.02 | $0.14 |
| 31 octobre 2025 | 6 novembre 2025 | $0.14 | -- | -- | -- | -- | $0.14 | |||
| 28 novembre 2025 | 5 décembre 2025 | $0.12 | -- | -- | -- | $0.02 | $0.14 | |||
| CCOE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Cameco | 29 septembre 2025 | 9 octobre 2025 | $0.05 | -- | -- | -- | $0.17 | $0.22 | |
| 31 octobre 2025 | 6 novembre 2025 | -- | -- | -- | -- | $0.22 | $0.22 | |||
| 28 novembre 2025 | 5 décembre 2025 | $0.01 | -- | -- | -- | $0.25 | $0.26 | |||
| CNQE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré CNQ | 29 septembre 2025 | 9 octobre 2025 | $0.15 | -- | -- | -- | -- | $0.15 | |
| 31 octobre 2025 | 6 novembre 2025 | $0.15 | -- | -- | -- | -- | $0.15 | |||
| 28 novembre 2025 | 5 décembre 2025 | $0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | $0.15 | ||
| ENBE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Enbridge | 29 septembre 2025 | 9 octobre 2025 | $0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | $0.13 |
| 31 octobre 2025 | 6 novembre 2025 | $0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | $0.13 | ||
| 28 novembre 2025 | 5 décembre 2025 | $0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | $0.13 | ||
| RYHE | ETF Harvest Enhanced High Income Linked Shares3 | 29 septembre 2025 | 9 octobre 2025 | $0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | $0.11 |
| 31 octobre 2025 | 6 novembre 2025 | $0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | $0.11 | ||
| 28 novembre 2025 | 5 décembre 2025 | $0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | $0.11 | ||
| SHPE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Shopify | 29 septembre 2025 | 9 octobre 2025 | $0.17 | -- | -- | -- | $0.08 | $0.25 | |
| 31 octobre 2025 | 6 novembre 2025 | -- | -- | -- | -- | $0.25 | $0.25 | |||
| 28 novembre 2025 | 5 décembre 2025 | $0.18 | -- | -- | -- | $0.07 | $0.25 | |||
| SUHE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Suncor | 29 septembre 2025 | 9 octobre 2025 | $0.13 | -- | -- | -- | $0.01 | $0.14 | |
| 31 octobre 2025 | 6 novembre 2025 | -- | -- | -- | -- | $0.14 | $0.14 | |||
| 28 novembre 2025 | 5 décembre 2025 | -- | -- | -- | -- | $0.14 | $0.14 | |||
| TDHE | FNB Harvest Enhanced High Income TD Linked Shares4 | 29 septembre 2025 | 9 octobre 2025 | $0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | $0.13 |
| 31 octobre 2025 | 6 novembre 2025 | $0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | $0.13 | ||
| 28 novembre 2025 | 5 décembre 2025 | $0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | $0.13 | ||
| TEHE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré TELUS | 29 septembre 2025 | 9 octobre 2025 | $0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | $0.12 |
| 31 octobre 2025 | 6 novembre 2025 | $0.10 | -- | -- | -- | -- | $0.02 | $0.12 | ||
| 28 novembre 2025 | 5 décembre 2025 | $0.11 | -- | -- | -- | -- | $0.01 | $0.12 |
3 Anciennement Harvest Royal Bank Enhanced High Income Shares ETF.
4 Anciennement Harvest TD Bank Enhanced High Income Shares ETF.
Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés aux fonds d'investissement. Veuillez lire le prospectus des fonds avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. Les distributions des fonds communs de placement sont réinvesties, sauf si vous demandez de recevoir des distributions en espèces. Les distributions des fonds fermés sont payées en espèces, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à un plan de réinvestissement des distributions (si disponible pour ce fonds fermé), qu'elles soient réinvesties. Les distributions des fonds négociés en bourse (FNB) sont payées en espèces, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à un plan de réinvestissement des distributions (si disponible pour ce FNB), qu'elles soient réinvesties.
