Gamme de produits
Filtre:
Au 02/07/2026
| Asset Class | Pin | Symbole | Leaders du Bitcoin | Actif de référence | VALEURS LIQUIDATIVES | COURS (Clôture) | Dernière distribution | Rendement actuel* | ACTIFS SOUS GESTION** | Fiche produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| high-income-portfolios | N/A | HHIS | FNB Harvest d’actions à revenu élevé diversifié | HHIS | $11.26 | $11.35 | $0.27 / MTH | 28.55% | $1838.31M | |
| high-income-portfolios | N/A | HHIS.U | FNB Harvest d’actions à revenu élevé diversifié | HHIS | $10.90 | $10.90 | $0.26 / MTH | _*** | $1838.31M | |
| us-high-income | N/A | LLHE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Eli Lilly | LLY | $10.64 | $10.59 | $0.165 / MTH | 18.70% | $251.40M | |
| us-high-income | N/A | LLHE.U | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Eli Lilly | LLY | $10.12 | $10.04 | $0.165 / MTH | 19.72% | $251.40M | |
| us-high-income | N/A | AMHE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Amazon | AMZN | $13.31 | $13.28 | $0.18 / MTH | 16.27% | $156.04M | |
| us-high-income | N/A | AMHE.U | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Amazon | AMZN | $12.72 | $12.75 | $0.18 / MTH | 16.94% | $156.04M | |
| us-high-income | N/A | MSHE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Microsoft | MSFT | $7.94 | $7.92 | $0.16 / MTH | 24.24% | $170.58M | |
| us-high-income | N/A | MSHE.U | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Microsoft | MSFT | $7.57 | $7.59 | $0.16 / MTH | 25.30% | $170.58M | |
| us-high-income | N/A | NVHE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré NVIDIA | NVDA | $12.16 | $12.15 | $0.25 / MTH | 24.69% | $244.98M | |
| us-high-income | N/A | NVHE.U | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré NVIDIA | NVDA | $11.63 | $11.60 | $0.24 / MTH | 24.83% | $244.98M | |
| us-high-income | N/A | PLTE | FNB Harvest d'actions à revenu élevé amélioré Palantir | PLTR | $15.37 | $15.33 | $0.45 / MTH | 35.23% | $205.94M | |
| us-high-income | N/A | TSLY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Tesla | TSLA | $6.84 | $6.88 | $0.19 / MTH | 33.14% | $266.40M | |
| us-high-income | N/A | METE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Meta | META | $8.38 | $8.35 | $0.17 / MTH | 24.43% | $128.98M | |
| us-high-income | N/A | AMDY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré AMD | AMD | $41.99 | $42.03 | $0.95 / MTH | 27.12% | $164.82M | |
| us-high-income | N/A | AVGY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Broadcom | AVGO | $17.91 | $17.92 | $0.50 / MTH | 33.48% | $134.76M | |
| us-high-income | N/A | CNYE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Coinbase | COIN | $4.45 | $4.44 | $0.15 / MTH | 40.54% | $94.92M | |
| us-high-income | N/A | COSY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Costco | COST | $9.13 | $8.96 | $0.10 / MTH | 13.39% | $116.39M | |
| us-high-income | N/A | GOGY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Alphabet | GOOGL | $21.70 | $21.68 | $0.30 / MTH | 16.61% | $148.64M | |
| us-high-income | N/A | MSTE | FNB Harvest d'actions à revenu élevé amélioré Strategy Inc.4 | MSTR | $1.99 | $2.00 | $0.10 / MTH | 60.00% | $314.19M | |
| us-high-income | N/A | NFLY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Netflix | NFLX | $6.71 | $6.69 | $0.14 / MTH | 25.11% | $24.15M | |
| us-high-income | N/A | APLE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Apple | AAPL | $18.35 | $18.32 | $0.20 / MTH | _*** | $148.67M | |
| high-income-portfolios | N/A | HHIC | FNB Harvest d'actions canadiennes à revenu élevé | TSX:HHIC | $13.64 | $13.63 | $0.20 / MTH | _*** | $214.78M | |
| cad-high-income | N/A | SHPE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Shopify | TSX:SHOP | $8.05 | $7.97 | $0.21 / MTH | _*** | $34.00M | |
| cad-high-income | N/A | RYHE | FNB Harvest à revenu amélioré lié aux actions de RY2 | TSX:RY | $17.09 | $17.08 | $0.14 / MTH | _*** | $5.98M | |
| cad-high-income | N/A | TDHE | FNB Harvest à revenu amélioré lié aux actions de TD3 | TSX:TD | $18.87 | $18.86 | $0.15 / MTH | _*** | $4.72M | |
| cad-high-income | N/A | TEHE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré TELUS | TSX:T | $6.64 | $6.66 | $0.12 / MTH | _*** | $8.97M | |
| cad-high-income | N/A | BCEE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré BCE | TSX:BCE | $9.33 | $9.31 | $0.14 / MTH | _*** | $12.83M | |
| cad-high-income | N/A | CCOE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Cameco | TSX:CCO | $13.67 | $13.67 | $0.37 / MTH | _*** | $34.17M | |
| cad-high-income | N/A | CNQE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré CNQ | TSX:CNQ | $14.60 | $14.62 | $0.26 / MTH | _*** | $9.13M | |
| cad-high-income | N/A | ENBE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Enbridge | TSX:ENB | $13.20 | $13.18 | $0.13 / MTH | _*** | $10.89M | |
| cad-high-income | N/A | SUHE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Suncor | TSX:SU | $16.17 | $16.17 | $0.27 / MTH | _*** | $4.85M | |
| cad-high-income | N/A | AEME | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Agnico Eagle | TSX:AEM | $11.46 | $11.47 | $0.30 / MTH | _*** | $25.79M | |
| us-high-income | N/A | CRCY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Circle | CRCL | $3.19 | $3.20 | $0.16 / MTH | _*** | $49.30M | |
| us-high-income | N/A | RDDY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Reddit | RDDT | $6.65 | $6.59 | $0.20 / MTH | _*** | $95.50M | |
| us-high-income | N/A | HODY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Robinhood | HOOD | $7.75 | $7.74 | $0.20 / MTH | _*** | $96.09M | |
| us-high-income | N/A | SOFY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré SoFi | SOFI | $5.48 | $5.49 | $0.15 / MTH | _*** | $93.22M | |
| us-high-income | N/A | BLKY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Block | XYZ | $12.85 | $12.78 | $0.24 / MTH | _*** | $2.89M | |
| us-high-income | N/A | CRWY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré CrowdStrike | CRWD | $18.23 | $18.04 | $0.33 / MTH | _*** | $92.08M | |
| us-high-income | N/A | JNJY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré JnJ | JNJ | $14.68 | $14.60 | $0.12 / MTH | _*** | $2.57M | |
| us-high-income | N/A | JPHE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré JPHE | JPM | $12.35 | $12.32 | $0.14/ MTH | _*** | $2.78M | |
| us-high-income | N/A | NOVY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Novo | NVO | $8.56 | $8.54 | $0.17 / MTH | _*** | $6.85M | |
| us-high-income | N/A | ORCY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Oracle | ORCL | $6.58 | $6.61 | $0.25 / MTH | _*** | $9.21M | |
| us-high-income | N/A | LLYH | FNB Harvest d’actions à revenu élevé Eli Lilly | LLY | $11.30 | $11.24 | $0.15 / MTH | 16.01% | $41.20M | |
| us-high-income | N/A | LLYH.U | FNB Harvest d’actions à revenu élevé Eli Lilly | LLY | $10.77 | $10.74 | $0.15 / MTH | 16.76% | $41.20M | |
| us-high-income | N/A | AMZH | FNB Harvest d’actions à revenu élevé Amazon | AMZN | $13.19 | $13.22 | $0.14 / MTH | 12.71% | $37.28M | |
| us-high-income | N/A | AMZH.U | FNB Harvest d’actions à revenu élevé Amazon | AMZN | $12.62 | $12.63 | $0.14 / MTH | 13.30% | $37.28M | |
| us-high-income | N/A | MSFH | FNB Harvest d’actions à revenu élevé Microsoft | MSFT | $8.75 | $8.73 | $0.14 / MTH | 19.24% | $56.94M | |
| us-high-income | N/A | MSFH.U | FNB Harvest d’actions à revenu élevé Microsoft | MSFT | $8.36 | $8.37 | $0.14 / MTH | 20.07% | $56.94M | |
| us-high-income | N/A | NVDH | FNB Harvest d’actions à revenu élevé NVIDIA | NVDA | $12.92 | $12.90 | $0.20 / MTH | 18.60% | $43.32M | |
| us-high-income | N/A | NVDH.U | FNB Harvest d’actions à revenu élevé NVIDIA | NVDA | $12.40 | $12.37 | $0.19 / MTH | 18.43% | $43.32M | |
| us-high-income | N/A | MSTY | FNB Harvest d'actions à revenu élevé Strategy Inc.1 | MSTR | $2.33 | $2.34 | $0.09 / MTH | 46.15% | $45.28M | |
| us-high-income | N/A | CONY | FNB Harvest d'actions à revenu élevé Coinbase | COIN | $4.84 | $4.84 | $0.13 / MTH | 32.23% | $12.46M | |
| high-income-portfolios | N/A | HHIH | FNB Harvest d’actions participatives à revenu élevé | HHIH | $11.12 | $11.29 | $0.185 / MTH | _*** | $99.82M | |
| us-high-income | -1 | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré SpaceX | SPCX | $11.91 | $11.95 | $0.30 / MTH | _*** | $73.23M |
-
-
-
* Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si la distribution ciblée restait la même à l'avenir.
** Représente l'actif sous gestion global de toutes les catégories libellé en dollars canadiens.
*** Les renseignements sur le rendement actuel ne peuvent être présentés avant le premier anniversaire de l’inscription du FNB, conformément à la réglementation sur les fonds d’investissement.
† Distribution initiale.
