Gamme de produits
Filtre:
Au 12/08/2026
| Asset Class | Pin | Symbole | Leaders du Bitcoin | Actif de référence | VALEURS LIQUIDATIVES | COURS (Clôture) | Dernière distribution | Rendement actuel* | AUM | Fiche produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all-in-one | -2 | HHIS | FNB Harvest d’actions à revenu élevé diversifié | HHIS | $11.19 | $11.20 | $0.27 / MTH | 28.93% | $1876.58M | |
| all-in-one | -1 | HHIS.U | FNB Harvest d’actions à revenu élevé diversifié | HHIS | $11.02 | $11.03 | $0.26 / MTH | _** | $38.86M | |
| us-single-stocks | LLHE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Eli Lilly | LLY | $10.57 | $10.54 | $0.185 / MTH | 21.06% | $244.11M | ||
| us-single-stocks | LLHE.U | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Eli Lilly | LLY | $10.22 | $10.20 | $0.185 / MTH | 21.76% | $5.11M | ||
| us-single-stocks | AMHE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Amazon | AMZN | $14.42 | $14.43 | $0.20 / MTH | 16.63% | $156.79M | ||
| us-single-stocks | AMHE.U | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Amazon | AMZN | $14.01 | $14.04 | $0.20 / MTH | 17.09% | $3.15M | ||
| us-single-stocks | MSHE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Microsoft | MSFT | $9.58 | $9.60 | $0.16 / MTH | 20.00% | $190.79M | ||
| us-single-stocks | MSHE.U | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Microsoft | MSFT | $9.29 | $9.31 | $0.16 / MTH | 20.62% | $4.41M | ||
| us-single-stocks | NVHE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré NVIDIA | NVDA | $13.84 | $13.85 | $0.25 / MTH | 21.66% | $268.09M | ||
| us-single-stocks | NVHE.U | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré NVIDIA | NVDA | $13.47 | $13.44 | $0.24 / MTH | 21.43% | $7.07M | ||
| us-single-stocks | PLTE | FNB Harvest d'actions à revenu élevé amélioré Palantir | PLTR | $19.36 | $19.37 | $0.45 / MTH | 27.88% | $236.73M | ||
| us-single-stocks | TSLY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Tesla | TSLA | $5.33 | $5.34 | $0.15 / MTH | 33.71% | $234.08M | ||
| us-single-stocks | METE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Meta | META | $7.89 | $7.89 | $0.17 / MTH | 25.86% | $132.69M | ||
| us-single-stocks | AMDY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré AMD | AMD | $37.48 | $37.54 | $1.15 / MTH | 4.79% | $145.22M | ||
| us-single-stocks | AVGY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Broadcom | AVGO | $20.44 | $20.38 | $0.50 / MTH | 29.44% | $162.47M | ||
| us-single-stocks | CNYE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Coinbase | COIN | $3.92 | $3.90 | $0.15 / MTH | 46.15% | $91.40M | ||
| us-single-stocks | COSY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Costco | COST | $8.88 | $8.89 | $0.10 / MTH | 13.50% | $122.81M | ||
| us-single-stocks | GOGY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Alphabet | GOOGL | $20.14 | $20.20 | $0.30 / MTH | 17.82% | $147.52M | ||
| us-single-stocks | MSTE | FNB Harvest d'actions à revenu élevé amélioré Strategy Inc.4 | MSTR | $1.79 | $1.79 | $0.10 / MTH | 67.04% | $316.85M | ||
| us-single-stocks | NFLY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Netflix | NFLX | $6.11 | $6.12 | $0.10 / MTH | 19.61% | $24.15M | ||
| us-single-stocks | APLE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Apple | AAPL | $17.40 | $17.37 | $0.22 / MTH | 15.20% | $142.23M | ||
| all-in-one | HHIC | FNB Harvest d'actions canadiennes à revenu élevé | TSX:HHIC | $14.44 | $14.44 | $0.20 / MTH | _** | $238.32M | ||
| cad-single-stocks | SHPE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Shopify | TSX:SHOP | $9.63 | $9.59 | $0.21 / MTH | _** | $34.20M | ||
| cad-single-stocks | RYHE | FNB Harvest à revenu amélioré lié aux actions de RY2 | TSX:RY | $17.43 | $17.43 | $0.14 / MTH | _** | $5.23M | ||
| cad-single-stocks | TDHE | FNB Harvest à revenu amélioré lié aux actions de TD3 | TSX:TD | $19.27 | $19.28 | $0.15 / MTH | _** | $4.33M | ||
| cad-single-stocks | TEHE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré TELUS | TSX:T | $5.85 | $5.85 | $0.12 / MTH | _** | $8.63M | ||
| cad-single-stocks | BCEE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré BCE | TSX:BCE | $9.81 | $9.79 | $0.14 / MTH | _** | $15.93M | ||
| cad-single-stocks | CCOE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Cameco | TSX:CCO | $13.12 | $13.13 | $0.30 / MTH | _** | $42.00M | ||
| cad-single-stocks | CNQE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré CNQ | TSX:CNQ | $17.30 | $17.34 | $0.26 / MTH | _** | $10.81M | ||
| cad-single-stocks | ENBE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Enbridge | TSX:ENB | $12.06 | $12.07 | $0.13 / MTH | _** | $10.56M | ||
| cad-single-stocks | SUHE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Suncor | TSX:SU | $18.85 | $18.86 | $0.27 / MTH | _** | $6.13M | ||
| cad-single-stocks | AEME | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Agnico Eagle | TSX:AEM | $12.51 | $12.51 | $0.25 / MTH | _** | $39.71M | ||
| us-single-stocks | CRCY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Circle | CRCL | $3.39 | $3.37 | $0.16 / MTH | _** | $69.53M | ||
| us-single-stocks | RDDY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Reddit | RDDT | $4.87 | $4.87 | $0.20 / MTH | _** | $87.58M | ||
| us-single-stocks | HODY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Robinhood | HOOD | $6.17 | $6.18 | $0.20 / MTH | _** | $84.59M | ||
| us-single-stocks | SOFY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré SoFi | SOFI | $5.26 | $5.27 | $0.15 / MTH | _** | $102.00M | ||
| us-single-stocks | BLKY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Block | XYZ | $12.59 | $12.62 | $0.28 / MTH | _** | $2.20M | ||
| us-single-stocks | CRWY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré CrowdStrike | CRWD | $20.63 | $20.61 | $0.37 / MTH | _** | $110.34M | ||
| us-single-stocks | JNJY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré JnJ | JNJ | $14.28 | $14.27 | $0.15 / MTH | _** | $2.50M | ||
| us-single-stocks | JPHE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré JPHE | JPM | $13.25 | $13.26 | $0.14 / MTH | _** | $2.98M | ||
| us-single-stocks | NOVY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Novo | NVO | $7.52 | $7.54 | $0.17 / MTH | _** | $6.77M | ||
| us-single-stocks | ORCY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Oracle | ORCL | $6.79 | $6.76 | $0.20 / MTH | _** | $21.20M | ||
| us-single-stocks | LLYH | FNB Harvest d’actions à revenu élevé Eli Lilly | LLY | $11.26 | $11.24 | $0.16 / MTH | 17.08% | $39.40M | ||
| us-single-stocks | LLYH.U | FNB Harvest d’actions à revenu élevé Eli Lilly | LLY | $10.91 | $10.89 | $0.16 / MTH | 17.63% | $2.45M | ||
| us-single-stocks | AMZH | FNB Harvest d’actions à revenu élevé Amazon | AMZN | $14.08 | $14.14 | $0.16 / MTH | 13.58% | $31.69M | ||
| us-single-stocks | AMZH.U | FNB Harvest d’actions à revenu élevé Amazon | AMZN | $13.70 | $13.73 | $0.16 / MTH | 13.98% | $5.82M | ||
| us-single-stocks | MSFH | FNB Harvest d’actions à revenu élevé Microsoft | MSFT | $10.21 | $10.24 | $0.14 / MTH | 16.41% | $60.24M | ||
| us-single-stocks | MSFH.U | FNB Harvest d’actions à revenu élevé Microsoft | MSFT | $9.92 | $9.94 | $0.14 / MTH | 16.90% | $6.20M | ||
| us-single-stocks | NVDH | FNB Harvest d’actions à revenu élevé NVIDIA | NVDA | $14.26 | $14.24 | $0.20 / MTH | 16.85% | $41.00M | ||
| us-single-stocks | NVDH.U | FNB Harvest d’actions à revenu élevé NVIDIA | NVDA | $13.92 | $13.90 | $0.19 / MTH | 16.40% | $5.57M | ||
| us-single-stocks | MSTY | FNB Harvest d'actions à revenu élevé Strategy Inc.1 | MSTR | $2.14 | $2.15 | $0.09 / MTH | 50.23% | $43.09M | ||
| us-single-stocks | CONY | FNB Harvest d'actions à revenu élevé Coinbase | COIN | $4.37 | $4.37 | $0.13 / MTH | 35.70% | $11.48M | ||
| all-in-one | HHIH | FNB Harvest d’actions participatives à revenu élevé | HHIH | $11.09 | $11.09 | $0.185 / MTH | _** | $107.00M | ||
| us-single-stocks | -3 | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré SpaceX | SPCX | $9.81 | $9.80 | $0.30 / MTH | _** | $107.91M | ||
| all-in-one | -4 | FNB Harvest d’actions à revenu élevé internationales | HHII | $11.80 | $11.83 | $0.16 / MTH | _** | $6.79M |
Au 31 juillet 2026
-
-
* Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si la distribution ciblée restait la même à l'avenir.
** Les informations sur le rendement actuel ne peuvent être présentées qu'une fois que le FNB a atteint son premier anniversaire de cotation, conformément à la réglementation sur les valeurs mobilières des fonds d'investissement.
Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse HARVEST gérés par Groupe de portefeuilles Harvest Inc. (les « Fonds » ou un « Fonds »). Veuillez lire le prospectus correspondant avant d'investir. Les Fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Les distributions vous sont versées en espèces, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à une offre de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A du Fonds. Si les revenus d'un fonds sont inférieurs aux montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital.
Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des ventes, rachats, distributions ou des frais optionnels, ni de l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres, lesquels auraient réduit les rendements.