Gamme de produits
Filtre:
Au 12/06/2026
| Classe d'actifs | Épingle | Symbole | Leaders du Bitcoin | Actif de référence | VALEURS LIQUIDATIVES | COURS (Clôture) | Dernière distribution | Rendement actuel* | ACTIFS SOUS GESTION** | Fiche produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| portefeuilles à revenus élevés | N / A | HHIS | FNB Harvest d’actions à revenu élevé diversifié | HHIS | $11.27 | $11.28 | $0.27 / MTH | 28.72% | $1745.12M | |
| portefeuilles à revenus élevés | N / A | HHIS.U | FNB Harvest d’actions à revenu élevé diversifié | HHIS | $11.06 | $11.06 | $0.26 / MTH | _*** | $1745.12M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | LLHE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Eli Lilly | LLY | $9.89 | $9.94 | $0.165 / MTH | 19.92% | $227.99M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | LLHE.U | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Eli Lilly | LLY | $9.55 | $9.61 | $0.165 / MTH | 20.60% | $227.99M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | AMHE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Amazon | AMZN | $12.99 | $12.99 | $0.18 / MTH | 16.63% | $144.30M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | AMHE.U | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Amazon | AMZN | $12.60 | $12.59 | $0.18 / MTH | 17.16% | $144.30M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | MSHE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Microsoft | MSFT | $8.02 | $8.04 | $0.16 / MTH | 23.88% | $139.28M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | MSHE.U | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Microsoft | MSFT | $7.77 | $7.76 | $0.16 / MTH | 24.74% | $139.28M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | NVHE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré NVIDIA | NVDA | $12.94 | $12.93 | $0.25 / MTH | 23.20% | $249.74M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | NVHE.U | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré NVIDIA | NVDA | $12.56 | $12.53 | $0.24 / MTH | 22.98% | $249.74M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | PLTE | FNB Harvest d'actions à revenu élevé amélioré Palantir | PLTR | $15.45 | $15.48 | $0.55 / MTH | 42.64% | $188.93M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | TSLY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Tesla | TSLA | $7.14 | $7.12 | $0.19 / MTH | 32.02% | $271.61M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | METE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Meta | META | $8.13 | $8.15 | $0.17 / MTH | 25.03% | $118.88M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | AMDY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré AMD | AMD | $41.62 | $41.75 | $0.55 / MTH | _*** | $174.80M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | AVGY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Broadcom | AVGO | $19.26 | $19.26 | $0.40 / MTH | _*** | $137.20M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | CNYE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Coinbase | COIN | $4.36 | $4.37 | $0.22 / MTH | _*** | $90.57M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | COSY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Costco | COST | $9.43 | $9.45 | $0.10 / MTH | _*** | $114.29M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | GOGY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Alphabet | GOOGL | $21.56 | $21.49 | $0.30 / MTH | _*** | $139.06M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | MSTE | FNB Harvest d'actions à revenu élevé amélioré Strategy Inc.4 | MSTR | $2.65 | $2.69 | $0.15 / MTH | _*** | $383.27M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | NFLY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Netflix | NFLX | $7.07 | $7.08 | $0.14 / MTH | _*** | $94.92M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | APLE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Apple | AAPL | $17.09 | $17.12 | $0.17 / MTH | _*** | $131.61M | |
| portefeuilles à revenus élevés | N / A | HHIC | FNB Harvest d'actions canadiennes à revenu élevé | TSX : HHIC | $14.08 | $14.11 | $0.20 / MTH | _*** | $205.91M | |
| CAD à revenu élevé | N / A | SHPE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Shopify | TSX:SHOP | $7.31 | $7.28 | $0.25 / MTH | _*** | $29.61M | |
| CAD à revenu élevé | N / A | RYHE | FNB Harvest à revenu amélioré lié aux actions de RY2 | TSX:RY | $16.48 | $16.50 | $0.14 / MTH | _*** | $5.77M | |
| CAD à revenu élevé | N / A | TDHE | FNB Harvest à revenu amélioré lié aux actions de TD3 | TSX:TD | $18.41 | $18.41 | $0.13 / MTH | _*** | $4.60M | |
| CAD à revenu élevé | N / A | TEHE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré TELUS | TSX:T | $8.02 | $8.02 | $0.12 / MTH | _*** | $6.82M | |
| CAD à revenu élevé | N / A | BCEE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré BCE | TSX:BCE | $10.84 | $10.84 | $0.14 / MTH | _*** | $11.92M | |
| CAD à revenu élevé | N / A | CCOE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Cameco | TSX:CCO | $14.37 | $14.38 | $0.37 / MTH | _*** | $33.77M | |
| CAD à revenu élevé | N / A | CNQE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré CNQ | TSX:CNQ | $16.91 | $16.89 | $0.23 / MTH | _*** | $8.45M | |
| CAD à revenu élevé | N / A | ENBE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Enbridge | TSX:ENB | $13.75 | $13.75 | $0.13 / MTH | _*** | $10.32M | |
| CAD à revenu élevé | N / A | SUHE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Suncor | TSX:SU | $18.43 | $18.38 | $0.24 / MTH | _*** | $4.15M | |
| CAD à revenu élevé | N / A | AEME | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Agnico Eagle | TSX:AEM | $12.29 | $12.30 | $0.35 / MTH | _*** | $23.96M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | CRCY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Circle | CRCL | $4.07 | $4.09 | $0.22 / MTH | _*** | $57.99M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | RDDY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Reddit | RDDT | $5.54 | $5.56 | $0.20 / MTH | _*** | $76.21M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | HODY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Robinhood | CAPOT | $6.61 | $6.60 | $0.22 / MTH | _*** | $79.01M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | SOFY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré SoFi | SOFI | $5.01 | $5.00 | $0.20 / MTH | _*** | $83.14M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | BLKY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Block | XYZ | $11.21 | $11.23 | $0.24 / MTH | _*** | $2.24M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | CRWY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré CrowdStrike | CRWD | $15.95 | $16.00 | $0.22 / MTH | _*** | $75.76M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | JNJY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré JnJ | JNJ | $13.25 | $13.22 | $0.12 / MTH | _*** | $2.32M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | JPHE | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré JPHE | JPM | $11.82 | $11.81 | $0.14/ MTH | _*** | $2.66M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | NOVY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Novo | NVO | $7.52 | $7.54 | $0.17 / MTH | _*** | $6.02M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | ORCY | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Oracle | ORCL | $9.39 | $9.37 | $0.25 / MTH | _*** | $9.62M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | LLYH | FNB Harvest d’actions à revenu élevé Eli Lilly | LLY | $10.64 | $10.66 | $0.15 / MTH | 16.89% | $39.42M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | LLYH.U | FNB Harvest d’actions à revenu élevé Eli Lilly | LLY | $10.29 | $10.34 | $0.15 / MTH | 17.41% | $39.42M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | AMZH | FNB Harvest d’actions à revenu élevé Amazon | AMZN | $12.90 | $12.88 | $0.14 / MTH | 13.04% | $36.46M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | AMZH.U | FNB Harvest d’actions à revenu élevé Amazon | AMZN | $12.52 | $12.50 | $0.14 / MTH | 13.44% | $36.46M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | MSFH | FNB Harvest d’actions à revenu élevé Microsoft | MSFT | $8.79 | $8.79 | $0.14 / MTH | 19.11% | $53.08M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | MSFH.U | FNB Harvest d’actions à revenu élevé Microsoft | MSFT | $8.52 | $8.51 | $0.14 / MTH | 19.74% | $53.08M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | NVDH | FNB Harvest d’actions à revenu élevé NVIDIA | NVDA | $13.48 | $13.46 | $0.20 / MTH | 17.83% | $43.87M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | NVDH.U | FNB Harvest d’actions à revenu élevé NVIDIA | NVDA | $13.12 | $13.10 | $0.19 / MTH | 17.40% | $43.87M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | MSTY | FNB Harvest d'actions à revenu élevé Strategy Inc.1 | MSTR | $2.87 | $2.87 | $0.12 / MTH | 50.17% | $53.39M | |
| États-Unis à revenus élevés | N / A | CONY | FNB Harvest d'actions à revenu élevé Coinbase | COIN | $4.73 | $4.77 | $0.18 / MTH | 45.28% | $12.07M | |
| portefeuilles à revenus élevés | N / A | HHIH | FNB Harvest d’actions participatives à revenu élevé | HHIH | $11.05 | $11.04 | $0.185 / MTH | _*** | $96.65M | |
| États-Unis à revenus élevés | -1 | FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré SpaceX | SPCX | À DÉTERMINER | À DÉTERMINER | À DÉTERMINER | _*** | À DÉTERMINER |
-
-
-
* Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si la distribution ciblée restait la même à l'avenir.
** Représente l'actif sous gestion global de toutes les catégories libellé en dollars canadiens.
*** Les renseignements sur le rendement actuel ne peuvent être présentés avant le premier anniversaire de l’inscription du FNB, conformément à la réglementation sur les fonds d’investissement.
