Informations clés
Au 11/12/2024
SYMBOLE
HUBL
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$14.09
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$14.11
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$132.59M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0900
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
7.65%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$6.8641
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 11/12/2024
SYMBOLE
HUBL.U
TSX
DEVISE
USD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$15.82
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$15.83
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$132.59M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0900
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
6.82%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$6.8641
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 11/12/2024
SYMBOLE
HUBL
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$14.09
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$14.11
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$132.59M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTIONS EN ESPÈCES
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0900
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
7.65%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$6.8641
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 11/12/2024
SYMBOLE
HUBL.U
TSX
DEVISE
USD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$15.82
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$15.83
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$132.59M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTIONS EN ESPÈCES
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0900
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
6.82%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$6.8641
Total, depuis le début**
Distributions
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.0900 |
Dernière date ex-dividende : 2024/11/29 |
Dernière date d'enregistrement : 2024/11/29 |
Dernière date de paiement : 2024/12/09 |
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelle |
Distributions de trésorerie depuis le début (classe A)** : CA$6.8641 |
Distributions de trésorerie depuis le début (classe U)** : US$6.8641 |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 2024/11/29 | 2024/12/09 | $0.0900 | $0.0900 | Mensuelle |
2024/10/31 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | $0.0900 | $0.0900 | Mensuelle |
2024/09/27 | 2024/09/27 | 2024/10/09 | $0.0900 | $0.0900 | Mensuelle |
2024/08/30 | 2024/08/30 | 2024/09/09 | $0.0900 | $0.0900 | Mensuelle |
2024/07/31 | 2024/07/31 | 2024/08/09 | $0.0900 | $0.0900 | Mensuelle |
2024/06/28 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2024/05/31 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/08 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/08 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/06 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/08 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/06 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2022/12/29 | 2022/12/30 | 2023/01/09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2022/11/29 | 2022/11/30 | 2022/12/09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2022/10/28 | 2022/10/31 | 2022/11/09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2022/09/28 | 2022/09/29 | 2022/10/07 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2022/08/30 | 2022/08/31 | 2022/09/09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2022/07/28 | 2022/07/29 | 2022/08/09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/08 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2022/05/30 | 2022/05/31 | 2022/06/09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2022/04/28 | 2022/04/29 | 2022/05/09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2022/03/30 | 2022/03/31 | 2022/04/08 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2022/02/25 | 2022/02/28 | 2022/03/09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2022/01/28 | 2022/01/31 | 2022/02/09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2021/12/30 | 2021/12/31 | 2022/01/07 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2021/12/30 | 2021/12/31 | 2021/12/31 | $0.2490 | Théorique*** | |
2021/11/29 | 2021/11/30 | 2021/12/09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2021/10/28 | 2021/10/29 | 2021/11/09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2021/09/28 | 2021/09/30 | 2021/10/08 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2021/08/30 | 2021/08/31 | 2021/09/09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2021/07/29 | 2021/07/30 | 2021/08/09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2021/06/29 | 2021/06/30 | 2021/07/09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2021/05/28 | 2021/05/31 | 2021/06/09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2021/04/29 | 2021/04/30 | 2021/05/07 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2021/03/30 | 2021/03/31 | 2021/04/09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2021/02/25 | 2021/02/26 | 2021/03/09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2021/01/28 | 2021/01/29 | 2021/02/09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2020/12/30 | 2020/12/31 | 2021/01/08 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2020/11/27 | 2020/11/30 | 2020/12/09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2020/10/29 | 2020/10/30 | 2020/11/09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2020/09/29 | 2020/09/30 | 2020/10/09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2020/08/28 | 2020/08/31 | 2020/09/09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2020/07/30 | 2020/07/31 | 2020/08/07 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2020/06/29 | 2020/06/30 | 2020/07/09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2020/05/28 | 2020/05/29 | 2020/06/09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2020/04/29 | 2020/04/30 | 2020/05/08 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2020/03/30 | 2020/03/31 | 2020/04/09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2020/02/27 | 2020/02/28 | 2020/03/09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2020/01/30 | 2020/01/31 | 2020/02/07 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2019/12/30 | 2019/12/31 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2019/11/28 | 2019/11/29 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2019/10/30 | 2019/10/31 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2019/09/27 | 2019/09/30 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2019/08/29 | 2019/08/30 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2019/07/30 | 2019/07/31 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2019/06/27 | 2019/06/28 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2019/05/30 | 2019/05/31 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2019/04/29 | 2019/04/30 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2019/03/28 | 2019/03/29 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2019/02/27 | 2019/02/28 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2019/01/30 | 2019/01/31 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2018/12/28 | 2018/12/31 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2018/11/29 | 2018/11/30 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2018/10/30 | 2018/10/31 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2018/09/27 | 2018/09/28 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2018/08/30 | 2018/08/31 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2018/07/30 | 2018/07/31 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2018/06/28 | 2018/06/29 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2018/05/30 | 2018/05/31 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2018/04/27 | 2018/04/30 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2018/03/28 | 2018/03/29 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2018/02/27 | 2018/02/28 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
Informations fiscales annuelles
Analyse de portefeuille‡
Au 29 novembre 2024
Nombre de titres d'actions : 15 |
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $212B |
P/E moyen : 14,6x |
Rendement moyen des dividendes : 2.84% |
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 11.59% |
. |
Au 29 novembre 2024 |
Placements
Au 29 novembre 2024
Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
U.S. Bancorp | USB US | 6.9% | Banques | États-Unis |
Citigroup Inc. | C US | 6.8% | Banques | États-Unis |
Citizens Financial Group, Inc. | CFG US | 6.8% | Banques | États-Unis |
The Goldman Sachs Group, Inc. | GS US | 6.8% | Les marchés de capitaux | États-Unis |
The PNC Financial Services Group, Inc. | PNC US | 6.8% | Banques | États-Unis |
Fifth Third Bancorp | FITB US | 6.7% | Banques | États-Unis |
First Citizens BancShares, Inc. | FCNCA US | 6.7% | Banques | États-Unis |
JPMorgan Chase & Co. | JPM US | 6.7% | Banques | États-Unis |
M&T Bank Corporation | MTB US | 6.7% | Banques | États-Unis |
Regions Financial Corporation | RF US | 6.7% | Banques | États-Unis |
Wells Fargo & Company | WFC US | 6.7% | Banques | États-Unis |
Bank of America Corporation | BAC US | 6.6% | Banques | États-Unis |
Huntington Bancshares Incorporated | HBAN US | 6.6% | Banques | États-Unis |
Truist Financial Corporation | TFC US | 6.6% | Banques | États-Unis |
Morgan Stanley | MS US | 6.4% | Les marchés de capitaux | États-Unis |
Cash and other assets and liabilities | 0.8% | |||
Harvest Canadian T-Bill ETF | TBIL CN | 0.2% | Equivalents de trésorerie | Canada |
Foreign currency forwards | (0.7)% | |||
Market value of options | (0.7)% |
Rendement annualisé
Au 30 novembre 2024
Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | SI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBL | 11.89 | 15.03 | 26.73 | 40.66 | 54.64 | 8.90 | 3.02 | 10.99 | 5.14 | 2.70 |
HUBL.U | 11.92 | 15.25 | 27.37 | 41.81 | 56.22 | 10.04 | 4.26 | 12.28 | 6.94 | 4.05 |
Rendement de l'année civile †
Au 30 novembre 2024
Symbole | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
HUBL | (8.53) | (15.74) | 29.16 | (10.69) | 26.76 | (24.33) |
HUBL.U | (7.44) | (14.57) | 30.51 | (7.06) | 27.97 | (24.63) |
Prix du marché cumulé #
(Distribution mensuelle : 0,0900 $)
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.
Prix quotidiens historiques HUBL (CLIQUEZ ICI)
Document | Langue | Type | |
---|---|---|---|
Fiche produit | English | Francais | Documentation du fond |
Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
Prospectus | English | Francais | Réglementation |
Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
États financiers intermédiaires 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Rapport intermédiaire de gestion sur la performance du fonds 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Bilan trimestriel 2024 - T3 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Résumé trimestriel 2024 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Sommaire des distributions annuelles 2023 | English | - | Documents d'information |
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
Formulaire IRS 8937 | English | - | Formulaire d'impôt |
Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Registres de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Documents historiques HUBL (CLIQUEZ ICI)
Objectif d'investissement
Le FNB Harvest de revenu Leaders du secteur bancaire américain est un portefeuille financier américain de base axé sur les principales banques et sociétés financières aux États-Unis. Le FNB est conçu pour fournir un revenu mensuel constant avec une possibilité de croissance. Afin de générer un meilleur rendement de distribution mensuel, une stratégie active d'options d'achat couvertes est engagée.
Les avantages d'un investissement HUBL
|
Détails clés du FNB
Au 29 novembre 2024
Détails du FNB | Classe A | Classe U |
---|---|---|
Code TSX | HUBL | HUBL.U |
CUSIP | 41755H103 | 41755H202 |
Devise | Couvert en CAD | Dollar américain |
Date de début | 2018/01/26 | 2018/01/26 |
Style de gestion | Actif avec des options d'achat couvertes | |
Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP | |
Frais de gestion | 0.75% | |
Indicateur de risque | ||
Informations sur la distribution | Classe A | Classe U |
Dernière distribution | CA$0.0900 | US$0.0900 |
Dernière date d'enregistrement | 2024/11/29 | 2024/11/29 |
Distributions SI* | CA$6.8641 | US$6.8641 |
Fréquence de distribution | Mensuelle | |
Méthode de distribution | Liquidités ou DRIP | |
Résumé des distributions annuelles | Affichage PDF |
Informations pertinentes
Clause de non-responsabilité
FNB Harvest de revenu Leaders du secteur bancaire américain
Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont de simples rendements totaux), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne prennent pas en compte en compte les frais de vente, de rachat, de distribution ou les frais optionnels ou les impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. Les distributions vous sont versées en espèces. Si le Fonds gagne moins que le montant distribué, la différence est un rendement du capital. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si le le plus récent la distribution est restée la même à l’avenir.
*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
** Date de début : 2018/02/05 pour la classe A; 2018/02/05 pour la classe U.
*** Les distributions non monétaires théoriques sont versées annuellement (le cas échéant). Il n'y a aucune incidence sur la valeur liquidative par part. La distribution théorique est ajoutée au prix de base du FNB et est imposable si elle n'est pas détenue dans un compte enregistré (REER/FERR/CELI et REEE).
† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.
‡* Source: Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par part du FNB Harvest de revenu Leaders du secteur bancaire américain (« HUBL ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions de trésorerie mensuelles versées par HUBL sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de rendement et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HUBL ou des retours sur investissement dans HUBL, qui varieront.