Informations fiscales
Les distributions sont basées sur les informations du 31 décembre 2023.
Les chiffres ci-dessous sont fournis à titre informatif uniquement et ne constituent pas des conseils juridiques ou fiscaux. Les porteurs de parts devraient consulter leur propre conseiller juridique ou fiscal.
2023
2022
2021
2020
2019
FNB de revenu d'actions
Distributions en espèces
Distributions réinvesties en nature**
Symbole | Nom du fonds | Dividende éligible | Revenu étranger | La retenue d'impôt | ROC | Les gains en capital | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HESG | FNB Harvest indiciel de revenu Actions ESG | -- | $1.20492 | -$0.01511 | -- | -- | $1.18981 |
FNB à revenu fixe
Distributions en espèces
Symbole | Nom du fonds | Dividende éligible | Revenu étranger | La retenue d'impôt | ROC | Les gains en capital | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPYT | FNB Harvest rendement supérieur du Trésor | -- | $0.07438 | -$0.00636 | $0.21536 | $0.16662 | $0.45000 |
FNB à revenu amélioré
Distributions en espèces
Symbole | Nom du fonds | Dividende éligible | Revenu étranger | La retenue d'impôt | ROC | Les gains en capital | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBFE | FNB Harvest de revenu amélioré Marques dominantes | -- | $0.06133 | -$0.02453 | $0.93520 | -- | $0.97200 |
HDIF | FNB Harvest diversifié de revenu mensuel | $0.07577 | $0.03574 | -$0.01429 | $0.56497 | $0.18741 | $0.84960 |
HHLE | FNB Harvest de revenu amélioré Leaders des soins de santé | -- | $0.03631 | -$0.01452 | $0.62062 | $0.45319 | $1.09560 |
HLFE | FNB Harvest de revenu amélioré Leaders des actions canadiennes | $0.32068 | -- | -- | $0.62239 | $0.02173 | $0.96480 |
HTAE | FNB Harvest de revenu amélioré Chefs de file des technologies | -- | -- | -- | $1.37040 | -- | $1.37040 |
HUTE | FNB Harvest équipondéré de revenu amélioré Services publics mondiaux | $0.17592 | $0.33123 | -$0.06716 | $0.58121 | -- | $1.02120 |
ETF de croissance passive
Distributions réinvesties en nature**
Symbole | Nom du fonds | Dividende éligible | Revenu étranger | La retenue d'impôt | ROC | Les gains en capital | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HCLN | FNB Harvest Énergie propre | $0.04654 | $0.14446 | -$0.01700 | -- | -- | $0.17400 |
HGGG | FNB Harvest indiciel Géants aurifères mondiaux | $0.35309 | $0.15056 | -$0.01432 | -- | $1.99327 | $2.48260 |
TRVL | FNB Harvest indiciel Voyages et loisirs | -- | $0.05617 | -$0.02247 | -- | -- | $0.03370 |
TRVL.U | FNB Harvest indiciel Voyages et loisirs | -- | $0.00973 | -$0.00389 | -- | -- | $0.00584 |
Fonds structurés et fonds communs de placement
Nom du fonds | Catégorie de fonds | Symbole | Dividende éligible | Revenu étranger | La retenue d'impôt | ROC | Les gains en capital | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI australienne Fonds de revenu | A | HRR.UN | -- | -- | -- | $0.60500 | -- | $0.60500 |
F | -- | -- | -- | -- | $0.60500 | -- | $0.60500 | |
Fonds de revenu des secteurs bancaire et immobilier Harvest Fonds de revenu | A | HRV100 | -- | -- | -- | $0.84000 | -- | $0.84000 |
D | HRV102 | -- | -- | -- | $0.84000 | -- | $0.84000 | |
F | HRV101 | -- | -- | -- | $0.84000 | -- | $0.84000 | |
R | HRV111 | -- | -- | -- | $0.84000 | -- | $0.84000 | |
Récoltez des revenus canadiens & Fonds de croissance | A | HRV200 | -- | -- | -- | $0.84000 | -- | $0.84000 |
D | HRV202 | -- | -- | -- | $0.84000 | -- | $0.84000 | |
F | HRV201 | -- | -- | -- | $0.84000 | -- | $0.84000 | |
R | HRV211 | -- | -- | -- | $0.84000 | -- | $0.84000 |
* Les montants par part de la catégorie U sont libellés en dollars américains
** Les distributions autres qu'en espèces sont versées annuellement (le cas échéant). Il n'y a aucune incidence sur la valeur liquidative par part. La distribution notionnelle est ajoutée au prix de base du FNB et est imposable si elle n'est pas détenue dans un compte enregistré (RSP/RIF/CELI/RESP et FHSA).
Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés aux fonds d'investissement. Veuillez lire le rapport des fonds avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. Les distributions des fonds communs de placement sont réinvesties, sauf si vous demandez de recevoir des distributions en espèces. Les distributions des fonds fermés sont payées en espèces, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à un plan de réinvestissement des distributions (si disponible pour ce fonds fermé), qu'elles soient réinvesties. Les distributions des fonds négociés en bourse (FNB) sont payées en espèces, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à un plan de réinvestissement des distributions (si disponible pour ce FNB), qu'elles soient réinvesties.