Informations clés
Au 2023/11/29
SYMBOLE
HGR
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$5.86
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$5.86
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$11.86M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0458
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
9.38%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$3.5266
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 2023/11/29
SYMBOLE
HGR
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$5.86
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$5.86
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$11.86M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTIONS EN ESPÈCES
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0458
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
9.38%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$3.5266
Total, depuis le début**
Distributions
Dernière date ex-dividende : 2023-11-29 |
Dernière date d'enregistrement : 2023-11-30 |
Dernière date de paiement : 2023-12-08 |
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.0458 |
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelle |
Distributions de trésorerie depuis le début** : CA$3.5266 |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-08 | $0.0458 | Mensuelle |
2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-09 | $0.0458 | Mensuelle |
2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-10-06 | $0.0458 | Mensuelle |
2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | $0.0458 | Mensuelle |
2023-07-28 | 2023-07-31 | 2023-08-09 | $0.0458 | Mensuelle |
2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-07 | $0.0458 | Mensuelle |
2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-09 | $0.0458 | Mensuelle |
2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-05-09 | $0.0458 | Mensuelle |
2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-06 | $0.0458 | Mensuelle |
2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-09 | $0.0458 | Mensuelle |
2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-02-09 | $0.0458 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-01-09 | $0.0458 | Mensuelle |
2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-09 | $0.0458 | Mensuelle |
2022-10-28 | 2022-10-31 | 2022-11-09 | $0.0458 | Mensuelle |
2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-10-07 | $0.0458 | Mensuelle |
2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-09-09 | $0.0458 | Mensuelle |
2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-08-09 | $0.0458 | Mensuelle |
2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-08 | $0.0458 | Mensuelle |
2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-09 | $0.0458 | Mensuelle |
2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-05-09 | $0.0458 | Mensuelle |
2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-08 | $0.0458 | Mensuelle |
2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-03-09 | $0.0458 | Mensuelle |
2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-02-09 | $0.0458 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-07 | $0.0458 | Mensuelle |
2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-09 | $0.0458 | Mensuelle |
2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-11-09 | $0.0458 | Mensuelle |
2021-09-28 | 2021-09-30 | 2021-10-08 | $0.0458 | Mensuelle |
2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-09 | $0.0458 | Mensuelle |
2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | $0.0458 | Mensuelle |
2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-09 | $0.0458 | Mensuelle |
2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-06-09 | $0.0458 | Mensuelle |
2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-07 | $0.0458 | Mensuelle |
2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-09 | $0.0458 | Mensuelle |
2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-03-09 | $0.0458 | Mensuelle |
2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-02-09 | $0.0458 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-08 | $0.0458 | Mensuelle |
2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-12-09 | $0.0458 | Mensuelle |
2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | $0.0458 | Mensuelle |
2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | $0.0458 | Mensuelle |
2020-08-28 | 2020-08-31 | 2020-09-09 | $0.0458 | Mensuelle |
2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-07 | $0.0458 | Mensuelle |
2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-09 | $0.0458 | Mensuelle |
2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-06-09 | $0.0458 | Mensuelle |
2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-08 | $0.0458 | Mensuelle |
2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-09 | $0.0458 | Mensuelle |
2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-03-09 | $0.0458 | Mensuelle |
2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | $0.0458 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2019-12-30 | 2019-12-31 | $0.0458 | Mensuelle | |
2019-11-28 | 2019-11-29 | $0.0458 | Mensuelle | |
2019-10-30 | 2019-10-31 | $0.0458 | Mensuelle | |
2019-09-27 | 2019-09-30 | $0.0458 | Mensuelle | |
2019-08-29 | 2019-08-30 | $0.0458 | Mensuelle | |
2019-07-30 | 2019-07-31 | $0.0458 | Mensuelle | |
2019-06-27 | 2019-06-28 | $0.0458 | Mensuelle | |
2019-05-30 | 2019-05-31 | $0.0458 | Mensuelle | |
2019-04-29 | 2019-04-30 | $0.0458 | Mensuelle | |
2019-03-28 | 2019-03-29 | $0.0458 | Mensuelle | |
2019-02-27 | 2019-02-28 | $0.0458 | Mensuelle | |
2019-01-30 | 2019-01-31 | $0.0458 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2018-12-28 | 2018-12-31 | $0.0458 | Mensuelle | |
2018-11-29 | 2018-11-30 | $0.0458 | Mensuelle | |
2018-10-30 | 2018-10-31 | $0.0458 | Mensuelle | |
2018-09-27 | 2018-09-28 | $0.0458 | Mensuelle | |
2018-08-30 | 2018-08-31 | $0.0458 | Mensuelle | |
2018-07-30 | 2018-07-31 | $0.0458 | Mensuelle | |
2018-06-28 | 2018-06-29 | $0.0458 | Mensuelle | |
2018-05-30 | 2018-05-31 | $0.0458 | Mensuelle | |
2018-04-27 | 2018-04-30 | $0.0458 | Mensuelle | |
2018-03-28 | 2018-03-29 | $0.0458 | Mensuelle | |
2018-02-27 | 2018-02-28 | $0.0458 | Mensuelle | |
2018-01-30 | 2018-01-31 | $0.0458 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2017-12-28 | 2017-12-29 | $0.0458 | Mensuelle | |
2017-11-29 | 2017-11-30 | $0.0458 | Mensuelle | |
2017-10-30 | 2017-10-31 | $0.0458 | Mensuelle | |
2017-09-28 | 2017-09-29 | $0.0458 | Mensuelle | |
2017-08-29 | 2017-08-31 | $0.0458 | Mensuelle | |
2017-07-27 | 2017-07-31 | $0.0458 | Mensuelle |
Analyse de portefeuille‡
Au 31 octobre 2023
Nombre de titres d'actions : 26 |
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $27B |
P/E moyen : 31,3x |
Rendement moyen des dividendes : 4.88% |
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 10.63% |
. |
Au 31 octobre 2023 |
Au 31 octobre 2023 |
Placements
Au 31 octobre 2023
Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
Digital Realty Trust, Inc. | DLR États-Unis | 6.0% | FPI de centre de données | États-Unis |
American Tower Corporation | AMT États-Unis | 5.6% | FPI de tour de télécommunication | États-Unis |
Regency Centers Corporation | REG États-Unis | 5.5% | FPI de détail | États-Unis |
PSP Swiss Property AG | PSPN SW | 4.9% | Sociétés d'exploitation immobilière | Suisse |
Sun Communities, Inc. | SUI États-Unis | 4.8% | FPI résidentielle unifamiliale | États-Unis |
Agree Realty Corporation | ADC États-Unis | 4.6% | FPI de détail | États-Unis |
Camden Property Trust | CPT États-Unis | 4.5% | FPI résidentielles multifamiliales | États-Unis |
Goodman Group | GMG AU | 4.2% | FPI industrielles | Australie |
Invitation Homes Inc. | INVH États-Unis | 4.2% | FPI résidentielle unifamiliale | États-Unis |
FPI Keppel DC | KDCREIT SP | 4.2% | FPI de centre de données | Singapour |
L'automate du groupe Unite | UTG LN | 4.1% | FPI résidentielles multifamiliales | Royaume-Uni |
Simon Property Group, Inc. | SPG États-Unis | 3.9% | FPI de détail | États-Unis |
Mid-America Apartment Communities, Inc. | MAA États-Unis | 3.8% | FPI résidentielles multifamiliales | États-Unis |
Safestore Holdings PLC | SAFE LN | 3.6% | FPI de self-stockage | Royaume-Uni |
Assura PLC | AGR LN | 3.5% | FPI de soins de santé | Royaume-Uni |
STAG Industriel, Inc. | STAG États-Unis | 3.5% | FPI industrielles | États-Unis |
FPI CapitaLand Ascendas | CLAR SP | 3.4% | FPI industrielles | Singapour |
Choice Properties Real Estate Investment Trust | CHP-U CN | 3.4% | FPI de détail | Canada |
Federal Realty Investment Trust | FRT États-Unis | 3.4% | FPI de détail | États-Unis |
Healthpeak Properties, Inc. | PEAK États-Unis | 3.1% | FPI de soins de santé | États-Unis |
Château de la Couronne Inc. | CCI États-Unis | 2.9% | FPI de tour de télécommunication | États-Unis |
Prologis, Inc. | PLD États-Unis | 2.9% | FPI industrielles | États-Unis |
Alexandria Real Estate Equities, Inc. | ARE États-Unis | 2.4% | FPI de bureaux | États-Unis |
Espace de stockage supplémentaire Inc. | EXR NOUS | 2.4% | FPI de self-stockage | États-Unis |
Charter Hall Group | CHC AU | 2.3% | FPI diversifiées | Australie |
Highwoods Properties, Inc. | HIW États-Unis | 2.3% | FPI de bureaux | États-Unis |
Liquidités et autres actifs et passifs | 1.7% | |||
Valeur marchande des options | (0.6)% | |||
Contrats de change à terme | (0.7)% |
Rendement annualisé
Au 31 octobre 2023
Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | SI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGR | (4.64) | (13.41) | (12.29) | (11.80) | (10.91) | (19.76) | (6.14) | (9.08) | (4.08) | (3.21) |
Rendement de l'année civile †
Au 31 octobre 2023
Symbole | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
HGR | (31.93) | 25.66 | (8.76) | 22.02 | (6.22) | 3.20 |
Prix du marché cumulé #
(Distribution mensuelle : 0,0458 $)
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Prix quotidiens historiques HGR (CLIQUEZ ICI)
Documents
Fiche produit |
Brochure Investisseurs |
Aperçu FNB |
Document | Langue | Type | |
---|---|---|---|
Fiche produit | English | Francais | Documentation du fond |
Brochure Investisseurs | English | - | Documentation du fond |
Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
Prospectus | English | Francais | Réglementation |
Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
États financiers intermédiaires 2023 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds 2023 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Résumé trimestriel 2023 - T3 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Sommaire trimestriel 2023 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Sommaire des distributions annuelles 2022 | English | - | Documents d'information |
États financiers annuels 2022 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds 2022 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Sommaire trimestriel - T3 2022 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Sommaire trimestriel - T1 2022 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Résumé du mandat du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 | English | - | Vote par procuration |
Documents historiques HGR (CLIQUEZ ICI)
Objectif d'investissement
Le FNB Harvest de revenu Leaders des FPI mondiales est un portefeuille activement géré de sociétés FPI à grande capitalisation dans des marchés développés clés, afin de fournir aux Canadiens un accès à une variété de FPI mondiales. Le FNB est conçu pour fournir un flux de revenu mensuel constant avec une opportunité de croissance. Afin de générer un meilleur rendement de distribution mensuel, une stratégie active d'options d'achat couvertes est engagée.
Les avantages d'un investissement HGR
|
Détails clés du FNB
Au 31 octobre 2023
Détails du FNB | Unité |
---|---|
Code TSX | HGR |
CUSIP | 41754X109 |
Devise | Couvert en CAD |
Date de début | 2017/06/14 |
Style de gestion | Actif avec des options d'achat couvertes |
Admissible | REER | FEER | RESP | CELI |
Frais de gestion | 0.85% |
Indicateur de risque | |
Informations sur la distribution | Unité |
Dernière distribution de trésorerie par part | CA$0.0458 |
Dernière date d'enregistrement | 2023-11-30 |
Distributions de trésorerie depuis le début** | CA$3.5266 |
Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuelle |
Méthode de distribution | Liquidités ou DRIP |
Résumé des distributions annuelles | Affichage PDF |
Publications pertinentes
Épisode 20 | Actifs immobiliers dans un environnement de hausse des taux | Discussions Harvest
Le gestionnaire de portefeuille FNB Harvest, Mike Dragosits, rejoint le podcast pour…
Pourquoi les FPI performent dans l'inflation, et pourquoi certains FPI mondiaux sont décotés | HGR
Les actifs réels ont tendance à être performants en période d'inflation et les FPI sont…
Comment un FNB profite de « l'exode urbain » américain
En 2021, l'immobilier américain a connu son plus grand changement depuis 2008. Le soi-disant « exode urbain » a vu des centaines…
Clause de non-responsabilité
FNB Harvest de revenu Leaders des FPI mondiales
Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont de simples rendements totaux), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne prennent pas en compte en compte les frais de vente, de rachat, de distribution ou les frais optionnels ou les impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. Les distributions vous sont versées en espèces, sauf si vous demandez, en vertu de votre participation à un plan de réinvestissement de distribution, qu'elles soient réinvesties dans le Fonds. Si le Fonds gagne moins que le montant distribué, la différence est un rendement du capital. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si la distribution ciblée restait la même à l'avenir.
*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
** Date de début : 2017/06/23
† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.
‡* Source: Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par part du FNB Harvest de revenu Leaders des FPI mondiales (« HGR ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions de trésorerie mensuelles versées par HGR sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de rendement et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HGR ou des retours sur investissement dans HGR, qui varieront.