Gamme de produits
Filtre:
Au 10/08/2026
| Asset Class | Pin | Symbole | Nom du fonds | VALEURS LIQUIDATIVES | Prix | Récent Dist. | Rendement actuel* | AUM | Cote de risque | Gestion Frais | Fiche produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| equity | HHL | FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé | $7.50 | $7.49 | $0.06 / MTH | 9.61% | $1914.76M | Moyen | 0.85% | ||
| equity | HHL.B | FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé | $9.04 | $9.01 | $0.06/ MTH | 7.99% | $15.59M | Moyen | 0.85% | ||
| equity | HHL.U | FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé | $8.38 | $8.36 | $0.06 / MTH | 8.61% | $114.99M | Moyen | 0.85% | ||
| equity | HBF | FNB Harvest de revenu Leaders des actions américaines1 | $11.25 | $11.25 | $0.075 / MTH | 8.00% | $582.99M | Moyen | 0.75% | ||
| equity | HBF.B | FNB Harvest de revenu Leaders des actions américaines1 | $13.63 | $13.62 | $0.075 / MTH | 6.61% | $41.92M | Moyen | 0.75% | ||
| equity | HBF.U | FNB Harvest de revenu Leaders des actions américaines1 | $13.50 | $13.49 | $0.075 / MTH | 6.67% | $43.35M | Moyen | 0.75% | ||
| equity | HTA | FNB Harvest de revenu Leaders des technologies2 | $22.62 | $22.67 | $0.16 / MTH | 8.47% | $894.77M | Moyen à élevé | 0.85% | ||
| equity | HTA.B | FNB Harvest de revenu Leaders des technologies2 | $25.32 | $25.34 | $0.16 / MTH | 7.58% | $8.23M | Moyen à élevé | 0.85% | ||
| equity | HTA.U | FNB Harvest de revenu Leaders des technologies2 | $25.82 | $25.84 | $0.16 / MTH | 7.43% | $47.76M | Moyen à élevé | 0.85% | ||
| equity | HUTL | FNB Harvest de revenu Leaders des services publics3 | $19.03 | $19.14 | $0.13 / MTH | 8.15% | $547.72M | Moyen | 0.50% | ||
| equity | HGR | FNB Harvest de revenu Leaders des FPI4 | $5.31 | $5.31 | $0.03 / MTH | 6.78% | $33.96M | Moyen | 0.85% | ||
| equity | HPF | FNB Harvest de revenu Leaders de l’énergie5 | $3.93 | $3.93 | $0.025 / MTH | 7.63% | $64.69M | Élevé | 0.85% | ||
| equity | HPF.U | FNB Harvest de revenu Leaders de l’énergie5 | $5.07 | $5.07 | $0.025 / MTH | 5.92% | $2.72M | Élevé | 0.85% | ||
| equity | HUBL | FNB Harvest de revenu Leaders du secteur bancaire américain | $15.44 | $15.42 | $0.10 / MTH | 7.78% | $113.07M | Élevé | 0.75% | ||
| equity | HUBL.U | FNB Harvest de revenu Leaders du secteur bancaire américain | $18.26 | $18.24 | $0.10 / MTH | 6.58% | $14.15M | Élevé | 0.75% | ||
| equity | HLIF | FNB Harvest de revenu Leaders des dividendes canadiens6 | $12.81 | $12.81 | $0.07 / MTH | 6.56% | $196.26M | Moyen | 0.65% | ||
| equity | TRVI | FNB Harvest de revenu Voyages et loisirs | $20.83 | $20.82 | $0.18 / MTH | 10.37% | $56.75M | Élevé | 0.75% | ||
| equity | HIND | FNB Harvest de revenu Leaders industriels | $14.07 | $14.07 | $0.085 / MTH | 7.25% | $120.32M | Moyen | 0.75% | ||
| equity | HVOI | FNB Harvest de revenu d’actions canadiennes à faible volatilité | $14.28 | $14.28 | $0.08 / MTH | 6.72% | $45.34M | Moyen | 0.65% | ||
| enhanced-equity | HHLE | FNB Harvest de revenu amélioré Leaders des soins de santé | $8.88 | $8.88 | $0.0934 / MTH | 12.62% | $118.77M | Moyen à élevé | 0,00%** | ||
| enhanced-equity | HTAE | FNB Harvest de revenu amélioré Leaders des technologies7 | $20.88 | $20.84 | $0.175 / MTH | 10.08% | $115.34M | Élevé | 0,00%** | ||
| enhanced-equity | HUTE | FNB Harvest de revenu amélioré Leaders des services publics8 | $11.45 | $11.45 | $0.095 / MTH | 9.96% | $105.34M | Moyen | 0,00%** | ||
| premium-yield | HPYB | FNB Harvest Rendement supérieur des banques canadiennes | $13.08 | $13.08 | 0,07 $ / 2 mois | _*** | $52.32M | Moyen | 0.65% | ||
| premium-yield | HPYE | FNB Harvest Rendement supérieur amélioré | $12.79 | $12.79 | 0,07 $ / 2 mois | _*** | $39.64M | Moyen | 0.65% | ||
| fixed-income | HPYT | FNB Harvest rendement supérieur du Trésor | $7.53 | $7.53 | $0.06 / MTH | 9.56% | $306.08M | Faible à moyen | 0.45% | ||
| fixed-income | HPYT.B | FNB Harvest rendement supérieur du Trésor | $8.08 | $8.08 | $0.06 / MTH | 8.91% | $5.86M | Faible à moyen | 0.45% | ||
| fixed-income | HPYT.U | FNB Harvest rendement supérieur du Trésor | $8.03 | $8.04 | $0.06 / MTH | 8.96% | $14.06M | Faible à moyen | 0.45% | ||
| fixed-income | HPYM | FNB Harvest Rendement supérieur des obligations du Trésor de 7 à 10 ans | $9.95 | $9.95 | $0.05 / MTH | 6.03% | $233.41M | Faible à moyen | 0.45% | ||
| fixed-income | HPYM.U | FNB Harvest Rendement supérieur des obligations du Trésor de 7 à 10 ans | $10.34 | $10.35 | $0.05 / MTH | 5.80% | $12.41M | Faible à moyen | 0.45% | ||
| specialty | TBIL | FNB Harvest de bons du Trésor du Canada | $50.03 | $50.03 | $0.0922 / MTH | 2.21% | $221.39M | Faible | 0.10% | ||
| asset-allocation | HDIF | FNB Harvest diversifié de revenu mensuel | $9.77 | $9.77 | $0.09 / MTH | 11.05% | $573.72M | Moyen | 0,00%** | ||
| asset-allocation | HRIF | FNB Harvest diversifié de revenu d’actions | $18.44 | $18.43 | $0.13 / MTH | 8.46% | $33.19M | Moyen | 0,00%** | ||
| asset-allocation | HBIE | FNB Harvest de revenu et de croissance équilibré amélioré | $24.28 | $24.28 | $0.20 / MTH | 9.88% | $13.35M | Moyen | 0,00%** | ||
| asset-allocation | HBIG | FNB Harvest de revenu et de croissance équilibré | $24.67 | $24.67 | $0.16 / MTH | 7.78% | $16.65M | Faible à moyen | 0,00%** | ||
| digital-asset | HBLK | FNB Technologies de chaîne de blocs | $23.44 | $23.44 | Annuellement, le cas échéant | N / A | $20.16M | Élevé | 0.65% | ||
| digital-asset | HBIX | FNB Harvest de revenu amélioré Bitcoin | $5.62 | $5.60 | $0.14 / MTH | 30.00% | $39.88M | Élevé | 0.65% | ||
| digital-asset | HBTE | FNB Harvest de revenu amélioré Leaders du bitcoin | $13.18 | $13.24 | $0.40 / MTH | 36.25% | $61.95M | Élevé | 0.75% | ||
| specialty | HGGG | FNB Harvest indiciel Géants aurifères mondiaux | $94.87 | $95.06 | Annuellement, le cas échéant | N / A | $61.67M | Élevé | 0.40% | ||
| specialty | TRVL | FNB Harvest indiciel Voyages et loisirs | $37.26 | $37.25 | Annuellement, le cas échéant | N / A | $40.98M | Élevé | 0.40% | ||
| specialty | TRVL.U | FNB Harvest indiciel Voyages et loisirs | $34.15 | $34.14 | Annuellement, le cas échéant | N / A | $2.56M | Élevé | 0.40% | ||
| specialty | HCLN | FNB Harvest Énergie propre | $9.95 | $9.97 | Annuellement, le cas échéant | N / A | $19.80M | Élevé | 0.40% | ||
| specialty | HVOL | FNB Harvest d’actions canadiennes à faible volatilité | $15.80 | $15.81 | $0.09 / QTR | 2.28% | $5.53M | Moyen | 0.35% | ||
| specialty | PRM | Big Pharma Split Corp. | $15.44 | $14.96 | $0.1031 / MTH | 8.27% | $20.29M | N / A | 0.75% | N / A | |
| specialty | PRM.PR.A | Big Pharma Split Corp. | $10.00 | $10.20 | $0.125 / QTR | 4.90% | $13.05M | N / A | 0.75% | N / A | |
| premium-yield | -1 | FNB Harvest Rendement supérieur de l’or | $12.60 | $12.66 | $0.14 / MTH | _*** | $38.75M | Élevé | 0.65% |
Au 31 juillet 2026
| Asset Class | Pin | Symbole | Nom du fonds | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| equity | HHL | FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé | 3.33 | 6.98 | 0.13 | -0.46 | 15.37 | 1.47 | 5.8 | 5.75 | 6.79 | 6.63 | |
| equity | HHL.B | FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé | 2.31 | 10.91 | 4.01 | 2.69 | 18.82 | 3.98 | 9.47 | 9.31 | - | 10.21 | |
| equity | HHL.U | FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé | 3.51 | 7.46 | 1.02 | 0.54 | 17.44 | 3.19 | 7.26 | 6.79 | - | 9.03 | |
| equity | HBF | FNB Harvest de revenu Leaders des actions américaines1 | 3.02 | 2.34 | 7.29 | 7.3 | 17.8 | 14.62 | 12.35 | 7 | 10.57 | 9.03 | |
| equity | HBF.B | FNB Harvest de revenu Leaders des actions américaines1 | 1.99 | 6.11 | 11.5 | 10.79 | 21.53 | 17.5 | 16.3 | 10.75 | - | 13.76 | |
| equity | HBF.U | FNB Harvest de revenu Leaders des actions américaines1 | 3.19 | 2.82 | 8.3 | 8.48 | 20.12 | 16.61 | 13.95 | 8.2 | 11.73 | 10.14 | |
| equity | HTA | FNB Harvest de revenu Leaders des technologies2 | -5.66 | 11.19 | 18.34 | 18.81 | 26.67 | 18.91 | 21.34 | 14.23 | 18.91 | 16.42 | |
| equity | HTA.B | FNB Harvest de revenu Leaders des technologies2 | -6.61 | 15.23 | 23.05 | 22.77 | 30.82 | 22.07 | 25.69 | 18.4 | - | 23.02 | |
| equity | HTA.U | FNB Harvest de revenu Leaders des technologies2 | -5.52 | 11.65 | 19.52 | 20.21 | 29.3 | 21.14 | 23.16 | 15.67 | - | 19.88 | |
| equity | HUTL | FNB Harvest de revenu Leaders des services publics3 | 1.52 | -0.99 | 5.26 | 9.85 | 13.24 | 15.35 | 13.75 | 8.39 | - | 7.33 | |
| equity | HGR | FNB Harvest de revenu Leaders des FPI4 | 1.13 | 3.29 | 5.94 | 8.58 | 6.02 | 2.87 | 4.05 | -3.25 | - | 0.62 | |
| equity | HPF | FNB Harvest de revenu Leaders de l’énergie5 | 15.03 | 3.72 | 26.79 | 38.3 | 46.77 | 17.24 | 14.82 | 18.11 | 5.77 | 2.21 | |
| equity | HPF.U | FNB Harvest de revenu Leaders de l’énergie5 | 15.51 | 3.21 | 26.54 | 38.41 | 48.04 | 18.29 | 15.28 | 18.38 | 6.86 | 3.41 | |
| equity | HUBL | FNB Harvest de revenu Leaders du secteur bancaire américain | 2.13 | 7.84 | 8.13 | 10.85 | 24.26 | 17.89 | 20.33 | 6.93 | - | 4.38 | |
| equity | HUBL.U | FNB Harvest de revenu Leaders du secteur bancaire américain | 2.29 | 8.26 | 9.16 | 11.96 | 26.59 | 20.05 | 22.26 | 8.45 | - | 5.89 | |
| equity | HLIF | FNB Harvest de revenu Leaders des dividendes canadiens6 | 3.89 | 7.9 | 18.52 | 20.92 | 37.41 | 28.03 | 21.08 | - | - | 14.43 | |
| equity | TRVI | FNB Harvest de revenu Voyages et loisirs | -0.65 | 8.55 | 6.44 | 5.07 | 12.38 | 14.62 | 9.26 | - | - | 13.77 | |
| equity | HIND | FNB Harvest de revenu Leaders industriels | -3.83 | 5.11 | 10.9 | 16.34 | 22.31 | 14.92 | - | - | - | 13.21 | |
| equity | HVOI | FNB Harvest de revenu d’actions canadiennes à faible volatilité | 1.53 | 5.76 | 11.83 | 10.71 | 19.31 | - | - | - | - | 22.4 | |
| enhanced-equity | HHLE | FNB Harvest de revenu amélioré Leaders des soins de santé | 3.91 | 8.31 | -0.61 | -1.17 | 17.94 | 0.39 | 5.75 | - | - | 7.35 | |
| enhanced-equity | HTAE | FNB Harvest de revenu amélioré Leaders des technologies7 | -6.97 | 14.3 | 22.83 | 23.22 | 33 | 22.1 | 25.17 | - | - | 33.4 | |
| enhanced-equity | HUTE | FNB Harvest de revenu amélioré Leaders des services publics8 | 1.3 | -1.64 | 6.66 | 11.79 | 15.51 | 17.99 | 15.91 | - | - | 14.72 | |
| premium-yield | HPYB | FNB Harvest Rendement supérieur des banques canadiennes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| premium-yield | HPYE | FNB Harvest Rendement supérieur amélioré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| fixed-income | HPYT | FNB Harvest rendement supérieur du Trésor | -4.11 | -3.07 | -3.55 | -3.49 | -1.15 | -2.72 | - | - | - | -0.23 | |
| fixed-income | HPYT.B | FNB Harvest rendement supérieur du Trésor | -5.1 | 0.49 | 0.18 | -0.44 | 1.79 | -0.43 | - | - | - | 1.77 | |
| fixed-income | HPYT.U | FNB Harvest rendement supérieur du Trésor | -3.99 | -2.62 | -2.7 | -2.52 | 0.61 | -1.18 | - | - | - | -0.29 | |
| fixed-income | HPYM | FNB Harvest Rendement supérieur des obligations du Trésor de 7 à 10 ans | -1.12 | -1.1 | -1.59 | -1.8 | 0.96 | 0.96 | - | - | - | 1.05 | |
| fixed-income | HPYM.U | FNB Harvest Rendement supérieur des obligations du Trésor de 7 à 10 ans | -0.98 | -0.74 | -0.87 | -0.95 | 2.57 | 2.57 | - | - | - | 2.43 | |
| specialty | TBIL | FNB Harvest de bons du Trésor du Canada | 0.18 | 0.54 | 1.04 | 1.21 | 2.23 | 2.75 | - | - | - | 3.18 | |
| asset-allocation | HDIF | FNB Harvest diversifié de revenu mensuel | -0.18 | 7.28 | 12.15 | 12.66 | 24.07 | 17.45 | 16.43 | - | - | 9.49 | |
| asset-allocation | HRIF | FNB Harvest diversifié de revenu d’actions | -0.09 | 5.88 | 9.85 | 10.32 | 19.47 | 14.56 | 13.84 | - | - | 14.34 | |
| asset-allocation | HBIE | FNB Harvest de revenu et de croissance équilibré amélioré | -0.73 | 3.73 | 6.34 | 6.62 | 13.97 | 8.54 | - | - | - | 10.29 | |
| asset-allocation | HBIG | FNB Harvest de revenu et de croissance équilibré | -0.52 | 3.18 | 5.4 | 5.67 | 11.87 | 7.72 | - | - | - | 8.94 | |
| digital-asset | HBLK | FNB Technologies de chaîne de blocs | -9.79 | 4.98 | 9.14 | 12.07 | 16.18 | 19.2 | 23.24 | -0.36 | - | 10.81 | |
| digital-asset | HBIX | FNB Harvest de revenu amélioré Bitcoin | 7.97 | -16.71 | -26.04 | -30.21 | -49.03 | - | - | - | - | -29.45 | |
| digital-asset | HBTE | FNB Harvest de revenu amélioré Leaders du bitcoin | -10.98 | -4.93 | -0.72 | 3.47 | 4.06 | - | - | - | - | 46.52 | |
| specialty | HGGG | FNB Harvest indiciel Géants aurifères mondiaux | -3.56 | -13.02 | -19.58 | -13.17 | 58.98 | 55.86 | 43.34 | 22.76 | - | 20.3 | |
| specialty | TRVL | FNB Harvest indiciel Voyages et loisirs | -1.72 | 14.49 | 12.58 | 10.66 | 18.31 | 23.14 | 17.04 | 12.58 | - | 11.64 | |
| specialty | TRVL.U | FNB Harvest indiciel Voyages et loisirs | -0.57 | 10.94 | 9.35 | 8.34 | 16.94 | 22.2 | 14.67 | 9.99 | - | 9.79 | |
| specialty | HCLN | FNB Harvest Énergie propre | -12.66 | -10.49 | -11.07 | -2.59 | 13.3 | 5.42 | -5.32 | -8.11 | - | -12.06 | |
| specialty | HVOL | FNB Harvest d’actions canadiennes à faible volatilité | 1.58 | 6.56 | 14.19 | 13.36 | 23.54 | - | - | - | - | 26.54 | |
| specialty | PRM | Big Pharma Split Corp. | 1.65 | 11.21 | 8.5 | 12.07 | 55.76 | 11.45 | 11.11 | 9.37 | - | 11.25 | |
| specialty | PRM.PR.A | Big Pharma Split Corp. | - | 1.25 | 2.52 | 2.52 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | - | 5.05 | |
| premium-yield | -1 | FNB Harvest Rendement supérieur de l’or | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
* Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si la distribution ciblée restait la même à l'avenir.
** Sous réserve des frais du ou des FNB FNB -jacents.
*** Les renseignements sur le rendement actuel ne peuvent être présentés avant le premier anniversaire de l’inscription du FNB, conformément à la réglementation sur les fonds d’investissement.
Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse HARVEST gérés par Groupe de portefeuilles Harvest Inc. (les « Fonds » ou un « Fonds »). Veuillez lire le prospectus correspondant avant d'investir. Les Fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Les distributions vous sont versées en espèces, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à une offre de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans des parts de catégorie A du Fonds. Si les revenus d'un fonds sont inférieurs aux montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital.
Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des ventes, rachats, distributions ou des frais optionnels, ni de l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres, lesquels auraient réduit les rendements.