Informations clés
Au 19/11/2024
SYMBOLE
HBF
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$10.10
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$10.09
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$521.72M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0650
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
7.73%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$6.8954
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 19/11/2024
SYMBOLE
HBF.B
TSX
DEVISE
CAD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$11.63
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$11.62
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$521.72M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0650
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
6.71%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$3.2640
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 19/11/2024
SYMBOLE
HBF.U
TSX
DEVISE
USD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$11.50
Mis à jour quotidiennement
COURS
$11.50
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$521.72M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0650
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
6.78%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$6.8954
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 19/11/2024
SYMBOLE
HBF
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$10.10
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$10.09
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$521.72M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTIONS EN ESPÈCES
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0650
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
7.73%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$6.8954
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 19/11/2024
SYMBOLE
HBF.B
TSX
DEVISE
CAD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$11.63
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$11.62
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$521.72M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTIONS EN ESPÈCES
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0650
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
6.71%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$3.2640
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 19/11/2024
SYMBOLE
HBF.U
TSX
DEVISE
USD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$11.50
Mis à jour quotidiennement
COURS
$11.50
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$521.72M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTIONS EN ESPÈCES
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0650
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
6.78%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$6.8954
Total, depuis le début**
Distributions
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.0650 |
Dernière date ex-dividende : 2024/10/31 |
Dernière date d'enregistrement : 2024/10/31 |
Dernière date de paiement : 2024/11/08 |
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelle |
Distributions de trésorerie depuis le début (classe A)** : CA$6.8954 |
Distributions de trésorerie depuis le début (classe B)** : CA$3.2640 |
Distributions de trésorerie depuis le début (classe U)** : US$6.8954 |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/31 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 | Mensuelle | |
2024/09/27 | 2024/09/27 | 2024/10/09 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 | Mensuelle | |
2024/08/30 | 2024/08/30 | 2024/09/09 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 | Mensuelle | |
2024/07/31 | 2024/07/31 | 2024/08/09 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 | Mensuelle | |
2024/06/28 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2024/05/31 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/08 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/08 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/06 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/08 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/06 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/29 | 2022/12/30 | 2023/01/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2022/11/29 | 2022/11/30 | 2022/12/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2022/10/28 | 2022/10/31 | 2022/11/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2022/09/28 | 2022/09/29 | 2022/10/07 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2022/08/30 | 2022/08/31 | 2022/09/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2022/07/28 | 2022/07/29 | 2022/08/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/08 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2022/05/30 | 2022/05/31 | 2022/06/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2022/04/28 | 2022/04/29 | 2022/05/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2022/03/30 | 2022/03/31 | 2022/04/08 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2022/02/25 | 2022/02/28 | 2022/03/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2022/01/28 | 2022/01/31 | 2022/02/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/30 | 2021/12/31 | 2022/01/07 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2021/12/30 | 2021/12/31 | 2021/12/31 | $0.4920 | Théorique*** | |||
2021/11/29 | 2021/11/30 | 2021/12/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuelle | |
2021/10/28 | 2021/10/29 | 2021/11/09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2021/09/28 | 2021/09/30 | 2021/10/08 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2021/08/30 | 2021/08/31 | 2021/09/09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2021/07/29 | 2021/07/30 | 2021/08/09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2021/06/29 | 2021/06/30 | 2021/07/09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2021/05/28 | 2021/05/31 | 2021/06/09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2021/04/29 | 2021/04/30 | 2021/05/07 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2021/03/30 | 2021/03/31 | 2021/04/09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2021/02/25 | 2021/02/26 | 2021/03/09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2021/01/28 | 2021/01/29 | 2021/02/09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/30 | 2020/12/31 | 2021/01/08 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2020/11/27 | 2020/11/30 | 2020/12/09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2020/10/29 | 2020/10/30 | 2020/11/09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2020/09/29 | 2020/09/30 | 2020/10/09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2020/08/28 | 2020/08/31 | 2020/09/09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2020/07/30 | 2020/07/31 | 2020/08/07 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2020/06/29 | 2020/06/30 | 2020/07/09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2020/05/28 | 2020/05/29 | 2020/06/09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2020/04/29 | 2020/04/30 | 2020/05/08 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2020/03/30 | 2020/03/31 | 2020/04/09 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuelle | |
2020/02/27 | 2020/02/28 | 2020/03/09 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | |
2020/01/30 | 2020/01/31 | 2020/02/07 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/30 | 2019/12/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2019/11/28 | 2019/11/29 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2019/10/30 | 2019/10/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2019/09/27 | 2019/09/30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2019/08/29 | 2019/08/30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2019/07/30 | 2019/07/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2019/06/27 | 2019/06/28 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2019/05/30 | 2019/05/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2019/04/29 | 2019/04/30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2019/03/28 | 2019/03/29 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2019/02/27 | 2019/02/28 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2019/01/30 | 2019/01/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/12/28 | 2018/12/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2018/11/29 | 2018/11/30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2018/10/30 | 2018/10/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2018/09/27 | 2018/09/28 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2018/08/30 | 2018/08/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2018/07/30 | 2018/07/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2018/06/28 | 2018/06/29 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2018/05/30 | 2018/05/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2018/04/27 | 2018/04/30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2018/03/28 | 2018/03/29 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2018/02/27 | 2018/02/28 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2018/01/30 | 2018/01/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/12/28 | 2017/12/29 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2017/11/29 | 2017/11/30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2017/10/30 | 2017/10/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2017/09/28 | 2017/09/29 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2017/08/29 | 2017/08/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2017/07/27 | 2017/07/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2017/06/28 | 2017/06/30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2017/05/29 | 2017/05/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2017/04/26 | 2017/04/28 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2017/03/29 | 2017/03/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2017/02/24 | 2017/02/28 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2017/01/27 | 2017/01/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/12/28 | 2016/12/30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2016/11/28 | 2016/11/30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2016/10/27 | 2016/10/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2016/09/28 | 2016/09/30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2016/08/29 | 2016/08/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2016/07/27 | 2016/07/29 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2016/06/28 | 2016/06/30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2016/05/27 | 2016/05/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2016/04/27 | 2016/04/29 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2016/03/29 | 2016/03/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2016/02/25 | 2016/02/29 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2016/01/27 | 2016/01/29 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/12/29 | 2015/12/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2015/11/26 | 2015/11/30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2015/10/28 | 2015/10/30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2015/09/28 | 2015/09/30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2015/08/27 | 2015/08/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2015/07/29 | 2015/07/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2015/06/26 | 2015/06/30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2015/05/27 | 2015/05/29 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2015/04/28 | 2015/04/30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2015/03/27 | 2015/03/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2015/02/25 | 2015/02/27 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2015/01/28 | 2015/01/30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/12/29 | 2014/12/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2014/11/26 | 2014/11/28 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2014/10/29 | 2014/10/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2014/09/26 | 2014/09/30 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle | ||
2014/08/27 | 2014/08/29 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuelle |
Informations fiscales annuelles
Analyse de portefeuille‡
Au 31 octobre 2024
Nombre de titres d'actions : 20 |
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : 1 027 milliards de dollars |
P/E moyen : 22,6x |
Rendement moyen des dividendes : 2.35% |
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 36.88% |
. |
Au 31 octobre 2024 |
Placements
Au 31 octobre 2024
Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
Alphabet Inc. | GOOGL US | 5.4% | Services de communication | États-Unis |
Texas Instruments Incorporated | TXN US | 5.4% | Technologies de l'information | États-Unis |
Walmart Inc. | WMT US | 5.3% | Consommation de base | États-Unis |
Shell PLC | SHEL US | 5.2% | Énergie | États-Unis |
Visa Inc. | V US | 5.2% | Finances | États-Unis |
Johnson & Johnson | JNJ US | 5.1% | Soins de santé | États-Unis |
JPMorgan Chase & Co. | JPM US | 5.1% | Finances | États-Unis |
Microsoft Corporation | MSFT US | 5.1% | Technologies de l'information | États-Unis |
Morgan Stanley | MS US | 5.1% | Finances | États-Unis |
The Procter & Gamble Company | PG US | 5.1% | Consommation de base | États-Unis |
UnitedHealth Group Incorporated | UNH US | 5.1% | Soins de santé | États-Unis |
Apple Inc. | AAPL US | 5.0% | Technologies de l'information | États-Unis |
Caterpillar Inc. | CAT US | 5.0% | Industriels | États-Unis |
Cisco Systems, Inc. | CSCO US | 5.0% | Technologies de l'information | États-Unis |
Verizon Communications Inc. | VZ US | 5.0% | Services de communication | États-Unis |
Broadcom Inc. | AVGO US | 4.9% | Technologies de l'information | États-Unis |
The Coca-Cola Company | KO US | 4.9% | Consommation de base | États-Unis |
PepsiCo, Inc. | PEP US | 4.9% | Consommation de base | États-Unis |
Accenture PLC | ACN US | 4.8% | Technologies de l'information | États-Unis |
McDonald's Corporation | MCD US | 4.8% | Consommation discrétionnaire | États-Unis |
Cash and other assets and liabilities | 0.3% | |||
Harvest Canadian T-Bill ETF | TBIL CN | 0.1% | Equivalents de trésorerie | Canada |
Market value of options | (0.3)% | |||
Foreign currency forwards | (1.3)% |
Rendement annualisé
Au 31 octobre 2024
Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 7Y | 8Y | 10Y | SI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBF | (0.70) | 3.76 | 9.28 | 10.38 | 21.24 | 10.66 | 2.39 | 10.79 | 8.53 | 8.65 | 9.99 | 8.48 | 8.13 |
HBF.B | 2.32 | 4.95 | 11.06 | 16.75 | 22.82 | 12.86 | 7.37 | 12.82 | - | - | - | - | 12.57 |
HBF.U | (0.62) | 4.07 | 9.81 | 11.11 | 22.33 | 11.63 | 3.23 | 11.58 | 9.64 | 9.70 | 11.01 | 9.51 | 9.10 |
Rendement de l'année civile †
Au 31 octobre 2024
Symbole | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBF | 11.14 | (14.67) | 21.75 | 10.88 | 26.26 | (4.41) | 18.92 | 9.35 | 0.17 | 0.43 | |
HBF.B | 9.70 | (7.78) | 21.19 | 21.02 | - | - | - | - | - | - | |
HBF.U | 12.10 | (13.85) | 21.94 | 13.58 | 27.09 | (3.47) | 19.79 | 10.51 | 1.35 | (0.05) |
Prix du marché cumulé #
(Distribution mensuelle : 0,0650 $)
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.
Prix quotidiens historiques HBF (CLIQUEZ ICI)
Document | Langue | Type | |
---|---|---|---|
Fiche produit | English | Francais | Documentation du fond |
Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
Prospectus | English | Francais | Réglementation |
Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
États financiers intermédiaires 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Rapport intermédiaire de gestion sur la performance du fonds 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Résumé trimestriel 2024 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Sommaire des distributions annuelles 2023 | English | - | Documents d'information |
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
Formulaire IRS 8937 | English | - | Formulaire d'impôt |
Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Registres de vote par procuration | English | Vote par procuration |
Documents historiques HBF (CLIQUEZ ICI)
Objectifs d'investissement
Le FNB Harvest de revenu Marques dominantes Plus est un portefeuille équipondéré de 20 grandes entreprises sélectionnées parmi les 100 meilleures marques mondiales. Le FNB est conçu pour fournir un flux de revenu mensuel constant avec une opportunité de croissance. Afin de générer un meilleur rendement de distribution mensuel, une stratégie active d'options d'achat couvertes est engagée.
Les avantages d'un investissement HBF
|
Détails clés du FNB
Au 31 octobre 2024
Détails du FNB | Classe A | Classe B | Classe U |
---|---|---|---|
Code TSX | HBF | HBF.B | HBF.U |
CUSIP | 41753L106 | 41753L122 | 41753L114 |
Devise | Couvert en CAD | CAD-Non couvert | Dollar américain |
Date de début | 2014/07/24 | 2020/03/12 | 2014/07/24 |
Style de gestion | Actif avec des options d'achat couvertes | ||
Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP | ||
Frais de gestion | 0.75% | ||
Indicateur de risque | |||
Informations sur la distribution | Classe A | Classe B | Classe U |
Dernière distribution de trésorerie par part | CA$0.0650 | CA$0.0650 | US$0.0650 |
Dernière date d'enregistrement | 2024/10/31 | 2024/10/31 | 2024/10/31 |
Distributions de trésorerie depuis le début** | CA$6.8954 | CA$3.2640 | US$6.8954 |
Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuelle | ||
Méthode de distribution | Liquidités ou DRIP | ||
Résumé des distributions annuelles | Affichage PDF |
Informations pertinentes
Clause de non-responsabilité
FNB Harvest de revenu Marques dominantes Plus
Le Fonds a commencé ses activités en tant que fonds à capital fixe coté TSX le 24 juillet 2014 et s'est converti en fonds négocié en bourse le 24 octobre 2016. Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont de simples rendements totaux), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne prennent pas en compte en compte les frais de vente, de rachat, de distribution ou les frais optionnels ou les impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. Les distributions vous sont versées en espèces, sauf si vous demandez, en vertu de votre participation à un régime de réinvestissement de distribution, qu'elles soient réinvesties dans des unités de classe A, B ou U du Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si le le plus récent la distribution est restée la même à l’avenir.
*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
** Date de création : la classe A correspond au 24/07/2014 ; La classe B correspond au 12/03/2020 ; La classe U correspond au 24/07/2014.
*** Les distributions non monétaires théoriques sont versées annuellement (le cas échéant). Il n'y a aucune incidence sur la valeur liquidative par part. La distribution théorique est ajoutée au prix de base du FNB et est imposable si elle n'est pas détenue dans un compte enregistré (REER/FERR/CELI et REEE).
† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.
‡ * Source: Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par part du FNB Harvest de revenu Marques dominantes Plus (« HBF ») en utilisant la clôture quotidienne du marché au TSX et identifie les distributions en espèces mensuelles versées par HBF sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de performance et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HBF ou des retours sur investissement dans HBF, qui varieront.