Informations clés
Au 02/06/2026
SYMBOLE
HBF
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$11.32
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$11.32
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$673.58M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
avec des appels couverts
RENDEMENT ACTUEL
7.95%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0750
Trésorerie, par part
DISTRIBUTION
$8.1804
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 02/06/2026
SYMBOLE
HBF.B
TSX
DEVISE
CAD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$13.54
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$13.54
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$673.58M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
avec des appels couverts
RENDEMENT ACTUEL
6.65%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0750
Trésorerie, par part
DISTRIBUTION
$4.5490
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 02/06/2026
SYMBOLE
HBF.U
TSX
DEVISE
USD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$13.51
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$13.51
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$673.58M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
avec des appels couverts
RENDEMENT ACTUEL
6.66%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0750
Trésorerie, par part
DISTRIBUTION
$8.1804
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 02/06/2026
SYMBOLE
HBF
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$11.32
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$11.32
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$673.58M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
avec des appels couverts
RENDEMENT ACTUEL
7.95%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0750
Trésorerie, par part
DISTRIBUTION
$8.1804
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 02/06/2026
SYMBOLE
HBF.B
TSX
DEVISE
CAD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$13.54
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$13.54
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$673.58M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
avec des appels couverts
RENDEMENT ACTUEL
6.65%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0750
Trésorerie, par part
DISTRIBUTION
$4.5490
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 02/06/2026
SYMBOLE
HBF.U
TSX
DEVISE
USD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$13.51
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$13.51
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$673.58M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
avec des appels couverts
RENDEMENT ACTUEL
6.66%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0750
Trésorerie, par part
DISTRIBUTION
$8.1804
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 02/06/2026
SYMBOLE
HBF
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$11.32
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$11.32
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$673.58M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
avec des appels couverts
RENDEMENT ACTUEL
7.95%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0750
Trésorerie, par part
DISTRIBUTION
$8.1804
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 02/06/2026
SYMBOLE
HBF.B
TSX
DEVISE
CAD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$13.54
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$13.54
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$673.58M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
avec des appels couverts
RENDEMENT ACTUEL
6.65%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0750
Trésorerie, par part
DISTRIBUTION
$4.5490
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 02/06/2026
SYMBOLE
HBF.U
TSX
DEVISE
USD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$13.51
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$13.51
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$673.58M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
avec des appels couverts
RENDEMENT ACTUEL
6.66%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0750
Trésorerie, par part
DISTRIBUTION
$8.1804
Total, depuis le début**
Distributions
|
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.0750 |
|
Dernière date ex-dividende : 29/05/2026 |
|
Dernière date d'enregistrement : 29/05/2026 |
|
Dernière date de paiement : 05/06/2026 |
|
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuel |
|
Distributions de trésorerie depuis le début (classe A)** : 8,1804 $ CA |
|
Distributions de trésorerie depuis le début (classe B)** : 4,5490 $ CA |
|
Distributions de trésorerie depuis le début (classe U)** : 8,1804 $ US |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 29/05/2026 | 05/06/2026 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | Mensuel |
| 30/04/2026 | 30/04/2026 | 06/05/2026 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | Mensuel |
| 31/03/2026 | 31/03/2026 | 06/04/2026 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | Mensuel |
| 27/02/2026 | 27/02/2026 | 06/03/2026 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | Mensuel |
| 30/01/2026 | 30/01/2026 | 06/02/2026 | $0.0750 | $0.0750 | $0.0750 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 31/12/2025 | 06/01/2026 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 | Mensuel |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 05/12/2025 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 | Mensuel |
| 31/10/2025 | 31/10/2025 | 06/11/2025 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 | Mensuel |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 09/10/2025 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 | Mensuel |
| 29/08/2025 | 29/08/2025 | 09/09/2025 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 | Mensuel |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 08/08/2025 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 | Mensuel |
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 09/07/2025 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 | Mensuel |
| 30/05/2025 | 30/05/2025 | 09/06/2025 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 | Mensuel |
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 09/05/2025 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 | Mensuel |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 09/04/2025 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 | Mensuel |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 07/03/2025 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 | Mensuel |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 07/02/2025 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 31/12/2024 | 09/01/2025 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 | Mensuel |
| 29/11/2024 | 29/11/2024 | 09/12/2024 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 | Mensuel |
| 31/10/2024 | 31/10/2024 | 08/11/2024 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 | Mensuel |
| 27/09/2024 | 27/09/2024 | 09/10/2024 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 | Mensuel |
| 30/08/2024 | 30/08/2024 | 09/09/2024 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 | Mensuel |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 09/08/2024 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 | Mensuel |
| 28/06/2024 | 28/06/2024 | 09/07/2024 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 31/05/2024 | 31/05/2024 | 07/06/2024 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 29/04/2024 | 30/04/2024 | 09/05/2024 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 27/03/2024 | 28/03/2024 | 09/04/2024 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 28/02/2024 | 29/02/2024 | 08/03/2024 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 30/01/2024 | 2024/01/31 | 09/02/2024 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | 29/12/2023 | 09/01/2024 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 29/11/2023 | 30/11/2023 | 08/12/2023 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 30/10/2023 | 31/10/2023 | 09/11/2023 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 28/092023 | 29/09/2023 | 06/10/2023 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 30/08/2023 | 31/08/2023 | 08/09/2023 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 28/07/2023 | 31/07/2023 | 09/08/2023 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 29/06/2023 | 30/06/2023 | 07/07/2023 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 2023-05-30 | 31/05/2023 | 09/06/2023 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 27/04/2023 | 28/04/2023 | 09/05/2023 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 30/03/2023 | 31/03/2023 | 06/04/2023 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 27/02/2023 | 2023/02/28 | 09/03/2023 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 30/01/2023 | 31/01/2023 | 09/02/2023 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | 2022/12/30 | 2023/01/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 29/11/2022 | 2022/11/30 | 09/12/2022 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 28/10/2022 | 2022/10/31 | 2022/11/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 2022/09/28 | 2022/09/29 | 07/10/2022 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 30/08/2022 | 31/08/2022 | 09/09/2022 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 28/07/2022 | 29/07/2022 | 09/08/2022 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 29/06/2022 | 30/06/2022 | 08/07/2022 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 30/05/2022 | 31/05/2022 | 09/06/2022 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 28/04/2022 | 29/04/2022 | 09/05/2022 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 30/03/2022 | 31/03/2022 | 08/04/2022 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 25/02/2022 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 28/01/2022 | 31/01/2022 | 09/02/2022 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2021 | 31/12/2021 | 07/01/2022 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 30/12/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | $0.4920 | Théorique*** | ||
| 29/11/2021 | 30/11/2021 | 09/12/2021 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 28/10/2021 | 29/10/2021 | 09/11/2021 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuel |
| 28/09/2021 | 30/09/2021 | 08/10/2021 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuel |
| 30/08/2021 | 31/08/2021 | 09/09/2021 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuel |
| 29/07/2021 | 30/07/2021 | 09/08/2021 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuel |
| 29/06/2021 | 30/06/2021 | 09/07/2021 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuel |
| 28/05/2021 | 31/05/2021 | 09/06/2021 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuel |
| 29/04/2021 | 30/04/2021 | 07/05/2021 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuel |
| 30/03/2021 | 31/03/2021 | 09/04/2021 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuel |
| 25/02/2021 | 26/02/2021 | 09/03/2021 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuel |
| 28/01/2021 | 29/01/2021 | 09/02/2021 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 31/12/2020 | 08/01/2021 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuel |
| 27/11/2020 | 30/11/2020 | 09/12/2020 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuel |
| 29/10/2020 | 30/10/2020 | 09/11/2020 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuel |
| 29/09/2020 | 30/09/2020 | 09/10/2020 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuel |
| 28/08/2020 | 31/08/2020 | 09/09/2020 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuel |
| 30/07/2020 | 31/07/2020 | 07/08/2020 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuel |
| 29/06/2020 | 30/06/2020 | 09/07/2020 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuel |
| 28/05/2020 | 29/05/2020 | 09/06/2020 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuel |
| 29/04/2020 | 30/04/2020 | 08/05/2020 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuel |
| 30/03/2020 | 31/03/2020 | 09/04/2020 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | Mensuel |
| 2020/02/27 | 28/02/2020 | 09/03/2020 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel |
| 30/01/2020 | 31/01/2020 | 07/02/2020 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2019 | 31/12/2019 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 28/11/2019 | 29/11/2019 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 30/10/2019 | 31/10/2019 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 27/09/2019 | 30/09/2019 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 29/08/2019 | 30/08/2019 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 30/07/2019 | 31/07/2019 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 27/06/2019 | 28/06/2019 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 30/05/2019 | 31/05/2019 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 29/04/2019 | 30/04/2019 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 28/03/2019 | 29/03/2019 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 27/02/2019 | 28/02/2019 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 30/01/2019 | 31/01/2019 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2018 | 31/12/2018 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 29/11/2018 | 30/11/2018 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 30/10/2018 | 31/10/2018 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 27/09/2018 | 28/09/2018 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 30/08/2018 | 31/08/2018 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 30/07/2018 | 31/07/2018 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 28/06/2018 | 29/06/2018 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 30/05/2018 | 31/05/2018 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 27/04/2018 | 30/04/2018 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 28/03/2018 | 29/03/2018 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 27/02/2018 | 28/02/2018 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 30/01/2018 | 2018/01/31 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2017 | 29/12/2017 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 29/11/2017 | 30/11/2017 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 30/10/2017 | 31/10/2017 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 28/09/2017 | 29/09/2017 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 29/08/2017 | 31/08/2017 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 27/07/2017 | 31/07/2017 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 28/06/2017 | 30/06/2017 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 29/05/2017 | 31/05/2017 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 26/04/2017 | 28/04/2017 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 29/03/2017 | 31/03/2017 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 24/02/2017 | 28/02/2017 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 27/01/2017 | 31/01/2017 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2016 | 30/12/2016 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 28/11/2016 | 30/11/2016 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 27/10/2016 | 31/10/2016 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 28/09/2016 | 30/09/2016 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 29/08/2016 | 31/08/2016 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 27/07/2016 | 29/07/2016 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 28/06/2016 | 30/06/2016 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 27/05/2016 | 31/05/2016 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 27/04/2016 | 29/04/2016 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 29/03/2016 | 31/03/2016 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 25/02/2016 | 29/02/2016 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 27/01/2016 | 29/01/2016 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2015 | 31/12/2015 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 26/11/2015 | 30/11/2015 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 28/10/2015 | 30/10/2015 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 28/09/2015 | 30/09/2015 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 27/08/2015 | 31/08/2015 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 29/07/2015 | 31/07/2015 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 26/06/2015 | 30/06/2015 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 27/05/2015 | 29/05/2015 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 28/04/2015 | 30/04/2015 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 27/03/2015 | 31/03/2015 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 25/02/2015 | 27/02/2015 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 28/01/2015 | 30/01/2015 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2014 | 31/12/2014 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 26/11/2014 | 28/11/2014 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 29/10/2014 | 31/10/2014 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 26/09/2014 | 30/09/2014 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel | |
| 27/08/2014 | 29/08/2014 | $0.0542 | - | $0.0542 | Mensuel |
Analyse de portefeuille‡
Au 29 mai 2026
|
Nombre de titres : 20 |
|
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : 2 001 milliards de dollars |
|
P/E moyen : 23,4X |
|
Rendement moyen des dividendes : 1.64% |
|
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 35.62% |
|
. |
|
Au 29 mai 2026 |
Titres détenus
Au 29 mai 2026
| Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc. | CSCO US | 6.6% | Technologies de l'information | États-Unis |
| Oracle Corporation | ORCL US | 6.6% | Technologies de l'information | États-Unis |
| Apple Inc. | AAPL US | 5.5% | Technologies de l'information | États-Unis |
| Broadcom Inc. | AVGO US | 5.3% | Technologies de l'information | États-Unis |
| Morgan Stanley | MS US | 5.3% | Finances | États-Unis |
| Alphabet Inc. | GOOGL US | 5.1% | Services de communication | États-Unis |
| Caterpillar Inc. | CAT US | 5.1% | Industriels | États-Unis |
| Microsoft Corporation | MSFT US | 5.1% | Technologies de l'information | États-Unis |
| Amazon.com, Inc. | AMZN US | 4.9% | Consommation discrétionnaire | États-Unis |
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH US | 4.9% | Soins de santé | États-Unis |
| Verizon Communications Inc. | VZ US | 4.9% | Services de communication | États-Unis |
| The Coca-Cola Company | KO US | 4.8% | Consommation de base | États-Unis |
| NVIDIA Corporation | NVDA US | 4.8% | Technologies de l'information | États-Unis |
| The Procter & Gamble Company | PG US | 4.7% | Consommation de base | États-Unis |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM US | 4.6% | Finances | États-Unis |
| McDonalds Corporation | MCD US | 4.6% | Consommation discrétionnaire | États-Unis |
| Visa Inc. | V US | 4.6% | Finances | États-Unis |
| Wells Fargo & Company | WFC US | 4.6% | Finances | États-Unis |
| Shell PLC | SHEL US | 4.5% | Énergie | États-Unis |
| Walmart Inc. | WMT US | 4.4% | Consommation de base | États-Unis |
| Cash and other assets and liabilities | 0.2% | |||
| Harvest Canadian T-Bill ETF | TBIL CN | 0.1% | Équivalents de trésorerie | Canada |
| Foreign currency forwards | (0,5) % | |||
| Market value of written options | (0,7) % |
Rendement annualisé
| Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 7Y | 8Y | 10Y | 11 ans | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBF | 8.99 | 4.83 | 5.42 | 4.84 | 26.35 | 16.27 | 12.64 | 9.48 | 7.41 | 9.65 | 10.08 | 10.59 | 9.57 | 9.01 |
| HBF.B | 6.63 | 5.08 | 3.17 | 4.41 | 26.92 | 17.34 | 14.24 | 12.39 | 10.71 | - | - | - | - | 13.26 |
| HBF.U | 9.20 | 5.34 | 6.53 | 5.50 | 28.82 | 18.13 | 14.14 | 10.83 | 8.51 | 10.95 | 11.32 | 11.74 | 10.77 | 10.11 |
Rendement de l'année civile †
| Symbole | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBF | 15.12 | 13.14 | 11.14 | (14.67) | 21.75 | 10.88 | 26.26 | (4.41) | 18.92 | 9.35 | 0.17 | 0.43 |
| HBF.B | 12.03 | 23.74 | 9.70 | (7.78) | 21.19 | 21.02 | - | - | - | - | - | - |
| HBF.U | 17.33 | 14.07 | 12.10 | (13.85) | 21.94 | 13.58 | 27.09 | (3.47) | 19.79 | 10.51 | 1.35 | (0.05) |
Prix du marché cumulé #
Télécharger l'historique des cours journaliers
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
Le graphique « Croissance d'un investissement de 10 000 $ » illustre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ en titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs ou les rendements futurs d'un tel investissement.
| Document | Langue | Type | |
|---|---|---|---|
| Fiche produit | English | Francais | Documentation du fonds |
| Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
| Prospectus | English | Francais | Réglementation |
| Modification du prospectus 1 | English | Francais | Réglementation |
| Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
| Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
| Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
| Résumé trimestriel 2026 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Résumé trimestriel 2025 - T3 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| États financiers annuels 2025 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport annuel de gestion 2025 sur la performance du fonds | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| États financiers intermédiaires 2025 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport de gestion intermédiaire 2025 sur la performance du fonds | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Résumé des distributions annuelles 2025 | English | - | Documents d'information |
| Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
| Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
| Registres de vote par procuration | English | Vote par procuration | |
Documents historiques HBF (CLIQUEZ ICI)
Objectif d'investissement
Avantages d'investir dans HBF :
- Exposition diversifiée à 20 grandes entreprises américaines
- Pondéré de manière égale pour réduire le risque lié à une action unique
- Revenu mensuel attractif avec possibilité d'appréciation du capital
