Informations clés
Au 06/05/2025
SYMBOLE
HUTL
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$18.04
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$17.85
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$295.85M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Réglementé
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1216
Espèces, Par unité
RENDEMENT ACTUEL
8.17%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$8.6784
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 06/05/2025
SYMBOLE
HUTL
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$18.04
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$17.85
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$295.85M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Réglementé
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1216
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
8.17%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$8.6784
Total, depuis le début**
Distributions
Dernière date ex-dividende : 2025/04/30 |
Dernière date d'enregistrement : 2025/04/30 |
Dernière date de paiement : 2025/05/09 |
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.1216 |
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelle |
Distributions de trésorerie depuis le début** : $8.6784 |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2025/04/30 | 2025/04/30 | 2025/05/09 | $0.1216 | Mensuelle |
2025/03/31 | 2025/03/31 | 2025/04/09 | $0.1216 | Mensuelle |
2025/02/28 | 2025/02/28 | 2025/03/07 | $0.1216 | Mensuelle |
2025/01/31 | 2025/01/31 | 2025/02/07 | $0.1216 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 2024/12/31 | 2025/01/09 | $0.1216 | Mensuelle |
2024/11/29 | 2024/11/29 | 2024/12/09 | $0.1216 | Mensuelle |
2024/10/31 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | $0.1216 | Mensuelle |
2024/09/27 | 2024/09/27 | 2024/10/09 | $0.1216 | Mensuelle |
2024/08/30 | 2024/08/30 | 2024/09/09 | $0.1216 | Mensuelle |
2024/07/31 | 2024/07/31 | 2024/08/09 | $0.1216 | Mensuelle |
2024/06/28 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | $0.1166 | Mensuelle |
2024/05/31 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | $0.1166 | Mensuelle |
2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/09 | $0.1166 | Mensuelle |
2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/09 | $0.1166 | Mensuelle |
2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/08 | $0.1166 | Mensuelle |
2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | $0.1166 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/09 | $0.1166 | Mensuelle |
2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/08 | $0.1166 | Mensuelle |
2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/09 | $0.1166 | Mensuelle |
2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/06 | $0.1166 | Mensuelle |
2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/08 | $0.1166 | Mensuelle |
2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/09 | $0.1166 | Mensuelle |
2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | $0.1166 | Mensuelle |
2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/09 | $0.1166 | Mensuelle |
2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/09 | $0.1166 | Mensuelle |
2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/06 | $0.1166 | Mensuelle |
2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/09 | $0.1166 | Mensuelle |
2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/09 | $0.1166 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2022/12/29 | 2022/12/30 | 2023/01/09 | $0.1166 | Mensuelle |
2022/11/29 | 2022/11/30 | 2022/12/09 | $0.1166 | Mensuelle |
2022/10/28 | 2022/10/31 | 2022/11/09 | $0.1166 | Mensuelle |
2022/09/28 | 2022/09/29 | 2022/10/07 | $0.1166 | Mensuelle |
2022/08/30 | 2022/08/31 | 2022/09/09 | $0.1166 | Mensuelle |
2022/07/28 | 2022/07/29 | 2022/08/09 | $0.1166 | Mensuelle |
2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/08 | $0.1166 | Mensuelle |
2022/05/30 | 2022/05/31 | 2022/06/09 | $0.1166 | Mensuelle |
2022/04/28 | 2022/04/29 | 2022/05/09 | $0.1166 | Mensuelle |
2022/03/30 | 2022/03/31 | 2022/04/08 | $0.1166 | Mensuelle |
2022/02/25 | 2022/02/28 | 2022/03/09 | $0.1166 | Mensuelle |
2022/01/28 | 2022/01/31 | 2022/02/09 | $0.1166 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2021/12/30 | 2021/12/31 | 2022/01/07 | $0.1166 | Mensuelle |
2021/11/29 | 2021/11/30 | 2021/12/09 | $0.1166 | Mensuelle |
2021/10/28 | 2021/10/29 | 2021/11/09 | $0.1166 | Mensuelle |
2021/09/28 | 2021/09/30 | 2021/10/08 | $0.1166 | Mensuelle |
2021/08/30 | 2021/08/31 | 2021/09/09 | $0.1166 | Mensuelle |
2021/07/29 | 2021/07/30 | 2021/08/09 | $0.1166 | Mensuelle |
2021/06/29 | 2021/06/30 | 2021/07/09 | $0.1166 | Mensuelle |
2021/05/28 | 2021/05/31 | 2021/06/09 | $0.1166 | Mensuelle |
2021/04/29 | 2021/04/30 | 2021/05/07 | $0.1166 | Mensuelle |
2021/03/30 | 2021/03/31 | 2021/04/09 | $0.1166 | Mensuelle |
2021/02/25 | 2021/02/26 | 2021/03/09 | $0.1166 | Mensuelle |
2021/01/28 | 2021/01/29 | 2021/02/09 | $0.1166 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2020/12/30 | 2020/12/31 | 2021/01/08 | $0.1166 | Mensuelle |
2020/11/27 | 2020/11/30 | 2020/12/09 | $0.1166 | Mensuelle |
2020/10/29 | 2020/10/30 | 2020/11/09 | $0.1166 | Mensuelle |
2020/09/29 | 2020/09/30 | 2020/10/09 | $0.1166 | Mensuelle |
2020/08/28 | 2020/08/31 | 2020/09/09 | $0.1166 | Mensuelle |
2020/07/30 | 2020/07/31 | 2020/08/07 | $0.1166 | Mensuelle |
2020/06/29 | 2020/06/30 | 2020/07/09 | $0.1166 | Mensuelle |
2020/05/28 | 2020/05/29 | 2020/06/09 | $0.1166 | Mensuelle |
2020/04/29 | 2020/04/30 | 2020/05/08 | $0.1166 | Mensuelle |
2020/03/30 | 2020/03/31 | 2020/04/09 | $0.1166 | Mensuelle |
2020/02/27 | 2020/02/28 | 2020/03/09 | $0.1166 | Mensuelle |
2020/01/30 | 2020/01/31 | 2020/02/07 | $0.1166 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|
2019/12/30 | 2019/12/31 | $0.1166 | Mensuelle | |
2019/11/28 | 2019/11/29 | $0.1166 | Mensuelle | |
2019/10/30 | 2019/10/31 | $0.1166 | Mensuelle | |
2019/09/27 | 2019/09/30 | $0.1166 | Mensuelle | |
2019/08/29 | 2019/08/30 | $0.1166 | Mensuelle | |
2019/07/30 | 2019/07/31 | $0.1166 | Mensuelle | |
2019/06/27 | 2019/06/28 | $0.1166 | Mensuelle | |
2019/05/30 | 2019/05/31 | $0.1166 | Mensuelle | |
2019/04/29 | 2019/04/30 | $0.1166 | Mensuelle | |
2019/03/28 | 2019/03/29 | $0.1166 | Mensuelle |
Informations fiscales annuelles
Analyse de portefeuille‡
En date du 30 avril 2025
Nombre de titres d'actions : 30 |
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $59B |
Rendement moyen des dividendes : 5.03% |
P/E moyen : 19,7x |
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 13.48% |
_ |
En date du 30 avril 2025 |
En date du 30 avril 2025 |
Titres détenus
En date du 30 avril 2025
Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
E.ON SE | EOAN GR | 4.0% | Multi-Services | Allemagne |
TC Energy Corporation | TRP CN | 3.6% | Pétrole, gaz et carburants consommables | Canada |
Veolia Environnement S.A. | VIE FP | 3.6% | Multi-Services | France |
BT Group PLC | BT/A LN | 3.5% | Services de télécommunication diversifiés | Royaume-Uni |
Emera Incorporated | EMA CN | 3.5% | Services publics d'électricité | Canada |
Enbridge Inc. | ENB CN | 3.5% | Pétrole, gaz et carburants consommables | Canada |
Fortis Inc. | FTS CN | 3.5% | Services publics d'électricité | Canada |
Koninklijke KPN NV | KPN NA | 3.5% | Services de télécommunication diversifiés | Pays-Bas |
ENGIE S.A. | ENGI FP | 3.4% | Multi-Services | France |
National Grid PLC | NG/ LN | 3.4% | Multi-Services | Royaume-Uni |
Naturgy Energy Group, S.A. | NTGY SM | 3.4% | Services publics de gaz | Espagne |
Swisscom AG | SCMN SW | 3.4% | Services de télécommunication diversifiés | Suisse |
AT&T Inc. | T US | 3.3% | Services de télécommunication diversifiés | États-Unis |
Pinnacle West Capital Corporation | PNW US | 3.3% | Services publics d'électricité | États-Unis |
Telefonica, S.A. | TEF SM | 3.3% | Services de télécommunication diversifiés | Espagne |
Edison International | EIX US | 3.2% | Services publics d'électricité | États-Unis |
Kinder Morgan, Inc. | KMI US | 3.2% | Pétrole, gaz et carburants consommables | États-Unis |
Pembina Pipeline Corporation | PPL CN | 3.2% | Pétrole, gaz et carburants consommables | Canada |
Telenor ASA | TEL NO | 3.2% | Services de télécommunication diversifiés | Norvège |
Telia Company AB | TELIA SS | 3.2% | Services de télécommunication diversifiés | Suède |
Verizon Communications Inc. | VZ US | 3.2% | Services de télécommunication diversifiés | États-Unis |
Brookfield Renewable Corporation | BEPC CN | 3.1% | Producteurs indépendants d'électricité et d'électricité renouvelable | Canada |
Evergy, Inc. | EVRG US | 3.1% | Services publics d'électricité | États-Unis |
FirstEnergy Corp. | FE US | 3.1% | Services publics d'électricité | États-Unis |
Dominion Energy, Inc. | D US | 3.0% | Multi-Services | États-Unis |
VERBUND AG | VER AV | 3.0% | Services publics d'électricité | Autriche |
Eversource Energy | ES US | 2.9% | Services publics d'électricité | États-Unis |
Rogers Communications Inc. | RCI/B CN | 2.9% | Services de télécommunications sans fil | Canada |
ONEOK, Inc. | OKE US | 2.7% | Pétrole, gaz et carburants consommables | États-Unis |
Kinetik Holdings Inc. | KNTK US | 2.3% | Pétrole, gaz et carburants consommables | États-Unis |
Cash and other assets and liabilities | 1.9% | |||
Harvest Canadian T-Bill ETF | TBIL CN | 1.0% | Equivalents de trésorerie | Canada |
Foreign currency forwards | 0.1% | |||
South Bow Corporation | SOBO CN | 0.0% | Pétrole, gaz et carburants consommables | Canada |
Market value of options | (0.6)% |
Rendement annualisé
Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6 ans | SI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUTL | (0.09) | 6.59 | 7.07 | 8.19 | 21.57 | 8.39 | 5.84 | 6.71 | 8.42 | 5.23 | 6.07 |
Rendement de l'année civile †
Symbole | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
HUTL | 14.60 | 2.16 | (4.44) | 16.37 | (10.92) | 15.57 |
Prix du marché cumulé #
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.
Prix quotidiens historiques HUTL (CLIQUEZ ICI)
.
Document | Langue | Type | |
---|---|---|---|
Fiche produit | English | Francais | Documentation du fond |
Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
Prospectus | English | Francais | Réglementation |
Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
États financiers annuels 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Rapport annuel de gestion sur la performance du fonds 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
États financiers intermédiaires 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Rapport intermédiaire de gestion sur la performance du fonds 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Bilan trimestriel 2024 - T3 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Résumé trimestriel 2024 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Sommaire des distributions annuelles 2024 | English | - | Documents d'information |
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
Formulaire IRS 8937 | English | - | Formulaire d'impôt |
Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Registres de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Documents historiques HUTL (CLIQUEZ ICI)
Objectif d'investissement
Le FNB Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux investit dans un portefeuille équipondéré de 30 sociétés mondiales de services publics, couvrant les services aux collectivités, les télécommunications, le stockage de pétrole et de gaz et le transport. Le FNB est conçu pour fournir un revenu mensuel constant et compétitif avec une possibilité de croissance. Afin de générer un meilleur rendement de distribution mensuel, une stratégie active d'options d'achat couvertes est engagée.
Les avantages d'un investissement HUTL
|
Détails clés du FNB
En date du 30 avril 2025
Détails du FNB | Unité |
---|---|
Code TSX | HUTL |
CUSIP | 41754C105 |
Devise | Couvert en CAD |
Date de début | 2019/01/07 |
Style de gestion | Réglementé avec des options d'achat couvertes |
Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP |
Frais de gestion | 0.50% |
Cote de risque | |
Informations sur la distribution | Unité |
Dernière distribution de trésorerie par part | CA$0.1216 |
Dernière date d'enregistrement | 2025/04/30 |
Distributions de trésorerie depuis le début** | CA$8.6784 |
Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuelle |
Méthode de distribution | Liquidités ou RRD |
Résumé des distributions annuelles | Affichage PDF |
Informations pertinentes
Clause de non-responsabilité
FNB Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux
Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont de simples rendements totaux), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne prennent pas en compte en compte les frais de vente, de rachat, de distribution ou les frais optionnels ou les impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter.
Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si le le plus récent la distribution est restée la même à l’avenir.
*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
** Date de début : 2019/01/15
† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.
‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par part du FNB Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux (« HUTL ») en utilisant la clôture quotidienne du marché du TSX et identifie les distributions de trésorerie mensuelles versées par HUTL sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de rendement et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HUTL ou des retours sur investissement dans HUTL, qui varieront.