Informations clés
Au 30/04/2022
SYMBOLE
HUTL
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$19.81
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$19.91
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$514.08M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Réglementé
avec des appels couverts
RENDEMENT ACTUEL
7.84%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1300
Trésorerie, par part
DISTRIBUTION
$10.1712
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 30/04/2022
SYMBOLE
HUTL
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$19.81
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$19.91
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$514.08M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Réglementé
avec des appels couverts
RENDEMENT ACTUEL
7.84%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1300
Trésorerie, par part
DISTRIBUTION
$10.1712
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 30/04/2022
SYMBOLE
HUTL
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$19.81
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$19.91
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$514.08M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Réglementé
avec des appels couverts
RENDEMENT ACTUEL
7.84%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1300
Trésorerie, par part
DISTRIBUTION
$10.1712
Total, depuis le début**
Distributions
|
Dernière date ex-dividende : 2026/04/30 |
|
Dernière date d'enregistrement : 2026/04/30 |
|
Dernière date de paiement : 2026/05/06 |
|
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.1300 |
|
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuel |
|
Distributions de trésorerie depuis le début** : $10.1712 |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | 2026/04/30 | 2026/05/06 | $0.1300 | Mensuel |
| 2026/03/31 | 2026/03/31 | 2026/04/06 | $0.1300 | Mensuel |
| 2026/02/27 | 2026/02/27 | 2026/03/06 | $0.1300 | Mensuel |
| 2026/01/30 | 2026/01/30 | 2026/02/06 | $0.1300 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 2025/12/31 | 2026/01/06 | $0.1216 | Mensuel |
| 2025/11/28 | 2025/11/28 | 2025/12/05 | $0.1216 | Mensuel |
| 2025/10/31 | 2025/10/31 | 2025/11/06 | $0.1216 | Mensuel |
| 2025/09/29 | 2025/09/29 | 2025/10/09 | $0.1216 | Mensuel |
| 2025/08/29 | 2025/08/29 | 2025/09/09 | $0.1216 | Mensuel |
| 2025/07/31 | 2025/07/31 | 2025/08/08 | $0.1216 | Mensuel |
| 2025/06/30 | 2025/06/30 | 2025/07/09 | $0.1216 | Mensuel |
| 2025/05/30 | 2025/05/30 | 2025/06/09 | $0.1216 | Mensuel |
| 2025/04/30 | 2025/04/30 | 2025/05/09 | $0.1216 | Mensuel |
| 2025/03/31 | 2025/03/31 | 2025/04/09 | $0.1216 | Mensuel |
| 2025/02/28 | 2025/02/28 | 2025/03/07 | $0.1216 | Mensuel |
| 2025/01/31 | 2025/01/31 | 2025/02/07 | $0.1216 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 2024/12/31 | 2025/01/09 | $0.1216 | Mensuel |
| 2024/11/29 | 2024/11/29 | 2024/12/09 | $0.1216 | Mensuel |
| 2024/10/31 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | $0.1216 | Mensuel |
| 2024/09/27 | 2024/09/27 | 2024/10/09 | $0.1216 | Mensuel |
| 2024/08/30 | 2024/08/30 | 2024/09/09 | $0.1216 | Mensuel |
| 2024/07/31 | 2024/07/31 | 2024/08/09 | $0.1216 | Mensuel |
| 2024/06/28 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | $0.1166 | Mensuel |
| 2024/05/31 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | $0.1166 | Mensuel |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/09 | $0.1166 | Mensuel |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/09 | $0.1166 | Mensuel |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/08 | $0.1166 | Mensuel |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | $0.1166 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/09 | $0.1166 | Mensuel |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/08 | $0.1166 | Mensuel |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/09 | $0.1166 | Mensuel |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/06 | $0.1166 | Mensuel |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/08 | $0.1166 | Mensuel |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/09 | $0.1166 | Mensuel |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | $0.1166 | Mensuel |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/09 | $0.1166 | Mensuel |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/09 | $0.1166 | Mensuel |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/06 | $0.1166 | Mensuel |
| 2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/09 | $0.1166 | Mensuel |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/09 | $0.1166 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2022/12/29 | 2022/12/30 | 2023/01/09 | $0.1166 | Mensuel |
| 2022/11/29 | 2022/11/30 | 2022/12/09 | $0.1166 | Mensuel |
| 2022/10/28 | 2022/10/31 | 2022/11/09 | $0.1166 | Mensuel |
| 2022/09/28 | 2022/09/29 | 2022/10/07 | $0.1166 | Mensuel |
| 2022/08/30 | 2022/08/31 | 2022/09/09 | $0.1166 | Mensuel |
| 2022/07/28 | 2022/07/29 | 2022/08/09 | $0.1166 | Mensuel |
| 2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/08 | $0.1166 | Mensuel |
| 2022/05/30 | 2022/05/31 | 2022/06/09 | $0.1166 | Mensuel |
| 2022/04/28 | 2022/04/29 | 2022/05/09 | $0.1166 | Mensuel |
| 2022/03/30 | 2022/03/31 | 2022/04/08 | $0.1166 | Mensuel |
| 2022/02/25 | 2022/02/28 | 2022/03/09 | $0.1166 | Mensuel |
| 2022/01/28 | 2022/01/31 | 2022/02/09 | $0.1166 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2021/12/30 | 2021/12/31 | 2022/01/07 | $0.1166 | Mensuel |
| 2021/11/29 | 2021/11/30 | 2021/12/09 | $0.1166 | Mensuel |
| 2021/10/28 | 2021/10/29 | 2021/11/09 | $0.1166 | Mensuel |
| 2021/09/28 | 2021/09/30 | 2021/10/08 | $0.1166 | Mensuel |
| 2021/08/30 | 2021/08/31 | 2021/09/09 | $0.1166 | Mensuel |
| 2021/07/29 | 2021/07/30 | 2021/08/09 | $0.1166 | Mensuel |
| 2021/06/29 | 2021/06/30 | 2021/07/09 | $0.1166 | Mensuel |
| 2021/05/28 | 2021/05/31 | 2021/06/09 | $0.1166 | Mensuel |
| 2021/04/29 | 2021/04/30 | 2021/05/07 | $0.1166 | Mensuel |
| 2021/03/30 | 2021/03/31 | 2021/04/09 | $0.1166 | Mensuel |
| 2021/02/25 | 2021/02/26 | 2021/03/09 | $0.1166 | Mensuel |
| 2021/01/28 | 2021/01/29 | 2021/02/09 | $0.1166 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2020/12/30 | 2020/12/31 | 2021/01/08 | $0.1166 | Mensuel |
| 2020/11/27 | 2020/11/30 | 2020/12/09 | $0.1166 | Mensuel |
| 2020/10/29 | 2020/10/30 | 2020/11/09 | $0.1166 | Mensuel |
| 2020/09/29 | 2020/09/30 | 2020/10/09 | $0.1166 | Mensuel |
| 2020/08/28 | 2020/08/31 | 2020/09/09 | $0.1166 | Mensuel |
| 2020/07/30 | 2020/07/31 | 2020/08/07 | $0.1166 | Mensuel |
| 2020/06/29 | 2020/06/30 | 2020/07/09 | $0.1166 | Mensuel |
| 2020/05/28 | 2020/05/29 | 2020/06/09 | $0.1166 | Mensuel |
| 2020/04/29 | 2020/04/30 | 2020/05/08 | $0.1166 | Mensuel |
| 2020/03/30 | 2020/03/31 | 2020/04/09 | $0.1166 | Mensuel |
| 2020/02/27 | 2020/02/28 | 2020/03/09 | $0.1166 | Mensuel |
| 2020/01/30 | 2020/01/31 | 2020/02/07 | $0.1166 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2019/12/30 | 2019/12/31 | $0.1166 | Mensuel | |
| 2019/11/28 | 2019/11/29 | $0.1166 | Mensuel | |
| 2019/10/30 | 2019/10/31 | $0.1166 | Mensuel | |
| 2019/09/27 | 2019/09/30 | $0.1166 | Mensuel | |
| 2019/08/29 | 2019/08/30 | $0.1166 | Mensuel | |
| 2019/07/30 | 2019/07/31 | $0.1166 | Mensuel | |
| 2019/06/27 | 2019/06/28 | $0.1166 | Mensuel | |
| 2019/05/30 | 2019/05/31 | $0.1166 | Mensuel | |
| 2019/04/29 | 2019/04/30 | $0.1166 | Mensuel | |
| 2019/03/28 | 2019/03/29 | $0.1166 | Mensuel |
Analyse de portefeuille‡
Au 30 avril 2026
|
Nombre de titres : 30 |
|
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $65B |
|
Rendement moyen des dividendes : 4.17% |
|
P/E moyen : 15,8X |
|
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 15.02% |
|
_ |
|
Au 30 avril 2026 |
|
Au 30 avril 2026 |
Titres détenus
Au 30 avril 2026
| Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| TC Energy Corporation | TRP CN | 3.7% | Pétrole, gaz et carburants consommables | Canada |
| Enbridge Inc. | ENB CN | 3.6% | Pétrole, gaz et carburants consommables | Canada |
| ONEOK, Inc. | OKE US | 3.6% | Pétrole, gaz et carburants consommables | États-Unis |
| Pembina Pipeline Corporation | PPL CN | 3.6% | Pétrole, gaz et carburants consommables | Canada |
| Emera Incorporated | EMA CN | 3.5% | Services publics d'électricité | Canada |
| Pinnacle West Capital Corporation | PNW US | 3.5% | Services publics d'électricité | États-Unis |
| Dominion Energy, Inc. | D US | 3.4% | Multi-Services | États-Unis |
| Kinder Morgan, Inc. | KMI US | 3.4% | Pétrole, gaz et carburants consommables | États-Unis |
| National Grid PLC | NG/ LN | 3.4% | Multi-Services | Royaume-Uni |
| United Utilities Group PLC | UU/ LN | 3.4% | Services d'eau | Royaume-Uni |
| BT Group PLC | BT/A LN | 3.3% | Services de télécommunication diversifiés | Royaume-Uni |
| Deutsche Telekom AG | DTE GR | 3.3% | Services de télécommunication diversifiés | Allemagne |
| Fortum Oyj | FORTUM FH | 3.3% | Services publics d'électricité | Finlande |
| Naturgy Energy Group, S.A. | NTGY SM | 3.3% | Services publics de gaz | Espagne |
| Severn Trent PLC | SVT LN | 3.3% | Services d'eau | Royaume-Uni |
| Swisscom AG | SCMN SW | 3.3% | Services de télécommunication diversifiés | Suisse |
| VERBUND AG | VER AV | 3.3% | Services publics d'électricité | Autriche |
| Edison International | EIX US | 3.2% | Services publics d'électricité | États-Unis |
| Eversource Energy | ES US | 3.2% | Services publics d'électricité | États-Unis |
| FirstEnergy Corp. | FE US | 3.2% | Services publics d'électricité | États-Unis |
| Orange S.A. | ORA FP | 3.2% | Services de télécommunication diversifiés | France |
| Rogers Communications Inc. | RCI/B CN | 3.2% | Services de télécommunications sans fil | Canada |
| Telia Company AB | TELIA SS | 3.2% | Services de télécommunication diversifiés | Suède |
| Veolia Environnement S.A. | VIE FP | 3.2% | Multi-Services | France |
| Vodafone Group PLC | VOD LN | 3.2% | Services de télécommunications sans fil | Royaume-Uni |
| AT&T Inc. | T US | 3.1% | Services de télécommunication diversifiés | États-Unis |
| BCE Inc. | BCE CN | 3.1% | Services de télécommunication diversifiés | Canada |
| Koninklijke KPN N.V. | KPN NA | 3.1% | Services de télécommunication diversifiés | Pays-Bas |
| Telenor ASA | TEL NO | 3.1% | Services de télécommunication diversifiés | Norvège |
| Comcast Corporation | CMCSA US | 2.8% | Médias | États-Unis |
| Harvest Canadian T-Bill ETF | TBIL CN | 0.7% | Équivalents de trésorerie | Canada |
| Cash and other assets and liabilities | 0.7% | |||
| Foreign currency forwards | 0.3% | |||
| Market value of options | (0.5)% |
Rendement annualisé
| Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6 ans | 7Y | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUTL | (0.92) | 11.33 | 12.36 | 11.33 | 19.16 | 20.72 | 13.00 | 8.94 | 9.46 | 10.76 | 7.19 | 7.88 |
Rendement de l'année civile †
| Symbole | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUTL | 15.91 | 14.60 | 2.16 | (4.44) | 16.37 | (10.92) | 15.57 |
Prix du marché cumulé #
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Le graphique « Croissance d'un investissement de 10 000 $ » illustre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ en titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs ou les rendements futurs d'un tel investissement.
.
| Document | Langue | Type | |
|---|---|---|---|
| Fiche produit | English | Francais | Documentation du fonds |
| Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
| Prospectus | English | Francais | Réglementation |
| Modification du prospectus 1 | English | Francais | Réglementation |
| Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
| Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
| Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
| Résumé trimestriel 2025 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Résumé trimestriel 2025 - T3 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| États financiers annuels 2025 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport annuel de gestion 2025 sur la performance du fonds | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| États financiers intermédiaires 2025 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport de gestion intermédiaire 2025 sur la performance du fonds | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Résumé des distributions annuelles 2025 | English | - | Documents d'information |
| Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
| Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
| Registres de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Documents historiques HUTL (CLIQUEZ ICI)
Objectif d'investissement
Le Harvest Utilities Leaders Income ETF3 investit dans un portefeuille équipondéré de 30 sociétés de services publics mondiales. Ces entreprises couvrent les secteurs de l'électricité, des télécommunications, du stockage de pétrole et de gaz, et des transports. Ce fonds négocié en bourse (ETF) est conçu pour procurer un revenu mensuel stable et compétitif, avec un potentiel de croissance. Elle est complétée par une stratégie active de vente d'options d'achat couvertes.
Avantages d'investir dans HUTL :
- Exposition diversifiée à 30 actions mondiales de grandes capitalisations du secteur des services publics, générant des flux de trésorerie durables à long terme.
- Le secteur des services publics est historiquement reconnu pour ses caractéristiques défensives, offrant une stabilité relative et des dividendes réguliers.
- Pondéré de manière égale pour réduire le risque lié à une action unique
- Corrélations et volatilité réduites
- Revenu mensuel attractif avec possibilité d'appréciation du capital
- Une stratégie d'options d'achat couvertes utilisée pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité
Détails clés du FNB
| Détails du FNB | Unité |
|---|---|
| Code TSX | HUTL |
| CUSIP | 41754C105 |
| Devise | Couvert en CAD |
| Date de début | 2019/01/15 |
| Style de gestion | Réglementé avec des options d'achat couvertes |
| Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP |
| Frais de gestion | 0.50% |
| Cote de risque | |
| Informations sur la distribution | Unité |
| Dernière distribution de trésorerie par part | CA$0.1300 |
| Dernière date d'enregistrement | 2026/04/30 |
| Distributions de trésorerie depuis le début** | CA$10.1712 |
| Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuel |
| Méthode de distribution | Espèces ou DRIP |
| Résumé des distributions annuelles | Affichage PDF |
Informations pertinentes
Clause de non-responsabilité
FNB Harvest de revenu Leaders des services publics3
Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus pertinent avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels composés historiques (sauf pour les données d'un an ou moins, qui correspondent à des rendements totaux simples), incluant les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu payables par les porteurs de parts, qui auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si le le plus récent la distribution est restée la même à l’avenir.
*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
** Date de début : 2019/01/15
† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.
‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus montre uniquement la valeur marchande par unité de Harvest Utilities Leaders Income ETF3 (« HUTL ») en utilisant la clôture quotidienne du marché sur le TSX et identifie les distributions mensuelles en espèces versées par HUTL sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de rendement et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HUTL ou des retours sur investissement dans HUTL, qui varieront.
3Anciennement Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF










