Informations clés
Au 02/06/2023
SYMBOLE
HUBL
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$10.42
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$10.44
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$88.91M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0833
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
9.57%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$5.3312
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 02/06/2023
SYMBOLE
HUBL.U
TSX
DEVISE
USD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$11.34
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$11.36
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$88.91M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0833
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
8.80%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$5.3312
Total, depuis le début**
Distributions
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.0833 |
Dernière date ex-dividende : 2023-05-30 |
Dernière date d'enregistrement : 2023-05-31 |
Dernière date de paiement : 2023-06-09 |
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelle |
Distributions de trésorerie depuis le début (classe A)** : CA$5.3312 |
Distributions de trésorerie depuis le début (classe U)** : US$5.3312 |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-05-09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-06 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-02-09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-01-09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2022-10-28 | 2022-10-31 | 2022-11-09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-10-07 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-09-09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-08-09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-08 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-05-09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-08 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-03-09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-02-09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-07 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2021-12-30 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | $0.2490 | Théorique*** | |
2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-11-09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2021-09-28 | 2021-09-30 | 2021-10-08 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-06-09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-07 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-03-09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-02-09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-08 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-12-09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2020-08-28 | 2020-08-31 | 2020-09-09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-07 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-06-09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-08 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-03-09 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-30 | 2019-12-31 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2019-11-28 | 2019-11-29 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2019-10-30 | 2019-10-31 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2019-09-27 | 2019-09-30 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2019-08-29 | 2019-08-30 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2019-07-30 | 2019-07-31 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2019-06-27 | 2019-06-28 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2019-05-30 | 2019-05-31 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2019-04-29 | 2019-04-30 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2019-03-28 | 2019-03-29 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2019-02-27 | 2019-02-28 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2019-01-30 | 2019-01-31 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2018-12-28 | 2018-12-31 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2018-11-29 | 2018-11-30 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2018-10-30 | 2018-10-31 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2018-09-27 | 2018-09-28 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2018-08-30 | 2018-08-31 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2018-07-30 | 2018-07-31 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2018-06-28 | 2018-06-29 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2018-05-30 | 2018-05-31 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2018-04-27 | 2018-04-30 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2018-03-28 | 2018-03-29 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle | |
2018-02-27 | 2018-02-28 | $0.0833 | $0.0833 | Mensuelle |
Analyse de portefeuille‡
Au 31 mai 2023
Nombre de titres d'actions : 15 |
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $122B |
P/E moyen : 8.0x |
Rendement moyen des dividendes : 4.42% |
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 11.50% |
. |
Au 31 mai 2023 |
Placements
Au 31 mai 2023
Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
Citigroup Inc. | C États-Unis | 6.8% | Banques | États-Unis |
Truist Financial Corporation | TFC États-Unis | 6.8% | Banques | États-Unis |
The Goldman Sachs Group, Inc. | GS États-Unis | 6.7% | Les marchés de capitaux | États-Unis |
Huntington Bancshares Incorporated | HBAN États-Unis | 6.7% | Banques | États-Unis |
JPMorgan Chase & Co. | JPM États-Unis | 6.7% | Banques | États-Unis |
Regions Financial Corporation | RF États-Unis | 6.7% | Banques | États-Unis |
Bank of America Corporation | BAC États-Unis | 6.6% | Banques | États-Unis |
M&T Bank Corporation | MTB États-Unis | 6.6% | Banques | États-Unis |
Morgan Stanley | MS États-Unis | 6.6% | Les marchés de capitaux | États-Unis |
U.S. Bancorp | USB États-Unis | 6.6% | Banques | États-Unis |
Fifth Third Bancorp | FITB États-Unis | 6.5% | Banques | États-Unis |
Premiers Citoyens BancShares, Inc. | FCNCA États-Unis | 6.5% | Banques | États-Unis |
PNC Financial Services Group, Inc. | PNC États-Unis | 6.5% | Banques | États-Unis |
Wells Fargo & Company | WFC États-Unis | 6.5% | Banques | États-Unis |
Citizens Financial Group, Inc. | CFG États-Unis | 6.4% | Banques | États-Unis |
Liquidités et autres actifs et passifs | 1.9% | |||
Valeur marchande des options | (0.4)% | |||
Contrats de change à terme | (0.8)% |
Rendement annualisé
Au 30 avril 2023
Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | SI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBL | 0.26 | (25.14) | (20.31) | (18.01) | (19.96) | (15.31) | 6.24 | (3.54) | (3.78) | (4.99) |
HUBL.U | 0.38 | (25.10) | (19.91) | (17.86) | (19.05) | (14.34) | 7.65 | (1.81) | (2.29) | (3.69) |
Rendement de l'année civile †
Au 30 avril 2023
Symbole | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
HUBL | (15.74) | 29.16 | (10.69) | 26.76 | (24.33) |
HUBL.U | (14.57) | 30.51 | (7.06) | 27.97 | (24.63) |
Prix du marché cumulé #
(Distribution mensuelle : 0,0833 $)
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Prix quotidiens historiques HUBL (CLIQUEZ ICI)
Documents
![]() |
Informations sur le FNB |
![]() |
Brochure Investisseurs |
![]() |
Informations sur la réglementation des FNB |
Document | Langue | Type | |
---|---|---|---|
Informations sur le FNB | English | Francais | Documents d'information |
Brochure Investisseurs | English | - | Documents d'information |
Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
Informations sur la réglementation des FNB | English | Francais | Informations sur la réglementation des FNB |
Prospectus | English | Francais | Prospectus |
Résumé RFG | English | - | Résumé RFG |
Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
Sommaire trimestriel 2023 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
États financiers annuels 2022 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds 2022 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
États financiers intermédiaires 2022 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds 2022 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Sommaire trimestriel - T3 2022 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Sommaire trimestriel - T1 2022 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Sommaire des distributions annuelles 2022 | English | - | Résumé des distributions annuelles |
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
Formulaire IRS 8937 | English | - | Formulaire d'impôt |
Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Résumé du mandat du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 | English | - | Vote par procuration |
Documents historiques HUBL (CLIQUEZ ICI)
Objectif d'investissement
Le FNB Harvest de revenu Leaders du secteur bancaire américain est un portefeuille financier américain de base axé sur les principales banques et sociétés financières aux États-Unis. Le FNB est conçu pour fournir un revenu mensuel constant avec une possibilité de croissance. Afin de générer un meilleur rendement de distribution mensuel, une stratégie active d'options d'achat couvertes est engagée.
Les avantages d'un investissement HUBL
|
![]() |
Informations sur le FNB
Au 31 mai 2023
Bref aperçu du FNB | Classe A | Classe U |
---|---|---|
Code TSX | HUBL | HUBL.U |
CUSIP | 41755H103 | 41755H202 |
Devise | Couvert en CAD | Dollar américain |
Date de début | 2018/01/26 | 2018/01/26 |
Style de gestion | Actif avec des options d'achat couvertes | |
Admissible | REER | FEER | RESP | CELI | |
Frais de gestion | 0.75% | |
Indicateur de risque | ||
Informations sur la distribution | Classe A | Classe U |
Dernière distribution | CA$0.0833 | US$0.0833 |
Dernière date d'enregistrement | 2023-05-31 | 2023-05-31 |
Distributions SI* | CA$5.3312 | US$5.3312 |
Fréquence de distribution | Mensuelle | |
Méthode de distribution | Liquidités ou DRIP | |
Résumé des distributions annuelles | Affichage PDF |
Publications pertinentes
Une stratégie de volatilité pour le secteur bancaire américain
Le gestionnaire de portefeuille explique pourquoi les banques américaines ont éprouvé des difficultés, où des opportunités peuvent se présenter et...
Un héritage visionnaire dans le secteur financier
C'est en 2009, alors que le secteur financier mondial était dévasté par la crise financière mondiale, que Harvest…
Les FNB technologiques et les banques sont les plus performantes pour Harvest en 2021
Par Michael Kovacs, PDG
Une remontée qui a commencé en janvier…
Clause de non-responsabilité
FNB Harvest de revenu Leaders du secteur bancaire américain
Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels bruts historiques, y compris les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne prennent pas en compte l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de valeurs qui réduirait les rendements. Le Fonds n'est pas garanti, ses valeurs changent fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les distributions vous sont versées en espèces. Si le Fonds gagne moins que le montant distribué, la différence est un rendement du capital. Si la Caisse gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
** Date de début : 2018/02/05 pour la classe A; 2018/02/05 pour la classe U.
*** Les distributions non monétaires théoriques sont versées annuellement (le cas échéant). Il n'y a aucune incidence sur la valeur liquidative par part. La distribution théorique est ajoutée au prix de base du FNB et est imposable si elle n'est pas détenue dans un compte enregistré (REER/FERR/CELI et REEE).
† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.
‡* Source: Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par part du FNB Harvest de revenu Leaders du secteur bancaire américain (« HUBL ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions de trésorerie mensuelles versées par HUBL sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de rendement et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HUBL ou des retours sur investissement dans HUBL, qui varieront.
Les commissions, les frais et dépenses de gestion peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.) Les FNB ne sont pas garantis, leurs valeurs changent souvent et leurs rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.