Informations clés
Au 13/03/2026
SYMBOLE
HGR
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$5.35
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$5.33
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$31.96M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
avec des appels couverts
RENDEMENT ACTUEL
10.31%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0458
Trésorerie, par part
DISTRIBUTION
$4.7632
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 13/03/2026
SYMBOLE
HGR
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$5.35
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$5.33
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$31.96M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
avec des appels couverts
RENDEMENT ACTUEL
10.31%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0458
Trésorerie, par part
DISTRIBUTION
$4.7632
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 13/03/2026
SYMBOLE
HGR
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$5.35
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$5.33
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$31.96M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
avec des appels couverts
RENDEMENT ACTUEL
10.31%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0458
Trésorerie, par part
DISTRIBUTION
$4.7632
Total, depuis le début**
Distributions
|
Dernière date ex-dividende : 2026/02/27 |
|
Dernière date d'enregistrement : 2026/02/27 |
|
Dernière date de paiement : 2026/03/06 |
|
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.0458 |
|
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuel |
|
Distributions de trésorerie depuis le début** : CA$4.7632 |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/27 | 2026/02/27 | 2026/03/06 | $0.0458 | Mensuel |
| 2026/01/30 | 2026/01/30 | 2026/02/06 | $0.0458 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 2025/12/31 | 2026/01/06 | $0.0458 | Mensuel |
| 2025/11/28 | 2025/11/28 | 2025/12/05 | $0.0458 | Mensuel |
| 2025/10/31 | 2025/10/31 | 2025/11/06 | $0.0458 | Mensuel |
| 2025/09/29 | 2025/09/29 | 2025/10/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2025/08/29 | 2025/08/29 | 2025/09/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2025/07/31 | 2025/07/31 | 2025/08/08 | $0.0458 | Mensuel |
| 2025/06/30 | 2025/06/30 | 2025/07/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2025/05/30 | 2025/05/30 | 2025/06/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2025/04/30 | 2025/04/30 | 2025/05/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2025/03/31 | 2025/03/31 | 2025/04/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2025/02/28 | 2025/02/28 | 2025/03/07 | $0.0458 | Mensuel |
| 2025/01/31 | 2025/01/31 | 2025/02/07 | $0.0458 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 2024/12/31 | 2025/01/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2024/11/29 | 2024/11/29 | 2024/12/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2024/10/31 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | $0.0458 | Mensuel |
| 2024/09/27 | 2024/09/27 | 2024/10/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2024/08/30 | 2024/08/30 | 2024/09/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2024/07/31 | 2024/07/31 | 2024/08/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2024/06/28 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2024/05/31 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | $0.0458 | Mensuel |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/08 | $0.0458 | Mensuel |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | $0.0458 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/08 | $0.0458 | Mensuel |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/06 | $0.0458 | Mensuel |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/08 | $0.0458 | Mensuel |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | $0.0458 | Mensuel |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/06 | $0.0458 | Mensuel |
| 2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/09 | $0.0458 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2022/12/29 | 2022/12/30 | 2023/01/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2022/11/29 | 2022/11/30 | 2022/12/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2022/10/28 | 2022/10/31 | 2022/11/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2022/09/28 | 2022/09/29 | 2022/10/07 | $0.0458 | Mensuel |
| 2022/08/30 | 2022/08/31 | 2022/09/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2022/07/28 | 2022/07/29 | 2022/08/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/08 | $0.0458 | Mensuel |
| 2022/05/30 | 2022/05/31 | 2022/06/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2022/04/28 | 2022/04/29 | 2022/05/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2022/03/30 | 2022/03/31 | 2022/04/08 | $0.0458 | Mensuel |
| 2022/02/25 | 2022/02/28 | 2022/03/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2022/01/28 | 2022/01/31 | 2022/02/09 | $0.0458 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2021/12/30 | 2021/12/31 | 2022/01/07 | $0.0458 | Mensuel |
| 2021/11/29 | 2021/11/30 | 2021/12/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2021/10/28 | 2021/10/29 | 2021/11/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2021/09/28 | 2021/09/30 | 2021/10/08 | $0.0458 | Mensuel |
| 2021/08/30 | 2021/08/31 | 2021/09/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2021/07/29 | 2021/07/30 | 2021/08/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2021/06/29 | 2021/06/30 | 2021/07/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2021/05/28 | 2021/05/31 | 2021/06/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2021/04/29 | 2021/04/30 | 2021/05/07 | $0.0458 | Mensuel |
| 2021/03/30 | 2021/03/31 | 2021/04/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2021/02/25 | 2021/02/26 | 2021/03/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2021/01/28 | 2021/01/29 | 2021/02/09 | $0.0458 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2020/12/30 | 2020/12/31 | 2021/01/08 | $0.0458 | Mensuel |
| 2020/11/27 | 2020/11/30 | 2020/12/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2020/10/29 | 2020/10/30 | 2020/11/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2020/09/29 | 2020/09/30 | 2020/10/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2020/08/28 | 2020/08/31 | 2020/09/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2020/07/30 | 2020/07/31 | 2020/08/07 | $0.0458 | Mensuel |
| 2020/06/29 | 2020/06/30 | 2020/07/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2020/05/28 | 2020/05/29 | 2020/06/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2020/04/29 | 2020/04/30 | 2020/05/08 | $0.0458 | Mensuel |
| 2020/03/30 | 2020/03/31 | 2020/04/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2020/02/27 | 2020/02/28 | 2020/03/09 | $0.0458 | Mensuel |
| 2020/01/30 | 2020/01/31 | 2020/02/07 | $0.0458 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2019/12/30 | 2019/12/31 | $0.0458 | Mensuel | |
| 2019/11/28 | 2019/11/29 | $0.0458 | Mensuel | |
| 2019/10/30 | 2019/10/31 | $0.0458 | Mensuel | |
| 2019/09/27 | 2019/09/30 | $0.0458 | Mensuel | |
| 2019/08/29 | 2019/08/30 | $0.0458 | Mensuel | |
| 2019/07/30 | 2019/07/31 | $0.0458 | Mensuel | |
| 2019/06/27 | 2019/06/28 | $0.0458 | Mensuel | |
| 2019/05/30 | 2019/05/31 | $0.0458 | Mensuel | |
| 2019/04/29 | 2019/04/30 | $0.0458 | Mensuel | |
| 2019/03/28 | 2019/03/29 | $0.0458 | Mensuel | |
| 2019/02/27 | 2019/02/28 | $0.0458 | Mensuel | |
| 2019/01/30 | 2019/01/31 | $0.0458 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2018/12/28 | 2018/12/31 | $0.0458 | Mensuel | |
| 2018/11/29 | 2018/11/30 | $0.0458 | Mensuel | |
| 2018/10/30 | 2018/10/31 | $0.0458 | Mensuel | |
| 2018/09/27 | 2018/09/28 | $0.0458 | Mensuel | |
| 2018/08/30 | 2018/08/31 | $0.0458 | Mensuel | |
| 2018/07/30 | 2018/07/31 | $0.0458 | Mensuel | |
| 2018/06/28 | 2018/06/29 | $0.0458 | Mensuel | |
| 2018/05/30 | 2018/05/31 | $0.0458 | Mensuel | |
| 2018/04/27 | 2018/04/30 | $0.0458 | Mensuel | |
| 2018/03/28 | 2018/03/29 | $0.0458 | Mensuel | |
| 2018/02/27 | 2018/02/28 | $0.0458 | Mensuel | |
| 2018/01/30 | 2018/01/31 | $0.0458 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2017/12/28 | 2017/12/29 | $0.0458 | Mensuel | |
| 2017/11/29 | 2017/11/30 | $0.0458 | Mensuel | |
| 2017/10/30 | 2017/10/31 | $0.0458 | Mensuel | |
| 2017/09/28 | 2017/09/29 | $0.0458 | Mensuel | |
| 2017/08/29 | 2017/08/31 | $0.0458 | Mensuel | |
| 2017/07/27 | 2017/07/31 | $0.0458 | Mensuel |
Analyse de portefeuille‡
Au 27 février 2026
|
Nombre de titres : 26 |
|
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $40B |
|
P/E moyen : 35,9X |
|
Rendement moyen des dividendes : 4.24% |
|
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 12.15% |
|
. |
|
Au 27 février 2026 |
|
Au 27 février 2026 |
Titres détenus
Au 27 février 2026
| Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Merlin Properties SOCIMI, S.A. | MRL SM | 5.3% | FPI diversifiées | Espagne |
| Regency Centers Corporation | REG US | 5.1% | FPI de détail | États-Unis |
| CapitaLand Ascendas REIT | CLAR SP | 5.0% | FPI industrielles | Singapour |
| Choice Properties Real Estate Investment Trust | CHP-U CN | 5.0% | FPI de détail | Canada |
| Digital Realty Trust, Inc. | DLR US | 5.0% | REIT de centres de données | États-Unis |
| Getty Realty Corp. | GTY US | 5.0% | FPI de détail | États-Unis |
| Keppel DC REIT | KDCREIT SP | 5.0% | REIT de centres de données | Singapour |
| American Tower Corporation | AMT US | 4.9% | REIT de tours de télécommunications | États-Unis |
| Prologis, Inc. | PLD US | 4.7% | FPI industrielles | États-Unis |
| STAG Industrial, Inc. | STAG US | 4.6% | FPI industrielles | États-Unis |
| Agree Realty Corporation | ADC US | 4.3% | FPI de détail | États-Unis |
| Realty Income Corporation | O US | 4.3% | FPI de détail | États-Unis |
| Sun Communities, Inc. | SUI US | 4.3% | FPI résidentielle unifamiliale | États-Unis |
| Simon Property Group, Inc. | SPG US | 3.9% | FPI de détail | États-Unis |
| Public Storage | PSA US | 3.6% | FPI de libre-entreposage | États-Unis |
| PSP Swiss Property AG | PSPN SW | 3.5% | Sociétés d'exploitation immobilière | Suisse |
| UDR, Inc. | UDR US | 3.5% | FPI résidentielles multifamiliales | États-Unis |
| Invitation Homes Inc. | INVH US | 3.3% | FPI résidentielle unifamiliale | États-Unis |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | MAA US | 3.3% | FPI résidentielles multifamiliales | États-Unis |
| Healthpeak Properties, Inc. | DOC US | 3.0% | FPI de soins de santé | États-Unis |
| Lamar Advertising Company | LAMR US | 3.0% | Autres FPI spécialisées | États-Unis |
| Goodman Group | GMG AU | 2.8% | FPI industrielles | Australie |
| The Unite Group PLC | UTG LN | 2.4% | FPI résidentielles multifamiliales | Royaume-Uni |
| Crown Castle Inc. | CCI US | 1.9% | REIT de tours de télécommunications | États-Unis |
| Highwoods Properties, Inc. | HIW US | 1.9% | FPI de bureaux | États-Unis |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | ARE US | 1.4% | FPI de bureaux | États-Unis |
| Cash and other assets and liabilities | 0.7% | |||
| Foreign currency forwards | (0.4)% | |||
| Market value of options | (0.4)% |
Rendement annualisé
| Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 7Y | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGR | 3.96 | 4.61 | 2.45 | 6.55 | 1.50 | 6.30 | 3.18 | (2.62) | (0.06) | (0.27) | 0.43 |
Rendement de l'année civile †
| Symbole | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGR | (1.18) | 2.74 | 4.06 | (31.93) | 25.66 | (8.76) | 22.02 | (6.22) | 3.20 |
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
Le graphique « Croissance d'un investissement de 10 000 $ » illustre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ en titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs ou les rendements futurs d'un tel investissement.
| Document | Langue | Type | |
|---|---|---|---|
| Fiche produit | English | Francais | Documentation du fonds |
| Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
| Prospectus | English | Francais | Réglementation |
| Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
| Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
| Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
| Résumé trimestriel 2025 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Résumé trimestriel 2025 - T3 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| États financiers intermédiaires 2025 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport de gestion intermédiaire 2025 sur la performance du fonds | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| États financiers annuels 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport annuel de gestion 2024 sur la performance du fonds | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Résumé des distributions annuelles de 2024 | English | - | Documents d'information |
| Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
| Formulaire IRS 8937 | English | - | Formulaire d'impôt |
| Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
| Registres de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Documents historiques HGR (CLIQUEZ ICI)
Objectif d'investissement
Le FNB Harvest Global REIT Leaders Income est un portefeuille géré activement composé de sociétés de FPI à grande capitalisation dans les principaux marchés développés, afin d'offrir aux Canadiens un accès à une variété de FPI mondiales. Le FNB est conçu pour fournir un flux de revenu mensuel constant avec une opportunité de croissance. Afin de générer un meilleur rendement de distribution mensuel, une stratégie active d'options d'achat couvertes est engagée.
Avantages d'investir dans HGR :
- Portefeuille mondial de FPI avec un revenu mensuel attractif
- Exposition aux secteurs de croissance; de soins de la santé, technologie, logistique
- Diversifié : Portefeuille de leaders des FPI mondiales à grande capitalisation
- Revenu mensuel attractif avec possibilité d'appréciation du capital
- Une stratégie d'options d'achat couvertes utilisée pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité
- Disponibilité des devises : couverte
Détails clés du FNB
| Détails du FNB | Unité |
|---|---|
| Code TSX | HGR |
| CUSIP | 41754X109 |
| Devise | Couvert en CAD |
| Date de début | 2017/06/23 |
| Style de gestion | Active avec des options d'achat couvertes |
| Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP |
| Frais de gestion | 0.85% |
| Cote de risque | |
| Informations sur la distribution | Unité |
| Dernière distribution de trésorerie par part | CA$0.0458 |
| Dernière date d'enregistrement | 2026/02/27 |
| Distributions de trésorerie depuis le début** | CA$4.7632 |
| Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuel |
| Méthode de distribution | Espèces ou DRIP |
| Résumé des distributions annuelles | Affichage PDF |
Informations pertinentes
Clause de non-responsabilité
FNB Harvest de revenu Leaders des FPI mondiales
Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus pertinent avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels composés historiques (sauf pour les données d'un an ou moins, qui correspondent à des rendements totaux simples), incluant les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu payables par les porteurs de parts, qui auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les distributions vous sont versées en espèces, sauf si vous demandez, en vertu de votre participation à un plan de réinvestissement de distribution, qu'elles soient réinvesties dans le Fonds. Si le Fonds gagne moins que le montant distribué, la différence est un rendement du capital. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un remboursement de capital. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si le le plus récent la distribution est restée la même à l’avenir.
*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
** Date de début : 2017/06/23
† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.
‡Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
# Uniquement à titre indicatif. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par part du FNB Harvest de revenu Leaders des FPI mondiales (« HGR ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions de trésorerie mensuelles versées par HGR sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de rendement et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HGR ou des retours sur investissement dans HGR, qui varieront.





