Informations clés
Au 17/12/2025
SYMBOLE
HTA
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$18.57
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$18.59
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$746.06M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
avec appels couverts
RENDEMENT ACTUEL
9.04%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1400
Trésorerie, par part
DISTRIBUTION
$10.2811
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 17/12/2025
SYMBOLE
HTA.B
TSX
DEVISE
CAD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$20.18
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$20.19
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$746.06M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
avec appels couverts
RENDEMENT ACTUEL
8.32%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1400
Trésorerie, par part
DISTRIBUTION
$6.8879
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 17/12/2025
SYMBOLE
HTA.U
TSX
DEVISE
USD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$20.77
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$20.79
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$746.06M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
avec appels couverts
RENDEMENT ACTUEL
8.08%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1400
Trésorerie, par part
DISTRIBUTION
$8.7535
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 17/12/2025
SYMBOLE
HTA
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$18.57
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$18.59
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$746.06M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
avec appels couverts
RENDEMENT ACTUEL
9.04%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1400
Trésorerie, par part
DISTRIBUTION
$10.2811
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 17/12/2025
SYMBOLE
HTA.B
TSX
DEVISE
CAD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$20.18
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$20.19
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$746.06M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
avec appels couverts
RENDEMENT ACTUEL
8.32%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1400
Trésorerie, par part
DISTRIBUTION
$6.8879
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 17/12/2025
SYMBOLE
HTA.U
TSX
DEVISE
USD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$20.77
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$20.79
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$746.06M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
avec appels couverts
RENDEMENT ACTUEL
8.08%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1400
Trésorerie, par part
DISTRIBUTION
$8.7535
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 17/12/2025
SYMBOLE
HTA
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$18.57
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$18.59
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$746.06M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
avec appels couverts
RENDEMENT ACTUEL
9.04%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1400
Trésorerie, par part
DISTRIBUTION
$10.2811
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 17/12/2025
SYMBOLE
HTA.B
TSX
DEVISE
CAD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$20.18
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$20.19
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$746.06M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
avec appels couverts
RENDEMENT ACTUEL
8.32%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1400
Trésorerie, par part
DISTRIBUTION
$6.8879
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 17/12/2025
SYMBOLE
HTA.U
TSX
DEVISE
USD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$20.77
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$20.79
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$746.06M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
avec appels couverts
RENDEMENT ACTUEL
8.08%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1400
Trésorerie, par part
DISTRIBUTION
$8.7535
Total, depuis le début**
Distributions
|
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.1400 |
|
Dernière date ex-dividende : 2025/11/28 |
|
Dernière date d'enregistrement : 2025/11/28 |
|
Dernière date de paiement : 2025/12/05 |
|
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuel |
|
Distributions de trésorerie depuis le début (classe A)** : CA$10.2811 |
|
Distributions de trésorerie depuis le début (classe B)** : CA$6.8879 |
|
Distributions de trésorerie depuis le début (classe U)** : US$8.7535 |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | 2025/11/28 | 2025/12/05 | $0.1400 | $0.1400 | $0.1400 | Mensuel |
| 2025/10/31 | 2025/10/31 | 2025/11/06 | $0.1400 | $0.1400 | $0.1400 | Mensuel |
| 2025/09/29 | 2025/09/29 | 2025/10/09 | $0.1400 | $0.1400 | $0.1400 | Mensuel |
| 2025/08/29 | 2025/08/29 | 2025/09/09 | $0.1400 | $0.1400 | $0.1400 | Mensuel |
| 2025/07/31 | 2025/07/31 | 2025/08/08 | $0.1400 | $0.1400 | $0.1400 | Mensuel |
| 2025/06/30 | 2025/06/30 | 2025/07/09 | $0.1400 | $0.1400 | $0.1400 | Mensuel |
| 2025/05/30 | 2025/05/30 | 2025/06/09 | $0.1400 | $0.1400 | $0.1400 | Mensuel |
| 2025/04/30 | 2025/04/30 | 2025/05/09 | $0.1400 | $0.1400 | $0.1400 | Mensuel |
| 2025/03/31 | 2025/03/31 | 2025/04/09 | $0.1400 | $0.1400 | $0.1400 | Mensuel |
| 2025/02/28 | 2025/02/28 | 2025/03/07 | $0.1400 | $0.1400 | $0.1400 | Mensuel |
| 2025/01/31 | 2025/01/31 | 2025/02/07 | $0.1400 | $0.1400 | $0.1400 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 2024/12/31 | 2025/01/09 | $0.1400 | $0.1400 | $0.1400 | Mensuel |
| 2024/11/29 | 2024/11/29 | 2024/12/09 | $0.1300 | $0.1300 | $0.1300 | Mensuel |
| 2024/10/31 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | $0.1300 | $0.1300 | $0.1300 | Mensuel |
| 2024/09/27 | 2024/09/27 | 2024/10/09 | $0.1300 | $0.1300 | $0.1300 | Mensuel |
| 2024/08/30 | 2024/08/30 | 2024/09/09 | $0.1300 | $0.1300 | $0.1300 | Mensuel |
| 2024/07/31 | 2024/07/31 | 2024/08/09 | $0.1300 | $0.1300 | $0.1300 | Mensuel |
| 2024/06/28 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | $0.1200 | $0.1200 | $0.1200 | Mensuel |
| 2024/05/31 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | $0.1200 | $0.1200 | $0.1200 | Mensuel |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/09 | $0.1200 | $0.1200 | $0.1200 | Mensuel |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/09 | $0.1200 | $0.1200 | $0.1200 | Mensuel |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/08 | $0.1200 | $0.1200 | $0.1200 | Mensuel |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | $0.1200 | $0.1200 | $0.1200 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/09 | $0.1200 | $0.1200 | $0.1200 | Mensuel |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/08 | $0.1200 | $0.1200 | $0.1200 | Mensuel |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/09 | $0.1200 | $0.1200 | $0.1200 | Mensuel |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/06 | $0.1200 | $0.1200 | $0.1200 | Mensuel |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/08 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/09 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/09 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/09 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/06 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
| 2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/09 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/09 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/29 | 2022/12/30 | 2023/01/09 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
| 2022/11/29 | 2022/11/30 | 2022/12/09 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
| 2022/10/28 | 2022/10/31 | 2022/11/09 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
| 2022/09/28 | 2022/09/29 | 2022/10/07 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
| 2022/08/30 | 2022/08/31 | 2022/09/09 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
| 2022/07/28 | 2022/07/29 | 2022/08/09 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
| 2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/08 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
| 2022/05/30 | 2022/05/31 | 2022/06/09 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
| 2022/04/28 | 2022/04/29 | 2022/05/09 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
| 2022/03/30 | 2022/03/31 | 2022/04/08 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
| 2022/02/25 | 2022/02/28 | 2022/03/09 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
| 2022/01/28 | 2022/01/31 | 2022/02/09 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/30 | 2021/12/31 | 2022/01/07 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuel |
| 2021/12/30 | 2021/12/31 | 2021/12/31 | $0.7425 | Théorique*** | ||
| 2021/11/29 | 2021/11/30 | 2021/12/09 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuel |
| 2021/10/28 | 2021/10/29 | 2021/11/09 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuel |
| 2021/09/28 | 2021/09/30 | 2021/10/08 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuel |
| 2021/08/30 | 2021/08/31 | 2021/09/09 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuel |
| 2021/07/29 | 2021/07/30 | 2021/08/09 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuel |
| 2021/06/29 | 2021/06/30 | 2021/07/09 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuel |
| 2021/05/28 | 2021/05/31 | 2021/06/09 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuel |
| 2021/04/29 | 2021/04/30 | 2021/05/07 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuel |
| 2021/03/30 | 2021/03/31 | 2021/04/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2021/02/25 | 2021/02/26 | 2021/03/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2021/01/28 | 2021/01/29 | 2021/02/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/12/30 | 2020/12/31 | 2021/01/08 | $0.0701 | - | - | Spécial |
| 2020/12/30 | 2020/12/31 | 2021/01/08 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2020/11/27 | 2020/11/30 | 2020/12/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2020/10/29 | 2020/10/30 | 2020/11/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2020/09/29 | 2020/09/30 | 2020/10/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2020/08/28 | 2020/08/31 | 2020/09/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2020/07/30 | 2020/07/31 | 2020/08/07 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2020/06/29 | 2020/06/30 | 2020/07/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2020/05/28 | 2020/05/29 | 2020/06/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2020/04/29 | 2020/04/30 | 2020/05/08 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2020/03/30 | 2020/03/31 | 2020/04/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2020/02/27 | 2020/02/28 | 2020/03/09 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel |
| 2020/01/30 | 2020/01/31 | 2020/02/07 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12/30 | 2019/12/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2019/11/28 | 2019/11/29 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2019/10/30 | 2019/10/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2019/09/27 | 2019/09/30 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2019/08/29 | 2019/08/30 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2019/07/30 | 2019/07/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2019/06/27 | 2019/06/28 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2019/05/30 | 2019/05/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2019/04/29 | 2019/04/30 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2019/03/28 | 2019/03/29 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2019/02/27 | 2019/02/28 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2019/01/30 | 2019/01/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/12/28 | 2018/12/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2018/11/29 | 2018/11/30 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2018/10/30 | 2018/10/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2018/09/27 | 2018/09/28 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2018/08/30 | 2018/08/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2018/07/30 | 2018/07/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2018/06/28 | 2018/06/29 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2018/05/30 | 2018/05/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2018/04/27 | 2018/04/30 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2018/03/28 | 2018/03/29 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2018/02/27 | 2018/02/28 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2018/01/30 | 2018/01/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/12/28 | 2017/12/29 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2017/11/29 | 2017/11/30 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2017/10/30 | 2017/10/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2017/09/28 | 2017/09/29 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2017/08/29 | 2017/08/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2017/07/27 | 2017/07/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2017/06/28 | 2017/06/30 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2017/05/29 | 2017/05/31 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2017/04/26 | 2017/04/28 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2017/03/29 | 2017/03/31 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2017/02/24 | 2017/02/28 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2017/01/27 | 2017/01/31 | $0.0583 | - | - | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/12/28 | 2016/12/30 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2016/11/28 | 2016/11/30 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2016/10/27 | 2016/10/31 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2016/09/28 | 2016/09/30 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2016/08/29 | 2016/08/31 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2016/07/27 | 2016/07/29 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2016/06/28 | 2016/06/30 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2016/05/27 | 2016/05/31 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2016/04/27 | 2016/04/29 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2016/03/29 | 2016/03/31 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2016/02/25 | 2016/02/29 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2016/01/27 | 2016/01/29 | $0.0583 | - | - | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/12/29 | 2015/12/31 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2015/11/26 | 2015/11/30 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2015/10/28 | 2015/10/30 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2015/09/28 | 2015/09/30 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2015/08/27 | 2015/08/31 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2015/07/29 | 2015/07/31 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2015/06/26 | 2015/06/30 | $0.0583 | - | - | Mensuel |
Informations fiscales annuelles
Analyse de portefeuille‡
Au 28 novembre 2025
|
Nombre de titres d'actions : 20 |
|
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : 1 616 milliards de dollars |
|
P/E moyen : 27,7X |
|
Rendement moyen des dividendes : 0.79% |
|
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 33.70% |
|
. |
|
Au 28 novembre 2025 |
Titres détenus
Au 28 novembre 2025
| Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. | GOOGL US | 5.8% | Médias et services interactifs | États-Unis |
| Broadcom Inc. | AVGO US | 5.7% | Semi-conducteurs et équipement semi-conducteur | États-Unis |
| Applied Materials, Inc. | AMAT US | 5.6% | Semi-conducteurs et équipement semi-conducteur | États-Unis |
| Cisco Systems, Inc. | CSCO US | 5.6% | Matériel de communication | États-Unis |
| Micron Technology, Inc. | MU US | 5.5% | Semi-conducteurs et équipement semi-conducteur | États-Unis |
| Texas Instruments Incorporated | TXN US | 5.5% | Semi-conducteurs et équipement semi-conducteur | États-Unis |
| Apple Inc. | AAPL US | 5.4% | Matériel informatique, stockage et périphériques | États-Unis |
| Accenture PLC | ACN US | 5.2% | Services informatiques | États-Unis |
| Meta Platforms, Inc. | META US | 5.1% | Médias et services interactifs | États-Unis |
| Intuit Inc. | INTU US | 5.0% | Logiciel | États-Unis |
| Adobe Inc. | ADBE US | 4.9% | Logiciel | États-Unis |
| Microsoft Corporation | MSFT US | 4.9% | Logiciel | États-Unis |
| Salesforce, Inc. | CRM US | 4.7% | Logiciel | États-Unis |
| NVIDIA Corporation | NVDA US | 4.6% | Semi-conducteurs et équipement semi-conducteur | États-Unis |
| Motorola Solutions, Inc. | MSI US | 4.5% | Matériel de communication | États-Unis |
| Palo Alto Networks, Inc. | PANW US | 4.5% | Logiciel | États-Unis |
| ServiceNow, Inc. | NOW US | 4.5% | Logiciel | États-Unis |
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD US | 4.4% | Semi-conducteurs et équipement semi-conducteur | États-Unis |
| Arista Networks, Inc. | ANET US | 4.3% | Matériel de communication | États-Unis |
| Oracle Corporation | ORCL US | 4.1% | Logiciel | États-Unis |
| Cash and other assets and liabilities | 0.5% | |||
| Harvest Canadian T-Bill ETF | TBIL CN | 0.4% | Equivalents de trésorerie | Canada |
| Foreign currency forwards | 0.1% | |||
| Market value of options | (0.8)% |
Rendement annualisé
| Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 7Y | 8Y | 10Y | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTA | (3.74) | 3.86 | 14.56 | 10.14 | 8.15 | 19.19 | 24.42 | 9.49 | 16.02 | 18.18 | 16.63 | 16.89 | 15.42 |
| HTA.B | (3.94) | 6.15 | 17.72 | 9.03 | 10.10 | 22.58 | 27.46 | 13.38 | 18.97 | - | - | - | 21.49 |
| HTA.U | (3.57) | 4.34 | 15.63 | 12.17 | 10.33 | 20.81 | 25.87 | 10.87 | 17.25 | 19.66 | 18.00 | - | 18.67 |
Rendement de l'année civile †
| Symbole | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTA | 23.62 | 52.79 | (32.17) | 42.80 | 29.59 | 32.28 | (0.21) | 31.00 | 7.28 | (6.80) |
| HTA.B | 35.19 | 50.64 | (26.32) | 42.27 | 30.90 | - | - | - | - | - |
| HTA.U | 24.62 | 53.95 | (31.17) | 43.17 | 32.92 | 33.38 | 0.57 | 12.29 | - | - |
Prix du marché cumulé #
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.
Prix quotidiens historiques HTA (CLIQUEZ ICI)
| Document | Langue | Type | |
|---|---|---|---|
| Fiche produit | English | Francais | Documentation du fonds |
| Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
| Prospectus | English | Francais | Réglementation |
| Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
| Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
| Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
| Bilan trimestriel 2025 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Résumé trimestriel 2025 - T3 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| États financiers intermédiaires 2025 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport intermédiaire de gestion sur la performance du fonds 2025 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| États financiers annuels 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport annuel de gestion sur la performance du fonds 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Sommaire des distributions annuelles 2024 | English | - | Documents d'information |
| Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
| Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
| Registres de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Documents historiques HTA(CLIQUEZ ICI)
Objectif d'investissement
Le Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF est un portefeuille à pondération égale composé de 20 grandes sociétés technologiques diversifiées dans les secteurs technologiques mondiaux. Le FNB est conçu pour fournir un revenu mensuel constant et compétitif avec une possibilité de croissance. Afin de générer un meilleur rendement de distribution mensuel, une stratégie active d'options d'achat couvertes est engagée.
Avantages d'investir dans l'évaluation des technologies de la santé :
- Portefeuille principal de grandes capitalisations américaines de leaders technologiques dominants
- Exposition à 20 actions technologiques mondiales à grande capitalisation
- La technologie refaçonne pratiquement toutes les industries
- Revenu mensuel attractif avec possibilité d'appréciation du capital
- Une stratégie d'options d'achat couvertes utilisée pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité
- Disponible en plusieurs classes de devises : couvert, non couvert, dollar américain
Détails clés du FNB
| Détails du FNB | Classe A | Classe B | Classe U |
|---|---|---|---|
| Code TSX | HTA | HTA.B | HTA.U |
| CUSIP | 41755D102 | 41755D300 | 41755D201 |
| Devise | Couvert en CAD | Non couvert | Dollar américain |
| Date de début | 2015-05-26 | 2020-03-12 | 2017-06-22 |
| Style de gestion | Active avec des options d'achat couvertes | ||
| Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP | ||
| Frais de gestion | 0.85% | ||
| Cote de risque | |||
| Informations sur la distribution | Classe A | Classe B | Classe U |
| Dernière distribution | CA$0.1400 | CA$0.1400 | US$0.1400 |
| Dernière date d'enregistrement | 2025/11/28 | 2025/11/28 | 2025/11/28 |
| Distribution SI** | CA$10.2811 | CA$6.8879 | US$8.7535 |
| Fréquence de distribution | Mensuel | ||
| Méthode de distribution | Espèces ou DRIP | ||
| Résumé des distributions annuelles | Affichage PDF | ||
Informations pertinentes
Clause de non-responsabilité
FNB Harvest de croissance et de revenu Chefs de file des technologies
