Informations clés
Au 21/10/2025
SYMBOLE
HTA
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$19.68
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$19.71
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$789.35M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1400
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
8.52%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$10.0011
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 21/10/2025
SYMBOLE
HTA.B
TSX
DEVISE
CAD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$21.63
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$21.66
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$789.35M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1400
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
7.76%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$6.6079
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 21/10/2025
SYMBOLE
HTA.U
TSX
DEVISE
USD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$21.89
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$21.92
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$789.35M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1400
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
7.66%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$8.4735
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 21/10/2025
SYMBOLE
HTA
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$19.68
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$19.71
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$789.35M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTIONS EN ESPÈCES
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1400
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
8.52%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$10.0011
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 21/10/2025
SYMBOLE
HTA.B
TSX
DEVISE
CAD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$21.63
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$21.66
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$789.35M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTIONS EN ESPÈCES
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1400
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
7.76%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$6.6079
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 21/10/2025
SYMBOLE
HTA.U
TSX
DEVISE
USD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$21.89
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$21.92
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$789.35M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTIONS EN ESPÈCES
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.1400
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
7.66%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$8.4735
Total, depuis le début**
Distributions
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.1400 |
Dernière date ex-dividende : 2025/09/29 |
Dernière date d'enregistrement : 2025/09/29 |
Dernière date de paiement : 2025/10/09 |
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuel |
Distributions de trésorerie depuis le début (classe A)** : CA$10.0011 |
Distributions de trésorerie depuis le début (classe B)** : CA$6.6079 |
Distributions de trésorerie depuis le début (classe U)** : US$8.4735 |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/29 | 2025/09/29 | 2025/10/09 | $0.1400 | $0.1400 | $0.1400 | Mensuel |
2025/08/29 | 2025/08/29 | 2025/09/09 | $0.1400 | $0.1400 | $0.1400 | Mensuel |
2025/07/31 | 2025/07/31 | 2025/08/08 | $0.1400 | $0.1400 | $0.1400 | Mensuel |
2025/06/30 | 2025/06/30 | 2025/07/09 | $0.1400 | $0.1400 | $0.1400 | Mensuel |
2025/05/30 | 2025/05/30 | 2025/06/09 | $0.1400 | $0.1400 | $0.1400 | Mensuel |
2025/04/30 | 2025/04/30 | 2025/05/09 | $0.1400 | $0.1400 | $0.1400 | Mensuel |
2025/03/31 | 2025/03/31 | 2025/04/09 | $0.1400 | $0.1400 | $0.1400 | Mensuel |
2025/02/28 | 2025/02/28 | 2025/03/07 | $0.1400 | $0.1400 | $0.1400 | Mensuel |
2025/01/31 | 2025/01/31 | 2025/02/07 | $0.1400 | $0.1400 | $0.1400 | Mensuel |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 2024/12/31 | 2025/01/09 | $0.1400 | $0.1400 | $0.1400 | Mensuel |
2024/11/29 | 2024/11/29 | 2024/12/09 | $0.1300 | $0.1300 | $0.1300 | Mensuel |
2024/10/31 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | $0.1300 | $0.1300 | $0.1300 | Mensuel |
2024/09/27 | 2024/09/27 | 2024/10/09 | $0.1300 | $0.1300 | $0.1300 | Mensuel |
2024/08/30 | 2024/08/30 | 2024/09/09 | $0.1300 | $0.1300 | $0.1300 | Mensuel |
2024/07/31 | 2024/07/31 | 2024/08/09 | $0.1300 | $0.1300 | $0.1300 | Mensuel |
2024/06/28 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | $0.1200 | $0.1200 | $0.1200 | Mensuel |
2024/05/31 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | $0.1200 | $0.1200 | $0.1200 | Mensuel |
2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/09 | $0.1200 | $0.1200 | $0.1200 | Mensuel |
2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/09 | $0.1200 | $0.1200 | $0.1200 | Mensuel |
2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/08 | $0.1200 | $0.1200 | $0.1200 | Mensuel |
2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | $0.1200 | $0.1200 | $0.1200 | Mensuel |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/09 | $0.1200 | $0.1200 | $0.1200 | Mensuel |
2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/08 | $0.1200 | $0.1200 | $0.1200 | Mensuel |
2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/09 | $0.1200 | $0.1200 | $0.1200 | Mensuel |
2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/06 | $0.1200 | $0.1200 | $0.1200 | Mensuel |
2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/08 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/09 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/09 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/09 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/06 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/09 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/09 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/29 | 2022/12/30 | 2023/01/09 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
2022/11/29 | 2022/11/30 | 2022/12/09 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
2022/10/28 | 2022/10/31 | 2022/11/09 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
2022/09/28 | 2022/09/29 | 2022/10/07 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
2022/08/30 | 2022/08/31 | 2022/09/09 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
2022/07/28 | 2022/07/29 | 2022/08/09 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/08 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
2022/05/30 | 2022/05/31 | 2022/06/09 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
2022/04/28 | 2022/04/29 | 2022/05/09 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
2022/03/30 | 2022/03/31 | 2022/04/08 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
2022/02/25 | 2022/02/28 | 2022/03/09 | $0.1000 | $0.1000 | $0.1000 | Mensuel |
2022/01/28 | 2022/01/31 | 2022/02/09 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuel |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/30 | 2021/12/31 | 2022/01/07 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuel |
2021/12/30 | 2021/12/31 | 2021/12/31 | $0.7425 | Théorique*** | ||
2021/11/29 | 2021/11/30 | 2021/12/09 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuel |
2021/10/28 | 2021/10/29 | 2021/11/09 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuel |
2021/09/28 | 2021/09/30 | 2021/10/08 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuel |
2021/08/30 | 2021/08/31 | 2021/09/09 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuel |
2021/07/29 | 2021/07/30 | 2021/08/09 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuel |
2021/06/29 | 2021/06/30 | 2021/07/09 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuel |
2021/05/28 | 2021/05/31 | 2021/06/09 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuel |
2021/04/29 | 2021/04/30 | 2021/05/07 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuel |
2021/03/30 | 2021/03/31 | 2021/04/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
2021/02/25 | 2021/02/26 | 2021/03/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
2021/01/28 | 2021/01/29 | 2021/02/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/30 | 2020/12/31 | 2021/01/08 | $0.0701 | - | - | Spécial |
2020/12/30 | 2020/12/31 | 2021/01/08 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
2020/11/27 | 2020/11/30 | 2020/12/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
2020/10/29 | 2020/10/30 | 2020/11/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
2020/09/29 | 2020/09/30 | 2020/10/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
2020/08/28 | 2020/08/31 | 2020/09/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
2020/07/30 | 2020/07/31 | 2020/08/07 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
2020/06/29 | 2020/06/30 | 2020/07/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
2020/05/28 | 2020/05/29 | 2020/06/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
2020/04/29 | 2020/04/30 | 2020/05/08 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
2020/03/30 | 2020/03/31 | 2020/04/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
2020/02/27 | 2020/02/28 | 2020/03/09 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel |
2020/01/30 | 2020/01/31 | 2020/02/07 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/30 | 2019/12/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
2019/11/28 | 2019/11/29 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
2019/10/30 | 2019/10/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
2019/09/27 | 2019/09/30 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
2019/08/29 | 2019/08/30 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
2019/07/30 | 2019/07/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
2019/06/27 | 2019/06/28 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
2019/05/30 | 2019/05/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
2019/04/29 | 2019/04/30 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
2019/03/28 | 2019/03/29 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
2019/02/27 | 2019/02/28 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
2019/01/30 | 2019/01/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/12/28 | 2018/12/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
2018/11/29 | 2018/11/30 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
2018/10/30 | 2018/10/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
2018/09/27 | 2018/09/28 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
2018/08/30 | 2018/08/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
2018/07/30 | 2018/07/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
2018/06/28 | 2018/06/29 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
2018/05/30 | 2018/05/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
2018/04/27 | 2018/04/30 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
2018/03/28 | 2018/03/29 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
2018/02/27 | 2018/02/28 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
2018/01/30 | 2018/01/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/12/28 | 2017/12/29 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
2017/11/29 | 2017/11/30 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
2017/10/30 | 2017/10/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
2017/09/28 | 2017/09/29 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
2017/08/29 | 2017/08/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
2017/07/27 | 2017/07/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
2017/06/28 | 2017/06/30 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
2017/05/29 | 2017/05/31 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
2017/04/26 | 2017/04/28 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
2017/03/29 | 2017/03/31 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
2017/02/24 | 2017/02/28 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
2017/01/27 | 2017/01/31 | $0.0583 | - | - | Mensuel |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/12/28 | 2016/12/30 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
2016/11/28 | 2016/11/30 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
2016/10/27 | 2016/10/31 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
2016/09/28 | 2016/09/30 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
2016/08/29 | 2016/08/31 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
2016/07/27 | 2016/07/29 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
2016/06/28 | 2016/06/30 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
2016/05/27 | 2016/05/31 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
2016/04/27 | 2016/04/29 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
2016/03/29 | 2016/03/31 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
2016/02/25 | 2016/02/29 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
2016/01/27 | 2016/01/29 | $0.0583 | - | - | Mensuel |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/12/29 | 2015/12/31 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
2015/11/26 | 2015/11/30 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
2015/10/28 | 2015/10/30 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
2015/09/28 | 2015/09/30 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
2015/08/27 | 2015/08/31 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
2015/07/29 | 2015/07/31 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
2015/06/26 | 2015/06/30 | $0.0583 | - | - | Mensuel |
Informations fiscales annuelles
Analyse de portefeuille‡
Au 30 septembre 2025
Nombre de titres d'actions : 20 |
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : 1 604 milliards de dollars |
P/E moyen : 32,1x |
Rendement moyen des dividendes : 0.83% |
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 33.41% |
. |
Au 30 septembre 2025 |
Titres détenus
Au 30 septembre 2025
Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
Apple Inc. | AAPL US | 5.9% | Matériel informatique, stockage et périphériques | États-Unis |
Alphabet Inc. | GOOGL US | 5.7% | Médias et services interactifs | États-Unis |
Arista Networks, Inc. | ANET US | 5.7% | Matériel de communication | États-Unis |
Applied Materials, Inc. | AMAT US | 5.3% | Semi-conducteurs et équipement semi-conducteur | États-Unis |
Broadcom Inc. | AVGO US | 5.3% | Semi-conducteurs et équipement semi-conducteur | États-Unis |
NVIDIA Corporation | NVDA US | 5.3% | Semi-conducteurs et équipement semi-conducteur | États-Unis |
Micron Technology, Inc. | MU US | 5.2% | Semi-conducteurs et équipement semi-conducteur | États-Unis |
Meta Platforms, Inc. | META US | 5.1% | Médias et services interactifs | États-Unis |
Motorola Solutions, Inc. | MSI US | 5.1% | Matériel de communication | États-Unis |
Palo Alto Networks, Inc. | PANW US | 5.1% | Logiciel | États-Unis |
Cisco Systems, Inc. | CSCO US | 5.0% | Matériel de communication | États-Unis |
Microsoft Corporation | MSFT US | 5.0% | Logiciel | États-Unis |
Adobe Inc. | ADBE US | 4.7% | Logiciel | États-Unis |
Texas Instruments Incorporated | TXN US | 4.7% | Semi-conducteurs et équipement semi-conducteur | États-Unis |
ServiceNow, Inc. | NOW US | 4.6% | Logiciel | États-Unis |
Oracle Corporation | ORCL US | 4.5% | Logiciel | États-Unis |
Accenture PLC | ACN US | 4.4% | Services informatiques | États-Unis |
Salesforce, Inc. | CRM US | 4.4% | Logiciel | États-Unis |
Intuit Inc. | INTU US | 4.2% | Logiciel | États-Unis |
Synopsys, Inc. | SNPS US | 3.9% | Logiciel | États-Unis |
Cash and other assets and liabilities | 1.5% | |||
Harvest Canadian T-Bill ETF | TBIL CN | 0.4% | Equivalents de trésorerie | Canada |
Market value of options | (0.4)% | |||
Foreign currency forwards | (0.5)% |
Rendement annualisé
Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 7Y | 8Y | 10Y | SI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTA | 4.37 | 6.16 | 23.01 | 10.69 | 12.38 | 25.67 | 30.82 | 12.96 | 17.75 | 17.03 | 17.67 | 18.07 | 15.74 |
HTA.B | 5.89 | 8.95 | 20.07 | 8.77 | 17.67 | 28.86 | 32.61 | 16.97 | 20.01 | - | - | - | 22.15 |
HTA.U | 4.50 | 6.61 | 24.16 | 12.34 | 14.35 | 27.31 | 32.28 | 14.24 | 18.96 | 18.47 | 18.99 | - | 19.10 |
Rendement de l'année civile †
Symbole | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTA | 23.62 | 52.79 | (32.17) | 42.80 | 29.59 | 32.28 | (0.21) | 31.00 | 7.28 | (6.80) |
HTA.B | 35.19 | 50.64 | (26.32) | 42.27 | 30.90 | - | - | - | - | - |
HTA.U | 24.62 | 53.95 | (31.17) | 43.17 | 32.92 | 33.38 | 0.57 | 12.29 | - | - |
Prix du marché cumulé #
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.
Prix quotidiens historiques HTA (CLIQUEZ ICI)
Document | Langue | Type | |
---|---|---|---|
Fiche produit | English | Francais | Documentation du fonds |
Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
Prospectus | English | Francais | Réglementation |
Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
Bilan trimestriel 2025 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Bilan trimestriel 2024 - T3 | English | - | Divulgation du portefeuille |
États financiers intermédiaires 2025 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Rapport intermédiaire de gestion sur la performance du fonds 2025 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
États financiers annuels 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Rapport annuel de gestion sur la performance du fonds 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Sommaire des distributions annuelles 2024 | English | - | Documents d'information |
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Registres de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Documents historiques HTA(CLIQUEZ ICI)
Objectif d'investissement
Le FNB Harvest de croissance et de revenu Chefs de file des technologies est un portefeuille équipondéré de 20 sociétés technologiques à grande capitalisation et diversifié dans les secteurs technologiques mondiaux. Le FNB est conçu pour fournir un revenu mensuel constant et compétitif avec une possibilité de croissance. Afin de générer un meilleur rendement de distribution mensuel, une stratégie active d'options d'achat couvertes est engagée.
Les avantages d'un investissement HTA
|
Détails clés du FNB
Au 30 septembre 2025
Détails du FNB | Classe A | Classe B | Classe U |
---|---|---|---|
Code TSX | HTA | HTA.B | HTA.U |
CUSIP | 41755D102 | 41755D300 | 41755D201 |
Devise | Couvert en CAD | Non couvert | Dollar américain |
Date de début | 2015-05-26 | 2020-03-12 | 2017-06-22 |
Style de gestion | Active avec des options d'achat couvertes | ||
Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP | ||
Frais de gestion | 0.85% | ||
Cote de risque | |||
Informations sur la distribution | Classe A | Classe B | Classe U |
Dernière distribution | CA$0.1400 | CA$0.1400 | US$0.1400 |
Dernière date d'enregistrement | 2025/09/29 | 2025/09/29 | 2025/09/29 |
Distribution SI** | CA$10.0011 | CA$6.6079 | US$8.4735 |
Fréquence de distribution | Mensuel | ||
Méthode de distribution | Espèces ou DRIP | ||
Résumé des distributions annuelles | Affichage PDF |
Informations pertinentes
Clause de non-responsabilité
FNB Harvest de croissance et de revenu Chefs de file des technologies
Le Fonds a commencé ses activités en tant que fonds à capital fixe coté TSX le 26 mai 2015 et s'est converti en fonds négocié en bourse le 22 juin 2017. Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont de simples rendements totaux), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne prennent pas en compte en compte les frais de vente, de rachat, de distribution ou les frais optionnels ou les impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. Les distributions vous sont versées en espèces, sauf si vous demandez, en vertu de votre participation à un régime de réinvestissement de distribution, qu'elles soient réinvesties dans des unités de classe A, B ou U du Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital. Les décisions en matière d'investissement, de fiscalité et autres, doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si le le plus récent la distribution est restée la même à l’avenir.
*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
** Date de début : 2015/05/26 pour la classe A; 2020/03/12 pour la classe B; 2017/06/22 pour la classe U.
*** Les distributions non monétaires théoriques sont versées annuellement (le cas échéant). Il n'y a aucune incidence sur la valeur liquidative par part. La distribution théorique est ajoutée au prix de base du FNB et est imposable si elle n'est pas détenue dans un compte enregistré (REER/FERR/CELI et REEE).
† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.
‡Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
# Uniquement à titre indicatif. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par part du FNB Harvest de croissance et de revenu Chefs de file des technologies (« HTA ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions en espèces mensuelles versées par HTA sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de performance et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HTA ou des retours sur investissement dans HTA, qui varieront.
Prix LSEG Lipper Fund, © 2024 LSEG. Tous droits réservés. Utilisé sous licence.
