Informations clés
Au 2023/09/18
SYMBOLE
HPF
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$3.62
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$3.61
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$47.25M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0250
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
8.31%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$3.8454
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 2023/09/18
SYMBOLE
HPF.U
TSX
DEVISE
USD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$4.36
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$4.36
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$47.25M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Actif
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuelle
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0250
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
6.88%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$3.8454
Total, depuis le début**
Distributions
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.0250 |
Dernière date ex-dividende : 2023-08-30 |
Dernière date d'enregistrement : 2023-08-31 |
Dernière date de paiement : 2023-09-08 |
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuelle |
Distributions de trésorerie depuis le début (classe A)** : CA$3.8454 |
Distributions de trésorerie depuis le début (classe U)** : US$3.8454 |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
2023-07-28 | 2023-07-31 | 2023-08-09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-07 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-05-09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-06 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-02-09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-01-09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
2022-10-28 | 2022-10-31 | 2022-11-09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-10-07 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-09-09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-08-09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuelle |
2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-08 | $0.0150 | $0.0150 | Mensuelle |
2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-09 | $0.0150 | $0.0150 | Mensuelle |
2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-05-09 | $0.0150 | $0.0150 | Mensuelle |
2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-08 | $0.0150 | $0.0150 | Mensuelle |
2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-03-09 | $0.0150 | $0.0150 | Mensuelle |
2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-02-09 | $0.0150 | $0.0150 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-07 | $0.0150 | $0.0150 | Mensuelle |
2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-09 | $0.0150 | $0.0150 | Mensuelle |
2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-11-09 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuelle |
2021-09-28 | 2021-09-30 | 2021-10-08 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuelle |
2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-09 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuelle |
2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuelle |
2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-09 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuelle |
2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-06-09 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuelle |
2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-07 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuelle |
2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-09 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuelle |
2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-03-09 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuelle |
2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-02-09 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-08 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuelle |
2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-12-09 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle |
2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle |
2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle |
2020-08-28 | 2020-08-31 | 2020-09-09 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle |
2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-07 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle |
2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-09 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle |
2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-06-09 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle |
2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-08 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle |
2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-09 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle |
2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-03-09 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle |
2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-30 | 2019-12-31 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
2019-11-28 | 2019-11-29 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
2019-10-30 | 2019-10-31 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
2019-09-27 | 2019-09-30 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
2019-08-29 | 2019-08-30 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
2019-07-30 | 2019-07-31 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
2019-06-27 | 2019-06-28 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
2019-05-30 | 2019-05-31 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
2019-04-29 | 2019-04-30 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
2019-03-28 | 2019-03-29 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
2019-02-27 | 2019-02-28 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
2019-01-30 | 2019-01-31 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2018-12-28 | 2018-12-31 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
2018-11-29 | 2018-11-30 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
2018-10-30 | 2018-10-31 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
2018-09-27 | 2018-09-28 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
2018-08-30 | 2018-08-31 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
2018-07-30 | 2018-07-31 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
2018-06-28 | 2018-06-29 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
2018-05-30 | 2018-05-31 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
2018-04-27 | 2018-04-30 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
2018-03-28 | 2018-03-29 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
2018-02-27 | 2018-02-28 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle | |
2018-01-30 | 2018-01-31 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2017-12-28 | 2017-12-29 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
2017-11-29 | 2017-11-30 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
2017-10-30 | 2017-10-31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
2017-09-28 | 2017-09-29 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
2017-08-29 | 2017-08-31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
2017-07-27 | 2017-07-31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
2017-06-28 | 2017-06-30 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
2017-05-29 | 2017-05-31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
2017-04-26 | 2017-04-28 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
2017-03-29 | 2017-03-31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
2017-02-24 | 2017-02-28 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
2017-01-27 | 2017-01-31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2016-12-28 | 2016-12-30 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
2016-11-28 | 2016-11-30 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
2016-10-27 | 2016-10-31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
2016-09-28 | 2016-09-30 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
2016-08-29 | 2016-08-31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
2016-07-27 | 2016-07-29 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
2016-06-28 | 2016-06-30 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
2016-05-27 | 2016-05-31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
2016-04-27 | 2016-04-29 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
2016-03-29 | 2016-03-31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
2016-02-25 | 2016-02-29 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
2016-01-27 | 2016-01-29 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2015-12-29 | 2015-12-31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
2015-11-26 | 2015-11-30 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
2015-10-28 | 2015-10-30 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
2015-09-28 | 2015-09-30 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
2015-08-27 | 2015-08-31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
2015-07-29 | 2015-07-31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
2015-06-26 | 2015-06-30 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
2015-05-27 | 2015-05-29 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
2015-04-28 | 2015-04-30 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
2015-03-27 | 2015-03-31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
2015-02-25 | 2015-02-27 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
2015-01-28 | 2015-01-30 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2014-12-29 | 2014-12-31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle | |
2014-11-26 | 2014-11-28 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuelle |
Analyse de portefeuille‡
Au 31 août 2023
Nombre de titres d'actions : 20 |
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $130B |
P/E moyen : 10,3x |
Rendement moyen des dividendes : 4.01% |
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 13.87% |
. |
Au 31 août 2023 |
Au 31 août 2023 |
Placements
Au 31 août 2023
Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
APA Corporation | APA États-Unis | 5.4% | Exploration et production de pétrole et de gaz | États-Unis |
Ovintiv Inc. | OVV États-Unis | 5.4% | Exploration et production de pétrole et de gaz | États-Unis |
Canadian Natural Resources Limited | CNQ CN | 5.3% | Exploration et production de pétrole et de gaz | Canada |
Murphy Oil Corporation | MUR États-Unis | 5.2% | Exploration et production de pétrole et de gaz | États-Unis |
Phillips 66 | PSX États-Unis | 5.2% | Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz | États-Unis |
TotalEnergies SE | TTE États-Unis | 5.1% | Pétrole et gaz intégrés | États-Unis |
ConocoPhillips | COP États-Unis | 5.0% | Exploration et production de pétrole et de gaz | États-Unis |
Eni SpA | E États-Unis | 5.0% | Pétrole et gaz intégrés | États-Unis |
EOG Resources, Inc. | EOG États-Unis | 5.0% | Exploration et production de pétrole et de gaz | États-Unis |
Société pétrolière occidentale | OXY NOUS | 5.0% | Pétrole et gaz intégrés | États-Unis |
Suncor Energy Inc. | SU CN | 5.0% | Pétrole et gaz intégrés | Canada |
Valero Energy Corporation | VLO États-Unis | 5.0% | Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz | États-Unis |
BP PLC | BP États-Unis | 4.9% | Pétrole et gaz intégrés | États-Unis |
Pembina Pipeline Corporation | PPL CN | 4.8% | Stockage et transport de pétrole et de gaz | Canada |
Shell PLC | SHEL États-Unis | 4.8% | Pétrole et gaz intégrés | États-Unis |
Chevron Corporation | CVX États-Unis | 4.7% | Pétrole et gaz intégrés | États-Unis |
Enbridge Inc. | ENB CN | 4.6% | Stockage et transport de pétrole et de gaz | Canada |
TC Energy Corporation | TRP CN | 4.6% | Stockage et transport de pétrole et de gaz | Canada |
Equinor ASA | EQNR États-Unis | 4.5% | Pétrole et gaz intégrés | États-Unis |
Exxon Mobil Corporation | XOM États-Unis | 4.1% | Pétrole et gaz intégrés | États-Unis |
Liquidités et autres actifs et passifs | 1.7% | |||
Contrats de change à terme | 0.0% | |||
Valeur marchande des options | (0.4)% |
Rendement annualisé
Au 31 août 2023
Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 7Y | 8Y | SI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPF | 2.61 | 15.03 | 5.16 | 1.79 | 9.34 | 25.09 | 26.24 | 6.74 | 0.01 | 2.26 | 1.94 | (1.48) |
HPF.U | 1.94 | 15.26 | 5.68 | 2.15 | 9.48 | 24.84 | 26.85 | 8.09 | 1.26 | 3.50 | 3.46 | (0.14) |
Rendement de l'année civile †
Au 31 août 2023
Symbole | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPF | 38.28 | 34.63 | (38.08) | 9.63 | (18.29) | (0.36) | 27.43 | (25.99) | (11.25) |
HPF.U | 36.89 | 36.18 | (35.59) | 11.58 | (17.74) | 1.49 | 31.02 | (25.62) | (11.29) |
Prix du marché cumulé #
(Distribution mensuelle : 0,0250 $)
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Prix quotidiens historiques HPF (CLIQUEZ ICI)
Documents
Fiche produit |
Brochure Investisseurs |
Aperçu FNB |
Document | Langue | Type | |
---|---|---|---|
Fiche produit | English | Francais | Documents de fonds |
Brochure Investisseurs | English | - | Documents de fonds |
Aperçu FNB | English | Francais | Réglementaire |
Prospectus | English | Francais | Réglementaire |
Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
États financiers intermédiaires 2023 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds 2023 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Sommaire trimestriel 2023 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Sommaire des distributions annuelles 2022 | English | - | Documents d'information |
États financiers annuels 2022 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds 2022 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
Sommaire trimestriel - T3 2022 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Sommaire trimestriel - T1 2022 | English | - | Divulgation du portefeuille |
Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
Formulaire IRS 8937 | English | - | Formulaire d'impôt |
Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
1er juillet 2022 au 30 juin 2023 Sommaire de procuration | English | - | Vote par procuration |
Documents historiques HPF (CLIQUEZ ICI)
Objectif d'investissement
Le FNB Harvest de revenu Leaders de l'énergie Plus est un portefeuille équipondéré de 20 grandes sociétés énergétiques mondiales. Le FNB est conçu pour fournir un flux de revenu mensuel constant avec une opportunité de croissance. Afin de générer un meilleur rendement de distribution mensuel, une stratégie active d'options d'achat couvertes est engagée.
Les avantages d'un investissement HPF
|
Détails clés de l'ETF
Au 31 août 2023
Détails du FNB | Classe A | Classe U |
---|---|---|
Code TSX | HPF | HPF.U |
CUSIP | 41753Y108 | 41753Y116 |
Devise | Couvert en CAD | Dollar américain |
Date de début | 2014/09/24 | 2014/09/24 |
Style de gestion | Actif avec des options d'achat couvertes | |
Admissible | REER | FEER | RESP | CELI | |
Frais de gestion | 0.85% | |
Indicateur de risque | ||
Informations sur la distribution | Classe A | Classe U |
Dernière distribution | CA$0.0250 | US$0.0250 |
Dernière date d'enregistrement | 2023-08-31 | 2023-08-31 |
Distributions SI* | CA$3.8454 | US$3.8454 |
Fréquence de distribution | Mensuelle | |
Méthode de distribution | Liquidités ou DRIP | |
Résumé des distributions annuelles | Affichage PDF |
Publications pertinentes
Épisode 17 | Est-il temps pour les investisseurs énergétiques de se pencher sur les grandes capitalisations avec Mike Dragosits | Discussions Harvest
Les prix du pétrole ont énormément fluctué…
Les valeurs énergétiques sont solides, comment les investisseurs à long terme peuvent-ils profiter de cette conjoncture favorable? | HPF
Alors que les prix élevés du brut profitent largement aux producteurs d'énergie à bêta élevé…
Harvest annonce une augmentation de la distribution mensuelle pour le FNB Harvest de revenu Leaders de l'énergie Plus
Groupe de portefeuilles Harvest Inc…
Clause de non-responsabilité
FNB Harvest de revenu Leaders de l’énergie Plus
Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels bruts historiques, y compris les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne prennent pas en compte l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de valeurs qui réduirait les rendements. Le Fonds n'est pas garanti, ses valeurs changent fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les distributions vous sont versées en espèces. Si le Fonds gagne moins que le montant distribué, la différence est un rendement du capital. Si la Caisse gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
** Date de début : 2014/10/21 pour la classe A; 2014/10/21 pour la classe U.
† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.
‡* Source: Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
# À titre indicatif seulement. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par part du FNB Harvest de revenu Leaders de l’énergie Plus (« HPF ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions en espèces mensuelles versées par HPF sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de performance et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HPF ou des retours sur investissement dans HPF, qui varieront.