Informations clés
Au 17/12/2025
SYMBOLE
HPF
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$3.00
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$3.01
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$50.95M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
avec appels couverts
RENDEMENT ACTUEL
9.97%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0250
Trésorerie, par part
DISTRIBUTION
$4.5204
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 17/12/2025
SYMBOLE
HPF.U
TSX
DEVISE
USD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$3.82
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$3.82
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$50.95M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
avec appels couverts
RENDEMENT ACTUEL
7.85%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0250
Trésorerie, par part
DISTRIBUTION
$4.5204
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 17/12/2025
SYMBOLE
HPF
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$3.00
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$3.01
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$50.95M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
avec appels couverts
RENDEMENT ACTUEL
9.97%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0250
Trésorerie, par part
DISTRIBUTION
$4.5204
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 17/12/2025
SYMBOLE
HPF.U
TSX
DEVISE
USD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$3.82
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$3.82
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$50.95M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
avec appels couverts
RENDEMENT ACTUEL
7.85%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0250
Trésorerie, par part
DISTRIBUTION
$4.5204
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 17/12/2025
SYMBOLE
HPF
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$3.00
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$3.01
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$50.95M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
avec appels couverts
RENDEMENT ACTUEL
9.97%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0250
Trésorerie, par part
DISTRIBUTION
$4.5204
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 17/12/2025
SYMBOLE
HPF.U
TSX
DEVISE
USD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$3.82
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$3.82
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$50.95M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
avec appels couverts
RENDEMENT ACTUEL
7.85%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0250
Trésorerie, par part
DISTRIBUTION
$4.5204
Total, depuis le début**
Distributions
|
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.0250 |
|
Dernière date ex-dividende : 2025/11/28 |
|
Dernière date d'enregistrement : 2025/11/28 |
|
Dernière date de paiement : 2025/12/05 |
|
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuel |
|
Distributions de trésorerie depuis le début (classe A)** : CA$4.5204 |
|
Distributions de trésorerie depuis le début (classe U)** : US$4.5204 |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | 2025/11/28 | 2025/12/05 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2025/10/31 | 2025/10/31 | 2025/11/06 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2025/09/29 | 2025/09/29 | 2025/10/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2025/08/29 | 2025/08/29 | 2025/09/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2025/07/31 | 2025/07/31 | 2025/08/08 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2025/06/30 | 2025/06/30 | 2025/07/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2025/05/30 | 2025/05/30 | 2025/06/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2025/04/30 | 2025/04/30 | 2025/05/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2025/03/31 | 2025/03/31 | 2025/04/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2025/02/28 | 2025/02/28 | 2025/03/07 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2025/01/31 | 2025/01/31 | 2025/02/07 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 2024/12/31 | 2025/01/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2024/11/29 | 2024/11/29 | 2024/12/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2024/10/31 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2024/09/27 | 2024/09/27 | 2024/10/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2024/08/30 | 2024/08/30 | 2024/09/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2024/07/31 | 2024/07/31 | 2024/08/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2024/06/28 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2024/05/31 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/08 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/08 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/06 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/08 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/06 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/29 | 2022/12/30 | 2023/01/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2022/11/29 | 2022/11/30 | 2022/12/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2022/10/28 | 2022/10/31 | 2022/11/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2022/09/28 | 2022/09/29 | 2022/10/07 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2022/08/30 | 2022/08/31 | 2022/09/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2022/07/28 | 2022/07/29 | 2022/08/09 | $0.0250 | $0.0250 | Mensuel |
| 2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/08 | $0.0150 | $0.0150 | Mensuel |
| 2022/05/30 | 2022/05/31 | 2022/06/09 | $0.0150 | $0.0150 | Mensuel |
| 2022/04/28 | 2022/04/29 | 2022/05/09 | $0.0150 | $0.0150 | Mensuel |
| 2022/03/30 | 2022/03/31 | 2022/04/08 | $0.0150 | $0.0150 | Mensuel |
| 2022/02/25 | 2022/02/28 | 2022/03/09 | $0.0150 | $0.0150 | Mensuel |
| 2022/01/28 | 2022/01/31 | 2022/02/09 | $0.0150 | $0.0150 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/30 | 2021/12/31 | 2022/01/07 | $0.0150 | $0.0150 | Mensuel |
| 2021/11/29 | 2021/11/30 | 2021/12/09 | $0.0150 | $0.0150 | Mensuel |
| 2021/10/28 | 2021/10/29 | 2021/11/09 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuel |
| 2021/09/28 | 2021/09/30 | 2021/10/08 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuel |
| 2021/08/30 | 2021/08/31 | 2021/09/09 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuel |
| 2021/07/29 | 2021/07/30 | 2021/08/09 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuel |
| 2021/06/29 | 2021/06/30 | 2021/07/09 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuel |
| 2021/05/28 | 2021/05/31 | 2021/06/09 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuel |
| 2021/04/29 | 2021/04/30 | 2021/05/07 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuel |
| 2021/03/30 | 2021/03/31 | 2021/04/09 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuel |
| 2021/02/25 | 2021/02/26 | 2021/03/09 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuel |
| 2021/01/28 | 2021/01/29 | 2021/02/09 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/12/30 | 2020/12/31 | 2021/01/08 | $0.0100 | $0.0100 | Mensuel |
| 2020/11/27 | 2020/11/30 | 2020/12/09 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel |
| 2020/10/29 | 2020/10/30 | 2020/11/09 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel |
| 2020/09/29 | 2020/09/30 | 2020/10/09 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel |
| 2020/08/28 | 2020/08/31 | 2020/09/09 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel |
| 2020/07/30 | 2020/07/31 | 2020/08/07 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel |
| 2020/06/29 | 2020/06/30 | 2020/07/09 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel |
| 2020/05/28 | 2020/05/29 | 2020/06/09 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel |
| 2020/04/29 | 2020/04/30 | 2020/05/08 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel |
| 2020/03/30 | 2020/03/31 | 2020/04/09 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel |
| 2020/02/27 | 2020/02/28 | 2020/03/09 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel |
| 2020/01/30 | 2020/01/31 | 2020/02/07 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12/30 | 2019/12/31 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 2019/11/28 | 2019/11/29 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 2019/10/30 | 2019/10/31 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 2019/09/27 | 2019/09/30 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 2019/08/29 | 2019/08/30 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 2019/07/30 | 2019/07/31 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 2019/06/27 | 2019/06/28 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 2019/05/30 | 2019/05/31 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 2019/04/29 | 2019/04/30 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 2019/03/28 | 2019/03/29 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 2019/02/27 | 2019/02/28 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 2019/01/30 | 2019/01/31 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/12/28 | 2018/12/31 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 2018/11/29 | 2018/11/30 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 2018/10/30 | 2018/10/31 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 2018/09/27 | 2018/09/28 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 2018/08/30 | 2018/08/31 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 2018/07/30 | 2018/07/31 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 2018/06/28 | 2018/06/29 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 2018/05/30 | 2018/05/31 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 2018/04/27 | 2018/04/30 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 2018/03/28 | 2018/03/29 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 2018/02/27 | 2018/02/28 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel | |
| 2018/01/30 | 2018/01/31 | $0.0300 | $0.0300 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/12/28 | 2017/12/29 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 2017/11/29 | 2017/11/30 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 2017/10/30 | 2017/10/31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 2017/09/28 | 2017/09/29 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 2017/08/29 | 2017/08/31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 2017/07/27 | 2017/07/31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 2017/06/28 | 2017/06/30 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 2017/05/29 | 2017/05/31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 2017/04/26 | 2017/04/28 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 2017/03/29 | 2017/03/31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 2017/02/24 | 2017/02/28 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 2017/01/27 | 2017/01/31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/12/28 | 2016/12/30 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 2016/11/28 | 2016/11/30 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 2016/10/27 | 2016/10/31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 2016/09/28 | 2016/09/30 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 2016/08/29 | 2016/08/31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 2016/07/27 | 2016/07/29 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 2016/06/28 | 2016/06/30 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 2016/05/27 | 2016/05/31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 2016/04/27 | 2016/04/29 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 2016/03/29 | 2016/03/31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 2016/02/25 | 2016/02/29 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 2016/01/27 | 2016/01/29 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/12/29 | 2015/12/31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 2015/11/26 | 2015/11/30 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 2015/10/28 | 2015/10/30 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 2015/09/28 | 2015/09/30 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 2015/08/27 | 2015/08/31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 2015/07/29 | 2015/07/31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 2015/06/26 | 2015/06/30 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 2015/05/27 | 2015/05/29 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 2015/04/28 | 2015/04/30 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 2015/03/27 | 2015/03/31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 2015/02/25 | 2015/02/27 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 2015/01/28 | 2015/01/30 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/12/29 | 2014/12/31 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel | |
| 2014/11/26 | 2014/11/28 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
Informations fiscales annuelles
Analyse de portefeuille‡
Au 28 novembre 2025
|
Nombre de titres d'actions : 20 |
|
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $141B |
|
P/E moyen : 14,4X |
|
Rendement moyen des dividendes : 4.04% |
|
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 16.44% |
|
. |
|
Au 28 novembre 2025 |
|
Au 28 novembre 2025 |
Titres détenus
Au 28 novembre 2025
| Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Ovintiv Inc. | OVV US | 5.4% | Exploration et production de pétrole et de gaz | États-Unis |
| APA Corporation | APA US | 5.3% | Exploration et production de pétrole et de gaz | États-Unis |
| Suncor Energy Inc. | SU CN | 5.3% | Pétrole et gaz intégrés | Canada |
| Schlumberger Limited | SLB US | 5.2% | Équipements et services pétroliers et gaziers | États-Unis |
| TotalEnergies SE | TTE US | 5.2% | Pétrole et gaz intégrés | États-Unis |
| Canadian Natural Resources Limited | CNQ CN | 5.1% | Exploration et production de pétrole et de gaz | Canada |
| Eni S.p.A. | E US | 5.1% | Pétrole et gaz intégrés | États-Unis |
| Valero Energy Corporation | VLO US | 5.1% | Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz | États-Unis |
| BP PLC | BP US | 5.0% | Pétrole et gaz intégrés | États-Unis |
| Enbridge Inc. | ENB CN | 5.0% | Stockage et transport de pétrole et de gaz | Canada |
| Phillips 66 | PSX US | 5.0% | Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz | États-Unis |
| TC Energy Corporation | TRP CN | 5.0% | Stockage et transport de pétrole et de gaz | Canada |
| ConocoPhillips | COP US | 4.9% | Exploration et production de pétrole et de gaz | États-Unis |
| Exxon Mobil Corporation | XOM US | 4.9% | Pétrole et gaz intégrés | États-Unis |
| Occidental Petroleum Corporation | OXY US | 4.9% | Pétrole et gaz intégrés | États-Unis |
| Pembina Pipeline Corporation | PPL CN | 4.9% | Stockage et transport de pétrole et de gaz | Canada |
| EOG Resources, Inc. | EOG US | 4.8% | Exploration et production de pétrole et de gaz | États-Unis |
| Shell PLC | SHEL US | 4.8% | Pétrole et gaz intégrés | États-Unis |
| Chevron Corporation | CVX US | 4.7% | Pétrole et gaz intégrés | États-Unis |
| Equinor ASA | EQNR US | 4.7% | Pétrole et gaz intégrés | États-Unis |
| Cash and other assets and liabilities | 0.7% | |||
| Foreign currency forwards | (0.1)% | |||
| Market value of options | (0.7)% |
Rendement annualisé
| Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 7Y | 8Y | 10Y | 11 ans | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPF | 2.92 | 1.66 | 13.88 | 9.44 | 2.67 | 3.40 | 1.50 | 11.68 | 15.97 | 3.09 | 2.21 | 2.28 | 0.26 | (0.55) |
| HPF.U | 3.15 | 1.48 | 14.00 | 11.45 | 3.95 | 3.94 | 2.00 | 11.92 | 16.51 | 4.18 | 3.28 | 3.59 | 1.47 | 0.63 |
Rendement de l'année civile †
| Symbole | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPF | (2.66) | 2.52 | 38.28 | 34.63 | (38.08) | 9.63 | (18.29) | (0.36) | 27.43 | (25.99) | (11.25) |
| HPF.U | (4.12) | 3.76 | 36.89 | 36.18 | (35.59) | 11.58 | (17.74) | 1.49 | 31.02 | (25.62) | (11.29) |
Prix du marché cumulé #
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.
Prix quotidiens historiques HPF (CLIQUEZ ICI)
| Document | Langue | Type | |
|---|---|---|---|
| Fiche produit | English | Francais | Documentation du fonds |
| Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
| Prospectus | English | Francais | Réglementation |
| Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
| Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
| Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
| Bilan trimestriel 2025 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Résumé trimestriel 2025 - T3 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| États financiers intermédiaires 2025 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport intermédiaire de gestion sur la performance du fonds 2025 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| États financiers annuels 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport annuel de gestion sur la performance du fonds 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Sommaire des distributions annuelles 2024 | English | - | Documents d'information |
| Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
| Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
| Registres de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Documents historiques HPF (CLIQUEZ ICI)
Objectif d'investissement
Le fonds négocié en bourse Harvest Energy Leaders Plus Income est un portefeuille à pondération égale composé de 20 grandes sociétés énergétiques mondiales. Le FNB est conçu pour fournir un flux de revenu mensuel constant avec une opportunité de croissance. Afin de générer un meilleur rendement de distribution mensuel, une stratégie active d'options d'achat couvertes est engagée.
Avantages d'investir dans HPF :
- Portefeuille principal d'énergie mondiale
- Diversifié : portefeuille d'entreprises énergétiques de grande qualité
- Revenu attractif : revenu mensuel avec possibilité d'appréciation du capital
- Stratégie d'options d'achat couvertes : améliorez les revenus du portefeuille et réduisez sa volatilité
- Disponible en deux classes de devises : couvert, dollar américain
Détails clés du FNB
| Détails du FNB | Classe A | Classe U |
|---|---|---|
| Code TSX | HPF | HPF.U |
| CUSIP | 41753Y108 | 41753Y116 |
| Devise | Couvert en CAD | Dollar américain |
| Date de début | 2014/10/21 | 2014/10/21 |
| Style de gestion | Active avec des options d'achat couvertes | |
| Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP | |
| Frais de gestion | 0.85% | |
| Cote de risque | ||
| Informations sur la distribution | Classe A | Classe U |
| Dernière distribution | CA$0.0250 | US$0.0250 |
| Dernière date d'enregistrement | 2025/11/28 | 2025/11/28 |
| Distributions SI* | CA$4.5204 | US$4.5204 |
| Fréquence de distribution | Mensuel | |
| Méthode de distribution | Espèces ou DRIP | |
| Résumé des distributions annuelles | Affichage PDF | |
Informations récentes
Clause de non-responsabilité
FNB Harvest de revenu Leaders de l’énergie Plus
Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont de simples rendements totaux), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne prennent pas en compte en compte les frais de vente, de rachat, de distribution ou les frais optionnels ou les impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. Les distributions vous sont versées en espèces. Si le Fonds gagne moins que le montant distribué, la différence est un rendement du capital. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si le le plus récent la distribution est restée la même à l’avenir.
*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
** Date de début : 2014/10/21 pour la classe A; 2014/10/21 pour la classe U.
† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.
‡Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
# Uniquement à titre indicatif. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par part du FNB Harvest de revenu Leaders de l’énergie Plus (« HPF ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions en espèces mensuelles versées par HPF sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de performance et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HPF ou des retours sur investissement dans HPF, qui varieront.










