Informations clés
Au 22/10/2025
SYMBOLE
HHL
TSX
DEVISE
CAD
Couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$7.55
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$7.56
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$1746.61M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0600
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
9.52%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$7.5462
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 22/10/2025
SYMBOLE
HHL.B
TSX
DEVISE
CAD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$8.88
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$8.89
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$1746.61M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0600
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
8.10%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$3.9316
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 22/10/2025
SYMBOLE
HHL.U
TSX
DEVISE
USD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$8.24
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$8.25
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$1746.61M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0600
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
8.73%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$6.0887
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 22/10/2025
HHL
CAD
$7.55
$7.56
$1746.61M
Gestion
Mensuel
$0.0600
9.52%
$7.5462
Informations clés
Au 22/10/2025
SYMBOLE
HHL.B
TSX
DEVISE
CAD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$8.88
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$8.89
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$1746.61M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTIONS EN ESPÈCES
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0600
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
8.10%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$3.9316
Total, depuis le début**
Informations clés
Au 22/10/2025
SYMBOLE
HHL.U
TSX
DEVISE
USD
Non couvert
VALEURS LIQUIDATIVES
$8.24
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$8.25
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$1746.61M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Gestion
Avec options d'achat couvertes
DISTRIBUTIONS EN ESPÈCES
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0600
Trésorerie, par part
RENDEMENT ACTUEL
8.73%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION
$6.0887
Total, depuis le début**
Distributions
|
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.0600 |
|
Dernière date ex-dividende : 2025/09/29 |
|
Dernière date d'enregistrement : 2025/09/29 |
|
Dernière date de paiement : 2025/10/09 |
|
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuel |
|
Distributions de trésorerie depuis le début (classe A)** : CA$7.5462 |
|
Distributions de trésorerie depuis le début (classe B)** : CA$3.9316 |
|
Distributions de trésorerie depuis le début (classe U)** : US$6.0887 |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/29 | 2025/09/29 | 2025/10/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 2025/08/29 | 2025/08/29 | 2025/09/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 2025/07/31 | 2025/07/31 | 2025/08/08 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 2025/06/30 | 2025/06/30 | 2025/07/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 2025/05/30 | 2025/05/30 | 2025/06/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 2025/04/30 | 2025/04/30 | 2025/05/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 2025/03/31 | 2025/03/31 | 2025/04/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 2025/02/28 | 2025/02/28 | 2025/03/07 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 2025/01/31 | 2025/01/31 | 2025/02/07 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 2024/12/31 | 2025/01/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 2024/11/29 | 2024/11/29 | 2024/12/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 2024/10/31 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 2024/09/27 | 2024/09/27 | 2024/10/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 2024/08/30 | 2024/08/30 | 2024/09/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 2024/07/31 | 2024/07/31 | 2024/08/09 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | Mensuel |
| 2024/06/28 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2024/05/31 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/08 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/08 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/06 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/08 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/06 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/29 | 2022/12/30 | 2023/01/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2022/11/29 | 2022/11/30 | 2022/12/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2022/10/28 | 2022/10/31 | 2022/11/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2022/09/28 | 2022/09/29 | 2022/10/07 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2022/08/30 | 2022/08/31 | 2022/09/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2022/07/28 | 2022/07/29 | 2022/08/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/08 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2022/05/30 | 2022/05/31 | 2022/06/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2022/04/28 | 2022/04/29 | 2022/05/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2022/03/30 | 2022/03/31 | 2022/04/08 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2022/02/25 | 2022/02/28 | 2022/03/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2022/01/28 | 2022/01/31 | 2022/02/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/30 | 2021/12/31 | 2022/01/07 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2021/11/29 | 2021/11/30 | 2021/12/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2021/10/28 | 2021/10/29 | 2021/11/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2021/09/28 | 2021/09/30 | 2021/10/08 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2021/08/30 | 2021/08/31 | 2021/09/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2021/07/29 | 2021/07/30 | 2021/08/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2021/06/29 | 2021/06/30 | 2021/07/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2021/05/28 | 2021/05/31 | 2021/06/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2021/04/29 | 2021/04/30 | 2021/05/07 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2021/03/30 | 2021/03/31 | 2021/04/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2021/02/25 | 2021/02/26 | 2021/03/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2021/01/28 | 2021/01/29 | 2021/02/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/12/30 | 2020/12/31 | 2021/01/08 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2020/11/27 | 2020/11/30 | 2020/12/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2020/10/29 | 2020/10/30 | 2020/11/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2020/09/29 | 2020/09/30 | 2020/10/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2020/08/28 | 2020/08/31 | 2020/09/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2020/07/30 | 2020/07/31 | 2020/08/07 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2020/06/29 | 2020/06/30 | 2020/07/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2020/05/28 | 2020/05/29 | 2020/06/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2020/04/29 | 2020/04/30 | 2020/05/08 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2020/03/30 | 2020/03/31 | 2020/04/09 | $0.0583 | $0.0583 | $0.0583 | Mensuel |
| 2020/02/27 | 2020/02/28 | 2020/03/09 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel |
| 2020/01/30 | 2020/01/31 | 2020/02/07 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12/30 | 2019/12/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2019/11/28 | 2019/11/29 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2019/10/30 | 2019/10/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2019/09/27 | 2019/09/30 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2019/08/29 | 2019/08/30 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2019/07/30 | 2019/07/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2019/06/27 | 2019/06/28 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2019/05/30 | 2019/05/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2019/04/29 | 2019/04/30 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2019/03/28 | 2019/03/29 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2019/02/27 | 2019/02/28 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2019/01/30 | 2019/01/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/12/28 | 2018/12/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2018/11/29 | 2018/11/30 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2018/10/30 | 2018/10/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2018/09/27 | 2018/09/28 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2018/08/30 | 2018/08/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2018/07/30 | 2018/07/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2018/06/28 | 2018/06/29 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2018/05/30 | 2018/05/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2018/04/27 | 2018/04/30 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2018/03/28 | 2018/03/29 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2018/02/27 | 2018/02/28 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2018/01/30 | 2018/01/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/12/28 | 2017/12/29 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2017/11/29 | 2017/11/30 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2017/10/30 | 2017/10/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2017/09/28 | 2017/09/29 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2017/08/29 | 2017/08/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2017/07/27 | 2017/07/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2017/06/28 | 2017/06/30 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2017/05/29 | 2017/05/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2017/04/26 | 2017/04/28 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2017/03/29 | 2017/03/31 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2017/02/24 | 2017/02/28 | $0.0583 | - | $0.0583 | Mensuel | |
| 2017/01/27 | 2017/01/31 | $0.0583 | - | - | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/12/28 | 2016/12/30 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2016/11/28 | 2016/11/30 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2016/10/27 | 2016/10/31 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2016/09/28 | 2016/09/30 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2016/08/29 | 2016/08/31 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2016/07/27 | 2016/07/29 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2016/06/28 | 2016/06/30 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2016/05/27 | 2016/05/31 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2016/04/27 | 2016/04/29 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2016/03/29 | 2016/03/31 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2016/02/25 | 2016/02/29 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2016/01/27 | 2016/01/29 | $0.0583 | - | - | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A (CAD) | Classe B (CAD) | Classe U (USD) | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/12/29 | 2015/12/31 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2015/11/26 | 2015/11/30 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2015/10/28 | 2015/10/30 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2015/09/28 | 2015/09/30 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2015/08/27 | 2015/08/31 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2015/07/29 | 2015/07/31 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2015/06/26 | 2015/06/30 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2015/05/27 | 2015/05/29 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2015/04/28 | 2015/04/30 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2015/03/27 | 2015/03/31 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2015/02/25 | 2015/02/27 | $0.0583 | - | - | Mensuel | |
| 2015/01/28 | 2015/01/30 | $0.0583 | - | - | Mensuel |
** Date de début : 2014/12/18 pour la classe A; 2020/03/12 pour la classe B; 2017/02/09 pour la classe U.
Informations fiscales annuelles
Analyse de portefeuille‡
Au 30 septembre 2025
|
Nombre de titres d'actions : 20 |
|
Capitalisation moyenne du marché (CAD) : $297B |
|
P/E moyen : 21,1x |
|
Rendement moyen des dividendes : 1.91% |
|
Rendement moyen des actions sur 5 ans : 30.21% |
|
.
|
|
Au 30 septembre 2025 |
|
Au 30 septembre 2025 |
Titres détenus
Au 30 septembre 2025
| Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| AbbVie Inc. | ABBV US | 5.3% | Biotechnologie | États-Unis |
| Agilent Technologies, Inc. | A US | 5.3% | Outils et services en sciences de la vie | États-Unis |
| Eli Lilly and Company | LLY US | 5.3% | Pharmaceutique | États-Unis |
| Johnson & Johnson | JNJ US | 5.2% | Pharmaceutique | États-Unis |
| Medtronic PLC | MDT US | 5.2% | Équipements et fournitures de soins de santé | États-Unis |
| Novartis AG | NVS US | 5.2% | Pharmaceutique | États-Unis |
| Abbott Laboratories | ABT US | 5.1% | Équipements et fournitures de soins de santé | États-Unis |
| Elevance Health, Inc. | ELV US | 5.1% | Fournisseurs et services de soins de santé | États-Unis |
| Merck & Co., Inc. | MRK US | 5.1% | Pharmaceutique | États-Unis |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO US | 5.1% | Outils et services en sciences de la vie | États-Unis |
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH US | 5.1% | Fournisseurs et services de soins de santé | États-Unis |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN US | 5.0% | Biotechnologie | États-Unis |
| AstraZeneca PLC | AZN US | 4.9% | Pharmaceutique | États-Unis |
| Zoetis Inc. | ZTS US | 4.9% | Pharmaceutique | États-Unis |
| Bristol-Myers Squibb Company | BMY US | 4.8% | Pharmaceutique | États-Unis |
| Danaher Corporation | DHR US | 4.8% | Outils et services en sciences de la vie | États-Unis |
| Amgen Inc. | AMGN US | 4.7% | Biotechnologie | États-Unis |
| Boston Scientific Corporation | BSX US | 4.6% | Équipements et fournitures de soins de santé | États-Unis |
| Stryker Corporation | SYK US | 4.6% | Équipements et fournitures de soins de santé | États-Unis |
| Intuitive Surgical, Inc. | ISRG US | 4.5% | Équipements et fournitures de soins de santé | États-Unis |
| Harvest Canadian T-Bill ETF | TBIL CN | 1.0% | Equivalents de trésorerie | Canada |
| Cash and other assets and liabilities | 0.4% | |||
| Market value of options | (0.4)% | |||
| Foreign currency forwards | (0.5)% |
Rendement annualisé
Au 30 septembre 2025
| Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 7Y | 8Y | 10Y | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHL | (0.25) | 3.13 | (4.04) | 0.98 | (9.54) | 5.48 | 8.10 | 5.76 | 8.02 | 6.40 | 6.80 | 7.34 | 6.31 |
| HHL.B | 1.21 | 5.81 | (6.21) | (0.93) | (5.39) | 8.13 | 9.45 | 9.21 | 9.81 | - | - | - | 9.66 |
| HHL.U | (0.12) | 3.53 | (3.01) | 2.32 | (8.06) | 6.83 | 9.18 | 6.67 | 8.85 | 7.37 | 7.74 | - | 8.66 |
Rendement de l'année civile †
Au 30 septembre 2025
| Symbole | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHL | 3.90 | 6.62 | 1.44 | 23.79 | 5.21 | 13.75 | 2.74 | 13.41 | (3.65) | 4.25 | (1.68) |
| HHL.B | 13.68 | 5.06 | 9.22 | 23.06 | 4.97 | - | - | - | - | - | - |
| HHL.U | 4.79 | 7.36 | 2.04 | 23.84 | 7.03 | 14.66 | 3.69 | 10.82 | - | - | - |
Prix du marché cumulé‡
(Répartition mensuelle : 0,0600 $)
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.
Prix quotidiens historiques HHL (CLIQUEZ ICI)
| Document | Langue | Type | |
|---|---|---|---|
| Fiche produit | English | Francais | Documentation du fonds |
| Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
| Prospectus | English | Francais | Réglementation |
| Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
| Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
| Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
| Bilan trimestriel 2025 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Bilan trimestriel 2024 - T3 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| États financiers intermédiaires 2025 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport intermédiaire de gestion sur la performance du fonds 2025 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| États financiers annuels 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport annuel de gestion sur la performance du fonds 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Sommaire des distributions annuelles 2024 | English | - | Documents d'information |
| Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
| Formulaire IRS 8937 | English | - | Formulaire d'impôt |
| Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
| Registres de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Documents historiques HHL (CLIQUEZ ICI)
Objectif d'investissement
Le FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé est un portefeuille équilibré de 20 grandes entreprises de soins de santé, sélectionnées pour leur potentiel à fournir un revenu mensuel attractif et une croissance à long terme. Afin de générer un meilleur rendement de distribution mensuel, une stratégie active d'options d'achat couvertes est engagée.
Les avantages d'un investissement HHL
|
Détails clés du FNB
Au 30 septembre 2025
| Détails du FNB | Classe A | Classe B | Classe U |
|---|---|---|---|
| Code TSX | HHL | HHL.B | HHL.U |
| CUSIP | 41755F107 | 41755F305 | 41755F206 |
| Devise | Couvert en CAD | CAD-Non couvert | Dollar américain |
| Date de début | 2014/12/18 | 2020/03/12 | 2017/02/09 |
| Style de gestion | Active avec des options d'achat couvertes | ||
| Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP | ||
| Frais de gestion | 0.85% | ||
| Cote de risque | |||
| Informations sur la distribution | Classe A | Classe B | Classe U |
| Dernière distribution de trésorerie par part | CA$0.0600 | CA$0.0600 | US$0.0600 |
| Dernière date d'enregistrement | 2025/09/29 | 2025/09/29 | 2025/09/29 |
| Distributions de trésorerie depuis le début** | CA$7.5462 | CA$3.9316 | US$6.0887 |
| Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuel | ||
| Méthode de distribution | Espèces ou DRIP | ||
| Résumé des distributions annuelles | Affichage PDF | ||
Informations pertinentes
Clause de non-responsabilité
FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé
Le Fonds a initialement commencé ses activités en tant que fonds à capital fixe coté à la TSX le 18 décembre 2014 et a été converti en fonds négocié en bourse le 24 octobre 2016. Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont de simples rendements totaux), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne prennent pas en compte en compte les frais de vente, de rachat, de distribution ou les frais optionnels ou les impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. Les distributions vous sont versées en espèces, sauf si vous demandez, en vertu de votre participation à un régime de réinvestissement de distribution, qu'elles soient réinvesties dans des unités de classe A, B ou U du Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital. Les décisions en matière d'investissement, de fiscalité et autres, doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si la distribution la plus récente restait la même à l'avenir.
*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
** Date de création : La classe A est le 18/12/2014 ; La classe B est le 12/03/2020 ; La classe U est le 09/02/2017.
† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.
‡Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
Uniquement à titre indicatif. Le graphique ci-dessus ne montre que la valeur marchande par unité du FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé (« HHL ») en utilisant la clôture quotidienne du marché sur la TSX et identifie les distributions mensuelles en espèces payées par HHL sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de rendement et n'indique pas les futures valeurs marchandes du HHL ou les retours sur investissement dans le HHL, qui varieront.










