Informations clés
Au 12/11/2025
SYMBOLE
HUTE
TSX
DEVISE
CAD
Couverture (ETF sous-jacent)
VALEURS LIQUIDATIVES
$11.24
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$11.25
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$66.61M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Réglementé
avec des options d'achat couvertes (ETF sous-jacent)
RENDEMENT ACTUEL
9.39%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0880
Trésorerie, par part
ACTION
HUTL
FNB sous-jacent
Informations clés
Au 12/11/2025
SYMBOLE
HUTE
TSX
DEVISE
CAD
Couverture (ETF sous-jacent)
VALEURS LIQUIDATIVES
$11.24
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$11.25
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$66.61M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Réglementé
avec des options d'achat couvertes (ETF sous-jacent)
RENDEMENT ACTUEL
9.39%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0880
Trésorerie, par part
ACTION
HUTL
FNB sous-jacent
Informations clés
Au 12/11/2025
SYMBOLE
HUTE
TSX
DEVISE
CAD
Couverture (ETF sous-jacent)
VALEURS LIQUIDATIVES
$11.24
Mis à jour quotidiennement
COURS À LA CLÔTURE
$11.25
Mis à jour quotidiennement
ACTIFS NETS SOUS GESTION*
$66.61M
Mis à jour quotidiennement
STYLE DE GESTION
Réglementé
avec des options d'achat couvertes (ETF sous-jacent)
RENDEMENT ACTUEL
9.39%
Mis à jour quotidiennement
DISTRIBUTION DE TRÉSORERIE
Mensuel
Fréquence
DERNIÈRE DISTRIBUTION
$0.0880
Trésorerie, par part
ACTION
HUTL
FNB sous-jacent
Distributions
|
Dernière date ex-dividende : 2025/10/31 |
|
Dernière date d'enregistrement : 2025/10/31 |
|
Dernière date de paiement : 2025/11/06 |
|
Dernière distribution de trésorerie par part : $0.0880 |
|
Fréquence des distributions de trésorerie : Mensuel |
|
Distributions de trésorerie depuis le début : $3.1100 |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 2025/10/31 | 2025/11/06 | $0.0880 | Mensuel |
| 2025/09/29 | 2025/09/29 | 2025/10/09 | $0.0880 | Mensuel |
| 2025/08/29 | 2025/08/29 | 2025/09/09 | $0.0880 | Mensuel |
| 2025/07/31 | 2025/07/31 | 2025/08/08 | $0.0880 | Mensuel |
| 2025/06/30 | 2025/06/30 | 2025/07/09 | $0.0880 | Mensuel |
| 2025/05/30 | 2025/05/30 | 2025/06/09 | $0.0880 | Mensuel |
| 2025/04/30 | 2025/04/30 | 2025/05/09 | $0.0880 | Mensuel |
| 2025/03/31 | 2025/03/31 | 2025/04/09 | $0.0880 | Mensuel |
| 2025/02/28 | 2025/02/28 | 2025/03/07 | $0.0880 | Mensuel |
| 2025/01/31 | 2025/01/31 | 2025/02/07 | $0.0880 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 2024/12/31 | 2025/01/09 | $0.0880 | Mensuel |
| 2024/11/29 | 2024/11/29 | 2024/12/09 | $0.0880 | Mensuel |
| 2024/10/31 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | $0.0880 | Mensuel |
| 2024/09/27 | 2024/09/27 | 2024/10/09 | $0.0880 | Mensuel |
| 2024/08/30 | 2024/08/30 | 2024/09/09 | $0.0880 | Mensuel |
| 2024/07/31 | 2024/07/31 | 2024/08/09 | $0.0880 | Mensuel |
| 2024/06/28 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | $0.0851 | Mensuel |
| 2024/05/31 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | $0.0851 | Mensuel |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/09 | $0.0851 | Mensuel |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/09 | $0.0851 | Mensuel |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/08 | $0.0851 | Mensuel |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | $0.0851 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/09 | $0.0851 | Mensuel |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/08 | $0.0851 | Mensuel |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/09 | $0.0851 | Mensuel |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/06 | $0.0851 | Mensuel |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/08 | $0.0851 | Mensuel |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/09 | $0.0851 | Mensuel |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | $0.0851 | Mensuel |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/09 | $0.0851 | Mensuel |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/09 | $0.0851 | Mensuel |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/06 | $0.0851 | Mensuel |
| 2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/09 | $0.0851 | Mensuel |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/09 | $0.0851 | Mensuel |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Fréquence de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 2022/12/29 | 2022/12/30 | 2023/01/09 | $0.0851 | Mensuel |
| 2022/11/29 | 2022/11/30 | 2022/12/09 | $0.0851 | Mensuel |
Informations fiscales annuelles
|
Répartition des sous-secteurs ETF sous-jacent - Au 31 octobre 2025 |
|
Répartition géographique ETF sous-jacent - Au 31 octobre 2025 |
Titres détenus
Au 31 octobre 2025
| Symbole | Nom du FNB | Pondération | Secteur | Pays | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF | 124.1% | Services publics | Canada | ||
| Cash and other assets and liabilities | (24.1)% |
Rendement annualisé
Prix du marché cumulé #
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.
Prix quotidiens historiques HUTE (CLIQUEZ ICI)
Documents
| Document | Langue | Type | |
|---|---|---|---|
| Fiche produit | English | Francais | Documentation du fonds |
| Aperçu FNB | English | Francais | Réglementation |
| Prospectus | English | Francais | Réglementation |
| Brochure Produits FNB | English | Francais | Documents d'information |
| Vente d'options d'achat couvertes | English | Francais | Documents d'information |
| Résumé RFG | English | Francais | Documents d'information |
| Bilan trimestriel 2025 - T1 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| Bilan trimestriel 2024 - T3 | English | - | Divulgation du portefeuille |
| États financiers intermédiaires 2025 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport intermédiaire de gestion sur la performance du fonds 2025 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| États financiers annuels 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Rapport annuel de gestion sur la performance du fonds 2024 | English | Francais | Déclarations/RDRF |
| Sommaire des distributions annuelles 2024 | English | - | Documents d'information |
| Déclaration d'information annuelle relatives aux PFIC | English | - | Déclaration d'information |
| Formulaire IRS 8937 | English | - | Formulaire d'impôt |
| Politique de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
| Registres de vote par procuration | English | - | Vote par procuration |
Documents historiques HUTE (CLIQUEZ ICI)
Objectif d'investissement
Les objectifs d’investissement du FNB Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income sont d’offrir aux porteurs de parts des distributions mensuelles en espèces élevées et la possibilité d’une appréciation du capital en investissant, sur une base à effet de levier, dans le FNB Harvest Equal Weight Global Utilities Income (HUTL:TSX), un fonds négocié en bourse géré par Harvest Portfolios Group Inc.
Avantages d'investir dans HUTE :
- Accès à des actions mondiales de services publics à grande capitalisation avec des flux de trésorerie durables à long terme
- Portefeuille de FNB sous-jacent pondéré de manière égale pour réduire le risque lié à une action unique
- Une stratégie d'options d'achat couvertes utilisée pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité
- Un effet de levier modeste d'environ 25 % pour améliorer les flux de trésorerie mensuels et les perspectives de croissance
- Offre une exposition accrue en investissant dans Harvest Equal
- FNB de revenu des services publics mondiaux pondérés (HUTL)
Détails clés du FNB
| Détails du FNB | Unité |
|---|---|
| Code TSX | HUTE |
| CUSIP | 41754D103 |
| Devise | CAD-Hedged (ETF sous-jacent de classe A) |
| Date de début | 2022/10/25 |
| Style de gestion | Réglementé avec des options d'achat couvertes (FNB sous-jacent) |
| Admissible | REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP |
| Frais de gestion | Zéro frais de gestion (le FNB est assujetti aux frais du FNB sous-jacent dans le portefeuille) |
| Cote de risque | |
| Informations sur la distribution | Unité |
| Dernière distribution de trésorerie par part | CA$0.0880 |
| Dernière date d'enregistrement | 2025/10/31 |
| Distributions de trésorerie depuis le début | CA$3.1100 |
| Fréquence des distributions de trésorerie | Mensuel |
| Méthode de distribution | Espèces ou DRIP |
| Résumé des distributions annuelles | Affichage PDF |
Informations pertinentes
Clause de non-responsabilité
FNB Harvest équipondéré de revenu amélioré Services publics mondiaux
Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés à un investissement dans les Fonds négociés en bourse Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus correspondant avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des ventes, rachats, distributions ou des frais optionnels, ni de l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres, lesquels auraient réduit les rendements. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.
Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si la distribution la plus récente restait la même à l'avenir.
*Représente l'ensemble des actifs sous gestion (AUM) de toutes les catégories libellés en dollars canadiens.
† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.
‡ Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
Uniquement à titre indicatif. Le graphique ci-dessus montre uniquement la valeur marchande par part du FNB Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF (« HUTE ») en utilisant la clôture quotidienne du marché à la TSX et identifie les distributions en espèces mensuelles versées par HUTE sur une base cumulative. Les distributions de trésorerie ne sont pas composées ni traitées comme réinvesties, et le graphique ne prend pas en compte les ventes, les remboursements, les distributions ou les charges facultatives ou les impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part. Le graphique n'est pas un graphique de performance et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HUTE ou des retours sur investissement dans HUTE, qui varieront.










