FNB Technologies de chaîne de blocs
Documents historiques
2022
December 31, 2022 États financiers annuels | Anglais
December 31, 2022 Rapport de gestion annuel du rendement du fonds | Anglais
December 31, 2022 États financiers annuels | Français
December 31, 2022 Rapport de gestion annuel du rendement du fonds | Français
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 30 septembre 2022
June 30, 2022 États financiers intermédiaires | Anglais
June 30, 2022 Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds | Anglais
June 30, 2022 États financiers intermédiaires | Français
June 30, 2022 Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds | Français
March 31, 2022 Divulgation trimestrielle du portefeuille
2021
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 30 septembre 2021
États financiers intermédiaires du 30 juin 2021 | Anglais
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2021 | Anglais
États financiers intermédiaires du 30 juin 2021 | English
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2021 | English
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 31 Mars 2021
2020
États financiers annuels du 31 décembre 2020 | Anglais
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds du 31 décembre 2020 | Anglais
États financiers annuels du 31 décembre 2020 | English
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds du 31 décembre 2020 | English
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 30 septembre 2020
RFG des FNB Récolte du 30 juin 2020
États financiers intermédiaires du 30 juin 2020 | Anglais
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2020 | Anglais
États financiers intermédiaires du 30 juin 2020 | English
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2020 | English
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 31 Mars 2020
RFG des FNB Récolte du 01 janvier 2020
2019
États financiers annuels du 31 décembre 2019 | Anglais**
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds du 31 décembre 2019 | Anglais**
États financiers annuels du 31 décembre 2019 | English**
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds du 31 décembre 2019 | English**
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 30 septembre 2019
États financiers intermédiaires du 30 juin 2019 | Anglais
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2019 | Anglais
États financiers intermédiaires du 30 juin 2019 | English
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2019 | English
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 30 juin 2019
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 31 Mars 2019
2018
États financiers annuels du 31 décembre 2018 | Anglais
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds du 31 décembre 2018 | Anglais
États financiers annuels du 31 décembre 2018 | English
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds du 31 décembre 2018 | English
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 31 décembre 2018
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 30 septembre 2018
États financiers intermédiaires du 30 juin 2018 | Anglais
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2018 | Anglais
États financiers intermédiaires du 30 juin 2018 | English
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2018 | English
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 31 mars 2018