Harvest Industrial Leaders Income ETF
Historical Prices
2025
Date | HIND NAV | HIND MKT |
---|---|---|
2025-05-08 | 11.4191 | 11.4500 |
2025-05-07 | 11.2309 | 11.2300 |
2025-05-06 | 11.1668 | 11.1800 |
2025-05-05 | 11.2781 | 11.2900 |
2025-05-02 | 11.2859 | 11.3000 |
2025-05-01 | 11.1252 | 11.1400 |
2025-04-30 | 11.0780 | 11.0700 |
2025-04-29 | 11.1139 | 11.1200 |
2025-04-28 | 11.0594 | 11.0700 |
2025-04-25 | 11.0850 | 11.0900 |
2025-04-24 | 11.1042 | 11.1100 |
2025-04-23 | 10.8814 | 10.8900 |
2025-04-22 | 10.7601 | 10.7600 |
2025-04-21 | 10.6348 | 10.6100 |
2025-04-17 | 10.8664 | 10.8700 |
2025-04-16 | 10.8119 | 10.8000 |
2025-04-15 | 10.9764 | 10.9800 |
2025-04-14 | 10.9775 | 10.9800 |
2025-04-11 | 10.8918 | 10.8900 |
2025-04-10 | 10.7217 | 10.7300 |
2025-04-09 | 11.0724 | 11.1700 |
2025-04-08 | 10.1981 | 10.1300 |
2025-04-07 | 10.2721 | 10.2900 |
2025-04-04 | 10.3264 | 10.3300 |
2025-04-03 | 10.8683 | 10.8900 |
2025-04-02 | 11.5824 | 11.5800 |
2025-04-01 | 11.4782 | 11.4700 |
2025-03-31 | 11.4620 | 11.4600 |
2025-03-28 | 11.4269 | 11.4300 |
2025-03-27 | 11.6648 | 11.6700 |
2025-03-26 | 11.7074 | 11.7300 |
2025-03-25 | 11.7809 | 11.7800 |
2025-03-24 | 11.7836 | 11.7900 |
2025-03-21 | 11.5839 | 11.5900 |
2025-03-20 | 11.6625 | 11.6800 |
2025-03-19 | 11.7215 | 11.7300 |
2025-03-18 | 11.6082 | 11.6000 |
2025-03-17 | 11.6892 | 11.7100 |
2025-03-14 | 11.5890 | 11.5900 |
2025-03-13 | 11.3958 | 11.4100 |
2025-03-12 | 11.5389 | 11.5500 |
2025-03-11 | 11.5846 | 11.6200 |
2025-03-10 | 11.7929 | 11.8000 |
2025-03-07 | 11.9497 | 11.9500 |
2025-03-06 | 11.8140 | 11.8300 |
2025-03-05 | 11.8522 | 11.8600 |
2025-03-04 | 11.6640 | 11.6800 |
2025-03-03 | 11.9134 | 11.9000 |
2025-02-28 | 12.0649 | 12.0600 |
2025-02-27 | 11.9598 | 11.9700 |
2025-02-26 | 11.9655 | 11.9900 |
2025-02-25 | 11.9500 | 11.9300 |
2025-02-24 | 11.8608 | 11.8700 |
2025-02-21 | 11.8811 | 11.8800 |
2025-02-20 | 12.0941 | 12.0900 |
2025-02-19 | 12.1552 | 12.1600 |
2025-02-18 | 12.1241 | 12.1100 |
2025-02-14 | 12.0794 | 12.0800 |
2025-02-13 | 12.1409 | 12.1400 |
2025-02-12 | 12.1677 | 12.1800 |
2025-02-11 | 12.2520 | 12.2400 |
2025-02-10 | 12.2510 | 12.2400 |
2025-02-07 | 12.1721 | 12.1800 |
2025-02-06 | 12.2321 | 12.2300 |
2025-02-05 | 12.1434 | 12.1400 |
2025-02-04 | 12.1834 | 12.1900 |
2025-02-03 | 12.2522 | 12.2800 |
2025-01-31 | 12.3769 | 12.3900 |
2025-01-30 | 12.5005 | 12.4900 |
2025-01-29 | 12.3898 | 12.4000 |
2025-01-28 | 12.4147 | 12.4300 |
2025-01-27 | 12.5411 | 12.5400 |
2025-01-24 | 12.6153 | 12.6100 |
2025-01-23 | 12.6743 | 12.6700 |
2025-01-22 | 12.5666 | 12.5900 |
2025-01-21 | 12.5729 | 12.5700 |
2025-01-20 | 12.3165 | 12.4300 |
2025-01-17 | 12.3750 | 12.3800 |
2025-01-16 | 12.2815 | 12.2800 |
2025-01-15 | 12.1547 | 12.1600 |
2025-01-14 | 12.0845 | 12.0800 |
2025-01-13 | 11.9571 | 11.9500 |
2025-01-10 | 11.8643 | 11.8700 |
2025-01-09 | 11.9257 | 11.9000 |
2025-01-08 | 11.9297 | 11.9300 |
2025-01-07 | 11.8957 | 11.8800 |
2025-01-06 | 11.8697 | 11.8600 |
2025-01-03 | 11.9123 | 11.9100 |
2025-01-02 | 11.7852 | 11.7900 |
2024
Date | HIND NAV | HIND MKT |
---|---|---|
2024-12-31 | 11.8144 | 11.8100 |
2024-12-30 | 11.8817 | 11.9000 |
2024-12-27 | 12.0143 | 12.0200 |
2024-12-24 | 12.0917 | 12.0800 |
2024-12-23 | 12.0002 | 12.0100 |
2024-12-20 | 11.9885 | 11.9900 |
2024-12-19 | 11.8697 | 11.8600 |
2024-12-18 | 11.9188 | 11.9400 |
2024-12-17 | 12.2214 | 12.2300 |
2024-12-16 | 12.3039 | 12.3100 |
2024-12-13 | 12.3295 | 12.3300 |
2024-12-12 | 12.3724 | 12.3800 |
2024-12-11 | 12.4753 | 12.4800 |
2024-12-10 | 12.5258 | 12.5300 |
2024-12-09 | 12.5796 | 12.5900 |
2024-12-06 | 12.6736 | 12.6700 |
2024-12-05 | 12.6621 | 12.6800 |
2024-12-04 | 12.8348 | 12.8200 |
2024-12-03 | 12.7867 | 12.7800 |
2024-12-02 | 12.8257 | 12.8300 |
2024-11-29 | 12.8956 | 12.8400 |
2024-11-28 | 12.9255 | 12.9800 |
2024-11-27 | 12.9279 | 12.9400 |
2024-11-26 | 13.0044 | 13.0000 |
2024-11-25 | 12.9777 | 12.9800 |
2024-11-22 | 12.8998 | 12.9100 |
2024-11-21 | 12.7101 | 12.7100 |
2024-11-20 | 12.5624 | 12.5600 |
2024-11-19 | 12.5674 | 12.5800 |
2024-11-18 | 12.6185 | 12.6300 |
2024-11-15 | 12.7189 | 12.7200 |
2024-11-14 | 12.7824 | 12.8000 |
2024-11-13 | 12.9557 | 12.9700 |
2024-11-12 | 12.8985 | 12.9000 |
2024-11-11 | 12.9462 | 12.9500 |
2024-11-08 | 12.8426 | 12.8700 |
2024-11-07 | 12.7496 | 12.7500 |
2024-11-06 | 12.8951 | 12.8900 |
2024-11-05 | 12.3005 | 12.2900 |
2024-11-04 | 12.1666 | 12.1600 |
2024-11-01 | 12.2012 | 12.2000 |
2024-10-31 | 12.1900 | 12.2100 |
2024-10-30 | 12.3619 | 12.3600 |
2024-10-29 | 12.3938 | 12.4000 |
2024-10-28 | 12.3808 | 12.3900 |
2024-10-25 | 12.3366 | 12.3300 |
2024-10-24 | 12.3245 | 12.3200 |
2024-10-23 | 12.3943 | 12.4000 |
2024-10-22 | 12.4313 | 12.4400 |
2024-10-21 | 12.6063 | 12.6100 |
2024-10-18 | 12.6594 | 12.6600 |
2024-10-17 | 12.6385 | 12.6300 |
2024-10-16 | 12.6139 | 12.6100 |
2024-10-15 | 12.5478 | 12.5500 |
2024-10-11 | 12.5540 | 12.5600 |
2024-10-10 | 12.2787 | 12.2800 |
2024-10-09 | 12.2965 | 12.2900 |
2024-10-08 | 12.1223 | 12.1500 |
2024-10-07 | 12.0755 | 12.0700 |
2024-10-04 | 12.0723 | 12.0600 |
2024-10-03 | 11.9524 | 11.9400 |
2024-10-02 | 11.9491 | 11.9500 |
2024-10-01 | 11.9895 | 12.0300 |
2024-09-30 | 12.0586 | 12.0300 |
2024-09-27 | 12.0145 | 12.0100 |
2024-09-26 | 12.0292 | 12.0500 |
2024-09-25 | 11.9753 | 11.9800 |
2024-09-24 | 11.9876 | 11.9800 |
2024-09-23 | 11.9663 | 11.9800 |
2024-09-20 | 11.9649 | 11.9500 |
2024-09-19 | 12.0190 | 12.0100 |
2024-09-18 | 11.8800 | 11.8700 |
2024-09-17 | 11.8692 | 11.8600 |
2024-09-16 | 11.7618 | 11.7600 |
2024-09-13 | 11.7120 | 11.7100 |
2024-09-12 | 11.5814 | 11.5700 |
2024-09-11 | 11.5188 | 11.5000 |
2024-09-10 | 11.5152 | 11.5000 |
2024-09-09 | 11.4739 | 11.4700 |
2024-09-06 | 11.3027 | 11.3000 |
2024-09-05 | 11.3460 | 11.3400 |
2024-09-04 | 11.4728 | 11.4800 |
2024-09-03 | 11.5063 | 11.5100 |
2024-08-30 | 11.6812 | 11.6700 |
2024-08-29 | 11.6310 | 11.6200 |
2024-08-28 | 11.5702 | 11.5800 |
2024-08-27 | 11.5459 | 11.5600 |
2024-08-26 | 11.5931 | 11.5900 |
2024-08-23 | 11.6300 | 11.6300 |
2024-08-22 | 11.5919 | 11.5800 |
2024-08-21 | 11.6070 | 11.6000 |
2024-08-20 | 11.5896 | 11.5900 |
2024-08-19 | 11.6337 | 11.6200 |
2024-08-16 | 11.6136 | 11.6200 |
2024-08-15 | 11.6897 | 11.6800 |
2024-08-14 | 11.5210 | 11.5200 |
2024-08-13 | 11.4711 | 11.4600 |
2024-08-12 | 11.3887 | 11.3800 |
2024-08-09 | 11.4289 | 11.4200 |
2024-08-08 | 11.4081 | 11.4000 |
2024-08-07 | 11.1319 | 11.1400 |
2024-08-06 | 11.1960 | 11.2100 |
2024-08-02 | 11.3317 | 11.3700 |
2024-08-01 | 11.6231 | 11.6300 |
2024-07-31 | 11.8772 | 11.8900 |
2024-07-30 | 11.8344 | 11.8500 |
2024-07-29 | 11.8320 | 11.8500 |
2024-07-26 | 11.8388 | 11.8300 |
2024-07-25 | 11.7038 | 11.7300 |
2024-07-24 | 11.5915 | 11.6000 |
2024-07-23 | 11.7874 | 11.7900 |
2024-07-19 | 11.7133 | 11.7100 |
2024-07-18 | 11.7537 | 11.7700 |
2024-07-17 | 11.8096 | 11.8300 |
2024-07-16 | 11.9364 | 11.9500 |
2024-07-15 | 11.6788 | 11.6800 |
2024-07-12 | 11.5413 | 11.5700 |
2024-07-11 | 11.4937 | 11.5000 |
2024-07-10 | 11.3602 | 11.3600 |
2024-07-09 | 11.2599 | 11.2700 |
2024-07-08 | 11.3032 | 11.3100 |
2024-07-05 | 11.2686 | 11.2800 |
2024-07-04 | 11.3258 | 11.3900 |
2024-07-03 | 11.3450 | 11.3600 |
2024-07-02 | 11.3146 | 11.3000 |
2024-06-28 | 11.3664 | 11.3700 |
2024-06-27 | 11.4372 | 11.4500 |
2024-06-26 | 11.4577 | 11.4700 |
2024-06-25 | 11.4766 | 11.4800 |
2024-06-24 | 11.5595 | 11.5800 |
2024-06-21 | 11.5578 | 11.5600 |
2024-06-20 | 11.5595 | 11.5500 |
2024-06-19 | 11.5699 | 11.5800 |
2024-06-18 | 11.5826 | 11.5800 |
2024-06-17 | 11.5220 | 11.5300 |
2024-06-14 | 11.3976 | 11.4000 |
2024-06-13 | 11.5371 | 11.5400 |
2024-06-12 | 11.6137 | 11.6100 |
2024-06-11 | 11.5283 | 11.5100 |
2024-06-10 | 11.6165 | 11.6200 |
2024-06-07 | 11.5800 | 11.5800 |
2024-06-06 | 11.4843 | 11.4900 |
2024-06-05 | 11.5635 | 11.5600 |
2024-06-04 | 11.4228 | 11.4200 |
2024-06-03 | 11.4364 | 11.4200 |
2024-05-31 | 11.6099 | 11.5800 |
2024-05-30 | 11.5782 | 11.5800 |
2024-05-29 | 11.5247 | 11.5500 |
2024-05-28 | 11.6151 | 11.6100 |
2024-05-27 | 11.7595 | 11.8200 |
2024-05-24 | 11.7857 | 11.7800 |
2024-05-23 | 11.7843 | 11.7900 |
2024-05-22 | 11.8514 | 11.8400 |
2024-05-21 | 11.8061 | 11.8200 |
2024-05-17 | 11.7822 | 11.7800 |
2024-05-16 | 11.7550 | 11.8000 |
2024-05-15 | 11.8657 | 11.8400 |
2024-05-14 | 11.8268 | 11.8300 |
2024-05-13 | 11.8630 | 11.8700 |
2024-05-10 | 11.9298 | 11.9400 |
2024-05-09 | 11.9329 | 11.9300 |
2024-05-08 | 11.8710 | 11.8500 |
2024-05-07 | 11.8721 | 11.8800 |
2024-05-06 | 11.7853 | 11.7900 |
2024-05-03 | 11.6593 | 11.6900 |
2024-05-02 | 11.6441 | 11.6600 |
2024-05-01 | 11.6716 | 11.6600 |
2024-04-30 | 11.7461 | 11.7800 |
2024-04-29 | 11.8866 | 11.8600 |
2024-04-26 | 11.8247 | 11.8600 |
2024-04-25 | 11.7901 | 11.7600 |
2024-04-24 | 11.8053 | 11.7600 |
2024-04-23 | 11.8719 | 11.8800 |
2024-04-22 | 11.7279 | 11.7700 |
2024-04-19 | 11.6715 | 11.6700 |
2024-04-18 | 11.7272 | 11.7600 |
2024-04-17 | 11.7812 | 11.8800 |
2024-04-16 | 11.8967 | 11.8800 |
2024-04-15 | 11.8959 | |
2024-04-12 | 11.9718 | |
2024-04-10 | 12.0000 |
Disclaimer
Harvest Industrial Leaders Income ETF
Commissions, management fees and expenses all may be associated with investing in Harvest Exchange Traded Funds (managed by Harvest Portfolios Group Inc.). Please read the relevant prospectus before investing. The indicated rates of return are the historical annual compounded total returns including changes in unit value and reinvestment of all distributions and do not take into account income taxes payable by any securityholder that would have reduced returns. The Fund is not guaranteed, its values changes frequently and past performance may not be repeated. Tax investment and all other decisions should be made with guidance from a qualified professional.