Harvest Balanced Income & Growth Enhanced ETF
Historical Prices
2025
Date | HBIE NAV | HBIE MKT |
---|---|---|
2025-06-13 | 23.1097 | 23.1100 |
2025-06-12 | 23.2948 | 23.2800 |
2025-06-11 | 23.1435 | 23.1500 |
2025-06-10 | 23.1693 | 23.1600 |
2025-06-09 | 23.0781 | 23.0800 |
2025-06-06 | 23.0370 | 23.0300 |
2025-06-05 | 22.9891 | 23.0100 |
2025-06-04 | 23.0125 | 23.0000 |
2025-06-03 | 22.9199 | 22.9400 |
2025-06-02 | 22.8774 | 22.8700 |
2025-05-30 | 22.8917 | 22.8900 |
2025-05-29 | 23.1078 | 23.0600 |
2025-05-28 | 23.0165 | 23.0000 |
2025-05-27 | 23.0749 | 23.1000 |
2025-05-26 | 23.0414 | 23.0400 |
2025-05-23 | 22.8443 | 22.8400 |
2025-05-22 | 22.8802 | 22.8600 |
2025-05-21 | 22.8956 | 22.9000 |
2025-05-20 | 23.1670 | 23.1700 |
2025-05-16 | 23.1792 | 23.1900 |
2025-05-15 | 23.0598 | 23.0700 |
2025-05-14 | 22.8554 | 22.8500 |
2025-05-13 | 23.0083 | 23.0000 |
2025-05-12 | 23.0453 | 23.1800 |
2025-05-09 | 22.8509 | 22.9200 |
2025-05-08 | 22.8713 | 22.8800 |
2025-05-07 | 22.8864 | 22.8800 |
2025-05-06 | 22.7485 | 22.7700 |
2025-05-05 | 22.8447 | 22.8600 |
2025-05-02 | 22.9475 | 22.9300 |
2025-05-01 | 22.8874 | 22.8700 |
2025-04-30 | 22.8392 | 22.8500 |
2025-04-29 | 23.0181 | 23.0300 |
2025-04-28 | 22.9216 | 22.8900 |
2025-04-25 | 22.8331 | 22.8200 |
2025-04-24 | 22.7349 | 22.7500 |
2025-04-23 | 22.5175 | 22.4900 |
2025-04-22 | 22.3679 | 22.3700 |
2025-04-21 | 22.0370 | 22.0400 |
2025-04-17 | 22.4548 | 22.4500 |
2025-04-16 | 22.4061 | 22.3600 |
2025-04-15 | 22.4999 | 22.4700 |
2025-04-14 | 22.4182 | 22.4500 |
2025-04-11 | 22.1797 | 22.1800 |
2025-04-10 | 22.0438 | 21.9000 |
2025-04-09 | 22.5271 | 22.4700 |
2025-04-08 | 21.6083 | 21.5500 |
2025-04-07 | 21.9494 | 21.9400 |
2025-04-04 | 22.2174 | 22.2700 |
2025-04-03 | 23.1123 | 23.1000 |
2025-04-02 | 23.5418 | 23.5400 |
2025-04-01 | 23.4770 | 23.4800 |
2025-03-31 | 23.4732 | 23.6000 |
2025-03-28 | 23.5603 | 23.5600 |
2025-03-27 | 23.6119 | 23.6200 |
2025-03-26 | 23.6769 | 23.7800 |
2025-03-25 | 23.7420 | 23.7400 |
2025-03-24 | 23.7843 | 23.8100 |
2025-03-21 | 23.7776 | 23.8700 |
2025-03-20 | 23.7939 | 23.8000 |
2025-03-19 | 23.7892 | 23.9100 |
2025-03-18 | 23.6804 | 23.7000 |
2025-03-17 | 23.7590 | 23.7600 |
2025-03-14 | 23.5856 | 23.5700 |
2025-03-13 | 23.3498 | 23.4600 |
2025-03-12 | 23.4617 | 23.5700 |
2025-03-11 | 23.4519 | 23.5000 |
2025-03-10 | 23.6718 | 23.6500 |
2025-03-07 | 23.7702 | 23.8900 |
2025-03-06 | 23.5992 | 23.5900 |
2025-03-05 | 23.7675 | 23.7900 |
2025-03-04 | 23.7223 | 23.7300 |
2025-03-03 | 23.9169 | 23.8700 |
2025-02-28 | 24.0313 | 24.0200 |
2025-02-27 | 24.0252 | 24.0400 |
2025-02-26 | 24.1550 | 24.2100 |
2025-02-25 | 24.1423 | 24.1400 |
2025-02-24 | 24.0209 | 24.0500 |
2025-02-21 | 24.0007 | 24.0100 |
2025-02-20 | 24.0895 | 24.0900 |
2025-02-19 | 24.0657 | 24.0600 |
2025-02-18 | 24.0182 | 23.9800 |
2025-02-14 | 24.0097 | 24.0200 |
2025-02-13 | 24.0952 | 24.0800 |
2025-02-12 | 23.8912 | 23.9000 |
2025-02-11 | 24.0911 | 24.0800 |
2025-02-10 | 24.0895 | 24.1000 |
2025-02-07 | 24.0027 | 24.1200 |
2025-02-06 | 24.1110 | 24.1100 |
2025-02-05 | 24.1354 | 24.1400 |
2025-02-04 | 23.9168 | 23.9300 |
2025-02-03 | 23.8735 | 23.9000 |
2025-01-31 | 23.9458 | 23.9300 |
2025-01-30 | 24.2172 | 24.2500 |
2025-01-29 | 24.0605 | 24.0700 |
2025-01-28 | 24.1508 | 24.1500 |
2025-01-27 | 24.2011 | 24.1700 |
2025-01-24 | 24.1709 | 24.1800 |
2025-01-23 | 24.1771 | 24.1800 |
2025-01-22 | 24.1306 | 24.1500 |
2025-01-21 | 24.2071 | 24.2200 |
2025-01-20 | 24.1584 | 24.1000 |
2025-01-17 | 24.0054 | 24.0000 |
2025-01-16 | 23.8939 | 23.8800 |
2025-01-15 | 23.7467 | 23.7900 |
2025-01-14 | 23.4794 | 23.4700 |
2025-01-13 | 23.4859 | 23.4700 |
2025-01-10 | 23.4724 | 23.5000 |
2025-01-09 | 23.8117 | 23.6900 |
2025-01-08 | 23.7225 | 23.7000 |
2025-01-07 | 23.6688 | 23.6500 |
2025-01-06 | 23.7645 | 23.7400 |
2025-01-03 | 23.7902 | 23.7900 |
2025-01-02 | 23.6430 | 23.6400 |
2024
Date | HBIE NAV | HBIE MKT |
---|---|---|
2024-12-31 | 23.6181 | 23.6400 |
2024-12-30 | 23.8169 | 23.8500 |
2024-12-27 | 23.8752 | 23.8700 |
2024-12-24 | 23.9797 | 23.9700 |
2024-12-23 | 23.8918 | 23.8800 |
2024-12-20 | 23.8326 | 23.8700 |
2024-12-19 | 23.6215 | 23.6200 |
2024-12-18 | 23.8049 | 23.8700 |
2024-12-17 | 24.2878 | 24.2800 |
2024-12-16 | 24.3682 | 24.3400 |
2024-12-13 | 24.3904 | 24.4000 |
2024-12-12 | 24.4760 | 24.4800 |
2024-12-11 | 24.6711 | 24.7700 |
2024-12-10 | 24.7071 | 24.8200 |
2024-12-09 | 24.8548 | 24.9600 |
2024-12-06 | 24.9462 | 24.9500 |
2024-12-05 | 24.9453 | 24.9700 |
2024-12-04 | 25.0000 | 24.9800 |
2024-12-03 | 24.9406 | 24.9200 |
2024-12-02 | 24.9578 | 25.1400 |
2024-11-29 | 25.1401 | 25.2900 |
2024-11-28 | 25.2208 | 25.1500 |
2024-11-27 | 25.1082 | 25.1000 |
2024-11-26 | 25.0607 | 25.0700 |
2024-11-25 | 25.0526 | 25.0500 |
2024-11-22 | 24.8971 | 24.8800 |
2024-11-21 | 24.8270 | 24.8500 |
2024-11-20 | 24.6774 | 24.6800 |
2024-11-19 | 24.6674 | 24.6900 |
2024-11-18 | 24.6401 | 24.6300 |
2024-11-15 | 24.5827 | 24.5900 |
2024-11-14 | 24.7580 | 24.7900 |
2024-11-13 | 24.7859 | 24.7900 |
2024-11-12 | 24.8316 | 24.8500 |
2024-11-11 | 25.0073 | 25.0500 |
2024-11-08 | 25.0258 | 25.0200 |
2024-11-07 | 24.8778 | 24.8800 |
2024-11-06 | 24.7082 | 24.7800 |
2024-11-05 | 24.6453 | 24.6300 |
2024-11-04 | 24.4969 | 24.6500 |
2024-11-01 | 24.4344 | 24.4400 |
2024-10-31 | 24.5105 | 24.5900 |
2024-10-30 | 24.9325 | 24.9000 |
2024-10-29 | 24.9651 | 24.9400 |
2024-10-28 | 24.9859 | 24.9900 |
2024-10-25 | 24.9763 | 24.9600 |
2024-10-24 | 25.0299 | 25.1200 |
2024-10-23 | 25.0533 | 25.0400 |
2024-10-22 | 25.1422 | 25.2100 |
2024-10-21 | 25.1837 | 25.2700 |
2024-10-18 | 25.4206 | 25.4100 |
2024-10-17 | 25.3206 | 25.3000 |
2024-10-16 | 25.4409 | 25.5100 |
2024-10-15 | 25.3084 | 25.4000 |
2024-10-11 | 25.2396 | 25.2300 |
2024-10-10 | 25.0709 | 25.0700 |
2024-10-09 | 25.0932 | 25.1000 |
2024-10-08 | 25.0441 | 25.0300 |
2024-10-07 | 24.9602 | 24.9700 |
2024-10-04 | 25.0966 | 25.1000 |
2024-10-03 | 25.1102 | 25.0900 |
2024-10-02 | 25.1954 | 25.1900 |
2024-10-01 | 25.2478 | 25.2600 |
2024-09-30 | 25.2743 | 25.3800 |
2024-09-27 | 25.2670 | 25.2800 |
2024-09-26 | 25.4151 | 25.4000 |
2024-09-25 | 25.3573 | 25.3200 |
2024-09-24 | 25.4229 | 25.4600 |
2024-09-23 | 25.4452 | 25.4500 |
2024-09-20 | 25.4214 | 25.4000 |
2024-09-19 | 25.4546 | 25.4300 |
2024-09-18 | 25.3124 | 25.3500 |
2024-09-17 | 25.3819 | 25.3800 |
2024-09-16 | 25.4557 | 25.4500 |
2024-09-13 | 25.3570 | 25.3600 |
2024-09-12 | 25.2488 | 25.2300 |
2024-09-11 | 25.1782 | 25.1400 |
2024-09-10 | 25.1105 | 25.0700 |
2024-09-09 | 25.0146 | 24.9900 |
2024-09-06 | 24.8295 | 24.8300 |
2024-09-05 | 24.9933 | 24.9500 |
2024-09-04 | 24.9979 | 25.0200 |
2024-09-03 | 24.9819 | 24.9300 |
2024-08-30 | 25.0900 | 25.1000 |
2024-08-29 | 25.2128 | 25.2300 |
2024-08-28 | 25.2057 | 25.2600 |
2024-08-27 | 25.2375 | 25.2300 |
2024-08-26 | 25.2613 | 25.2300 |
2024-08-23 | 25.2522 | 25.2500 |
2024-08-22 | 25.0599 | 25.0600 |
2024-08-21 | 25.1672 | 25.1600 |
2024-08-20 | 25.1304 | 25.1200 |
2024-08-19 | 25.1093 | 25.1100 |
2024-08-16 | 25.0068 | 25.0100 |
2024-08-15 | 24.9738 | 24.9600 |
2024-08-14 | 24.8240 | 24.9000 |
2024-08-13 | 24.7496 | 24.7400 |
2024-08-12 | 24.5532 | 24.5900 |
2024-08-09 | 24.5475 | 24.5400 |
2024-08-08 | 24.3925 | 24.4200 |
2024-08-07 | 24.1650 | 24.3300 |
2024-08-06 | 24.3024 | 24.4100 |
2024-08-02 | 24.5804 | 24.5200 |
2024-08-01 | 24.6470 | 24.7300 |
2024-07-31 | 24.6965 | 24.7900 |
2024-07-30 | 24.7234 | 24.7200 |
2024-07-29 | 24.7063 | 24.7100 |
2024-07-26 | 24.6756 | 24.6700 |
2024-07-25 | 24.4766 | 24.4700 |
2024-07-24 | 24.4542 | 24.4400 |
2024-07-23 | 24.6322 | 24.6700 |
2024-07-19 | 24.5371 | 24.6300 |
2024-07-18 | 24.5858 | 24.6600 |
2024-07-17 | 24.7446 | 24.8600 |
2024-07-16 | 24.8201 | 24.8300 |
2024-07-15 | 24.6571 | 24.7600 |
2024-07-12 | 24.6497 | 24.7800 |
2024-07-11 | 24.5919 | 24.5800 |
2024-07-10 | 24.3746 | 24.5000 |
2024-07-09 | 24.2786 | 24.3600 |
2024-07-08 | 24.2603 | 24.2800 |
2024-07-05 | 24.2855 | 24.2800 |
2024-07-04 | 24.4078 | 24.4900 |
2024-07-03 | 24.2667 | 24.2500 |
2024-07-02 | 24.1055 | 24.0800 |
2024-06-28 | 24.1327 | 24.2500 |
2024-06-27 | 24.3284 | 24.4900 |
2024-06-26 | 24.3283 | 24.3100 |
2024-06-25 | 24.4210 | 24.4200 |
2024-06-24 | 24.4393 | 24.4500 |
2024-06-21 | 24.3249 | 24.3400 |
2024-06-20 | 24.3068 | 24.3400 |
2024-06-19 | 24.3782 | 24.3600 |
2024-06-18 | 24.3470 | 24.3500 |
2024-06-17 | 24.2562 | 24.3700 |
2024-06-14 | 24.2568 | 24.3700 |
2024-06-13 | 24.2580 | 24.2600 |
2024-06-12 | 24.2240 | 24.3500 |
2024-06-11 | 24.1129 | 24.2300 |
2024-06-10 | 24.1617 | 24.2700 |
2024-06-07 | 24.1582 | 24.1400 |
2024-06-06 | 24.2275 | 24.2500 |
2024-06-05 | 24.2469 | 24.2500 |
2024-06-04 | 24.0826 | 24.1000 |
2024-06-03 | 23.9848 | 24.0100 |
2024-05-31 | 23.9058 | 23.9300 |
2024-05-30 | 23.9266 | 23.9500 |
2024-05-29 | 23.9541 | 23.9400 |
2024-05-28 | 24.1690 | 24.1600 |
2024-05-27 | 24.4012 | 24.5900 |
2024-05-24 | 24.3193 | 24.3200 |
2024-05-23 | 24.2778 | 24.2900 |
2024-05-22 | 24.4860 | 24.4800 |
2024-05-21 | 24.5616 | 24.5700 |
2024-05-17 | 24.5236 | 24.5400 |
2024-05-16 | 24.5342 | 24.6500 |
2024-05-15 | 24.5419 | 24.5400 |
2024-05-14 | 24.3172 | 24.4300 |
2024-05-13 | 24.2468 | 24.3600 |
2024-05-10 | 24.2505 | 24.3600 |
2024-05-09 | 24.2311 | 24.3500 |
2024-05-08 | 24.1221 | 24.1300 |
2024-05-07 | 24.1357 | 24.2400 |
2024-05-06 | 24.0291 | 24.1500 |
2024-05-03 | 23.8878 | 24.0200 |
2024-05-02 | 23.6865 | 23.5700 |
2024-05-01 | 23.5620 | 23.7300 |
2024-04-30 | 23.5500 | 23.6400 |
2024-04-29 | 23.7232 | 23.8500 |
2024-04-26 | 23.8599 | 23.9600 |
2024-04-25 | 23.7596 | 23.8700 |
2024-04-24 | 23.8552 | 23.9600 |
2024-04-23 | 23.8661 | 23.9700 |
2024-04-22 | 23.6848 | 23.8000 |
2024-04-19 | 23.5355 | 23.5400 |
2024-04-18 | 23.5294 | 23.5400 |
2024-04-17 | 23.6032 | 23.6800 |
2024-04-16 | 23.5800 | 24.0000 |
2024-04-15 | 24.0000 | |
2024-04-12 | 24.0000 | |
2024-04-10 | 24.0000 |
Disclaimer
Harvest Balanced Income & Growth Enhanced ETF
Commissions, management fees and expenses all may be associated with investing in Harvest Exchange Traded Funds (managed by Harvest Portfolios Group Inc.). Please read the relevant prospectus before investing. The indicated rates of return are the historical annual compounded total returns including changes in unit value and reinvestment of all distributions and do not take into account income taxes payable by any securityholder that would have reduced returns. The Fund is not guaranteed, its values changes frequently and past performance may not be repeated. Tax investment and all other decisions should be made with guidance from a qualified professional.