Harvest Global REIT Leaders Income ETF
Historical Prices
2021
Date | HGR NAV | HGR MKT |
---|---|---|
2021-01-26 | 8.8631 | 8.8400 |
2021-01-25 | 8.8197 | 8.8600 |
2021-01-22 | 8.8066 | 8.7600 |
2021-01-21 | 8.8039 | 8.8300 |
2021-01-20 | 8.8022 | 8.8300 |
2021-01-19 | 8.7000 | 8.7500 |
2021-01-18 | 8.7126 | 8.7500 |
2021-01-15 | 8.6804 | 8.7100 |
2021-01-14 | 8.6525 | 8.6800 |
2021-01-13 | 8.5875 | 8.5500 |
2021-01-12 | 8.5226 | 8.5000 |
2021-01-11 | 8.5444 | 8.5800 |
2021-01-08 | 8.6247 | 8.6500 |
2021-01-07 | 8.5797 | 8.6400 |
2021-01-06 | 8.6333 | 8.6800 |
2021-01-05 | 8.6650 | 8.6600 |
2021-01-04 | 8.6554 | 8.7000 |
2020
Date | HGR NAV | HGR MKT |
---|---|---|
2020-12-31 | 8.7898 | 8.8300 |
2020-12-30 | 8.7638 | 8.7500 |
2020-12-29 | 8.7707 | 8.7500 |
2020-12-24 | 8.7429 | 8.7500 |
2020-12-23 | 8.6832 | 8.7000 |
2020-12-22 | 8.6690 | 8.6600 |
2020-12-21 | 8.5805 | 8.5800 |
2020-12-18 | 8.6543 | 8.7400 |
2020-12-17 | 8.7501 | 8.7800 |
2020-12-16 | 8.6840 | 8.6500 |
2020-12-15 | 8.6189 | 8.6300 |
2020-12-14 | 8.5269 | 8.5500 |
2020-12-11 | 8.5087 | 8.4500 |
2020-12-10 | 8.4796 | 8.5100 |
2020-12-09 | 8.5125 | 8.5500 |
2020-12-08 | 8.5660 | 8.6000 |
2020-12-07 | 8.5927 | 8.5900 |
2020-12-04 | 8.6081 | 8.6000 |
2020-12-03 | 8.5487 | 8.6400 |
2020-12-02 | 8.5358 | 8.5800 |
2020-12-01 | 8.6373 | 8.6500 |
2020-11-30 | 8.5822 | 8.5600 |
2020-11-27 | 8.5973 | 8.6500 |
2020-11-26 | 8.6527 | 8.6200 |
2020-11-25 | 8.6455 | 8.6900 |
2020-11-24 | 8.6250 | 8.6300 |
2020-11-23 | 8.6102 | 8.6800 |
2020-11-20 | 8.6500 | 8.6800 |
2020-11-19 | 8.6708 | 8.6900 |
2020-11-18 | 8.6698 | 8.7000 |
2020-11-17 | 8.7170 | 8.7500 |
2020-11-16 | 8.7588 | 8.7100 |
2020-11-13 | 8.7241 | 8.7300 |
2020-11-12 | 8.6358 | 8.5700 |
2020-11-11 | 8.6467 | 8.6700 |
2020-11-10 | 8.4889 | 8.5000 |
2020-11-09 | 8.4871 | 8.5900 |
2020-11-06 | 8.5197 | 8.5000 |
2020-11-05 | 8.5336 | 8.5300 |
2020-11-04 | 8.4386 | 8.4200 |
2020-11-03 | 8.3318 | 8.3300 |
2020-11-02 | 8.2255 | 8.2200 |
2020-10-30 | 8.1043 | 8.1300 |
2020-10-29 | 8.1293 | 8.1500 |
2020-10-28 | 8.1389 | 8.1200 |
2020-10-27 | 8.2998 | 8.3500 |
2020-10-26 | 8.3877 | 8.4100 |
2020-10-23 | 8.4721 | 8.4100 |
2020-10-22 | 8.4489 | 8.4100 |
2020-10-21 | 8.4641 | 8.5200 |
2020-10-20 | 8.5235 | 8.5000 |
2020-10-19 | 8.4873 | 8.5700 |
2020-10-16 | 8.5609 | 8.6200 |
2020-10-15 | 8.6299 | 8.6800 |
2020-10-14 | 8.6353 | 8.6800 |
2020-10-13 | 8.6991 | 8.6700 |
2020-10-09 | 8.6942 | 8.6700 |
2020-10-08 | 8.6956 | 8.6700 |
2020-10-07 | 8.6267 | 8.6700 |
2020-10-06 | 8.6549 | 8.6700 |
2020-10-05 | 8.6683 | 8.6500 |
2020-10-02 | 8.6101 | 8.5400 |
2020-10-01 | 8.5486 | 8.5400 |
2020-09-30 | 8.4294 | 8.4500 |
2020-09-29 | 8.4190 | 8.4000 |
2020-09-28 | 8.5081 | 8.4300 |
2020-09-25 | 8.3743 | 8.4300 |
2020-09-24 | 8.2902 | 8.3400 |
2020-09-23 | 8.2596 | 8.3500 |
2020-09-22 | 8.3789 | 8.3700 |
2020-09-21 | 8.3207 | 8.3700 |
2020-09-18 | 8.4896 | 8.5700 |
2020-09-17 | 8.6062 | 8.6100 |
2020-09-16 | 8.6794 | 8.6700 |
2020-09-15 | 8.6437 | 8.6100 |
2020-09-14 | 8.5819 | 8.5200 |
2020-09-11 | 8.4863 | 8.5200 |
2020-09-10 | 8.5061 | 8.5500 |
2020-09-09 | 8.5716 | 8.5800 |
2020-09-08 | 8.4844 | 8.5200 |
2020-09-04 | 8.5225 | 8.5300 |
2020-09-03 | 8.6446 | 8.7800 |
2020-09-02 | 8.7452 | 8.7200 |
2020-09-01 | 8.6185 | 8.6800 |
2020-08-31 | 8.6522 | 8.6800 |
2020-08-28 | 8.6728 | 8.7700 |
2020-08-27 | 8.7083 | 8.7700 |
2020-08-26 | 8.7027 | 8.7100 |
2020-08-25 | 8.7072 | 8.7300 |
2020-08-24 | 8.7299 | 8.6900 |
2020-08-21 | 8.7167 | 8.6900 |
2020-08-20 | 8.7033 | 8.6900 |
2020-08-19 | 8.5891 | 8.6700 |
2020-08-18 | 8.6897 | 8.7300 |
2020-08-17 | 8.7462 | 8.7700 |
2020-08-14 | 8.7060 | 8.7000 |
2020-08-13 | 8.7121 | 8.7500 |
2020-08-12 | 8.7655 | 8.7900 |
2020-08-11 | 8.7006 | 8.7300 |
2020-08-10 | 8.8091 | 8.8400 |
2020-08-07 | 8.8228 | 8.8300 |
2020-08-06 | 8.7609 | 8.7400 |
2020-08-05 | 8.7670 | 8.7700 |
2020-08-04 | 8.7370 | 8.7700 |
2020-07-31 | 8.7106 | 8.7100 |
2020-07-30 | 8.6867 | 8.7100 |
2020-07-29 | 8.7713 | 8.7600 |
2020-07-28 | 8.6446 | 8.6200 |
2020-07-27 | 8.5043 | 8.4800 |
2020-07-24 | 8.5006 | 8.5100 |
2020-07-23 | 8.5407 | 8.5800 |
2020-07-22 | 8.5631 | 8.5200 |
2020-07-21 | 8.4594 | 8.4500 |
2020-07-20 | 8.4038 | 8.4200 |
2020-07-17 | 8.4368 | 8.4400 |
2020-07-16 | 8.3670 | 8.3900 |
2020-07-15 | 8.4666 | 8.4400 |
2020-07-14 | 8.4523 | 8.4400 |
2020-07-13 | 8.4117 | 8.4600 |
2020-07-10 | 8.4157 | 8.4300 |
2020-07-09 | 8.3922 | 8.4700 |
2020-07-08 | 8.4378 | 8.4700 |
2020-07-07 | 8.4601 | 8.5200 |
2020-07-06 | 8.5567 | 8.6000 |
2020-07-03 | 8.5473 | 8.6400 |
2020-07-02 | 8.5614 | 8.6200 |
2020-06-30 | 8.3595 | 8.3200 |
2020-06-29 | 8.3061 | 8.2800 |
2020-06-26 | 8.3039 | 8.3200 |
2020-06-25 | 8.3708 | 8.3500 |
2020-06-24 | 8.3498 | 8.2800 |
2020-06-23 | 8.5184 | 8.5500 |
2020-06-22 | 8.5458 | 8.5200 |
2020-06-19 | 8.5570 | 8.5800 |
2020-06-18 | 8.6430 | 8.6600 |
2020-06-17 | 8.7003 | 8.7400 |
2020-06-16 | 8.7154 | 8.7100 |
2020-06-15 | 8.5510 | 8.5900 |
2020-06-12 | 8.4750 | 8.4400 |
2020-06-11 | 8.3212 | 8.3200 |
2020-06-10 | 8.6235 | 8.6600 |
2020-06-09 | 8.7353 | 8.7800 |
2020-06-08 | 8.8142 | 8.7700 |
2020-06-05 | 8.7575 | 8.7700 |
2020-06-04 | 8.5767 | 8.6000 |
2020-06-03 | 8.6495 | 8.6500 |
2020-06-02 | 8.4992 | 8.4800 |
2020-06-01 | 8.4223 | 8.3400 |
2020-05-29 | 8.3410 | 8.3400 |
2020-05-28 | 8.4328 | 8.4300 |
2020-05-27 | 8.4263 | 7.9600 |
2020-05-26 | 8.3616 | 7.9600 |
2020-05-25 | 8.1625 | 8.1100 |
2020-05-22 | 8.1046 | 8.1100 |
2020-05-21 | 8.0501 | 8.0400 |
2020-05-20 | 8.0546 | 8.0000 |
2020-05-19 | 8.0087 | 7.9700 |
2020-05-15 | 7.7429 | 7.6800 |
2020-05-14 | 7.7307 | 7.6800 |
2020-05-13 | 7.7665 | 7.8200 |
2020-05-12 | 7.9180 | 8.0000 |
2020-05-11 | 8.1568 | 8.2200 |
2020-05-08 | 8.2089 | 8.1900 |
2020-05-07 | 8.0961 | 8.0300 |
2020-05-06 | 8.0160 | 8.0300 |
2020-05-05 | 8.0893 | 8.0300 |
2020-05-04 | 7.9781 | 8.0300 |
2020-05-01 | 8.0498 | 8.0300 |
2020-04-30 | 8.2319 | 8.1800 |
2020-04-29 | 8.2730 | 8.3200 |
2020-04-28 | 8.2186 | 8.3000 |
2020-04-27 | 8.1362 | 8.0000 |
2020-04-24 | 7.9809 | 8.0000 |
2020-04-23 | 7.9695 | 8.0000 |
2020-04-22 | 8.0016 | 8.0400 |
2020-04-21 | 7.9257 | 7.8900 |
2020-04-20 | 8.0637 | 8.1100 |
2020-04-17 | 8.2282 | 8.2200 |
2020-04-16 | 8.0203 | 8.0500 |
2020-04-15 | 8.0792 | 8.0800 |
2020-04-14 | 8.3290 | 8.4200 |
2020-04-13 | 8.2345 | 8.1900 |
2020-04-09 | 8.4230 | 8.5000 |
2020-04-08 | 8.0916 | 7.7600 |
2020-04-07 | 7.7908 | 7.7600 |
2020-04-06 | 7.7025 | 7.7500 |
2020-04-03 | 7.3255 | 7.2800 |
2020-04-02 | 7.3773 | 7.2500 |
2020-04-01 | 7.3650 | 7.3300 |
2020-03-31 | 7.6709 | 7.5800 |
2020-03-30 | 7.7442 | 7.6100 |
2020-03-27 | 7.6856 | 7.6100 |
2020-03-26 | 7.8521 | 7.8500 |
2020-03-25 | 7.4472 | 7.5300 |
2020-03-24 | 7.0816 | 6.8000 |
2020-03-23 | 6.4784 | 6.4900 |
2020-03-20 | 6.8835 | 7.1500 |
2020-03-19 | 6.8649 | 6.6700 |
2020-03-18 | 6.8530 | 6.8600 |
2020-03-17 | 7.4628 | 7.9000 |
2020-03-16 | 7.2845 | 7.7200 |
2020-03-13 | 8.5598 | 8.3300 |
2020-03-12 | 8.1479 | 8.1600 |
2020-03-11 | 9.0764 | 9.1200 |
2020-03-10 | 9.4265 | 9.2100 |
2020-03-09 | 9.2702 | 9.3700 |
2020-03-06 | 9.9139 | 10.1300 |
2020-03-05 | 10.1220 | 10.1300 |
2020-03-04 | 10.2374 | 10.1700 |
2020-03-03 | 9.9367 | 9.9700 |
2020-03-02 | 9.8328 | 9.7200 |
2020-02-28 | 9.5489 | 9.4900 |
2020-02-27 | 9.8446 | 10.1200 |
2020-02-26 | 10.3635 | 10.4200 |
2020-02-25 | 10.4806 | 10.4800 |
2020-02-24 | 10.6890 | 10.7300 |
2020-02-21 | 10.8473 | 10.8500 |
2020-02-20 | 10.8222 | 10.8200 |
2020-02-19 | 10.7670 | 10.8000 |
2020-02-18 | 10.8166 | 10.8400 |
2020-02-14 | 10.8264 | 10.8000 |
2020-02-13 | 10.7051 | 10.7400 |
2020-02-12 | 10.6631 | 10.6600 |
2020-02-11 | 10.6420 | 10.6700 |
2020-02-10 | 10.6024 | 10.6100 |
2020-02-07 | 10.5209 | 10.5500 |
2020-02-06 | 10.5213 | 10.5500 |
2020-02-05 | 10.5035 | 10.5100 |
2020-02-04 | 10.5040 | 10.5100 |
2020-02-03 | 10.4287 | 10.4600 |
2020-01-31 | 10.3969 | 10.4500 |
2020-01-30 | 10.4555 | 10.4500 |
2020-01-29 | 10.5120 | 10.5200 |
2020-01-28 | 10.5006 | 10.5200 |
2020-01-27 | 10.4699 | 10.5000 |
2020-01-24 | 10.5452 | 10.5400 |
2020-01-23 | 10.5167 | 10.4600 |
2020-01-22 | 10.4681 | 10.4800 |
2020-01-21 | 10.4928 | 10.4500 |
2020-01-20 | 10.4183 | 10.4300 |
2020-01-17 | 10.4216 | 10.4000 |
2020-01-16 | 10.3902 | 10.3900 |
2020-01-15 | 10.3215 | 10.3400 |
2020-01-14 | 10.2675 | 10.2600 |
2020-01-13 | 10.2835 | 10.2600 |
2020-01-10 | 10.2219 | 10.2600 |
2020-01-09 | 10.1639 | 10.1800 |
2020-01-08 | 10.1751 | 10.2100 |
2020-01-07 | 10.1737 | 10.1800 |
2020-01-06 | 10.2321 | 10.2400 |
2020-01-03 | 10.2493 | 10.2500 |
2020-01-02 | 10.1902 | 10.1900 |
2019
Date | HGR NAV | HGR MKT |
---|---|---|
2019-12-31 | 10.2670 | 10.2600 |
2019-12-30 | 10.2476 | 10.2500 |
2019-12-27 | 10.3096 | 10.3100 |
2019-12-24 | 10.2226 | 10.2400 |
2019-12-23 | 10.2012 | 10.2400 |
2019-12-20 | 10.2274 | 10.2000 |
2019-12-19 | 10.2028 | 10.1500 |
2019-12-18 | 10.1378 | 10.1500 |
2019-12-17 | 10.0564 | 10.0600 |
2019-12-16 | 10.1158 | 10.1000 |
2019-12-13 | 10.0362 | 10.0700 |
2019-12-12 | 10.0547 | 10.1200 |
2019-12-11 | 10.1769 | 10.1900 |
2019-12-10 | 10.3113 | 10.3000 |
2019-12-09 | 10.3336 | 10.3400 |
2019-12-06 | 10.3110 | 10.3400 |
2019-12-05 | 10.2625 | 10.3000 |
2019-12-04 | 10.2454 | 10.2600 |
2019-12-03 | 10.2400 | 10.2600 |
2019-12-02 | 10.2268 | 10.2500 |
2019-11-29 | 10.3536 | 10.3900 |
2019-11-28 | 10.3854 | 10.3900 |
2019-11-27 | 10.4281 | 10.3000 |
2019-11-26 | 10.3872 | 10.3000 |
2019-11-25 | 10.2515 | 10.2700 |
2019-11-22 | 10.2064 | 10.2600 |
2019-11-21 | 10.2232 | 10.2500 |
2019-11-20 | 10.3388 | 10.3100 |
2019-11-19 | 10.3937 | 10.3800 |
2019-11-18 | 10.3817 | 10.3800 |
2019-11-15 | 10.3087 | 10.2900 |
2019-11-14 | 10.2518 | 10.2500 |
2019-11-13 | 10.1889 | 10.1600 |
2019-11-12 | 10.1285 | 10.1500 |
2019-11-11 | 10.1770 | 10.1300 |
2019-11-08 | 10.1536 | 10.1800 |
2019-11-07 | 10.2045 | 10.2600 |
2019-11-06 | 10.2914 | 10.3100 |
2019-11-05 | 10.2608 | 10.3000 |
2019-11-04 | 10.3832 | 10.3900 |
2019-11-01 | 10.4232 | 10.4100 |
2019-10-31 | 10.4356 | 10.4700 |
2019-10-30 | 10.4509 | 10.4400 |
2019-10-29 | 10.4126 | 10.4600 |
2019-10-28 | 10.3930 | 10.3900 |
2019-10-25 | 10.4445 | 10.4500 |
2019-10-24 | 10.5153 | 10.5100 |
2019-10-23 | 10.5328 | 10.5100 |
2019-10-22 | 10.5156 | 10.5400 |
2019-10-21 | 10.5156 | 10.4800 |
2019-10-18 | 10.4927 | 10.4800 |
2019-10-17 | 10.4596 | 10.4800 |
2019-10-16 | 10.4245 | 10.4200 |
2019-10-15 | 10.3976 | 10.4000 |
2019-10-11 | 10.3705 | 10.3800 |
2019-10-10 | 10.3547 | 10.3900 |
2019-10-09 | 10.3437 | 10.3800 |
2019-10-08 | 10.3075 | 10.3400 |
2019-10-07 | 10.3625 | 10.3600 |
2019-10-04 | 10.3645 | 10.3600 |
2019-10-03 | 10.2777 | 10.2900 |
2019-10-02 | 10.2068 | 10.2000 |
2019-10-01 | 10.2786 | 10.2900 |
2019-09-30 | 10.3433 | 10.3700 |
2019-09-27 | 10.3234 | 10.2700 |
2019-09-26 | 10.3922 | 10.3400 |
2019-09-25 | 10.2925 | 10.3300 |
2019-09-24 | 10.2738 | 10.3000 |
2019-09-23 | 10.2720 | 10.2600 |
2019-09-20 | 10.2582 | 10.2900 |
2019-09-19 | 10.2424 | 10.2600 |
2019-09-18 | 10.2128 | 10.1800 |
2019-09-17 | 10.1942 | 10.0400 |
2019-09-16 | 10.0522 | 10.0400 |
2019-09-13 | 10.0324 | 10.0200 |
2019-09-12 | 10.0881 | 10.0900 |
2019-09-11 | 10.0630 | 10.0200 |
2019-09-10 | 10.0540 | 10.0700 |
2019-09-09 | 10.1577 | 10.2700 |
2019-09-06 | 10.2328 | 10.2700 |
2019-09-05 | 10.2378 | 10.2800 |
2019-09-04 | 10.2995 | 10.2500 |
2019-09-03 | 10.2522 | 10.1700 |
2019-08-30 | 10.2257 | 10.1700 |
2019-08-29 | 10.1492 | 10.1700 |
2019-08-28 | 10.1561 | 10.1700 |
2019-08-27 | 10.1502 | 10.1600 |
2019-08-26 | 10.1700 | 10.1800 |
2019-08-23 | 10.1374 | 10.1600 |
2019-08-22 | 10.1805 | 10.1600 |
2019-08-21 | 10.1782 | 10.1600 |
2019-08-20 | 10.1373 | 10.1600 |
2019-08-19 | 10.2055 | 10.1600 |
2019-08-16 | 10.1230 | 9.9600 |
2019-08-15 | 10.0273 | 9.9600 |
2019-08-14 | 10.0025 | 10.1000 |
2019-08-13 | 10.0885 | 10.1000 |
2019-08-12 | 10.1140 | 10.1200 |
2019-08-09 | 10.1501 | 10.1200 |
2019-08-08 | 10.1526 | 10.1200 |
2019-08-07 | 10.0501 | 9.9600 |
2019-08-06 | 9.9696 | 10.1000 |
2019-08-02 | 10.1237 | 10.1000 |
2019-08-01 | 10.0873 | 10.1000 |
2019-07-31 | 10.0662 | 10.0800 |
2019-07-30 | 10.1179 | 10.1600 |
2019-07-29 | 10.1572 | 10.1200 |
2019-07-26 | 10.1126 | 10.1200 |
2019-07-25 | 10.1084 | 10.2000 |
2019-07-24 | 10.1676 | 10.2000 |
2019-07-23 | 10.1437 | 10.1600 |
2019-07-22 | 10.0734 | 10.1400 |
2019-07-19 | 10.1009 | 10.2400 |
2019-07-18 | 10.1819 | 10.1500 |
2019-07-17 | 10.1693 | 10.1500 |
2019-07-16 | 10.1780 | 10.2000 |
2019-07-15 | 10.2069 | 10.2000 |
2019-07-12 | 10.2275 | 10.2800 |
2019-07-11 | 10.2365 | 10.3000 |
2019-07-10 | 10.3145 | 10.2700 |
2019-07-09 | 10.3119 | 10.2400 |
2019-07-08 | 10.2583 | 10.2400 |
2019-07-05 | 10.2473 | 10.2400 |
2019-07-04 | 10.2829 | 10.3200 |
2019-07-03 | 10.2537 | 9.9200 |
2019-07-02 | 10.1060 | 9.9200 |
2019-06-28 | 9.9794 | 9.9200 |
2019-06-27 | 9.9210 | 9.9200 |
2019-06-26 | 9.9574 | 10.0000 |
2019-06-25 | 10.1067 | 10.2000 |
2019-06-24 | 10.1701 | 10.3400 |
2019-06-21 | 10.1877 | 10.3400 |
2019-06-20 | 10.2688 | 10.3400 |
2019-06-19 | 10.2561 | 10.3200 |
2019-06-18 | 10.2812 | 10.2700 |
2019-06-17 | 10.2551 | 10.1500 |
2019-06-14 | 10.1908 | 10.1500 |
2019-06-13 | 10.1838 | 10.1500 |
2019-06-12 | 10.1366 | 10.1200 |
2019-06-11 | 10.1295 | 10.1200 |
2019-06-10 | 10.0942 | 10.1200 |
2019-06-07 | 10.1030 | 10.1500 |
2019-06-06 | 10.0684 | 9.9600 |
2019-06-05 | 10.0865 | 9.9600 |
2019-06-04 | 9.9491 | 9.9600 |
2019-06-03 | 9.9922 | 9.9600 |
2019-05-31 | 9.9578 | 9.9600 |
2019-05-30 | 9.9143 | 9.9900 |
2019-05-29 | 9.9585 | 9.9900 |
2019-05-28 | 10.0307 | 10.0100 |
2019-05-27 | 10.1257 | 10.1500 |
2019-05-24 | 10.1313 | 10.1500 |
2019-05-23 | 10.0775 | 10.1000 |
2019-05-22 | 10.0996 | 10.1600 |
2019-05-21 | 10.0831 | 10.1200 |
2019-05-17 | 10.0516 | 10.0000 |
2019-05-16 | 10.0572 | 10.0000 |
2019-05-15 | 9.9843 | 10.0000 |
2019-05-14 | 9.9137 | 9.9300 |
2019-05-13 | 9.9090 | 9.9300 |
2019-05-10 | 9.8970 | 9.8600 |
2019-05-09 | 9.8336 | 9.8600 |
2019-05-08 | 9.8138 | 9.8700 |
2019-05-07 | 9.8431 | 9.8900 |
2019-05-06 | 9.8736 | 9.8900 |
2019-05-03 | 9.8953 | 9.9200 |
2019-05-02 | 9.8570 | 9.8500 |
2019-05-01 | 9.8490 | 9.9400 |
2019-04-30 | 9.8434 | 9.8100 |
2019-04-29 | 9.8179 | 9.8600 |
2019-04-26 | 9.9102 | 9.8600 |
2019-04-25 | 9.8699 | 9.8600 |
2019-04-24 | 9.8955 | 9.8600 |
2019-04-23 | 9.7962 | 9.7500 |
2019-04-22 | 9.7132 | 9.7500 |
2019-04-18 | 9.7526 | 9.6400 |
2019-04-17 | 9.7310 | 9.6400 |
2019-04-16 | 9.8297 | 9.8300 |
2019-04-15 | 9.9159 | 9.9700 |
2019-04-12 | 9.9529 | 9.9700 |
2019-04-11 | 9.9536 | 9.9700 |
2019-04-10 | 9.9496 | 9.9500 |
2019-04-09 | 9.8701 | 9.9100 |
2019-04-08 | 9.9212 | 9.9800 |
2019-04-05 | 9.9637 | 9.9800 |
2019-04-04 | 9.9718 | 9.9600 |
2019-04-03 | 10.0224 | 10.0300 |
2019-04-02 | 9.9760 | 9.9500 |
2019-04-01 | 9.9400 | 9.9500 |
2019-03-29 | 9.9259 | 9.9500 |
2019-03-28 | 9.9249 | 9.9500 |
2019-03-27 | 9.9596 | 9.9800 |
2019-03-26 | 9.9656 | 9.8700 |
2019-03-25 | 9.8759 | 9.9000 |
2019-03-22 | 9.8877 | 9.9500 |
2019-03-21 | 9.9238 | 9.7900 |
2019-03-20 | 9.8515 | 9.7900 |
2019-03-19 | 9.8496 | 9.7900 |
2019-03-18 | 9.8580 | 9.8700 |
2019-03-15 | 9.8648 | 9.8700 |
2019-03-14 | 9.8686 | 9.8800 |
2019-03-13 | 9.8420 | 9.8800 |
2019-03-12 | 9.8176 | 9.8600 |
2019-03-11 | 9.7874 | 9.8300 |
2019-03-08 | 9.7188 | 9.6000 |
2019-03-07 | 9.6826 | 9.6000 |
2019-03-06 | 9.6551 | 9.6700 |
2019-03-05 | 9.6712 | 9.6800 |
2019-03-04 | 9.6495 | 9.6400 |
2019-03-01 | 9.6465 | 9.6600 |
2019-02-28 | 9.6166 | 9.6500 |
2019-02-27 | 9.5846 | 9.6200 |
2019-02-26 | 9.6736 | 9.6900 |
2019-02-25 | 9.6934 | 9.6500 |
2019-02-22 | 9.7394 | 9.6500 |
2019-02-21 | 9.6951 | 9.6100 |
2019-02-20 | 9.6859 | 9.7400 |
2019-02-19 | 9.7149 | 9.7500 |
2019-02-15 | 9.6649 | 9.6400 |
2019-02-14 | 9.6228 | 9.6400 |
2019-02-13 | 9.6068 | 9.6400 |
2019-02-12 | 9.5666 | 9.5500 |
2019-02-11 | 9.5941 | 9.5500 |
2019-02-08 | 9.5674 | 9.4900 |
2019-02-07 | 9.5985 | 9.5800 |
2019-02-06 | 9.5437 | 9.5800 |
2019-02-05 | 9.5831 | 9.5500 |
2019-02-04 | 9.5106 | 9.5500 |
2019-02-01 | 9.4715 | 9.5500 |
2019-01-31 | 9.5183 | 9.5500 |
2019-01-30 | 9.5246 | 9.5100 |
2019-01-29 | 9.5086 | 9.4400 |
2019-01-28 | 9.4323 | 9.4400 |
2019-01-25 | 9.3994 | 9.4400 |
2019-01-24 | 9.3224 | 9.2900 |
2019-01-23 | 9.3061 | 9.2900 |
2019-01-22 | 9.2822 | 9.2100 |
2019-01-21 | 9.3004 | 9.2300 |
2019-01-18 | 9.3010 | 9.3200 |
2019-01-17 | 9.2482 | 9.2800 |
2019-01-16 | 9.2190 | 9.2000 |
2019-01-15 | 9.1840 | 9.1900 |
2019-01-14 | 9.1309 | 9.1600 |
2019-01-11 | 9.1684 | 9.0000 |
2019-01-10 | 9.1049 | 9.0000 |
2019-01-09 | 9.0469 | 9.0000 |
2019-01-08 | 9.0541 | 9.0800 |
2019-01-07 | 8.9239 | 8.9700 |
2019-01-04 | 8.8858 | 8.9300 |
2019-01-03 | 8.7934 | 8.7700 |
2019-01-02 | 8.7699 | 8.7900 |
2018
Date | HGR NAV | HGR MKT |
---|---|---|
2018-12-31 | 8.8869 | 8.8800 |
2018-12-28 | 8.8680 | 8.8800 |
2018-12-27 | 8.8823 | 8.8300 |
2018-12-24 | 8.8120 | 9.1500 |
2018-12-21 | 8.9863 | 9.1500 |
2018-12-20 | 9.0857 | 9.1400 |
2018-12-19 | 9.1686 | 9.2100 |
2018-12-18 | 9.1688 | 9.2100 |
2018-12-17 | 9.1865 | 9.3500 |
2018-12-14 | 9.3180 | 9.3500 |
2018-12-13 | 9.3403 | 9.3500 |
2018-12-12 | 9.3290 | 9.3600 |
2018-12-11 | 9.3343 | 9.3600 |
2018-12-10 | 9.3329 | 9.3600 |
2018-12-07 | 9.4280 | 9.3800 |
2018-12-06 | 9.4377 | 9.3800 |
2018-12-05 | 9.3567 | 9.3800 |
2018-12-04 | 9.3527 | 9.5200 |
2018-12-03 | 9.4493 | 9.5200 |
2018-11-30 | 9.4217 | 9.5200 |
2018-11-29 | 9.4554 | 9.5200 |
2018-11-28 | 9.5047 | 9.4400 |
2018-11-27 | 9.4131 | 9.4400 |
2018-11-26 | 9.3545 | 9.4400 |
2018-11-23 | 9.3042 | 9.4400 |
2018-11-22 | 9.2807 | 9.3900 |
2018-11-21 | 9.2949 | 9.3900 |
2018-11-20 | 9.2453 | 9.3900 |
2018-11-19 | 9.3633 | 9.3900 |
2018-11-16 | 9.3848 | 9.4400 |
2018-11-15 | 9.3487 | 9.4800 |
2018-11-14 | 9.4392 | 9.4800 |
2018-11-13 | 9.4653 | 9.4800 |
2018-11-12 | 9.4788 | 9.4900 |
2018-11-09 | 9.4811 | 9.4900 |
2018-11-08 | 9.4770 | 9.4900 |
2018-11-07 | 9.4419 | 9.3400 |
2018-11-06 | 9.3415 | 9.3400 |
2018-11-05 | 9.2934 | 9.3200 |
2018-11-02 | 9.2441 | 9.2700 |
2018-11-01 | 9.3120 | 9.3200 |
2018-10-31 | 9.2848 | 9.4100 |
2018-10-30 | 9.3457 | 9.4100 |
2018-10-29 | 9.3140 | 9.4100 |
2018-10-26 | 9.2583 | 9.3500 |
2018-10-25 | 9.3883 | 9.3100 |
2018-10-24 | 9.3561 | 9.3100 |
2018-10-23 | 9.2936 | 9.3100 |
2018-10-22 | 9.3559 | 9.4000 |
2018-10-19 | 9.4243 | 9.3700 |
2018-10-18 | 9.3910 | 9.3700 |
2018-10-17 | 9.3679 | 9.3700 |
2018-10-16 | 9.2859 | 9.2900 |
2018-10-15 | 9.0942 | 9.1300 |
2018-10-12 | 9.1142 | 9.1900 |
2018-10-11 | 9.1849 | 9.1900 |
2018-10-10 | 9.3367 | 9.4000 |
2018-10-09 | 9.4531 | 9.4000 |
2018-10-05 | 9.3540 | 9.3800 |
2018-10-04 | 9.3828 | 9.4200 |
2018-10-03 | 9.4809 | 9.5200 |
2018-10-02 | 9.5086 | 9.5700 |
2018-10-01 | 9.5745 | 9.6200 |
2018-09-28 | 9.6118 | 9.5900 |
2018-09-27 | 9.5732 | 9.6700 |
2018-09-26 | 9.6182 | 9.6700 |
2018-09-25 | 9.6536 | 9.6800 |
2018-09-24 | 9.6665 | 9.6800 |
2018-09-21 | 9.7597 | 9.7500 |
2018-09-20 | 9.7815 | 9.7500 |
2018-09-19 | 9.7701 | 9.8100 |
2018-09-18 | 9.8441 | 9.8200 |
2018-09-17 | 9.8553 | 9.8200 |
2018-09-14 | 9.8434 | 9.9100 |
2018-09-13 | 9.8732 | 9.9100 |
2018-09-12 | 9.8256 | 9.8500 |
2018-09-11 | 9.8078 | 9.8500 |
2018-09-10 | 9.7827 | 9.8500 |
2018-09-07 | 9.7741 | 9.8900 |
2018-09-06 | 9.8177 | 9.8900 |
