Harvest Clean Energy ETF
Historical Prices
2022
Date | HCLN NAV | HCLN MKT |
---|---|---|
2022-05-19 | 12.5618 | 12.6200 |
2022-05-18 | 12.2777 | 12.1800 |
2022-05-17 | 12.1884 | 12.2200 |
2022-05-16 | 11.8447 | 11.8900 |
2022-05-13 | 11.8702 | 11.9200 |
2022-05-12 | 11.5240 | 11.4800 |
2022-05-11 | 11.6875 | 11.6000 |
2022-05-10 | 11.8893 | 11.8700 |
2022-05-09 | 11.9808 | 11.9200 |
2022-05-06 | 12.5434 | 12.5000 |
2022-05-05 | 12.8353 | 12.7400 |
2022-05-04 | 13.1587 | 13.2800 |
2022-05-03 | 12.9051 | 12.9500 |
2022-05-02 | 12.7648 | 12.7700 |
2022-04-29 | 12.8087 | 12.7500 |
2022-04-28 | 12.8737 | 12.9200 |
2022-04-27 | 12.8337 | 12.8500 |
2022-04-26 | 12.7340 | 12.7100 |
2022-04-25 | 12.9076 | 12.8900 |
2022-04-22 | 13.0092 | 12.9900 |
2022-04-21 | 13.0578 | 12.9800 |
2022-04-20 | 13.4699 | 13.4700 |
2022-04-19 | 13.7331 | 13.8100 |
2022-04-18 | 13.5759 | 13.4800 |
2022-04-14 | 13.6256 | 13.6200 |
2022-04-13 | 13.6742 | 13.7300 |
2022-04-12 | 13.6675 | 13.6800 |
2022-04-11 | 13.8115 | 13.8100 |
2022-04-08 | 14.0050 | 14.0000 |
2022-04-07 | 14.1515 | 14.1900 |
2022-04-06 | 14.2118 | 14.2000 |
2022-04-05 | 14.4206 | 14.3900 |
2022-04-04 | 14.4895 | 14.5200 |
2022-04-01 | 14.2330 | 14.3000 |
2022-03-31 | 14.1501 | 14.1200 |
2022-03-30 | 14.1548 | 14.1400 |
2022-03-29 | 14.0167 | 14.0700 |
2022-03-28 | 13.8661 | 13.8700 |
2022-03-25 | 13.7417 | 13.7900 |
2022-03-24 | 14.0355 | 14.1000 |
2022-03-23 | 14.0074 | 14.0100 |
2022-03-22 | 14.1153 | 14.1500 |
2022-03-21 | 13.9057 | 14.0000 |
2022-03-18 | 14.0597 | 14.2000 |
2022-03-17 | 13.9749 | 13.9800 |
2022-03-16 | 13.8117 | 13.9000 |
2022-03-15 | 13.4293 | 13.5000 |
2022-03-14 | 13.5274 | 13.4100 |
2022-03-11 | 14.0168 | 13.9800 |
2022-03-10 | 14.2012 | 14.1700 |
2022-03-09 | 14.2426 | 14.2700 |
2022-03-08 | 14.1295 | 14.2200 |
2022-03-07 | 13.4007 | 13.4100 |
2022-03-04 | 13.1345 | 13.0800 |
2022-03-03 | 13.1727 | 13.1200 |
2022-03-02 | 13.4827 | 13.5400 |
2022-03-01 | 13.7153 | 13.6800 |
2022-02-28 | 13.8103 | 13.8700 |
2022-02-25 | 13.0888 | 13.2300 |
2022-02-24 | 12.7778 | 13.0100 |
2022-02-23 | 12.2431 | 12.1900 |
2022-02-22 | 12.3309 | 12.3100 |
2022-02-18 | 12.5389 | 12.4900 |
2022-02-17 | 12.7402 | 12.6400 |
2022-02-16 | 12.7706 | 12.7900 |
2022-02-15 | 12.8144 | 12.9000 |
2022-02-14 | 12.3506 | 12.3900 |
2022-02-11 | 12.5401 | 12.4800 |
2022-02-10 | 12.8135 | 12.7800 |
2022-02-09 | 12.9329 | 13.0000 |
2022-02-08 | 12.5176 | 12.6200 |
2022-02-07 | 12.5307 | 12.5700 |
2022-02-04 | 12.6196 | 12.6700 |
2022-02-03 | 12.4807 | 12.4500 |
2022-02-02 | 12.7204 | 12.7800 |
2022-02-01 | 12.7715 | 12.8500 |
2022-01-31 | 12.7233 | 12.8500 |
2022-01-28 | 12.1898 | 12.2700 |
2022-01-27 | 12.2441 | 12.2500 |
2022-01-26 | 12.4585 | 12.3500 |
2022-01-25 | 12.3192 | 12.3900 |
2022-01-24 | 12.5890 | 12.9600 |
2022-01-21 | 12.6806 | 12.6500 |
2022-01-20 | 13.1194 | 13.0600 |
2022-01-19 | 13.0488 | 13.0500 |
2022-01-18 | 13.1650 | 13.1200 |
2022-01-17 | 13.5027 | 13.4100 |
2022-01-14 | 13.4932 | 13.5200 |
2022-01-13 | 13.6393 | 13.6400 |
2022-01-12 | 13.7175 | 13.7100 |
2022-01-11 | 13.6887 | 13.7700 |
2022-01-10 | 13.6903 | 13.7100 |
2022-01-07 | 13.8171 | 13.8700 |
2022-01-06 | 13.9717 | 13.9800 |
2022-01-05 | 14.3474 | 14.2700 |
2022-01-04 | 14.8417 | 14.9100 |
2021
Date | HCLN NAV | HCLN MKT |
---|---|---|
2021-12-31 | 14.8629 | 14.8500 |
2021-12-30 | 14.9156 | 14.9500 |
2021-12-29 | 14.7961 | 14.7800 |
2021-12-24 | 15.0291 | 14.9800 |
2021-12-23 | 15.0159 | 14.9800 |
2021-12-22 | 14.9803 | 14.9900 |
2021-12-21 | 14.9691 | 14.9900 |
2021-12-20 | 14.5716 | 14.6300 |
2021-12-17 | 14.9615 | 14.9900 |
2021-12-16 | 14.8830 | 14.8500 |
2021-12-15 | 15.0121 | 15.0800 |
2021-12-14 | 14.8506 | 14.8500 |
2021-12-13 | 15.2774 | 15.2500 |
2021-12-10 | 15.1867 | 15.1700 |
2021-12-09 | 15.3722 | 15.2100 |
2021-12-08 | 15.5784 | 15.6400 |
2021-12-07 | 15.4703 | 15.5600 |
2021-12-06 | 15.1845 | 15.3000 |
2021-12-03 | 15.2390 | 15.1900 |
2021-12-02 | 15.6464 | 15.7000 |
2021-12-01 | 15.9122 | 15.7300 |
2021-11-30 | 16.1181 | 16.1200 |
2021-11-29 | 16.2052 | 16.2400 |
2021-11-26 | 16.0716 | 16.0200 |
2021-11-25 | 16.2781 | 16.2600 |
2021-11-24 | 16.0754 | 16.0900 |
2021-11-23 | 16.0987 | 16.1300 |
2021-11-22 | 16.4285 | 16.3800 |
2021-11-19 | 16.6498 | 16.6600 |
2021-11-18 | 16.4291 | 16.3900 |
2021-11-17 | 16.6908 | 16.6700 |
2021-11-16 | 16.7642 | 16.8200 |
2021-11-15 | 16.7942 | 16.7600 |
2021-11-12 | 16.9847 | 17.0500 |
2021-11-11 | 16.9418 | 17.0400 |
2021-11-10 | 16.5294 | 16.5600 |
2021-11-09 | 16.6770 | 16.6400 |
2021-11-08 | 16.7919 | 16.8600 |
2021-11-05 | 16.5907 | 16.6100 |
2021-11-04 | 16.8753 | 16.9300 |
2021-11-03 | 16.6654 | 16.7800 |
2021-11-02 | 17.0321 | 17.0500 |
2021-11-01 | 17.3585 | 17.3200 |
2021-10-29 | 16.4267 | 16.4200 |
2021-10-28 | 16.3528 | 16.3900 |
2021-10-27 | 16.0283 | 16.0200 |
2021-10-26 | 15.7348 | 15.7300 |
2021-10-25 | 15.7292 | 15.7200 |
2021-10-22 | 15.5074 | 15.5300 |
2021-10-21 | 15.6580 | 15.6500 |
2021-10-20 | 15.4580 | 15.4300 |
2021-10-19 | 15.4492 | 15.4700 |
2021-10-18 | 15.0744 | 15.1300 |
2021-10-15 | 15.0392 | 15.1200 |
2021-10-14 | 15.0407 | 15.0700 |
2021-10-13 | 15.1742 | 15.2600 |
2021-10-12 | 14.8001 | 14.8900 |
2021-10-08 | 14.2064 | 14.2500 |
2021-10-07 | 14.4686 | 14.4800 |
2021-10-06 | 14.3276 | 14.3700 |
2021-10-05 | 14.3467 | 14.4300 |
2021-10-04 | 14.3037 | 14.3100 |
2021-10-01 | 14.7746 | 14.8600 |
2021-09-30 | 14.7198 | 14.7500 |
2021-09-29 | 14.7851 | 14.7600 |
2021-09-28 | 14.9233 | 14.8800 |
2021-09-27 | 15.1547 | 15.1800 |
2021-09-24 | 15.0593 | 15.0800 |
2021-09-23 | 15.3416 | 15.3200 |
2021-09-22 | 15.2121 | 15.1900 |
2021-09-21 | 15.1337 | 15.1100 |
2021-09-20 | 15.0056 | 14.9100 |
2021-09-17 | 15.2807 | 15.3100 |
2021-09-16 | 15.0754 | 15.0800 |
2021-09-15 | 15.1708 | 15.2100 |
2021-09-14 | 15.3893 | 15.3400 |
2021-09-13 | 15.3894 | 15.4100 |
2021-09-10 | 15.2863 | 15.2500 |
2021-09-09 | 15.4543 | 15.6100 |
2021-09-08 | 15.4787 | 15.4900 |
2021-09-07 | 15.6982 | 15.7500 |
2021-09-03 | 15.6045 | 15.6300 |
2021-09-02 | 15.7368 | 15.7000 |
2021-09-01 | 15.5794 | 15.6300 |
2021-08-31 | 15.4625 | 15.5100 |
2021-08-30 | 15.4760 | 15.5200 |
2021-08-27 | 15.2314 | 15.2900 |
2021-08-26 | 15.2088 | 15.2000 |
2021-08-25 | 15.2806 | 15.2600 |
2021-08-24 | 15.2437 | 15.2400 |
2021-08-23 | 15.1643 | 15.2200 |
2021-08-20 | 14.9773 | 15.0100 |
2021-08-19 | 14.8163 | 14.8500 |
2021-08-18 | 14.7319 | 14.6700 |
2021-08-17 | 14.4935 | 14.4900 |
2021-08-16 | 14.6566 | 14.6900 |
2021-08-13 | 14.8689 | 14.8700 |
2021-08-12 | 14.9528 | 15.0000 |
2021-08-11 | 15.0868 | 15.0900 |
2021-08-10 | 15.2988 | 15.3000 |
2021-08-09 | 15.3033 | 15.3700 |
2021-08-06 | 15.0876 | 15.1000 |
2021-08-05 | 15.1229 | 15.1300 |
2021-08-04 | 15.2576 | 15.2800 |
2021-08-03 | 15.2786 | 15.2900 |
2021-07-30 | 14.9487 | 15.0000 |
2021-07-29 | 14.9054 | 14.9300 |
2021-07-28 | 14.9398 | 15.0000 |
2021-07-27 | 14.5790 | 14.6100 |
2021-07-26 | 14.7084 | 14.7200 |
2021-07-23 | 14.8831 | 14.8700 |
2021-07-22 | 15.1323 | 15.1200 |
2021-07-21 | 15.1463 | 15.2100 |
2021-07-20 | 14.7459 | 14.8300 |
2021-07-19 | 14.6691 | 14.7500 |
2021-07-16 | 14.6791 | 14.6800 |
2021-07-15 | 14.7519 | 14.7100 |
2021-07-14 | 15.0089 | 15.0200 |
2021-07-13 | 15.3491 | 15.3100 |
2021-07-12 | 15.3729 | 15.4000 |
2021-07-09 | 15.2086 | 15.3000 |
2021-07-08 | 15.2664 | 15.3100 |
2021-07-07 | 15.5019 | 15.5200 |
2021-07-06 | 15.4905 | 15.5200 |
2021-07-05 | 15.2122 | 15.2500 |
2021-07-02 | 15.2080 | 15.2700 |
2021-06-30 | 15.2014 | 15.1800 |
2021-06-29 | 15.4513 | 15.4500 |
2021-06-28 | 15.2741 | 15.2800 |
2021-06-25 | 14.8745 | 14.9400 |
2021-06-24 | 14.7949 | 14.8400 |
2021-06-23 | 14.6903 | 14.6700 |
2021-06-22 | 14.6636 | 14.6600 |
2021-06-21 | 14.4628 | 14.5500 |
2021-06-18 | 14.4722 | 14.4500 |
2021-06-17 | 14.5719 | 14.6100 |
2021-06-16 | 14.4852 | 14.4300 |
2021-06-15 | 14.3417 | 14.3300 |
2021-06-14 | 14.4624 | 14.4700 |
2021-06-11 | 14.2822 | 14.3100 |
2021-06-10 | 14.1605 | 14.2300 |
2021-06-09 | 14.0991 | 14.1600 |
2021-06-08 | 14.2411 | 14.2800 |
2021-06-07 | 14.0446 | 14.0900 |
2021-06-04 | 14.0164 | 14.0600 |
2021-06-03 | 13.8883 | 13.9400 |
2021-06-02 | 14.0387 | 14.0900 |
2021-06-01 | 14.2410 | 14.2200 |
2021-05-31 | 14.1836 | 14.2300 |
2021-05-28 | 14.1707 | 14.2200 |
2021-05-27 | 14.2276 | 14.2400 |
2021-05-26 | 14.2427 | 14.3200 |
2021-05-25 | 13.9485 | 14.0000 |
2021-05-21 | 14.0030 | 14.0600 |
2021-05-20 | 13.8881 | 13.9100 |
2021-05-19 | 13.5670 | 13.5900 |
2021-05-18 | 13.4468 | 13.4900 |
2021-05-17 | 13.2033 | 13.3000 |
2021-05-14 | 13.2959 | 13.3900 |
2021-05-13 | 12.9446 | 13.0200 |
2021-05-12 | 12.9705 | 12.9300 |
2021-05-11 | 13.3585 | 13.5000 |
2021-05-10 | 13.3998 | 13.3500 |
2021-05-07 | 13.8458 | 13.9000 |
2021-05-06 | 13.6399 | 13.7800 |
2021-05-05 | 14.1601 | 14.2500 |
2021-05-04 | 14.1806 | 14.4800 |
2021-05-03 | 14.8497 | 15.0800 |
2021-04-30 | 15.0142 | 15.2600 |
2021-04-29 | 15.4008 | 15.6700 |
2021-04-28 | 15.6826 | 15.9300 |
2021-04-27 | 16.1156 | 16.2100 |
2021-04-26 | 16.1524 | 16.2800 |
2021-04-23 | 16.0938 | 16.2600 |
2021-04-22 | 15.7848 | 15.8000 |
2021-04-21 | 15.3750 | 15.5100 |
2021-04-20 | 15.2616 | 15.3200 |
2021-04-19 | 15.3246 | 15.3900 |
2021-04-16 | 15.6712 | 15.7600 |
2021-04-15 | 15.4880 | 15.5300 |
2021-04-14 | 15.6623 | 15.7700 |
2021-04-13 | 15.6749 | 15.8200 |
2021-04-12 | 15.5438 | 15.6100 |
2021-04-09 | 15.7673 | 15.8100 |
2021-04-08 | 15.8081 | 15.8400 |
2021-04-07 | 15.7688 | 15.7600 |
2021-04-06 | 16.0959 | 16.1500 |
2021-04-05 | 15.9605 | 16.0700 |
2021-04-01 | 16.2131 | 16.2500 |
2021-03-31 | 16.0700 | 16.1500 |
2021-03-30 | 15.6894 | 15.7400 |
2021-03-29 | 15.1234 | 15.1700 |
2021-03-26 | 15.4717 | 15.5400 |
2021-03-25 | 15.1411 | 15.2400 |
2021-03-24 | 15.1194 | 15.1200 |
2021-03-23 | 15.6805 | 15.7200 |
2021-03-22 | 15.9260 | 16.0600 |
2021-03-19 | 15.5697 | 15.6300 |
2021-03-18 | 15.6116 | 15.5300 |
2021-03-17 | 16.0230 | 16.0900 |
2021-03-16 | 16.4813 | 16.5000 |
2021-03-15 | 16.5460 | 16.6300 |
2021-03-12 | 16.6502 | 16.7200 |
2021-03-11 | 16.8442 | 16.9500 |
2021-03-10 | 16.0844 | 16.1400 |
2021-03-09 | 16.0322 | 16.1400 |
2021-03-08 | 15.0877 | 15.1500 |
2021-03-05 | 15.5450 | 15.7400 |
2021-03-04 | 15.9898 | 15.9300 |
2021-03-03 | 16.7039 | 16.6900 |
2021-03-02 | 17.5088 | 17.5100 |
2021-03-01 | 18.0405 | 18.1500 |
2021-02-26 | 17.3866 | 17.4900 |
2021-02-25 | 17.2233 | 17.1200 |
2021-02-24 | 17.4554 | 17.5000 |
2021-02-23 | 17.5184 | 17.6000 |
2021-02-22 | 17.7937 | 17.7800 |
2021-02-19 | 18.8595 | 18.8500 |
2021-02-18 | 18.6837 | 18.7950 |
2021-02-17 | 19.8405 | 19.9500 |
2021-02-16 | 20.3303 | 20.3500 |
2021-02-12 | 20.5317 | 20.6000 |
2021-02-11 | 20.8419 | 20.8300 |
2021-02-10 | 20.6808 | 20.7100 |
2021-02-09 | 20.9395 | 21.0300 |
2021-02-08 | 20.9226 | 20.9900 |
2021-02-05 | 20.6705 | 20.7200 |
2021-02-04 | 20.5073 | 20.5900 |
2021-02-03 | 20.4866 | 20.5600 |
2021-02-02 | 20.1664 | 20.2200 |
2021-02-01 | 19.8232 | 19.9100 |
2021-01-29 | 19.6414 | 19.6900 |
2021-01-28 | 20.1318 | 20.2000 |
2021-01-27 | 20.0694 | 20.0300 |
2021-01-26 | 20.9010 | 20.9800 |
2021-01-25 | 20.9578 | 20.9300 |
2021-01-22 | 20.8764 | 21.0900 |
2021-01-21 | 20.4820 | 20.5700 |
2021-01-20 | 19.8531 | 19.9500 |
2021-01-19 | 19.8980 | 19.9800 |
2021-01-18 | 19.2542 | 19.4000 |
2021-01-15 | 19.1348 | 19.3000 |
2021-01-14 | 19.8861 | 20.0000 |
2021-01-13 | 20.0868 | 20.0000 |
2021-01-12 | 20.0000 | |
2021-01-11 | 20.0000 |
Disclaimer
Harvest Clean Energy ETF
Commissions, management fees and expenses all may be associated with investing in Harvest Exchange Traded Funds (managed by Harvest Portfolios Group Inc.). Please read the relevant prospectus before investing. The indicated rates of return are the historical annual compounded total returns including changes in unit value and reinvestment of all distributions and do not take into account income taxes payable by any securityholder that would have reduced returns. The Fund is not guaranteed, its values changes frequently and past performance may not be repeated. Tax investment and all other decisions should be made with guidance from a qualified professional.