Harvest Global Gold Giants Index ETF
Historical Prices
2021
Date | HGGG NAV | HGGG MKT |
---|---|---|
2021-04-15 | 28.8369 | 28.9800 |
2021-04-14 | 28.0004 | 27.8900 |
2021-04-13 | 28.0806 | 28.1200 |
2021-04-12 | 27.6444 | 28.1200 |
2021-04-09 | 28.0775 | 28.1200 |
2021-04-08 | 28.1330 | 28.1300 |
2021-04-07 | 27.5671 | 27.8500 |
2021-04-06 | 27.7129 | 27.8500 |
2021-04-05 | 27.1344 | 27.3000 |
2021-04-01 | 27.1463 | 26.0700 |
2021-03-31 | 26.1750 | 26.0700 |
2021-03-30 | 25.8266 | 25.9500 |
2021-03-29 | 26.7014 | 26.6500 |
2021-03-26 | 26.6336 | 26.5500 |
2021-03-25 | 26.3517 | 26.5500 |
2021-03-24 | 26.4207 | 26.5500 |
2021-03-23 | 26.6054 | 26.5500 |
2021-03-22 | 27.1193 | 27.0400 |
2021-03-19 | 27.2915 | 27.0400 |
2021-03-18 | 27.1439 | 27.3300 |
2021-03-17 | 27.2808 | 27.3300 |
2021-03-16 | 26.8728 | 26.8700 |
2021-03-15 | 26.9399 | 26.7900 |
2021-03-12 | 26.5243 | 26.4100 |
2021-03-11 | 26.6985 | 26.7600 |
2021-03-10 | 26.3817 | 26.5000 |
2021-03-09 | 26.3667 | 26.5100 |
2021-03-08 | 25.8412 | 25.9100 |
2021-03-05 | 26.0075 | 26.0000 |
2021-03-04 | 25.8454 | 25.6300 |
2021-03-03 | 25.8051 | 25.4000 |
2021-03-02 | 26.1254 | 26.2000 |
2021-03-01 | 25.5066 | 25.3900 |
2021-02-26 | 25.7300 | 26.5400 |
2021-02-25 | 26.6189 | 26.5400 |
2021-02-24 | 27.4483 | 27.3900 |
2021-02-23 | 27.4563 | 27.3900 |
2021-02-22 | 28.0631 | 27.9800 |
2021-02-19 | 27.0206 | 27.0500 |
2021-02-18 | 27.3346 | 27.4200 |
2021-02-17 | 27.6431 | 27.5900 |
2021-02-16 | 28.6485 | 28.5600 |
2021-02-12 | 29.2325 | 29.3300 |
2021-02-11 | 29.4507 | 29.4500 |
2021-02-10 | 29.6893 | 29.6100 |
2021-02-09 | 29.5985 | 29.7300 |
2021-02-08 | 29.6960 | 29.7000 |
2021-02-05 | 29.3412 | 28.8800 |
2021-02-04 | 28.9818 | 29.0700 |
2021-02-03 | 29.5061 | 29.4600 |
2021-02-02 | 29.5524 | 30.1500 |
2021-02-01 | 30.2059 | 30.1500 |
2021-01-29 | 29.3042 | 29.4100 |
2021-01-28 | 29.4472 | 29.4100 |
2021-01-27 | 28.8632 | 28.7100 |
2021-01-26 | 29.8078 | 30.0300 |
2021-01-25 | 29.9931 | 30.0000 |
2021-01-22 | 30.1175 | 29.8800 |
2021-01-21 | 30.2700 | 30.1800 |
2021-01-20 | 30.4422 | 30.5600 |
2021-01-19 | 29.8790 | 29.8100 |
2021-01-18 | 29.7819 | 29.7000 |
2021-01-15 | 29.7063 | 30.4200 |
2021-01-14 | 30.3459 | 30.4200 |
2021-01-13 | 30.5831 | 30.5000 |
2021-01-12 | 30.6777 | 30.5000 |
2021-01-11 | 30.8072 | 31.1000 |
2021-01-08 | 31.4644 | 31.1800 |
2021-01-07 | 32.6995 | 32.7900 |
2021-01-06 | 32.9775 | 32.7300 |
2021-01-05 | 33.0040 | 33.1500 |
2021-01-04 | 33.1825 | 32.7400 |
2020
Date | HGGG NAV | HGGG MKT |
---|---|---|
2020-12-31 | 31.0208 | 31.6500 |
2020-12-30 | 31.5394 | 31.2400 |
2020-12-29 | 32.0004 | 32.0400 |
2020-12-24 | 32.1867 | 32.3800 |
2020-12-23 | 32.2133 | 32.3500 |
2020-12-22 | 31.9850 | 32.9500 |
2020-12-21 | 32.7379 | 32.9500 |
2020-12-18 | 32.5841 | 32.8700 |
2020-12-17 | 32.8966 | 32.9600 |
2020-12-16 | 31.8962 | 31.5600 |
2020-12-15 | 31.1259 | 31.0700 |
2020-12-14 | 30.5761 | 30.6000 |
2020-12-11 | 31.3657 | 32.2500 |
2020-12-10 | 31.4500 | 32.2500 |
2020-12-09 | 31.8977 | 32.2500 |
2020-12-08 | 32.5581 | 32.6100 |
2020-12-07 | 32.4496 | 32.6500 |
2020-12-04 | 31.5460 | 31.5500 |
2020-12-03 | 31.9494 | 31.8500 |
2020-12-02 | 32.2745 | 32.3200 |
2020-12-01 | 32.1044 | 32.1700 |
2020-11-30 | 31.0879 | 30.9700 |
2020-11-27 | 31.0542 | 30.7200 |
2020-11-26 | 31.1636 | 30.7000 |
2020-11-25 | 30.6748 | 30.7000 |
2020-11-24 | 30.3115 | 30.3800 |
2020-11-23 | 31.4916 | 31.5200 |
2020-11-20 | 32.4968 | 32.5000 |
2020-11-19 | 32.2796 | 32.1900 |
2020-11-18 | 32.6500 | 33.1600 |
2020-11-17 | 33.4958 | 34.3600 |
2020-11-16 | 34.1826 | 34.3600 |
2020-11-13 | 34.3888 | 34.6500 |
2020-11-12 | 33.7690 | 33.9800 |
2020-11-11 | 33.4191 | 33.1500 |
2020-11-10 | 33.6882 | 33.7700 |
2020-11-09 | 35.3363 | 35.5700 |
2020-11-06 | 37.3487 | 37.2000 |
2020-11-05 | 36.7839 | 36.6500 |
2020-11-04 | 35.2196 | 35.7800 |
2020-11-03 | 35.7025 | 35.7800 |
2020-11-02 | 35.1029 | 35.0600 |
2020-10-30 | 34.5348 | 34.2600 |
2020-10-29 | 34.1745 | 34.2600 |
2020-10-28 | 34.0913 | 34.2600 |
2020-10-27 | 35.4937 | 35.3900 |
2020-10-26 | 35.1641 | 35.1800 |
2020-10-23 | 35.3380 | 36.1000 |
2020-10-22 | 35.7090 | 36.1000 |
2020-10-21 | 36.2109 | 36.1000 |
2020-10-20 | 36.1347 | 36.1000 |
2020-10-19 | 36.3331 | 36.7200 |
2020-10-16 | 36.7309 | 36.7500 |
2020-10-15 | 37.1271 | 37.3500 |
2020-10-14 | 37.4414 | 36.9000 |
2020-10-13 | 37.0124 | 36.9000 |
2020-10-09 | 37.1131 | 36.9000 |
2020-10-08 | 35.9476 | 36.0600 |
2020-10-07 | 35.7393 | 35.7300 |
2020-10-06 | 35.6388 | 35.9500 |
2020-10-05 | 36.4484 | 36.3600 |
2020-10-02 | 36.1926 | 36.5000 |
2020-10-01 | 36.8433 | 37.0000 |
2020-09-30 | 36.6744 | 36.8900 |
2020-09-29 | 36.9663 | 36.7700 |
2020-09-28 | 36.5308 | 35.9000 |
2020-09-25 | 36.1589 | 35.9000 |
2020-09-24 | 35.9925 | 36.1900 |
2020-09-23 | 35.3994 | 35.6000 |
2020-09-22 | 37.0361 | 37.0800 |
2020-09-21 | 37.2115 | 37.0500 |
2020-09-18 | 38.2311 | 38.3400 |
2020-09-17 | 38.4839 | 39.0200 |
2020-09-16 | 39.1330 | 39.0200 |
2020-09-15 | 39.2007 | 39.3500 |
2020-09-14 | 38.7734 | 38.5200 |
2020-09-11 | 37.7068 | 37.8000 |
2020-09-10 | 38.2126 | 38.0700 |
2020-09-09 | 38.3325 | 38.2400 |
2020-09-08 | 37.3583 | 37.4000 |
2020-09-04 | 36.9587 | 36.7700 |
2020-09-03 | 37.5833 | 37.2900 |
2020-09-02 | 37.7888 | 37.7700 |
2020-09-01 | 38.0621 | 38.0500 |
2020-08-31 | 38.1400 | 38.1100 |
2020-08-28 | 37.8394 | 37.6400 |
2020-08-27 | 36.9437 | 37.0100 |
2020-08-26 | 37.5721 | 37.3800 |
2020-08-25 | 36.9171 | 36.4000 |
2020-08-24 | 37.2283 | 37.4400 |
2020-08-21 | 37.4027 | 37.4000 |
2020-08-20 | 38.0635 | 37.7400 |
2020-08-19 | 37.8270 | 37.9300 |
2020-08-18 | 38.9953 | 39.2700 |
2020-08-17 | 38.9576 | 38.9200 |
2020-08-14 | 37.3331 | 37.0200 |
2020-08-13 | 37.3120 | 37.0200 |
2020-08-12 | 36.5980 | 36.7200 |
2020-08-11 | 36.7943 | 36.6500 |
2020-08-10 | 39.5064 | 39.4700 |
2020-08-07 | 39.8026 | 40.0000 |
2020-08-06 | 40.7276 | 40.8100 |
2020-08-05 | 41.0780 | 41.0000 |
2020-08-04 | 40.2393 | 40.3200 |
2020-07-31 | 39.3416 | 39.1300 |
2020-07-30 | 38.5529 | 38.1400 |
2020-07-29 | 38.9939 | 39.1300 |
2020-07-28 | 39.3821 | 39.4600 |
2020-07-27 | 39.5832 | 39.4500 |
2020-07-24 | 37.9152 | 37.8000 |
2020-07-23 | 37.4013 | 37.2400 |
2020-07-22 | 37.8305 | 37.7000 |
2020-07-21 | 37.3160 | 37.3100 |
2020-07-20 | 36.7273 | 36.9500 |
2020-07-17 | 35.9780 | 35.9800 |
2020-07-16 | 35.1227 | 35.4500 |
2020-07-15 | 35.5388 | 34.5800 |
2020-07-14 | 35.4958 | 34.5800 |
2020-07-13 | 34.7835 | 34.5300 |
2020-07-10 | 35.4009 | 35.5700 |
2020-07-09 | 35.7033 | 35.7500 |
2020-07-08 | 35.4916 | 35.3500 |
2020-07-07 | 34.9038 | 34.8700 |
2020-07-06 | 33.8970 | 33.6800 |
2020-07-03 | 33.5466 | 33.7600 |
2020-07-02 | 33.5714 | 33.7600 |
2020-06-30 | 33.5395 | 33.6500 |
2020-06-29 | 32.9168 | 32.6500 |
2020-06-26 | 32.4625 | 32.2900 |
2020-06-25 | 32.1708 | 31.9900 |
2020-06-24 | 32.3551 | 32.2500 |
2020-06-23 | 32.4289 | 32.5400 |
2020-06-22 | 32.0364 | 32.0300 |
2020-06-19 | 30.9491 | 30.6000 |
2020-06-18 | 30.0263 | 30.1900 |
2020-06-17 | 30.3798 | 30.6500 |
2020-06-16 | 30.2537 | 30.5000 |
2020-06-15 | 30.7714 | 30.5300 |
2020-06-12 | 30.5854 | 30.7100 |
2020-06-11 | 30.9466 | 31.8200 |
2020-06-10 | 31.1307 | 30.9000 |
2020-06-09 | 29.9638 | 29.9900 |
2020-06-08 | 29.7800 | 29.8900 |
2020-06-05 | 29.8549 | 29.6900 |
2020-06-04 | 30.5720 | 30.4900 |
2020-06-03 | 30.5660 | 30.5200 |
2020-06-02 | 32.0096 | 32.1700 |
2020-06-01 | 32.9979 | 32.8200 |
2020-05-29 | 32.7404 | 32.6600 |
2020-05-28 | 32.2382 | 32.1200 |
2020-05-27 | 31.8017 | 31.8200 |
2020-05-26 | 32.8147 | 32.8400 |
2020-05-25 | 34.1496 | 34.4800 |
2020-05-22 | 34.1012 | 34.1900 |
2020-05-21 | 33.9587 | 34.0900 |
2020-05-20 | 34.6467 | 34.7300 |
2020-05-19 | 35.0176 | 34.9900 |
2020-05-15 | 34.4514 | 34.5700 |
2020-05-14 | 33.1686 | 33.1000 |
2020-05-13 | 32.5912 | 32.6000 |
2020-05-12 | 32.3970 | 32.7200 |
2020-05-11 | 32.5148 | 32.4000 |
2020-05-08 | 32.9540 | 32.9300 |
2020-05-07 | 33.0959 | 33.3600 |
2020-05-06 | 32.4465 | 32.5200 |
2020-05-05 | 32.8202 | 32.8200 |
2020-05-04 | 32.3532 | 32.2700 |
2020-05-01 | 31.4680 | 31.4300 |
2020-04-30 | 30.9900 | 31.1600 |
2020-04-29 | 32.0365 | 32.1100 |
2020-04-28 | 32.0848 | 32.1400 |
2020-04-27 | 32.3918 | 32.3000 |
2020-04-24 | 32.4421 | 32.5800 |
2020-04-23 | 31.8470 | 31.7800 |
2020-04-22 | 31.0109 | 31.1100 |
2020-04-21 | 29.3479 | 29.1000 |
2020-04-20 | 29.2210 | 29.0000 |
2020-04-17 | 28.6013 | 28.6000 |
2020-04-16 | 29.4477 | 29.4000 |
2020-04-15 | 28.8850 | 28.4000 |
2020-04-14 | 29.1917 | 29.3000 |
2020-04-13 | 28.1687 | 28.1500 |
2020-04-09 | 27.0636 | 26.9900 |
2020-04-08 | 25.2867 | 25.2000 |
2020-04-07 | 24.9826 | 25.2000 |
2020-04-06 | 25.0668 | 24.8400 |
2020-04-03 | 24.1032 | 24.1200 |
2020-04-02 | 24.2422 | 24.3500 |
2020-04-01 | 23.2897 | 23.3800 |
2020-03-31 | 22.6187 | 22.6000 |
2020-03-30 | 23.4842 | 23.6000 |
2020-03-27 | 23.1695 | 23.1300 |
2020-03-26 | 24.5389 | 24.2600 |
2020-03-25 | 24.8048 | 24.5000 |
2020-03-24 | 24.5052 | 24.5700 |
2020-03-23 | 21.6594 | 21.7300 |
2020-03-20 | 20.2966 | 20.6600 |
2020-03-19 | 21.2552 | 20.6600 |
2020-03-18 | 21.3431 | 21.8000 |
2020-03-17 | 23.2938 | 22.0000 |
2020-03-16 | 20.3404 | 20.2300 |
2020-03-13 | 19.6937 | 20.3500 |
2020-03-12 | 21.6393 | 21.8000 |
2020-03-11 | 23.8552 | 23.6300 |
2020-03-10 | 25.4330 | 25.4000 |
2020-03-09 | 25.5937 | 25.6000 |
2020-03-06 | 26.4743 | 26.2800 |
2020-03-05 | 26.4763 | 26.3800 |
2020-03-04 | 25.9478 | 25.8000 |
2020-03-03 | 25.4284 | 25.3000 |
2020-03-02 | 24.3530 | 24.4300 |
2020-02-28 | 23.9318 | 23.7400 |
2020-02-27 | 25.7426 | 26.4100 |
2020-02-26 | 26.6553 | 26.4100 |
2020-02-25 | 26.8615 | 27.2100 |
2020-02-24 | 27.6653 | 27.4500 |
2020-02-21 | 27.0516 | 26.2000 |
2020-02-20 | 26.4884 | 26.2000 |
2020-02-19 | 26.4064 | 26.2000 |
2020-02-18 | 26.0138 | 26.0000 |
2020-02-14 | 25.3084 | 25.4300 |
2020-02-13 | 25.4585 | 25.4300 |
2020-02-12 | 25.1068 | 25.3700 |
2020-02-11 | 25.3902 | 25.3700 |
2020-02-10 | 25.3641 | 25.3700 |
2020-02-07 | 24.9707 | 25.0600 |
2020-02-06 | 25.1895 | 25.0600 |
2020-02-05 | 24.9757 | 25.0600 |
2020-02-04 | 25.0726 | 24.9400 |
2020-02-03 | 25.4325 | 25.3400 |
2020-01-31 | 25.6709 | 25.6800 |
2020-01-30 | 25.3359 | 25.3900 |
2020-01-29 | 25.3144 | 25.2800 |
2020-01-28 | 24.9815 | 25.5500 |
2020-01-27 | 25.3597 | 25.5500 |
2020-01-24 | 25.3847 | 25.1400 |
2020-01-23 | 25.0999 | 25.1400 |
2020-01-22 | 25.1505 | 24.7400 |
2020-01-21 | 25.0367 | 24.7400 |
2020-01-20 | 24.7225 | 24.7400 |
2020-01-17 | 24.5499 | 24.5200 |
2020-01-16 | 24.4854 | 24.5200 |
2020-01-15 | 24.5463 | 24.1100 |
2020-01-14 | 23.9716 | 24.1100 |
2020-01-13 | 23.8758 | 24.1100 |
2020-01-10 | 24.2603 | 24.2000 |
2020-01-09 | 24.0200 | 24.2000 |
2020-01-08 | 24.2110 | 24.2000 |
2020-01-07 | 24.7722 | 24.6000 |
2020-01-06 | 24.6762 | 24.9500 |
2020-01-03 | 24.5413 | 24.7200 |
2020-01-02 | 24.5225 | 24.7200 |
2019
Date | HGGG NAV | HGGG MKT |
---|---|---|
2019-12-31 | 24.6886 | 24.7200 |
2019-12-30 | 24.6809 | 24.6400 |
2019-12-27 | 24.3921 | 24.5400 |
2019-12-24 | 24.1909 | 23.2200 |
2019-12-23 | 23.5539 | 23.2200 |
2019-12-20 | 23.0407 | 23.2200 |
2019-12-19 | 23.2044 | 23.2200 |
2019-12-18 | 23.1844 | 23.4600 |
2019-12-17 | 23.1125 | 23.4600 |
2019-12-16 | 23.4154 | 23.4600 |
2019-12-13 | 23.5534 | 23.8400 |
2019-12-12 | 23.7473 | 23.8400 |
2019-12-11 | 23.7619 | 23.2700 |
2019-12-10 | 23.3862 | 23.2700 |
2019-12-09 | 23.3250 | 23.3000 |
2019-12-06 | 23.4419 | 24.1300 |
2019-12-05 | 23.7186 | 24.1300 |
2019-12-04 | 23.7310 | 24.1300 |
2019-12-03 | 24.1673 | 24.1300 |
2019-12-02 | 23.6546 | 23.4600 |
2019-11-29 | 23.6043 | 23.5000 |
2019-11-28 | 23.4565 | 23.5600 |
2019-11-27 | 23.3572 | 23.5600 |
2019-11-26 | 23.2171 | 23.5600 |
2019-11-25 | 22.8066 | 23.5600 |
2019-11-22 | 23.2265 | 23.5600 |
2019-11-21 | 23.4365 | 23.5600 |
2019-11-20 | 23.7942 | 23.6100 |
2019-11-19 | 23.8111 | 23.6100 |
2019-11-18 | 23.5471 | 23.5600 |
2019-11-15 | 23.3596 | 23.5000 |
2019-11-14 | 23.2712 | 22.8800 |
2019-11-13 | 23.1820 | 22.8800 |
2019-11-12 | 22.9444 | 22.8800 |
2019-11-11 | 22.8652 | 22.8800 |
2019-11-08 | 22.9254 | 23.0300 |
2019-11-07 | 23.3808 | 23.2500 |
2019-11-06 | 23.8732 | 23.8700 |
2019-11-05 | 23.7795 | 23.7500 |
2019-11-04 | 24.1423 | 24.3800 |
2019-11-01 | 24.3741 | 24.3200 |
2019-10-31 | 24.4239 | 23.7500 |
2019-10-30 | 23.8496 | 23.7500 |
2019-10-29 | 23.6132 | 23.7500 |
2019-10-28 | 23.3604 | 23.7500 |
2019-10-25 | 23.6941 | 23.7500 |
2019-10-24 | 23.4707 | 23.0100 |
2019-10-23 | 23.0278 | 23.0100 |
2019-10-22 | 22.8820 | 23.0100 |
2019-10-21 | 22.8730 | 23.0100 |
2019-10-18 | 23.1896 | 23.0100 |
2019-10-17 | 23.1210 | 23.0100 |
2019-10-16 | 22.9960 | 22.9500 |
2019-10-15 | 22.9153 | 23.2100 |
2019-10-11 | 23.7488 | 23.7600 |
2019-10-10 | 24.5953 | 24.7300 |
2019-10-09 | 24.6320 | 24.7300 |
2019-10-08 | 24.6569 | 24.2600 |
2019-10-07 | 24.2948 | 24.2600 |
2019-10-04 | 24.3604 | 23.8700 |
2019-10-03 | 24.0682 | 23.8700 |
2019-10-02 | 24.0059 | 23.8700 |
2019-10-01 | 23.6595 | 23.4900 |
2019-09-30 | 23.6269 | 23.5200 |
2019-09-27 | 24.0282 | 24.3300 |
2019-09-26 | 24.7233 | 24.8300 |
2019-09-25 | 25.0832 | 25.5200 |
2019-09-24 | 25.6476 | 25.5200 |
2019-09-23 | 25.3351 | 25.2400 |
2019-09-20 | 24.9495 | 24.2800 |
2019-09-19 | 24.5606 | 24.2800 |
2019-09-18 | 24.5664 | 24.2800 |
2019-09-17 | 24.6779 | 24.6100 |
2019-09-16 | 24.0620 | 23.8900 |
2019-09-13 | 23.7323 | 23.8900 |
2019-09-12 | 24.1297 | 24.1700 |
2019-09-11 | 24.2144 | 24.3600 |
2019-09-10 | 24.0166 | 24.0100 |
2019-09-09 | 24.4753 | 24.5300 |
2019-09-06 | 25.1877 | 25.2200 |
2019-09-05 | 25.9485 | 25.9600 |
2019-09-04 | 26.8648 | 26.7100 |
2019-09-03 | 26.6042 | 26.7100 |
2019-08-30 | 26.1009 | 26.0500 |
2019-08-29 | 26.0323 | 26.0600 |
2019-08-28 | 26.5510 | 26.5900 |
2019-08-27 | 26.3130 | 26.2400 |
2019-08-26 | 25.7830 | 25.8600 |
2019-08-23 | 25.4322 | 25.3600 |
2019-08-22 | 24.8052 | 24.8400 |
2019-08-21 | 24.9684 | 24.9300 |
2019-08-20 | 25.1167 | 24.9300 |
2019-08-19 | 24.7886 | 24.9000 |
2019-08-16 | 25.1646 | 25.1700 |
2019-08-15 | 25.5779 | 25.5300 |
2019-08-14 | 25.2613 | 25.4700 |
2019-08-13 | 25.5860 | 25.6000 |
2019-08-12 | 25.8512 | 26.0800 |
2019-08-09 | 26.1240 | 26.1500 |
2019-08-08 | 26.4792 | 26.1500 |
2019-08-07 | 26.1778 | 26.1600 |
2019-08-06 | 25.2575 | 25.2000 |
2019-08-02 | 24.4706 | 24.5000 |
2019-08-01 | 24.1752 | 23.9100 |
2019-07-31 | 23.7028 | 23.8000 |
2019-07-30 | 24.3261 | 24.2500 |
2019-07-29 | 24.3722 | 24.2500 |
2019-07-26 | 24.1875 | 24.2500 |
2019-07-25 | 24.2667 | 24.2500 |
2019-07-24 | 24.6075 | 24.5400 |
2019-07-23 | 24.6564 | 24.5400 |
2019-07-22 | 24.8940 | 24.3900 |
2019-07-19 | 24.5845 | 24.3900 |
2019-07-18 | 24.3316 | 24.3900 |
2019-07-17 | 23.7265 | 23.1200 |
2019-07-16 | 23.1672 | 23.1200 |
2019-07-15 | 23.1570 | 22.2500 |
2019-07-12 | 22.9737 | 22.2500 |
2019-07-11 | 22.9278 | 22.2500 |
2019-07-10 | 22.8877 | 22.2500 |
2019-07-09 | 22.7178 | 22.2500 |
2019-07-08 | 22.6041 | 22.2500 |
2019-07-05 | 22.5758 | 22.2500 |
2019-07-04 | 22.7292 | 22.7050 |
2019-07-03 | 22.7764 | 22.7050 |
2019-07-02 | 22.6393 | 22.7050 |
2019-06-28 | 22.7602 | 22.7050 |
2019-06-27 | 22.6153 | 22.7400 |
2019-06-26 | 22.7920 | 22.7400 |
2019-06-25 | 22.9340 | 22.9200 |
2019-06-24 | 23.0026 | 22.9500 |
2019-06-21 | 22.6267 | 22.4900 |
2019-06-20 | 22.4455 | 22.5300 |
2019-06-19 | 21.5933 | 21.5300 |
2019-06-18 | 21.6786 | 21.6200 |
2019-06-17 | 21.3670 | 20.7500 |
2019-06-14 | 21.3791 | 20.7500 |
2019-06-13 | 20.9862 | 20.7500 |
2019-06-12 | 20.8023 | 20.7500 |
2019-06-11 | 20.3619 | 20.3400 |
2019-06-10 | 20.4276 | 20.3400 |
2019-06-07 | 20.7070 | 20.7800 |
2019-06-06 | 20.8659 | 20.7800 |
2019-06-05 | 20.6803 | 20.7800 |
2019-06-04 | 20.8241 | 20.7800 |
2019-06-03 | 20.8283 | 20.7800 |
2019-05-31 | 20.0150 | 19.1300 |
2019-05-30 | 19.2061 | 19.1300 |
2019-05-29 | 19.0714 | 19.1300 |
2019-05-28 | 19.0770 | 19.1300 |
2019-05-27 | 19.0863 | 19.1300 |
2019-05-24 | 19.1131 | 19.1300 |
2019-05-23 | 19.0913 | 19.2000 |
2019-05-22 | 18.9589 | 19.2000 |
2019-05-21 | 19.3356 | 19.2000 |
2019-05-17 | 19.3823 | 19.2000 |
2019-05-16 | 19.3488 | 19.2000 |
2019-05-15 | 19.3422 | 19.1800 |
2019-05-14 | 19.4699 | 19.1800 |
2019-05-13 | 19.3533 | 19.1800 |
2019-05-10 | 18.8785 | 18.9300 |
2019-05-09 | 19.0202 | 19.0300 |
2019-05-08 | 18.9978 | 19.0100 |
2019-05-07 | 19.0917 | 19.0100 |
2019-05-06 | 18.8857 | 18.9000 |
2019-05-03 | 18.8472 | 18.9000 |
2019-05-02 | 18.8196 | 19.2500 |
2019-05-01 | 19.1399 | 19.2500 |
2019-04-30 | 19.3321 | 19.3500 |
2019-04-29 | 19.3749 | 19.3500 |
2019-04-26 | 19.7119 | 19.3500 |
2019-04-25 | 19.3669 | 19.3500 |
2019-04-24 | 19.4718 | 19.5600 |
2019-04-23 | 19.2646 | 19.5600 |
2019-04-22 | 19.3299 | 19.5600 |
2019-04-18 | 19.6211 | 19.7000 |
2019-04-17 | 19.8169 | 19.9200 |
2019-04-16 | 20.0247 | 20.1100 |
2019-04-15 | 20.3938 | 20.3800 |
2019-04-12 | 20.5345 | 20.3800 |
2019-04-11 | 20.6418 | 20.3800 |
2019-04-10 | 20.9338 | 20.3800 |
2019-04-09 | 20.9992 | 20.3800 |
2019-04-08 | 20.8788 | 20.3800 |
2019-04-05 | 20.8171 | 20.3800 |
2019-04-04 | 20.7299 | 20.3800 |
2019-04-03 | 20.4954 | 20.3800 |
2019-04-02 | 20.5061 | 20.3800 |
2019-04-01 | 20.4531 | 20.3800 |
2019-03-29 | 20.8545 | 20.8300 |
2019-03-28 | 21.0650 | 21.2800 |
2019-03-27 | 21.4527 | 21.5500 |
2019-03-26 | 21.7044 | 21.6000 |
2019-03-25 | 21.5507 | 21.3600 |
2019-03-22 | 21.1242 | 20.9300 |
2019-03-21 | 21.0133 | 20.6500 |
2019-03-20 | 20.7868 | 20.6500 |
2019-03-19 | 20.5923 | 20.6500 |
2019-03-18 | 20.5915 | 20.8200 |
2019-03-15 | 20.7382 | 20.8200 |
2019-03-14 | 20.8275 | 20.8200 |
2019-03-13 | 21.1834 | 21.2800 |
2019-03-12 | 21.2487 | 21.0000 |
2019-03-11 | 21.0165 | 21.0000 |
2019-03-08 | 20.9316 | 20.8000 |
2019-03-07 | 20.3962 | 20.4300 |
2019-03-06 | 20.2318 | 20.2800 |
2019-03-05 | 20.3585 | 20.3900 |
2019-03-04 | 20.2545 | 19.8900 |
2019-03-01 | 20.3413 | 20.4000 |
2019-02-28 | 20.5046 | 20.5200 |
2019-02-27 | 20.6248 | 20.6600 |
2019-02-26 | 20.9933 | 21.1500 |
2019-02-25 | 21.2060 | 21.2600 |
2019-02-22 | 21.5868 | 21.6800 |
2019-02-21 | 21.6264 | 21.4000 |
2019-02-20 | 21.8537 | 21.9100 |
2019-02-19 | 21.6455 | 20.7400 |
2019-02-15 | 20.9488 | 20.7400 |
2019-02-14 | 20.7122 | 20.6800 |
2019-02-13 | 20.5638 | 20.6400 |
2019-02-12 | 20.5656 | 20.6900 |
2019-02-11 | 20.7441 | 20.8100 |
2019-02-08 | 20.8589 | 20.7400 |
2019-02-07 | 20.6419 | 20.7400 |
2019-02-06 | 20.7779 | 20.8800 |
2019-02-05 | 20.9819 | 20.8000 |
2019-02-04 | 20.8980 | 20.9300 |
2019-02-01 | 20.9656 | 20.8000 |
2019-01-31 | 21.1617 | 21.0400 |
2019-01-30 | 20.7708 | 21.0300 |
2019-01-29 | 20.6668 | 20.7500 |
2019-01-28 | 20.1924 | 20.2600 |
2019-01-25 | 19.9326 | 20.0000 |
2019-01-24 | 19.4620 | 19.5200 |
2019-01-23 | 19.5540 | 19.4400 |
2019-01-22 | 19.5746 | 19.4900 |
2019-01-21 | 19.3050 | 19.2100 |
2019-01-18 | 19.2689 | 19.4000 |
2019-01-17 | 19.6605 | 19.5900 |
2019-01-16 | 19.6307 | 19.5900 |
2019-01-15 | 19.7275 | 19.7400 |
2019-01-14 | 19.9424 | 20.0000 |
2019-01-11 | 19.9385 | 20.0000 |
2019-01-10 | 20.0000 |
Disclaimer
Harvest Global Gold Giants Index ETF
Commissions, management fees and expenses all may be associated with investing in Harvest Exchange Traded Funds (managed by Harvest Portfolios Group Inc.). Please read the relevant prospectus before investing. The indicated rates of return are the historical annual compounded total returns including changes in unit value and reinvestment of all distributions and do not take into account income taxes payable by any securityholder that would have reduced returns. Rates of return cannot be reported until the Fund has been in existence for at least one year. The Fund is not guaranteed, its values changes frequently and past performance may not be repeated. Tax investment and all other decisions should be made with guidance from a qualified professional.
Solactive Indices
The financial instrument is not sponsored, promoted, sold or supported in any other manner by Solactive AG nor does Solactive AG offer any express or implicit guarantee or assurance either with regard to the results of using the Index and/or Index trade name or the Index Price at any time or in any other respect. The Index is calculated and published by Solactive AG. Solactive AG uses its best efforts to ensure that the Index is calculated correctly. Irrespective of its obligations towards the Issuer, Solactive AG has no obligation to point out errors in the Index to third parties including but not limited to investors and/or financial intermediaries of the financial instrument. Neither publication of the Index by Solactive AG northe licensing of the Index or Index trade name for the purpose of use in connection with the financial instrument constitutes a recommendation by Solactive AG to invest capital in said financial instrument nor does it in any way represent an assurance or opinion of Solactive AG with regard to any investment in this financial instrument.