Harvest Travel & Leisure Index ETF
Historical Prices
2022
Date | TRVL NAV | TRVL MKT | TRVL.U NAV | TRVL.U MKT |
---|---|---|---|---|
2022-05-19 | 18.1993 | 18.2200 | 18.1495 | 18.1700 |
2022-05-18 | 18.1053 | 18.1000 | 17.9535 | 17.9200 |
2022-05-17 | 18.8981 | 18.8500 | 18.8324 | 18.7900 |
2022-05-16 | 18.3612 | 18.3600 | 18.2533 | 18.2600 |
2022-05-13 | 18.8441 | 18.8500 | 18.6297 | 18.5900 |
2022-05-12 | 18.2317 | 18.2500 | 17.8578 | 17.8700 |
2022-05-11 | 18.4263 | 18.4100 | 18.1109 | 18.0900 |
2022-05-10 | 18.7303 | 18.7300 | 18.3743 | 18.3700 |
2022-05-09 | 18.5340 | 18.5500 | 18.2056 | 18.1600 |
2022-05-06 | 19.8232 | 19.8400 | 19.6525 | 19.6700 |
2022-05-05 | 20.2604 | 20.2400 | 20.1696 | 20.2000 |
2022-05-04 | 20.8067 | 20.8000 | 20.8712 | 20.8600 |
2022-05-03 | 20.5872 | 20.5700 | 20.4949 | 20.4900 |
2022-05-02 | 21.0601 | 21.0500 | 20.8965 | 20.8900 |
2022-04-29 | 21.0395 | 21.0700 | 20.9240 | 20.9200 |
2022-04-28 | 21.6696 | 21.6500 | 21.6258 | 21.6100 |
2022-04-27 | 21.1374 | 21.1600 | 21.0666 | 21.0700 |
2022-04-26 | 20.8266 | 20.8600 | 20.7674 | 20.7900 |
2022-04-25 | 21.4747 | 21.4500 | 21.5601 | 21.5400 |
2022-04-22 | 21.2134 | 21.2500 | 21.3045 | 21.3200 |
2022-04-21 | 21.3763 | 21.3800 | 21.7147 | 21.7100 |
2022-04-20 | 21.4846 | 21.4700 | 21.9618 | 22.0000 |
2022-04-19 | 21.6918 | 21.7000 | 21.9592 | 21.9700 |
2022-04-18 | 21.0363 | 21.0000 | 21.3024 | 21.2600 |
2022-04-14 | 21.2211 | 21.2500 | 21.4904 | 21.5000 |
2022-04-13 | 20.9917 | 20.9800 | 21.3418 | 21.3600 |
2022-04-12 | 20.0569 | 20.0800 | 20.2697 | 20.2700 |
2022-04-11 | 19.9680 | 19.9600 | 20.1886 | 20.1800 |
2022-04-08 | 19.8466 | 19.8500 | 20.1704 | 20.1700 |
2022-04-07 | 20.1118 | 20.1400 | 20.4140 | 20.4300 |
2022-04-06 | 20.2432 | 20.2600 | 20.6383 | 20.6500 |
2022-04-05 | 20.9155 | 20.9300 | 21.3895 | 21.3900 |
2022-04-04 | 21.2661 | 21.2700 | 21.7567 | 21.7500 |
2022-04-01 | 21.2153 | 21.2100 | 21.6596 | 21.6500 |
2022-03-31 | 21.1527 | 21.2200 | 21.6173 | 21.6900 |
2022-03-30 | 21.1595 | 21.1800 | 21.6692 | 21.6400 |
2022-03-29 | 21.4062 | 21.3700 | 21.8850 | 21.8700 |
2022-03-28 | 20.7430 | 20.7500 | 21.1596 | 21.1200 |
2022-03-25 | 20.5460 | 20.5400 | 21.0545 | 21.0500 |
2022-03-24 | 20.7000 | 20.7100 | 21.1056 | 21.0900 |
2022-03-23 | 20.2010 | 20.2200 | 20.5345 | 20.5400 |
2022-03-22 | 20.6018 | 20.6000 | 20.9420 | 20.9500 |
2022-03-21 | 20.3496 | 20.3700 | 20.6503 | 20.6200 |
2022-03-18 | 20.7524 | 20.7600 | 21.0515 | 21.0600 |
2022-03-17 | 20.4728 | 20.4900 | 20.7226 | 20.6800 |
2022-03-16 | 20.5914 | 20.6200 | 20.7285 | 20.6900 |
2022-03-15 | 19.6727 | 19.6700 | 19.6812 | 19.6900 |
2022-03-14 | 18.9697 | 18.9800 | 18.9009 | 18.8700 |
2022-03-11 | 19.1462 | 19.1500 | 19.1965 | 19.2100 |
2022-03-10 | 19.5109 | 19.5400 | 19.5148 | 19.5400 |
2022-03-09 | 19.3328 | 19.3500 | 19.2778 | 19.2700 |
2022-03-08 | 18.4800 | 18.4800 | 18.3180 | 18.3400 |
2022-03-07 | 17.6792 | 17.6900 | 17.6329 | 17.6600 |
2022-03-04 | 19.3315 | 19.3500 | 19.4105 | 19.3900 |
2022-03-03 | 20.1619 | 20.1600 | 20.3106 | 20.2900 |
2022-03-02 | 20.7029 | 20.7300 | 20.9415 | 20.9800 |
2022-03-01 | 20.2565 | 20.2500 | 20.3122 | 20.2600 |
2022-02-28 | 21.0331 | 21.0500 | 21.2007 | 21.1800 |
2022-02-25 | 21.5950 | 21.6000 | 21.7217 | 21.7100 |
2022-02-24 | 21.3564 | 21.3700 | 21.3031 | 21.3100 |
2022-02-23 | 21.1397 | 21.1800 | 21.1945 | 21.2100 |
2022-02-22 | 21.8775 | 21.9000 | 21.8964 | 21.8700 |
2022-02-18 | 22.4261 | 22.4200 | 22.4551 | 22.4600 |
2022-02-17 | 22.6615 | 22.6700 | 22.7864 | 22.7900 |
2022-02-16 | 23.1956 | 23.2300 | 23.3621 | 23.3900 |
2022-02-15 | 23.0737 | 23.0900 | 23.1543 | 23.1500 |
2022-02-14 | 22.0008 | 22.0200 | 22.0760 | 22.0800 |
2022-02-11 | 22.0126 | 22.0200 | 22.0680 | 22.0900 |
2022-02-10 | 22.7090 | 22.6900 | 22.8027 | 22.7800 |
2022-02-09 | 22.6121 | 22.6300 | 22.8004 | 22.8100 |
2022-02-08 | 22.1222 | 22.1600 | 22.2458 | 22.2600 |
2022-02-07 | 21.3930 | 21.4200 | 21.5729 | 21.5700 |
2022-02-04 | 20.9766 | 21.0000 | 21.0095 | 21.0400 |
2022-02-03 | 20.6996 | 20.7100 | 20.8399 | 20.8500 |
2022-02-02 | 20.9149 | 20.9300 | 21.0932 | 21.1100 |
2022-02-01 | 21.2148 | 21.2300 | 21.3671 | 21.3800 |
2022-01-31 | 20.8546 | 20.8800 | 20.9605 | 20.9400 |
2022-01-28 | 20.2750 | 20.2500 | 20.2735 | 20.2200 |
2022-01-27 | 19.8664 | 19.8900 | 19.9125 | 19.9500 |
2022-01-26 | 20.3533 | 20.3700 | 20.5140 | 20.4800 |
2022-01-25 | 20.2320 | 20.2600 | 20.4830 | 20.5000 |
2022-01-24 | 20.1663 | 20.1900 | 20.3850 | 20.3600 |
2022-01-21 | 20.1358 | 20.1900 | 20.4505 | 20.4700 |
2022-01-20 | 20.4199 | 20.4200 | 20.8476 | 20.8600 |
2022-01-19 | 20.3880 | 20.4100 | 20.8341 | 20.8800 |
2022-01-18 | 20.7599 | 20.7800 | 21.1887 | 21.1700 |
2022-01-17 | 21.3304 | 21.3000 | 21.7597 | 21.7800 |
2022-01-14 | 21.3758 | 21.3500 | 21.7548 | 21.7500 |
2022-01-13 | 21.3952 | 21.4200 | 21.8406 | 21.8300 |
2022-01-12 | 21.3232 | 21.3400 | 21.7828 | 21.8000 |
2022-01-11 | 21.5797 | 21.5700 | 21.9212 | 21.9100 |
2022-01-10 | 21.2813 | 21.2500 | 21.4485 | 21.4300 |
2022-01-07 | 21.6356 | 21.6600 | 21.8642 | 21.9100 |
2022-01-06 | 21.3809 | 21.4000 | 21.4600 | 21.4700 |
2022-01-05 | 21.4172 | 21.4100 | 21.4366 | 21.4700 |
2022-01-04 | 21.9616 | 21.9800 | 22.0714 | 22.0900 |
2021
Date | TRVL NAV | TRVL MKT | TRVL.U NAV | TRVL.U MKT |
---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 21.3482 | 21.3500 | 21.5618 | 21.5800 |
2021-12-30 | 21.5422 | 21.5500 | 21.5920 | 21.6000 |
2021-12-29 | 21.6164 | 21.6300 | 21.5843 | 21.5700 |
2021-12-24 | 21.8119 | 21.7600 | 21.7821 | 21.8000 |
2021-12-23 | 21.8269 | 21.8600 | 21.7809 | 21.8200 |
2021-12-22 | 21.6409 | 21.6500 | 21.5408 | 21.5400 |
2021-12-21 | 21.4172 | 21.4100 | 21.1861 | 21.1500 |
2021-12-20 | 20.1628 | 20.1600 | 19.9121 | 19.9000 |
2021-12-17 | 20.1752 | 20.1600 | 19.9892 | 19.9700 |
2021-12-16 | 19.6264 | 19.6700 | 19.6205 | 19.6600 |
2021-12-15 | 20.1020 | 20.0900 | 19.9976 | 19.9900 |
2021-12-14 | 20.2469 | 20.2300 | 20.1207 | 20.1100 |
2021-12-13 | 20.3412 | 20.3500 | 20.2727 | 20.2800 |
2021-12-10 | 20.9651 | 20.9700 | 21.0538 | 21.0600 |
2021-12-09 | 21.0589 | 21.1000 | 21.1621 | 21.2000 |
2021-12-08 | 21.2777 | 21.2800 | 21.4919 | 21.4900 |
2021-12-07 | 20.7940 | 20.7900 | 21.0091 | 20.9500 |
2021-12-06 | 20.9300 | 20.9400 | 20.9552 | 20.9700 |
2021-12-03 | 19.9357 | 19.9500 | 19.8407 | 19.8100 |
2021-12-02 | 20.3464 | 20.3800 | 20.2929 | 20.2700 |
2021-12-01 | 19.2328 | 19.2500 | 19.1657 | 19.2200 |
2021-11-30 | 20.0728 | 20.0700 | 20.0756 | 20.0900 |
2021-11-29 | 20.5610 | 20.5600 | 20.5971 | 20.6200 |
2021-11-26 | 20.4249 | 20.5500 | 20.4080 | 20.4000 |
2021-11-25 | 21.5277 | 21.5800 | 21.7437 | 21.7900 |
2021-11-24 | 21.5510 | 21.5400 | 21.7423 | 21.7600 |
2021-11-23 | 21.5385 | 21.5300 | 21.7125 | 21.7200 |
2021-11-22 | 21.6474 | 21.6500 | 21.7733 | 21.8100 |
2021-11-19 | 21.7277 | 21.7400 | 21.9440 | 21.9200 |
2021-11-18 | 21.9044 | 21.9200 | 22.2067 | 22.1900 |
2021-11-17 | 22.1047 | 22.1200 | 22.3893 | 22.3900 |
2021-11-16 | 22.1842 | 22.1900 | 22.5485 | 22.5600 |
2021-11-15 | 22.4000 | 22.4100 | 22.8615 | 22.8800 |
2021-11-12 | 22.4308 | 22.4400 | 22.8382 | 22.8400 |
2021-11-11 | 22.4855 | 22.5000 | 22.8212 | 22.8300 |
2021-11-10 | 22.6178 | 22.6300 | 23.1235 | 23.1400 |
2021-11-09 | 23.0174 | 23.0100 | 23.6313 | 23.6200 |
2021-11-08 | 23.2761 | 23.2700 | 23.8960 | 23.9100 |
2021-11-05 | 23.4329 | 23.4200 | 24.0492 | 24.0400 |
2021-11-04 | 21.9659 | 21.9800 | 22.5219 | 22.5000 |
2021-11-03 | 22.0764 | 22.0700 | 22.7640 | 22.7600 |
2021-11-02 | 21.8134 | 21.8300 | 22.4674 | 22.4500 |
2021-11-01 | 21.9785 | 21.9700 | 22.6978 | 22.6800 |
2021-10-29 | 21.3841 | 21.4000 | 22.0724 | 22.0700 |
2021-10-28 | 21.4241 | 21.4000 | 22.1764 | 22.1500 |
2021-10-27 | 21.4043 | 21.4200 | 22.1173 | 22.1300 |
2021-10-26 | 21.5354 | 21.5500 | 22.2034 | 22.2000 |
2021-10-25 | 21.4132 | 21.4300 | 22.0845 | 22.0700 |
2021-10-22 | 21.3403 | 21.3600 | 22.0413 | 22.0300 |
2021-10-21 | 21.5534 | 21.5600 | 22.2489 | 22.2300 |
2021-10-20 | 21.4008 | 21.3800 | 22.1792 | 22.1500 |
2021-10-19 | 21.6571 | 21.6600 | 22.3677 | 22.3600 |
2021-10-18 | 21.9300 | 21.9300 | 22.6230 | 22.6300 |
2021-10-15 | 21.9646 | 21.9700 | 22.6751 | 22.6600 |
2021-10-14 | 21.9037 | 21.9000 | 22.6048 | 22.6200 |
2021-10-13 | 21.9366 | 21.9400 | 22.5233 | 22.5200 |
2021-10-12 | 22.3002 | 22.2700 | 22.8608 | 22.8400 |
2021-10-08 | 22.0518 | 22.0600 | 22.5862 | 22.5900 |
2021-10-07 | 22.2816 | 22.2700 | 22.6905 | 22.6800 |
2021-10-06 | 22.2504 | 22.2400 | 22.5778 | 22.5700 |
2021-10-05 | 22.3227 | 22.3400 | 22.6727 | 22.6900 |
2021-10-04 | 22.4047 | 22.4000 | 22.7507 | 22.7200 |
2021-10-01 | 22.7886 | 22.8300 | 23.0388 | 23.0500 |
2021-09-30 | 21.8167 | 21.8100 | 22.0031 | 22.0500 |
2021-09-29 | 22.2946 | 22.2700 | 22.3221 | 22.3300 |
2021-09-28 | 22.4457 | 22.4400 | 22.6214 | 22.6000 |
2021-09-27 | 22.6306 | 22.6400 | 22.8945 | 22.8900 |
2021-09-24 | 22.4803 | 22.5000 | 22.6920 | 22.7200 |
2021-09-23 | 22.1560 | 22.1600 | 22.3568 | 22.3700 |
2021-09-22 | 21.6463 | 21.6400 | 21.6670 | 21.6800 |
2021-09-21 | 21.1046 | 21.1200 | 21.0456 | 21.0800 |
2021-09-20 | 21.3330 | 21.3200 | 21.2685 | 21.2500 |
2021-09-17 | 21.2995 | 21.2800 | 21.3399 | 21.3300 |
2021-09-16 | 21.2004 | 21.2200 | 21.3596 | 21.5000 |
2021-09-15 | 21.0451 | 21.0500 | 21.2829 | 20.9800 |
2021-09-14 | 21.0324 | 21.0100 | 21.1711 | 21.2200 |
2021-09-13 | 21.2368 | 21.1900 | 21.4360 | 21.2200 |
2021-09-10 | 20.9095 | 20.9200 | 21.0640 | 21.2200 |
2021-09-09 | 21.2302 | 21.2500 | 21.4319 | 21.3100 |
2021-09-08 | 20.9832 | 20.9600 | 21.1275 | 21.3100 |
2021-09-07 | 21.2334 | 21.2300 | 21.4419 | 21.3100 |
2021-09-03 | 20.7016 | 20.6900 | 21.1135 | 21.3100 |
2021-09-02 | 21.0287 | 21.0400 | 21.4018 | 21.3600 |
2021-09-01 | 21.0676 | 21.0700 | 21.3183 | 21.3600 |
2021-08-31 | 21.1366 | 21.1500 | 21.4008 | 21.3600 |
2021-08-30 | 20.9638 | 20.9800 | 21.2427 | 21.3600 |
2021-08-27 | 21.3902 | 21.4000 | 21.6628 | 21.4000 |
2021-08-26 | 21.0363 | 21.0300 | 21.1809 | 21.4000 |
2021-08-25 | 21.1029 | 21.1200 | 21.4075 | 21.1600 |
2021-08-24 | 20.8001 | 20.8200 | 21.0936 | 21.1600 |
2021-08-23 | 20.1408 | 20.1100 | 20.3330 | 19.7200 |
2021-08-20 | 19.8339 | 19.8400 | 19.7531 | 19.7200 |
2021-08-19 | 19.6168 | 19.5600 | 19.5391 | 19.3600 |
2021-08-18 | 19.6848 | 19.7900 | 19.8782 | 20.0000 |
2021-08-17 | 19.6631 | 19.6700 | 19.8995 | 20.8100 |
2021-08-16 | 20.0438 | 20.1500 | 20.3711 | 20.8100 |
2021-08-13 | 20.2702 | 20.2700 | 20.6842 | 20.8100 |
2021-08-12 | 20.5186 | 20.4500 | 20.9420 | 20.8100 |
2021-08-11 | 20.7316 | 20.7000 | 21.1813 | 21.0200 |
2021-08-10 | 20.5730 | 20.5900 | 20.9807 | 21.1000 |
2021-08-09 | 20.3099 | 20.3300 | 20.6243 | 20.1000 |
2021-08-06 | 20.6154 | 20.5900 | 20.9678 | 20.1000 |
2021-08-05 | 20.5105 | 20.5300 | 20.9604 | 20.1000 |
2021-08-04 | 19.6360 | 19.6600 | 19.9900 | 20.1000 |
2021-08-03 | 20.0481 | 20.0200 | 20.4315 | 20.8400 |
2021-07-30 | 20.3809 | 20.4000 | 20.8681 | 20.8400 |
2021-07-29 | 20.7934 | 20.8100 | 21.3401 | 21.2800 |
2021-07-28 | 20.9732 | 21.0000 | 21.3828 | 21.2800 |
2021-07-27 | 21.0107 | 21.0000 | 21.3131 | 21.2800 |
2021-07-26 | 21.1109 | 21.1000 | 21.5017 | 21.4100 |
2021-07-23 | 20.6961 | 20.7000 | 21.0360 | 21.0700 |
2021-07-22 | 20.8298 | 20.8500 | 21.1761 | 21.2200 |
2021-07-21 | 21.1690 | 21.1800 | 21.5209 | 20.7700 |
2021-07-20 | 20.5391 | 20.5600 | 20.6969 | 20.7500 |
2021-07-19 | 19.7875 | 19.7900 | 19.8293 | 19.8000 |
2021-07-16 | 20.2098 | 20.2000 | 20.4733 | 20.9900 |
2021-07-15 | 20.8012 | 20.8100 | 21.0899 | 21.0700 |
2021-07-14 | 20.7997 | 20.8100 | 21.2444 | 21.2700 |
2021-07-13 | 20.9423 | 20.9600 | 21.3730 | 21.3800 |
2021-07-12 | 21.3995 | 21.4000 | 21.9483 | 21.9700 |
2021-07-09 | 21.4202 | 21.4400 | 21.9801 | 21.9700 |
2021-07-08 | 21.0116 | 21.0400 | 21.4163 | 21.5500 |
2021-07-07 | 21.1039 | 21.1100 | 21.5888 | 21.4500 |
2021-07-06 | 21.5027 | 21.5150 | 22.0399 | 22.1500 |
2021-07-05 | 21.7786 | 21.7500 | 22.5589 | 22.5500 |
2021-07-02 | 21.7518 | 21.7800 | 22.5459 | 22.5500 |
2021-06-30 | 21.5879 | 21.6100 | 22.2478 | 22.3000 |
2021-06-29 | 21.3298 | 21.3500 | 21.9890 | 22.1300 |
2021-06-28 | 21.4035 | 21.4000 | 22.1508 | 22.1500 |
2021-06-25 | 22.0400 | 22.0600 | 22.8967 | 22.8000 |
2021-06-24 | 22.0550 | 22.0800 | 22.8658 | 22.9000 |
2021-06-23 | 22.1040 | 22.1200 | 22.9408 | 22.9900 |
2021-06-22 | 22.1124 | 22.1300 | 22.9440 | 23.0400 |
2021-06-21 | 22.3574 | 22.3700 | 23.1072 | 22.6100 |
2021-06-18 | 22.0140 | 22.0100 | 22.6096 | 22.6700 |
2021-06-17 | 22.1922 | 22.2100 | 22.9383 | 23.0200 |
2021-06-16 | 22.3636 | 22.3900 | 23.3059 | 23.3300 |
2021-06-15 | 22.2430 | 22.2600 | 23.3143 | 23.4300 |
2021-06-14 | 22.2153 | 22.2400 | 23.3706 | 23.3100 |
2021-06-11 | 22.5725 | 22.5900 | 23.7131 | 23.7000 |
2021-06-10 | 22.3703 | 22.3900 | 23.6290 | 23.6200 |
2021-06-09 | 22.5487 | 22.5400 | 23.7800 | 23.8100 |
2021-06-08 | 22.8119 | 22.8300 | 24.0516 | 24.1200 |
2021-06-07 | 22.5298 | 22.5500 | 23.8250 | 23.8900 |
2021-06-04 | 22.4072 | 22.4400 | 23.6993 | 23.7100 |
2021-06-03 | 22.4012 | 22.4200 | 23.6430 | 23.7500 |
2021-06-02 | 22.7635 | 22.7800 | 24.1642 | 24.1500 |
2021-06-01 | 22.8809 | 22.8900 | 24.2143 | 24.2200 |
2021-05-31 | 22.6478 | 22.6000 | 23.9707 | 24.0300 |
2021-05-28 | 22.6658 | 22.6900 | 23.9688 | 24.0300 |
2021-05-27 | 22.8067 | 22.8500 | 24.1478 | 23.9200 |
2021-05-26 | 22.7140 | 22.7300 | 23.9464 | 23.9500 |
2021-05-25 | 22.2285 | 22.2200 | 23.5317 | 23.5100 |
2021-05-21 | 21.6275 | 21.6400 | 22.9021 | 23.0100 |
2021-05-20 | 21.6826 | 21.7000 | 22.9700 | 22.9900 |
2021-05-19 | 21.7257 | 21.7400 | 22.8932 | 22.8400 |
2021-05-18 | 21.7988 | 21.8200 | 23.0892 | 23.2600 |
2021-05-17 | 21.8310 | 21.8600 | 23.1109 | 23.0900 |
2021-05-14 | 22.0346 | 22.0400 | 23.2301 | 23.2400 |
2021-05-13 | 21.1864 | 21.2100 | 22.2561 | 22.3800 |
2021-05-12 | 20.7389 | 20.7500 | 21.8470 | 22.5000 |
2021-05-11 | 21.5495 | 21.5300 | 22.7582 | 22.7900 |
2021-05-10 | 21.7756 | 21.8000 | 23.0065 | 23.3600 |
2021-05-07 | 22.2434 | 22.2500 | 23.4116 | 23.3600 |
2021-05-06 | 21.7441 | 21.7400 | 22.8363 | 22.8500 |
2021-05-05 | 22.4125 | 22.4200 | 23.3321 | 23.4300 |
2021-05-04 | 22.5248 | 22.5400 | 23.3842 | 23.3300 |
2021-05-03 | 22.9835 | 23.0000 | 23.9158 | 23.9200 |
2021-04-30 | 23.0389 | 23.0200 | 23.9450 | 23.9000 |
2021-04-29 | 23.0509 | 23.0700 | 23.9847 | 24.0500 |
2021-04-28 | 23.2418 | 23.2500 | 24.1137 | 24.1600 |
2021-04-27 | 23.3507 | 23.3700 | 24.0606 | 23.9800 |
2021-04-26 | 23.1262 | 23.1300 | 23.8292 | 23.8300 |
2021-04-23 | 23.0947 | 23.1400 | 23.6442 | 23.6400 |
2021-04-22 | 22.7384 | 22.7600 | 23.2348 | 23.3700 |
2021-04-21 | 22.9218 | 22.9500 | 23.4381 | 23.2100 |
2021-04-20 | 22.4429 | 22.4600 | 22.7293 | 22.7000 |
2021-04-19 | 23.0792 | 23.0900 | 23.5284 | 23.5500 |
2021-04-16 | 23.3634 | 23.3800 | 23.8620 | 23.8400 |
2021-04-15 | 23.3678 | 23.3900 | 23.8160 | 23.7700 |
2021-04-14 | 23.5245 | 23.5500 | 24.0064 | 24.0600 |
2021-04-13 | 23.5003 | 23.5300 | 23.9606 | 23.9400 |
2021-04-12 | 23.5682 | 23.5700 | 23.9629 | 23.9000 |
2021-04-09 | 23.8353 | 23.8500 | 24.3022 | 24.2200 |
2021-04-08 | 23.9654 | 23.9800 | 24.3697 | 24.3500 |
2021-04-07 | 23.9949 | 24.0100 | 24.2895 | 24.3600 |
2021-04-06 | 24.1323 | 24.1600 | 24.5218 | 24.5600 |
2021-04-05 | 23.8027 | 23.8300 | 24.2757 | 24.3500 |
2021-04-01 | 23.3631 | 23.3800 | 23.7904 | 23.7800 |
2021-03-31 | 23.0841 | 23.2000 | 23.4661 | 23.6000 |
2021-03-30 | 23.3506 | 23.3800 | 23.6045 | 23.6600 |
2021-03-29 | 22.7119 | 22.7400 | 23.0382 | 23.1400 |
2021-03-26 | 23.0595 | 23.0100 | 23.4225 | 23.2800 |
2021-03-25 | 22.9118 | 22.9200 | 23.1949 | 23.0900 |
2021-03-24 | 22.1820 | 22.2000 | 22.5329 | 22.7000 |
2021-03-23 | 22.4319 | 22.4500 | 22.7705 | 22.7600 |
2021-03-22 | 23.3040 | 23.3300 | 23.7672 | 23.8200 |
2021-03-19 | 23.8343 | 23.8600 | 24.3459 | 24.3700 |
2021-03-18 | 23.8857 | 23.9300 | 24.3770 | 24.6700 |
2021-03-17 | 24.3879 | 24.4100 | 25.1011 | 25.0000 |
2021-03-16 | 23.8684 | 23.8900 | 24.5052 | 24.6200 |
2021-03-15 | 24.6156 | 24.6300 | 25.2105 | 25.1000 |
2021-03-12 | 23.9062 | 23.9400 | 24.4889 | 24.4300 |
2021-03-11 | 23.6078 | 23.6700 | 24.0790 | 24.0800 |
2021-03-10 | 23.4612 | 23.4900 | 23.7510 | 23.7900 |
2021-03-09 | 23.3659 | 23.3900 | 23.6143 | 23.0700 |
2021-03-08 | 23.5544 | 23.5800 | 23.7381 | 23.0700 |
2021-03-05 | 22.8732 | 22.9000 | 23.0825 | 23.0700 |
2021-03-04 | 22.8203 | 22.9000 | 23.0155 | 22.9900 |
2021-03-03 | 23.4770 | 23.5100 | 23.7181 | 23.8800 |
2021-03-02 | 23.3356 | 23.3600 | 23.6229 | 23.7200 |
2021-03-01 | 23.3567 | 23.3550 | 23.5760 | 23.5500 |
2021-02-26 | 23.3199 | 23.4200 | 23.4094 | 23.5500 |
2021-02-25 | 22.7870 | 22.8200 | 23.0885 | 23.2500 |
2021-02-24 | 23.6640 | 23.6800 | 24.1621 | 24.1700 |
2021-02-23 | 23.0191 | 23.0600 | 23.3626 | 23.3000 |
2021-02-22 | 22.5518 | 22.5800 | 22.8303 | 23.2400 |
2021-02-19 | 21.8500 | 21.8400 | 22.1138 | 22.1500 |
2021-02-18 | 21.2306 | 21.2500 | 21.3946 | 21.4100 |
2021-02-17 | 21.2485 | 21.2500 | 21.3798 | 21.4800 |
2021-02-16 | 21.0973 | 21.1300 | 21.2511 | 21.2600 |
2021-02-12 | 20.7129 | 20.7300 | 20.8310 | 20.7000 |
2021-02-11 | 20.4712 | 20.4600 | 20.5937 | 20.7000 |
2021-02-10 | 20.5369 | 20.5500 | 20.6525 | 20.7000 |
2021-02-09 | 20.4095 | 20.4200 | 20.5269 | 20.5500 |
2021-02-08 | 20.8260 | 20.8600 | 20.8816 | 20.8700 |
2021-02-05 | 20.6077 | 20.6300 | 20.6231 | 20.1400 |
2021-02-04 | 20.2738 | 20.3400 | 20.1918 | 20.1400 |
2021-02-03 | 19.6760 | 19.7000 | 19.6638 | 19.4000 |
2021-02-02 | 19.4111 | 19.4400 | 19.3802 | 19.4000 |
2021-02-01 | 18.8190 | 18.8500 | 18.6918 | 19.3000 |
2021-01-29 | 18.4991 | 18.5400 | 18.4813 | 19.3000 |
2021-01-28 | 19.2232 | 19.5000 | 19.1708 | 19.3000 |
2021-01-27 | 18.4331 | 18.4600 | 18.3923 | 18.3600 |
2021-01-26 | 18.9396 | 18.9700 | 19.0628 | 19.0900 |
2021-01-25 | 19.2137 | 19.2900 | 19.2696 | 19.2900 |
2021-01-22 | 19.6913 | 19.7200 | 19.7720 | 19.7600 |
2021-01-21 | 19.8258 | 19.8100 | 20.0553 | 19.8800 |
2021-01-20 | 19.9915 | 20.0400 | 20.2012 | 20.2100 |
2021-01-19 | 19.9385 | 19.9400 | 20.0015 | 19.8800 |
2021-01-18 | 19.7913 | 19.9700 | 19.8399 | 19.8800 |
2021-01-15 | 19.7749 | 19.8500 | 19.8409 | 20.4500 |
2021-01-14 | 20.2238 | 20.2400 | 20.4478 | 20.4500 |
2021-01-13 | 19.9067 | 20.0000 | 20.0290 | 20.0000 |
2021-01-12 | 20.0464 | 20.1457 | ||
2021-01-11 | 20.0000 | 20.0000 |
Disclaimer
Commissions, management fees and expenses all may be associated with investing in Harvest Exchange Traded Funds (managed by Harvest Portfolios Group Inc.). Please read the relevant prospectus before investing. The indicated rates of return are the historical annual compounded total returns including changes in unit value and reinvestment of all distributions and do not take into account income taxes payable by any securityholder that would have reduced returns. The Fund is not guaranteed, its values changes frequently and past performance may not be repeated. Tax investment and all other decisions should be made with guidance from a qualified professional.
Solactive Indices The financial instrument is not sponsored, promoted, sold or supported in any other manner by Solactive AG nor does Solactive AG offer any express or implicit guarantee or assurance either with regard to the results of using the Index and/or Index trade name or the Index Price at any time or in any other respect. The Index is calculated and published by Solactive AG. Solactive AG uses its best efforts to ensure that the Index is calculated correctly. Irrespective of its obligations towards the Issuer, Solactive AG has no obligation to point out errors in the Index to third parties including but not limited to investors and/or financial intermediaries of the financial instrument. Neither publication of the Index by Solactive AG northe licensing of the Index or Index trade name for the purpose of use in connection with the financial instrument constitutes a recommendation by Solactive AG to invest capital in said financial instrument nor does it in any way represent an assurance or opinion of Solactive AG with regard to any investment in this financial instrument.