Harvest Diversified Monthly Income ETF
Historical Prices
2023
Date | HDIF NAV | HDIF MKT |
---|---|---|
2023-03-20 | 7.6863 | 7.6800 |
2023-03-17 | 7.5810 | 7.5900 |
2023-03-16 | 7.7433 | 7.7300 |
2023-03-15 | 7.5880 | 7.6000 |
2023-03-14 | 7.6765 | 7.7100 |
2023-03-13 | 7.6029 | 7.5700 |
2023-03-10 | 7.7312 | 7.7400 |
2023-03-09 | 7.8848 | 7.8700 |
2023-03-08 | 8.0745 | 8.0900 |
2023-03-07 | 8.0892 | 8.0900 |
2023-03-06 | 8.2409 | 8.2300 |
2023-03-03 | 8.2375 | 8.2400 |
2023-03-02 | 8.0998 | 8.1100 |
2023-03-01 | 8.0661 | 8.0800 |
2023-02-28 | 8.0945 | 8.0900 |
2023-02-27 | 8.1260 | 8.2200 |
2023-02-24 | 8.1973 | 8.2000 |
2023-02-23 | 8.2508 | 8.2600 |
2023-02-22 | 8.1943 | 8.1800 |
2023-02-21 | 8.2452 | 8.2500 |
2023-02-17 | 8.4198 | 8.4300 |
2023-02-16 | 8.4114 | 8.4100 |
2023-02-15 | 8.4886 | 8.4800 |
2023-02-14 | 8.4977 | 8.5000 |
2023-02-13 | 8.4674 | 8.4800 |
2023-02-10 | 8.3734 | 8.3900 |
2023-02-09 | 8.3589 | 8.3600 |
2023-02-08 | 8.4415 | 8.4400 |
2023-02-07 | 8.4992 | 8.5000 |
2023-02-06 | 8.4294 | 8.4300 |
2023-02-03 | 8.4847 | 8.4900 |
2023-02-02 | 8.5108 | 8.5200 |
2023-02-01 | 8.4682 | 8.5200 |
2023-01-31 | 8.3816 | 8.3900 |
2023-01-30 | 8.2966 | 8.3000 |
2023-01-27 | 8.4367 | 8.4400 |
2023-01-26 | 8.4298 | 8.4500 |
2023-01-25 | 8.3821 | 8.3900 |
2023-01-24 | 8.3621 | 8.3600 |
2023-01-23 | 8.3949 | 8.4000 |
2023-01-20 | 8.2928 | 8.3100 |
2023-01-19 | 8.1923 | 8.1900 |
2023-01-18 | 8.2185 | 8.2200 |
2023-01-17 | 8.3442 | 8.3500 |
2023-01-16 | 8.3849 | 8.4500 |
2023-01-13 | 8.3503 | 8.3500 |
2023-01-12 | 8.3134 | 8.3100 |
2023-01-11 | 8.2587 | 8.2700 |
2023-01-10 | 8.1842 | 8.2000 |
2023-01-09 | 8.1422 | 8.1500 |
2023-01-06 | 8.1507 | 8.1600 |
2023-01-05 | 7.9722 | 7.9700 |
2023-01-04 | 8.0556 | 8.0400 |
2023-01-03 | 7.9783 | 7.9800 |
2022
Date | HDIF NAV | HDIF MKT |
---|---|---|
2022-12-30 | 7.9295 | 7.9300 |
2022-12-29 | 7.9662 | 7.9700 |
2022-12-28 | 7.9238 | 7.9300 |
2022-12-23 | 8.0097 | 8.0000 |
2022-12-22 | 7.9309 | 7.9700 |
2022-12-21 | 8.0279 | 8.0200 |
2022-12-20 | 7.9164 | 7.9000 |
2022-12-19 | 7.8616 | 7.8700 |
2022-12-16 | 7.9523 | 7.9500 |
2022-12-15 | 8.0818 | 8.0800 |
2022-12-14 | 8.2776 | 8.2800 |
2022-12-13 | 8.3473 | 8.3600 |
2022-12-12 | 8.2957 | 8.3200 |
2022-12-09 | 8.2038 | 8.2000 |
2022-12-08 | 8.2048 | 8.2000 |
2022-12-07 | 8.1766 | 8.1800 |
2022-12-06 | 8.1723 | 8.1900 |
2022-12-05 | 8.2775 | 8.2800 |
2022-12-02 | 8.4503 | 8.4500 |
2022-12-01 | 8.5009 | 8.5000 |
2022-11-30 | 8.4794 | 8.5000 |
2022-11-29 | 8.2729 | 8.2900 |
2022-11-28 | 8.3554 | 8.3500 |
2022-11-25 | 8.5046 | 8.5100 |
2022-11-24 | 8.5123 | 8.5200 |
2022-11-23 | 8.4453 | 8.4500 |
2022-11-22 | 8.4206 | 8.4200 |
2022-11-21 | 8.3028 | 8.3100 |
2022-11-18 | 8.3029 | 8.3000 |
2022-11-17 | 8.2383 | 8.2500 |
2022-11-16 | 8.2736 | 8.2800 |
2022-11-15 | 8.3304 | 8.3100 |
2022-11-14 | 8.2774 | 8.2800 |
2022-11-11 | 8.3379 | 8.3300 |
2022-11-10 | 8.3082 | 8.3100 |
2022-11-09 | 7.9432 | 7.9300 |
2022-11-08 | 8.0771 | 8.0700 |
2022-11-07 | 8.0195 | 8.0200 |
2022-11-04 | 7.9603 | 7.9500 |
2022-11-03 | 7.8048 | 7.8200 |
2022-11-02 | 7.9460 | 7.9300 |
2022-11-01 | 8.0732 | 8.0800 |
2022-10-31 | 8.0669 | 8.0700 |
2022-10-28 | 8.0941 | 8.0800 |
2022-10-27 | 8.0215 | 7.9900 |
2022-10-26 | 8.0088 | 8.0100 |
2022-10-25 | 8.0022 | 8.0000 |
2022-10-24 | 7.8889 | 7.8700 |
2022-10-21 | 7.7644 | 7.7600 |
2022-10-20 | 7.6200 | 7.5600 |
2022-10-19 | 7.6607 | 7.6700 |
2022-10-18 | 7.7846 | 7.7600 |
2022-10-17 | 7.6885 | 7.6900 |
2022-10-14 | 7.4844 | 7.4600 |
2022-10-13 | 7.6229 | 7.6200 |
2022-10-12 | 7.3254 | 7.3200 |
2022-10-11 | 7.3586 | 7.3600 |
2022-10-07 | 7.5129 | 7.5200 |
2022-10-06 | 7.7270 | 7.7200 |
2022-10-05 | 7.8960 | 7.8800 |
2022-10-04 | 7.9089 | 7.9500 |
2022-10-03 | 7.6918 | 7.6900 |
2022-09-30 | 7.4647 | 7.4600 |
2022-09-29 | 7.5662 | 7.5600 |
2022-09-28 | 7.7133 | 7.7100 |
2022-09-27 | 7.6158 | 7.6200 |
2022-09-26 | 7.6791 | 7.6700 |
2022-09-23 | 7.7920 | 7.8200 |
2022-09-22 | 8.0005 | 7.9900 |
2022-09-21 | 8.0788 | 8.0600 |
2022-09-20 | 8.1898 | 8.1900 |
2022-09-19 | 8.3301 | 8.3400 |
2022-09-16 | 8.2686 | 8.2800 |
2022-09-15 | 8.3544 | 8.3300 |
2022-09-14 | 8.3698 | 8.4000 |
2022-09-13 | 8.3822 | 8.3800 |
2022-09-12 | 8.7211 | 8.7300 |
2022-09-09 | 8.6300 | 8.6300 |
2022-09-08 | 8.4825 | 8.4900 |
2022-09-07 | 8.3740 | 8.3700 |
2022-09-06 | 8.2235 | 8.2200 |
2022-09-02 | 8.3052 | 8.2900 |
2022-09-01 | 8.3471 | 8.3600 |
2022-08-31 | 8.3528 | 8.3400 |
2022-08-30 | 8.4250 | 8.4300 |
2022-08-29 | 8.6141 | 8.6000 |
2022-08-26 | 8.6636 | 8.6600 |
2022-08-25 | 8.9328 | 8.9300 |
2022-08-24 | 8.8103 | 8.8300 |
2022-08-23 | 8.8218 | 8.8200 |
2022-08-22 | 8.8612 | 8.8500 |
2022-08-19 | 9.0419 | 9.0500 |
2022-08-18 | 9.1205 | 9.1100 |
2022-08-17 | 9.0774 | 9.0800 |
2022-08-16 | 9.1648 | 9.1600 |
2022-08-15 | 9.1332 | 9.1200 |
2022-08-12 | 9.0951 | 9.1100 |
2022-08-11 | 8.9845 | 8.9800 |
2022-08-10 | 8.9594 | 8.9600 |
2022-08-09 | 8.8023 | 8.8000 |
2022-08-08 | 8.8096 | 8.8200 |
2022-08-05 | 8.8259 | 8.8300 |
2022-08-04 | 8.8090 | 8.8000 |
2022-08-03 | 8.8255 | 8.8400 |
2022-08-02 | 8.7554 | 8.9000 |
2022-07-29 | 8.8312 | 8.8200 |
2022-07-28 | 8.7478 | 8.8500 |
2022-07-27 | 8.7614 | 8.8100 |
2022-07-26 | 8.6222 | 8.6600 |
2022-07-25 | 8.6973 | 8.7200 |
2022-07-22 | 8.6245 | 8.6500 |
2022-07-21 | 8.7153 | 8.7300 |
2022-07-20 | 8.6568 | 8.6600 |
2022-07-19 | 8.6661 | 8.6700 |
2022-07-18 | 8.4274 | 8.4400 |
2022-07-15 | 8.4871 | 8.5000 |
2022-07-14 | 8.2674 | 8.5000 |
2022-07-13 | 8.3589 | 8.3400 |
2022-07-12 | 8.4141 | 8.3900 |
2022-07-11 | 8.4462 | 8.4500 |
2022-07-08 | 8.5343 | 8.5200 |
2022-07-07 | 8.5191 | 8.5300 |
2022-07-06 | 8.3717 | 8.3900 |
2022-07-05 | 8.3257 | 8.3900 |
2022-07-04 | 8.4563 | 8.4200 |
2022-06-30 | 8.3173 | 8.2900 |
2022-06-29 | 8.4031 | 8.4100 |
2022-06-28 | 8.4862 | 8.4800 |
2022-06-27 | 8.5848 | 8.5800 |
2022-06-24 | 8.6052 | 8.6200 |
2022-06-23 | 8.3405 | 8.3400 |
2022-06-22 | 8.3035 | 8.3100 |
2022-06-21 | 8.2948 | 8.2800 |
2022-06-20 | 8.2166 | 8.2200 |
2022-06-17 | 8.0885 | 8.0800 |
2022-06-16 | 8.0336 | 8.0200 |
2022-06-15 | 8.3293 | 8.3400 |
2022-06-14 | 8.2069 | 8.5500 |
2022-06-13 | 8.2869 | 8.3000 |
2022-06-10 | 8.6409 | 8.6200 |
2022-06-09 | 8.8850 | 8.8800 |
2022-06-08 | 9.1105 | 9.1100 |
2022-06-07 | 9.2080 | 9.2400 |
2022-06-06 | 9.1653 | 9.1600 |
2022-06-03 | 9.1463 | 9.1500 |
2022-06-02 | 9.2629 | 9.2800 |
2022-06-01 | 9.1408 | 9.1400 |
2022-05-31 | 9.2551 | 9.2400 |
2022-05-30 | 9.3624 | 9.4200 |
2022-05-27 | 9.3704 | 9.3800 |
2022-05-26 | 9.2168 | 9.2200 |
2022-05-25 | 9.0523 | 9.0900 |
2022-05-24 | 9.0285 | 9.0000 |
2022-05-20 | 8.8005 | 8.8300 |
2022-05-19 | 8.7749 | 8.7900 |
2022-05-18 | 8.8286 | 8.8300 |
2022-05-17 | 9.1298 | 9.1600 |
2022-05-16 | 8.8975 | 8.9200 |
2022-05-13 | 8.9032 | 8.9200 |
2022-05-12 | 8.6970 | 8.7400 |
2022-05-11 | 8.7387 | 8.7200 |
2022-05-10 | 8.8370 | 8.8500 |
2022-05-09 | 8.8064 | 8.8300 |
2022-05-06 | 9.0774 | 9.1000 |
2022-05-05 | 9.1302 | 9.1400 |
2022-05-04 | 9.4562 | 9.4300 |
2022-05-03 | 9.1457 | 9.1600 |
2022-05-02 | 9.0900 | 9.1000 |
2022-04-29 | 9.0266 | 9.0400 |
2022-04-28 | 9.3856 | 9.3900 |
2022-04-27 | 9.2500 | 9.2600 |
2022-04-26 | 9.2190 | 9.2100 |
2022-04-25 | 9.4569 | 9.4600 |
2022-04-22 | 9.4033 | 9.4800 |
2022-04-21 | 9.7522 | 9.7000 |
2022-04-20 | 9.8723 | 9.8600 |
2022-04-19 | 9.7959 | 9.8000 |
2022-04-18 | 9.6263 | 9.6500 |
2022-04-14 | 9.6308 | 9.6500 |
2022-04-13 | 9.7060 | 9.7200 |
2022-04-12 | 9.6368 | 9.6500 |
2022-04-11 | 9.7188 | 9.7600 |
2022-04-08 | 9.8622 | 9.8600 |
2022-04-07 | 9.8520 | 9.8400 |
2022-04-06 | 9.8169 | 9.8200 |
2022-04-05 | 9.8421 | 9.8400 |
2022-04-04 | 9.9001 | 9.9900 |
2022-04-01 | 9.8833 | 9.9100 |
2022-03-31 | 9.8930 | 9.8900 |
2022-03-30 | 10.0391 | 10.0400 |
2022-03-29 | 10.1957 | 10.2000 |
2022-03-28 | 10.0663 | 10.1100 |
2022-03-25 | 10.0582 | 10.2000 |
2022-03-24 | 9.9821 | 9.9700 |
2022-03-23 | 9.8325 | 9.8300 |
2022-03-22 | 10.0005 | 10.0100 |
2022-03-21 | 9.9005 | 9.9100 |
2022-03-18 | 9.9326 | 9.9400 |
2022-03-17 | 9.8563 | 9.8800 |
2022-03-16 | 9.7715 | 9.8200 |
2022-03-15 | 9.5728 | 9.5800 |
2022-03-14 | 9.3649 | 9.3800 |
2022-03-11 | 9.4283 | 9.3800 |
2022-03-10 | 9.4722 | 9.4900 |
2022-03-09 | 9.5621 | 9.5500 |
2022-03-08 | 9.2744 | 9.3000 |
2022-03-07 | 9.3109 | 9.3000 |
2022-03-04 | 9.5623 | 9.6200 |
2022-03-03 | 9.7051 | 9.7300 |
2022-03-02 | 9.8157 | 9.8000 |
2022-03-01 | 9.5458 | 9.5800 |
2022-02-28 | 9.8080 | 9.8500 |
2022-02-25 | 9.8672 | 9.9100 |
2022-02-24 | 9.6201 | 9.6200 |
2022-02-23 | 9.6043 | 9.6100 |
2022-02-22 | 9.7603 | 9.7800 |
2022-02-18 | 9.8312 | 9.8300 |
2022-02-17 | 9.8979 | 9.9000 |
2022-02-16 | 10.1403 | 10.1500 |
2022-02-15 | 10.1163 | 10.0000 |
2022-02-14 | 10.0000 | |
2022-02-11 | 10.0000 |
Disclaimer
Harvest Diversified Monthly Income ETF
Commissions, management fees and expenses all may be associated with investing in Harvest Exchange Traded Funds (managed by Harvest Portfolios Group Inc.). Please read the relevant prospectus before investing. The indicated rates of return are the historical annual compounded total returns including changes in unit value and reinvestment of all distributions and do not take into account income taxes payable by any securityholder that would have reduced returns. The Fund is not guaranteed, its values changes frequently and past performance may not be repeated. Tax investment and all other decisions should be made with guidance from a qualified professional.