Harvest Healthcare Leaders Income ETF
Historical Prices
2021
Date | HHL NAV | HHL MKT | HHL.B NAV | HHL.B MKT | HHL.U NAV | HHL.U MKT |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-18 | 7.9843 | 8.0400 | 8.0324 | 8.0000 | 8.2376 | 8.2500 |
2021-01-15 | 7.9856 | 8.0000 | 8.0270 | 8.0000 | 8.2391 | 8.2600 |
2021-01-14 | 7.9463 | 7.9600 | 7.9280 | 7.9800 | 8.2003 | 8.2200 |
2021-01-13 | 7.9383 | 7.9400 | 7.9580 | 7.9600 | 8.1912 | 8.2000 |
2021-01-12 | 7.9059 | 7.9200 | 7.9344 | 7.9400 | 8.1572 | 8.1600 |
2021-01-11 | 7.9839 | 7.9900 | 8.0514 | 8.0600 | 8.2366 | 8.2300 |
2021-01-08 | 7.9151 | 7.9200 | 7.9356 | 7.9300 | 8.1678 | 8.1300 |
2021-01-07 | 7.8726 | 7.8700 | 7.8786 | 7.8500 | 8.1244 | 8.1200 |
2021-01-06 | 7.8089 | 7.8000 | 7.8130 | 7.8200 | 8.0597 | 8.0800 |
2021-01-05 | 7.7508 | 7.7500 | 7.7569 | 7.7400 | 7.9994 | 8.0200 |
2021-01-04 | 7.7135 | 7.7100 | 7.7818 | 7.7400 | 7.9568 | 7.9100 |
2020
Date | HHL NAV | HHL MKT | HHL.B NAV | HHL.B MKT | HHL.U NAV | HHL.U MKT |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 7.7647 | 7.7600 | 7.8019 | 7.7700 | 8.0115 | 7.9900 |
2020-12-30 | 7.6924 | 7.7000 | 7.7479 | 7.8400 | 7.9343 | 7.9400 |
2020-12-29 | 7.7456 | 7.7600 | 7.8319 | 7.8400 | 7.9845 | 7.9700 |
2020-12-24 | 7.6520 | 7.6650 | 7.7358 | 7.7600 | 7.8874 | 7.9100 |
2020-12-23 | 7.6436 | 7.6600 | 7.7477 | 7.7800 | 7.8774 | 7.9000 |
2020-12-22 | 7.6375 | 7.6350 | 7.7741 | 7.7900 | 7.8679 | 7.8600 |
2020-12-21 | 7.6745 | 7.6600 | 7.7797 | 7.7500 | 7.9081 | 7.8700 |
2020-12-18 | 7.7627 | 7.7700 | 7.8320 | 7.7900 | 8.0017 | 7.9900 |
2020-12-17 | 7.7721 | 7.7800 | 7.8076 | 7.7800 | 8.0126 | 8.0300 |
2020-12-16 | 7.7018 | 7.7200 | 7.7439 | 7.7400 | 7.9394 | 7.9500 |
2020-12-15 | 7.7005 | 7.7000 | 7.7164 | 7.7300 | 7.9405 | 7.9400 |
2020-12-14 | 7.6266 | 7.6400 | 7.6771 | 7.7100 | 7.8613 | 7.8800 |
2020-12-11 | 7.7138 | 7.7200 | 7.7692 | 7.7600 | 7.9507 | 7.9500 |
2020-12-10 | 7.7473 | 7.7600 | 7.7858 | 7.7700 | 7.9867 | 7.9900 |
2020-12-09 | 7.7685 | 7.7850 | 7.8547 | 7.8500 | 8.0052 | 8.0200 |
2020-12-08 | 7.7652 | 7.7700 | 7.8507 | 7.8000 | 8.0015 | 8.0000 |
2020-12-07 | 7.7233 | 7.7200 | 7.7965 | 7.8000 | 7.9593 | 7.9500 |
2020-12-04 | 7.7618 | 7.7600 | 7.8247 | 7.8000 | 7.9999 | 7.9500 |
2020-12-03 | 7.6789 | 7.6900 | 7.7949 | 7.8000 | 7.9112 | 7.9500 |
2020-12-02 | 7.7150 | 7.7200 | 7.8607 | 7.8700 | 7.9471 | 7.9400 |
2020-12-01 | 7.6689 | 7.6700 | 7.8216 | 7.9000 | 7.8987 | 7.9200 |
2020-11-30 | 7.6274 | 7.6200 | 7.8075 | 7.7800 | 7.8544 | 7.8300 |
2020-11-27 | 7.6350 | 7.6700 | 7.8166 | 7.8100 | 7.8626 | 7.8800 |
2020-11-26 | 7.6348 | 7.6500 | 7.8328 | 7.8500 | 7.8598 | 7.9200 |
2020-11-25 | 7.6350 | 7.6300 | 7.8206 | 7.8200 | 7.8605 | 7.8600 |
2020-11-24 | 7.6657 | 7.6800 | 7.8534 | 7.8600 | 7.8920 | 7.9100 |
2020-11-23 | 7.6354 | 7.6400 | 7.8700 | 7.8600 | 7.8591 | 7.8500 |
2020-11-20 | 7.6516 | 7.6500 | 7.8874 | 7.8700 | 7.8759 | 7.8900 |
2020-11-19 | 7.6652 | 7.6800 | 7.8874 | 7.8900 | 7.8900 | 7.8500 |
2020-11-18 | 7.6550 | 7.6500 | 7.8875 | 7.9900 | 7.8793 | 7.9600 |
2020-11-17 | 7.7784 | 7.7800 | 8.0248 | 8.0300 | 8.0061 | 8.0000 |
2020-11-16 | 7.8480 | 7.8400 | 8.0971 | 8.1300 | 8.0775 | 8.1200 |
2020-11-13 | 7.8734 | 7.8900 | 8.1511 | 8.1600 | 8.1029 | 8.0700 |
2020-11-12 | 7.7661 | 7.7800 | 8.0336 | 8.0500 | 7.9922 | 7.9800 |
2020-11-11 | 7.8204 | 7.8300 | 8.0510 | 8.0400 | 8.0494 | 8.0300 |
2020-11-10 | 7.8395 | 7.8500 | 8.0541 | 8.0600 | 8.0697 | 8.0800 |
2020-11-09 | 7.7685 | 7.7700 | 7.9662 | 8.0600 | 7.9970 | 8.1200 |
2020-11-06 | 7.6637 | 7.6700 | 7.8759 | 7.9800 | 7.8888 | 7.8700 |
2020-11-05 | 7.6755 | 7.6800 | 7.8908 | 7.9800 | 7.9007 | 7.9300 |
2020-11-04 | 7.6872 | 7.6900 | 7.9540 | 8.0100 | 7.9085 | 7.9800 |
2020-11-03 | 7.3449 | 7.3400 | 7.6065 | 7.4900 | 7.5556 | 7.5800 |
2020-11-02 | 7.2326 | 7.2400 | 7.5329 | 7.4900 | 7.4392 | 7.4400 |
2020-10-30 | 7.0950 | 7.1000 | 7.4426 | 7.3700 | 7.2981 | 7.3300 |
2020-10-29 | 7.1051 | 7.1100 | 7.4492 | 7.5100 | 7.3088 | 7.3500 |
2020-10-28 | 7.2109 | 7.1900 | 7.5571 | 7.8000 | 7.4161 | 7.4400 |
2020-10-27 | 7.4361 | 7.4500 | 7.7056 | 7.8000 | 7.6438 | 7.7000 |
2020-10-26 | 7.5468 | 7.5400 | 7.8355 | 7.8000 | 7.7580 | 7.7400 |
2020-10-23 | 7.6115 | 7.6100 | 7.8663 | 7.8500 | 7.8243 | 7.8700 |
2020-10-22 | 7.5894 | 7.6100 | 7.8444 | 7.8500 | 7.8017 | 7.8000 |
2020-10-21 | 7.5130 | 7.5200 | 7.7678 | 7.8500 | 7.7232 | 7.7600 |
2020-10-20 | 7.5598 | 7.5700 | 7.8082 | 7.8500 | 7.7713 | 7.7800 |
2020-10-19 | 7.5627 | 7.5700 | 7.8485 | 7.9900 | 7.7750 | 7.7700 |
2020-10-16 | 7.6783 | 7.6900 | 7.9690 | 7.9900 | 7.8938 | 7.9300 |
2020-10-15 | 7.6191 | 7.6200 | 7.9250 | 7.9200 | 7.8330 | 7.8200 |
2020-10-14 | 7.6837 | 7.6950 | 7.9446 | 7.9500 | 7.8989 | 7.9200 |
2020-10-13 | 7.7262 | 7.7400 | 7.9861 | 8.0200 | 7.9420 | 7.9500 |
2020-10-09 | 7.7576 | 7.7600 | 8.0126 | 8.0200 | 7.9744 | 7.9700 |
2020-10-08 | 7.6922 | 7.6900 | 7.9871 | 8.0000 | 7.9057 | 7.9100 |
2020-10-07 | 7.6350 | 7.6400 | 7.9689 | 7.9200 | 7.8461 | 7.8100 |
2020-10-06 | 7.5377 | 7.5500 | 7.8826 | 7.9000 | 7.7459 | 7.8100 |
2020-10-05 | 7.6502 | 7.6500 | 7.9800 | 7.9300 | 7.8615 | 7.7900 |
2020-10-02 | 7.5305 | 7.5500 | 7.8823 | 7.9300 | 7.7381 | 7.7900 |
2020-10-01 | 7.5578 | 7.5500 | 7.8923 | 7.9300 | 7.7660 | 7.7100 |
2020-09-30 | 7.5919 | 7.6100 | 7.9497 | 7.9700 | 7.8010 | 7.7100 |
2020-09-29 | 7.4883 | 7.4800 | 7.8868 | 7.9700 | 7.6946 | 7.7100 |
2020-09-28 | 7.5672 | 7.5800 | 7.9580 | 7.9700 | 7.7739 | 7.7100 |
2020-09-25 | 7.5339 | 7.5450 | 7.9276 | 7.8600 | 7.7398 | 7.7100 |
2020-09-24 | 7.4268 | 7.4400 | 7.7959 | 7.8600 | 7.6294 | 7.7100 |
2020-09-23 | 7.4813 | 7.4800 | 7.8682 | 7.9700 | 7.6858 | 7.7100 |
2020-09-22 | 7.5453 | 7.5600 | 7.8906 | 7.9700 | 7.7506 | 7.7400 |
2020-09-21 | 7.5968 | 7.5800 | 7.9451 | 7.9700 | 7.8036 | 7.7100 |
2020-09-18 | 7.7504 | 7.7700 | 8.0404 | 8.0800 | 7.9612 | 7.9500 |
2020-09-17 | 7.7630 | 7.7600 | 8.0258 | 8.0800 | 7.9745 | 7.9800 |
2020-09-16 | 7.7622 | 7.7500 | 8.0415 | 8.0800 | 7.9734 | 8.0300 |
2020-09-15 | 7.7665 | 7.7800 | 8.0508 | 7.9800 | 7.9770 | 7.9400 |
2020-09-14 | 7.7389 | 7.7400 | 8.0159 | 7.9800 | 7.9490 | 7.9400 |
2020-09-11 | 7.6571 | 7.6600 | 7.9350 | 7.9800 | 7.8648 | 7.8500 |
2020-09-10 | 7.6077 | 7.6200 | 7.8891 | 7.9800 | 7.8137 | 7.8200 |
2020-09-09 | 7.7131 | 7.7400 | 7.9760 | 7.9800 | 7.9230 | 7.9500 |
2020-09-08 | 7.6137 | 7.6100 | 7.9158 | 7.9500 | 7.8188 | 7.8000 |
2020-09-04 | 7.6828 | 7.6800 | 7.8891 | 7.9500 | 7.8945 | 7.8500 |
2020-09-03 | 7.7083 | 7.7000 | 7.9540 | 7.9500 | 7.9188 | 7.9200 |
2020-09-02 | 7.8458 | 7.8600 | 8.0509 | 7.9500 | 8.0626 | 8.0500 |
2020-09-01 | 7.7266 | 7.7300 | 7.9445 | 7.9500 | 7.9390 | 7.9100 |
2020-08-31 | 7.7913 | 7.8000 | 7.9909 | 7.9500 | 8.0064 | 8.0300 |
2020-08-28 | 7.7827 | 7.7800 | 8.0157 | 7.9900 | 7.9956 | 7.9600 |
2020-08-27 | 7.8342 | 7.8400 | 8.0816 | 8.0900 | 8.0462 | 8.0500 |
2020-08-26 | 7.7837 | 7.7800 | 8.0429 | 8.0200 | 7.9936 | 8.0000 |
2020-08-25 | 7.7964 | 7.8000 | 8.0751 | 8.1000 | 8.0059 | 8.0000 |
2020-08-24 | 7.7592 | 7.7800 | 8.0622 | 8.0200 | 7.9668 | 7.9900 |
2020-08-21 | 7.7565 | 7.7700 | 8.0355 | 8.0200 | 7.9648 | 7.9900 |
2020-08-20 | 7.7749 | 7.7800 | 8.0487 | 8.1000 | 7.9839 | 7.9900 |
2020-08-19 | 7.7785 | 7.7900 | 8.0757 | 8.1000 | 7.9867 | 8.0000 |
2020-08-18 | 7.8198 | 7.8200 | 8.0925 | 8.0800 | 8.0299 | 8.0300 |
2020-08-17 | 7.8194 | 7.8250 | 8.1062 | 8.0800 | 8.0288 | 8.0300 |
2020-08-14 | 7.7616 | 7.7600 | 8.0826 | 8.0800 | 7.9668 | 7.9500 |
2020-08-13 | 7.7856 | 7.7900 | 8.0854 | 8.0800 | 7.9930 | 7.9900 |
2020-08-12 | 7.8146 | 7.8200 | 8.1372 | 8.0800 | 8.0212 | 8.0100 |
2020-08-11 | 7.6952 | 7.7000 | 8.0430 | 8.0800 | 7.8965 | 7.9200 |
2020-08-10 | 7.7115 | 7.7100 | 8.0837 | 8.0800 | 7.9120 | 7.9200 |
2020-08-07 | 7.7267 | 7.7300 | 8.1158 | 8.1000 | 7.9269 | 7.8900 |
2020-08-06 | 7.7049 | 7.7000 | 8.0468 | 7.9900 | 7.9070 | 7.8800 |
2020-08-05 | 7.6978 | 7.7100 | 8.0250 | 8.0300 | 7.9005 | 7.9100 |
2020-08-04 | 7.6827 | 7.6800 | 8.0350 | 8.0500 | 7.8837 | 7.8000 |
2020-07-31 | 7.6504 | 7.6500 | 8.0444 | 8.0200 | 7.8489 | 7.8000 |
2020-07-30 | 7.7181 | 7.7300 | 8.1476 | 8.1200 | 7.9174 | 8.0500 |
2020-07-29 | 7.8338 | 7.8400 | 8.2047 | 8.2100 | 8.0375 | 8.0500 |
2020-07-28 | 7.7552 | 7.7600 | 8.1438 | 8.1900 | 7.9558 | 7.9900 |
2020-07-27 | 7.7420 | 7.7500 | 8.1175 | 8.1900 | 7.9429 | 7.9400 |
2020-07-24 | 7.7083 | 7.7050 | 8.1167 | 8.1900 | 7.9066 | 7.8900 |
2020-07-23 | 7.7632 | 7.7600 | 8.1678 | 8.1900 | 7.9632 | 7.9900 |
2020-07-22 | 7.8084 | 7.8200 | 8.2195 | 8.1900 | 8.0092 | 7.9800 |
2020-07-21 | 7.7348 | 7.7400 | 8.1666 | 8.1900 | 7.9324 | 7.9500 |
2020-07-20 | 7.7392 | 7.7400 | 8.2189 | 8.2200 | 7.9352 | 7.9700 |
2020-07-17 | 7.7858 | 7.7900 | 8.2918 | 8.0100 | 7.9822 | 7.8600 |
2020-07-16 | 7.6937 | 7.6900 | 8.1897 | 8.0100 | 7.8880 | 7.8600 |
2020-07-15 | 7.7084 | 7.7200 | 8.1700 | 8.0100 | 7.9037 | 7.8800 |
2020-07-14 | 7.5777 | 7.5700 | 8.0870 | 8.0100 | 7.7643 | 7.6500 |
2020-07-13 | 7.4620 | 7.4700 | 7.9599 | 8.0100 | 7.6456 | 7.5900 |
2020-07-10 | 7.4164 | 7.4200 | 7.9048 | 7.9100 | 7.5996 | 7.5900 |
2020-07-09 | 7.4201 | 7.4200 | 7.9069 | 7.9100 | 7.6039 | 7.5900 |
2020-07-08 | 7.4991 | 7.4900 | 7.9454 | 8.0500 | 7.6876 | 7.6600 |
2020-07-07 | 7.4980 | 7.5000 | 7.9985 | 8.0500 | 7.6827 | 7.6600 |
2020-07-06 | 7.5716 | 7.5600 | 8.0386 | 8.0500 | 7.7609 | 7.6600 |
2020-07-03 | 7.5250 | 7.5600 | 7.9965 | 8.0000 | 7.7125 | 7.6600 |
2020-07-02 | 7.5258 | 7.5300 | 8.0093 | 8.0700 | 7.7124 | 7.7500 |
2020-06-30 | 7.4220 | 7.4300 | 7.8996 | 7.8400 | 7.6061 | 7.5000 |
2020-06-29 | 7.3311 | 7.3200 | 7.8583 | 7.8400 | 7.5102 | 7.5000 |
2020-06-26 | 7.3192 | 7.3000 | 7.8359 | 7.8200 | 7.4968 | 7.4700 |
2020-06-25 | 7.4066 | 7.4000 | 7.9158 | 7.8600 | 7.5871 | 7.6000 |
2020-06-24 | 7.3392 | 7.3400 | 7.8331 | 8.0200 | 7.5180 | 7.5100 |
2020-06-23 | 7.5233 | 7.5300 | 7.9901 | 8.0200 | 7.7083 | 7.7300 |
2020-06-22 | 7.4906 | 7.4900 | 7.9444 | 7.9300 | 7.6757 | 7.7200 |
2020-06-19 | 7.5170 | 7.5500 | 8.0120 | 8.0100 | 7.7003 | 7.7200 |
2020-06-18 | 7.4780 | 7.4800 | 7.9734 | 8.0100 | 7.6600 | 7.6500 |
2020-06-17 | 7.4953 | 7.5000 | 7.9680 | 8.0100 | 7.6791 | 7.6900 |
2020-06-16 | 7.5039 | 7.5000 | 7.9742 | 8.0000 | 7.6882 | 7.7100 |
2020-06-15 | 7.3455 | 7.3300 | 7.8105 | 7.7500 | 7.5254 | 7.4600 |
2020-06-12 | 7.3292 | 7.3400 | 7.8071 | 7.7500 | 7.5086 | 7.5300 |
2020-06-11 | 7.2895 | 7.2800 | 7.7776 | 7.7500 | 7.4676 | 7.4700 |
2020-06-10 | 7.6742 | 7.6800 | 8.0579 | 8.0800 | 7.8664 | 7.8900 |
2020-06-09 | 7.6857 | 7.6900 | 8.0756 | 8.1100 | 7.8777 | 7.8900 |
2020-06-08 | 7.7339 | 7.7300 | 8.1035 | 8.0800 | 7.9292 | 7.9100 |
2020-06-05 | 7.6947 | 7.7000 | 8.1087 | 8.1600 | 7.8850 | 7.9100 |
2020-06-04 | 7.5879 | 7.5800 | 8.0273 | 8.0300 | 7.7730 | 7.7900 |
2020-06-03 | 7.6237 | 7.6300 | 8.0612 | 8.2300 | 7.8098 | 7.7900 |
2020-06-02 | 7.6332 | 7.6300 | 8.0864 | 8.2300 | 7.8186 | 7.8000 |
2020-06-01 | 7.6088 | 7.6100 | 8.0873 | 8.2300 | 7.7932 | 7.8100 |
2020-05-29 | 7.6837 | 7.6800 | 8.2751 | 8.2300 | 7.8590 | 7.7700 |
2020-05-28 | 7.6000 | 7.6100 | 8.1883 | 8.2300 | 7.7730 | 7.7900 |
2020-05-27 | 7.5937 | 7.6000 | 8.1682 | 8.2300 | 7.7662 | 7.7000 |
2020-05-26 | 7.5308 | 7.5300 | 8.1201 | 8.2300 | 7.7000 | 7.7500 |
2020-05-25 | 7.5368 | 7.5500 | 8.2326 | 8.2300 | 7.6990 | 7.6800 |
2020-05-22 | 7.5373 | 7.5300 | 8.2318 | 8.2300 | 7.6996 | 7.6800 |
2020-05-21 | 7.5394 | 7.5500 | 8.2098 | 8.2400 | 7.7032 | 7.7000 |
2020-05-20 | 7.5926 | 7.6000 | 8.2432 | 8.2500 | 7.7585 | 7.8000 |
2020-05-19 | 7.5583 | 7.5800 | 8.2201 | 8.4000 | 7.7224 | 7.7800 |
2020-05-15 | 7.5582 | 7.5500 | 8.3185 | 8.4000 | 7.7172 | 7.6800 |
2020-05-14 | 7.5513 | 7.5400 | 8.2746 | 8.4000 | 7.7121 | 7.7000 |
2020-05-13 | 7.5317 | 7.5300 | 8.2888 | 8.4000 | 7.6905 | 7.6600 |
2020-05-12 | 7.5779 | 7.6000 | 8.3182 | 8.4000 | 7.7387 | 7.8400 |
2020-05-11 | 7.6635 | 7.6800 | 8.3867 | 8.4000 | 7.8274 | 7.8400 |
2020-05-08 | 7.5827 | 7.5800 | 8.2495 | 8.2500 | 7.7481 | 7.7000 |
2020-05-07 | 7.5256 | 7.5300 | 8.2280 | 8.2500 | 7.6878 | 7.7000 |
2020-05-06 | 7.5422 | 7.5400 | 8.3310 | 8.2400 | 7.7021 | 7.8200 |
2020-05-05 | 7.6215 | 7.6300 | 8.3634 | 8.2400 | 7.7851 | 7.8200 |
2020-05-04 | 7.4842 | 7.4900 | 8.2338 | 8.2400 | 7.6439 | 7.6200 |
2020-05-01 | 7.4689 | 7.4600 | 8.1999 | 8.2400 | 7.6286 | 7.6300 |
2020-04-30 | 7.6033 | 7.6000 | 8.2666 | 8.2400 | 7.7686 | 7.7600 |
2020-04-29 | 7.6148 | 7.6300 | 8.2582 | 8.3000 | 7.7813 | 7.8000 |
2020-04-28 | 7.6178 | 7.6300 | 8.3175 | 8.4500 | 7.7792 | 7.8200 |
2020-04-27 | 7.7517 | 7.7600 | 8.4882 | 8.4500 | 7.9145 | 7.9000 |
2020-04-24 | 7.6820 | 7.6900 | 8.4447 | 8.2400 | 7.8413 | 7.8600 |
2020-04-23 | 7.5710 | 7.5900 | 8.3096 | 8.2400 | 7.7284 | 7.7500 |
2020-04-22 | 7.5440 | 7.5700 | 8.3445 | 8.2400 | 7.6994 | 7.7300 |
2020-04-21 | 7.4651 | 7.4500 | 8.2565 | 8.2400 | 7.6182 | 7.6300 |
2020-04-20 | 7.6735 | 7.6800 | 8.4541 | 8.5400 | 7.8308 | 7.8500 |
2020-04-17 | 7.7283 | 7.7700 | 8.4580 | 8.2900 | 7.8886 | 7.8400 |
2020-04-16 | 7.5494 | 7.5600 | 8.3072 | 8.2900 | 7.7008 | 7.6800 |
2020-04-15 | 7.3963 | 7.4000 | 8.1256 | 7.8600 | 7.5453 | 7.5700 |
2020-04-14 | 7.4558 | 7.4600 | 8.0871 | 7.8600 | 7.6141 | 7.6200 |
2020-04-13 | 7.2441 | 7.2800 | 7.8377 | 7.8600 | 7.3995 | 7.4000 |
2020-04-09 | 7.2983 | 7.3200 | 7.9604 | 7.9300 | 7.4511 | 7.4200 |
2020-04-08 | 7.2608 | 7.3000 | 7.9481 | 7.6600 | 7.4107 | 7.4000 |
2020-04-07 | 6.9943 | 7.0000 | 7.6277 | 7.6600 | 7.1402 | 7.2700 |
2020-04-06 | 7.0661 | 7.1200 | 7.7783 | 7.6600 | 7.2131 | 6.8700 |
2020-04-03 | 6.7768 | 6.7700 | 7.4766 | 7.6600 | 6.9169 | 6.8700 |
2020-04-02 | 6.8158 | 6.8300 | 7.5382 | 7.6600 | 6.9564 | 6.7500 |
2020-04-01 | 6.6579 | 6.6300 | 7.3845 | 7.6600 | 6.7964 | 6.7500 |
2020-03-31 | 6.8805 | 6.8200 | 7.5504 | 7.6600 | 7.0212 | 6.9900 |
2020-03-30 | 6.8812 | 6.8900 | 7.5880 | 7.1500 | 7.0217 | 6.9900 |
2020-03-27 | 6.6575 | 6.6400 | 7.2587 | 7.1500 | 6.7937 | 6.8400 |
2020-03-26 | 6.7914 | 6.7700 | 7.4378 | 7.1500 | 6.9316 | 6.8300 |
2020-03-25 | 6.4119 | 6.4800 | 7.0997 | 7.1500 | 6.5459 | 6.5600 |
2020-03-24 | 6.2960 | 6.3000 | 7.1254 | 7.1500 | 6.4408 | 6.3000 |
2020-03-23 | 5.8952 | 5.9500 | 6.7011 | 7.1500 | 6.0342 | 6.0100 |
2020-03-20 | 6.1353 | 6.1400 | 6.8960 | 8.0000 | 6.2688 | 6.3100 |
2020-03-19 | 6.4465 | 6.4300 | 7.3047 | 8.0000 | 6.5920 | 6.6500 |
2020-03-18 | 6.4830 | 6.4700 | 7.2957 | 8.0000 | 6.6220 | 6.5600 |
2020-03-17 | 6.7495 | 6.6900 | 7.4775 | 8.0000 | 6.8778 | 6.8100 |
2020-03-16 | 6.3749 | 6.3500 | 6.9251 | 8.0000 | 6.4850 | 6.7900 |
2020-03-13 | 7.1194 | 7.1200 | 7.6388 | 8.0000 | 7.2269 | 7.1300 |
2020-03-12 | 6.6646 | 6.6800 | 7.1679 | 8.0000 | 6.7671 | 6.7900 |
2020-03-11 | 7.2642 | 7.3300 | 7.7289 | 8.0000 | 7.3660 | 7.4000 |
2020-03-10 | 7.5164 | 7.4600 | 8.0000 | 7.6215 | 7.6000 | |
2020-03-09 | 7.2876 | 7.3600 | 7.3885 | 7.3900 | ||
2020-03-06 | 7.6948 | 7.7000 | 7.7972 | 7.8100 | ||
2020-03-05 | 7.7101 | 7.7000 | 7.8126 | 7.7700 | ||
2020-03-04 | 7.8662 | 7.8800 | 7.9711 | 7.9600 | ||
2020-03-03 | 7.4377 | 7.4400 | 7.5379 | 7.5500 | ||
2020-03-02 | 7.6369 | 7.6300 | 7.7383 | 7.7300 | ||
2020-02-28 | 7.2904 | 7.2500 | 7.3877 | 7.2700 | ||
2020-02-27 | 7.4058 | 7.5500 | 7.5031 | 7.7100 | ||
2020-02-26 | 7.6964 | 7.7000 | 7.7947 | 7.7800 | ||
2020-02-25 | 7.6759 | 7.6800 | 7.7740 | 7.7700 | ||
2020-02-24 | 7.8741 | 7.9100 | 7.9744 | 7.9700 | ||
2020-02-21 | 8.0902 | 8.0900 | 8.1926 | 8.1700 | ||
2020-02-20 | 8.0498 | 8.0600 | 8.1517 | 8.1700 | ||
2020-02-19 | 8.0964 | 8.1000 | 8.1990 | 8.1700 | ||
2020-02-18 | 8.0671 | 8.0700 | 8.1690 | 8.1700 | ||
2020-02-14 | 8.0802 | 8.0800 | 8.1822 | 8.1700 | ||
2020-02-13 | 8.0852 | 8.0800 | 8.1877 | 8.2000 | ||
2020-02-12 | 8.1423 | 8.1400 | 8.2454 | 8.2400 | ||
2020-02-11 | 8.1268 | 8.1400 | 8.2303 | 8.2400 | ||
2020-02-10 | 8.0926 | 8.0800 | 8.1962 | 8.1600 | ||
2020-02-07 | 8.0498 | 8.0500 | 8.1528 | 8.1600 | ||
2020-02-06 | 8.1101 | 8.1100 | 8.2137 | 8.1600 | ||
2020-02-05 | 8.0649 | 8.0500 | 8.1678 | 8.1600 | ||
2020-02-04 | 7.9485 | 7.9500 | 8.0496 | 8.0600 | ||
2020-02-03 | 7.8268 | 7.8300 | 7.9268 | 7.9100 | ||
2020-01-31 | 7.7540 | 7.7700 | 7.8510 | 7.8300 | ||
2020-01-30 | 7.8707 | 7.8600 | 7.9676 | 7.9600 | ||
2020-01-29 | 7.9636 | 7.9700 | 8.0613 | 8.0800 | ||
2020-01-28 | 7.9934 | 7.9900 | 8.0906 | 8.0900 | ||
2020-01-27 | 7.9474 | 7.9400 | 8.0445 | 8.0500 | ||
2020-01-24 | 8.0104 | 8.0100 | 8.1073 | 8.1000 | ||
2020-01-23 | 8.1470 | 8.1500 | 8.2453 | 8.2400 | ||
2020-01-22 | 8.1717 | 8.1800 | 8.2703 | 8.2800 | ||
2020-01-21 | 8.1753 | 8.1700 | 8.2743 | 8.2800 | ||
2020-01-20 | 8.2093 | 8.2400 | 8.3088 | 8.3200 | ||
2020-01-17 | 8.2117 | 8.2100 | 8.3111 | 8.2700 | ||
2020-01-16 | 8.1948 | 8.2000 | 8.2941 | 8.2700 | ||
2020-01-15 | 8.1796 | 8.1800 | 8.2788 | 8.2800 | ||
2020-01-14 | 8.1305 | 8.1200 | 8.2287 | 8.1700 | ||
2020-01-13 | 8.1144 | 8.1200 | 8.2122 | 8.2300 | ||
2020-01-10 | 8.1497 | 8.1500 | 8.2477 | 8.2700 | ||
2020-01-09 | 8.1543 | 8.1600 | 8.2522 | 8.1800 | ||
2020-01-08 | 8.1241 | 8.1400 | 8.2223 | 8.1800 | ||
2020-01-07 | 8.0749 | 8.0800 | 8.1727 | 8.1800 | ||
2020-01-06 | 8.1014 | 8.0900 | 8.2002 | 8.1800 | ||
2020-01-03 | 8.0603 | 8.0600 | 8.1580 | 8.1800 | ||
2020-01-02 | 8.1142 | 8.1100 | 8.2124 | 8.2000 |
2019
Date | HHL NAV | HHL MKT | HHL.U NAV | HHL.U MKT |
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 8.0987 | 8.0900 | 8.1963 | 8.1600 |
2019-12-30 | 8.0873 | 8.0800 | 8.1821 | 8.1900 |
2019-12-27 | 8.1938 | 8.2000 | 8.2874 | 8.2700 |
2019-12-24 | 8.1838 | 8.1900 | 8.2755 | 8.2700 |
2019-12-23 | 8.1887 | 8.2000 | 8.2807 | 8.2700 |
2019-12-20 | 8.1841 | 8.1800 | 8.2767 | 8.2800 |
2019-12-19 | 8.1250 | 8.1300 | 8.2182 | 8.1900 |
2019-12-18 | 8.0975 | 8.1100 | 8.1903 | 8.1900 |
2019-12-17 | 8.0749 | 8.0800 | 8.1660 | 8.1900 |
2019-12-16 | 8.0790 | 8.0800 | 8.1701 | 8.1900 |
2019-12-13 | 7.9952 | 8.0000 | 8.0849 | 8.1100 |
2019-12-12 | 7.9865 | 8.0000 | 8.0761 | 8.0600 |
2019-12-11 | 7.9304 | 7.9400 | 8.0190 | 8.0400 |
2019-12-10 | 7.9131 | 7.9200 | 8.0010 | 8.0100 |
2019-12-09 | 7.8731 | 7.8800 | 7.9608 | 7.9700 |
2019-12-06 | 7.9095 | 7.9200 | 7.9976 | 7.9900 |
2019-12-05 | 7.8760 | 7.8900 | 7.9645 | 7.9600 |
2019-12-04 | 7.8799 | 7.8800 | 7.9682 | 7.9600 |
2019-12-03 | 7.8137 | 7.8100 | 7.9003 | 7.9600 |
2019-12-02 | 7.8258 | 7.8300 | 7.9123 | 7.9600 |
2019-11-29 | 7.8655 | 7.8300 | 7.9525 | 7.9600 |
2019-11-28 | 7.8817 | 7.8700 | 7.9701 | 7.9600 |
2019-11-27 | 7.9403 | 7.9500 | 8.0286 | 7.9800 |
2019-11-26 | 7.9041 | 7.9000 | 7.9920 | 7.9800 |
2019-11-25 | 7.9144 | 7.9200 | 8.0023 | 8.0000 |
