Harvest Canadian Equity Enhanced Income Leaders ETF
Historical Prices
2023
Date | HLFE NAV | HLFE MKT |
---|---|---|
2023-11-24 | 9.4588 | 9.4500 |
2023-11-23 | 9.4592 | 9.4400 |
2023-11-22 | 9.4388 | 9.4300 |
2023-11-21 | 9.4530 | 9.4400 |
2023-11-20 | 9.5158 | 9.5200 |
2023-11-17 | 9.4892 | 9.4800 |
2023-11-16 | 9.4064 | 9.4000 |
2023-11-15 | 9.4206 | 9.4300 |
2023-11-14 | 9.3932 | 9.3800 |
2023-11-13 | 9.1856 | 9.1900 |
2023-11-10 | 9.1590 | 9.1700 |
2023-11-09 | 9.1594 | 9.1400 |
2023-11-08 | 9.1181 | 9.1000 |
2023-11-07 | 9.1463 | 9.1500 |
2023-11-06 | 9.2853 | 9.2600 |
2023-11-03 | 9.3281 | 9.3100 |
2023-11-02 | 9.1898 | 9.2300 |
2023-11-01 | 8.9336 | 8.9300 |
2023-10-31 | 8.8022 | 8.8000 |
2023-10-30 | 8.8099 | 8.7900 |
2023-10-27 | 8.8450 | 8.7500 |
2023-10-26 | 8.8593 | 8.8500 |
2023-10-25 | 8.8318 | 8.8100 |
2023-10-24 | 8.8322 | 8.8400 |
2023-10-23 | 8.8465 | 8.8400 |
2023-10-20 | 8.9732 | 8.8300 |
2023-10-19 | 9.1132 | 9.0300 |
2023-10-18 | 9.1135 | 9.1200 |
2023-10-17 | 9.2814 | 9.2800 |
2023-10-16 | 9.2259 | 9.2900 |
2023-10-13 | 9.2271 | 9.1900 |
2023-10-12 | 9.2414 | 9.2500 |
2023-10-11 | 9.2976 | 9.3600 |
2023-10-10 | 9.2561 | 9.2500 |
2023-10-06 | 9.0903 | 9.1000 |
2023-10-05 | 9.0210 | 9.0200 |
2023-10-04 | 8.8819 | 8.8800 |
2023-10-03 | 8.8683 | 8.8700 |
2023-10-02 | 9.0221 | 9.0000 |
2023-09-29 | 9.2738 | 9.2500 |
2023-09-28 | 9.3163 | 9.3000 |
2023-09-27 | 9.3297 | 9.3200 |
2023-09-26 | 9.4347 | 9.4300 |
2023-09-25 | 9.5676 | 9.5800 |
2023-09-22 | 9.6106 | 9.6000 |
2023-09-21 | 9.6528 | 9.5800 |
2023-09-20 | 9.8067 | 9.8000 |
2023-09-19 | 9.8349 | 9.8100 |
2023-09-18 | 9.9051 | 9.9100 |
2023-09-15 | 9.9620 | 9.9600 |
2023-09-14 | 9.9275 | 9.9300 |
2023-09-13 | 9.7604 | 9.7600 |
2023-09-12 | 9.7817 | 9.7700 |
2023-09-11 | 9.7402 | 9.7200 |
2023-09-08 | 9.6785 | 9.6800 |
2023-09-07 | 9.6789 | 9.6900 |
2023-09-06 | 9.7281 | 9.7300 |
2023-09-05 | 9.8680 | 9.8700 |
2023-09-01 | 9.9114 | 9.9100 |
2023-08-31 | 9.8420 | 9.8000 |
2023-08-30 | 9.8563 | 9.8500 |
2023-08-29 | 9.9325 | 9.9400 |
2023-08-28 | 9.7724 | 9.8000 |
2023-08-25 | 9.6967 | 9.7000 |
2023-08-24 | 9.6762 | 9.6700 |
2023-08-23 | 9.6486 | 9.6700 |
2023-08-22 | 9.6071 | 9.5900 |
2023-08-21 | 9.6773 | 9.6900 |
2023-08-18 | 9.7343 | 9.7400 |
2023-08-17 | 9.7486 | 9.7500 |
2023-08-16 | 9.7908 | 9.7800 |
2023-08-15 | 9.7773 | 9.7800 |
2023-08-14 | 9.9591 | 9.9800 |
2023-08-11 | 10.0579 | 10.0900 |
2023-08-10 | 10.0583 | 10.0700 |
2023-08-09 | 10.0726 | 10.0800 |
2023-08-08 | 9.9754 | 10.0300 |
2023-08-04 | 10.0328 | 10.0300 |
2023-08-03 | 10.0192 | 9.9600 |
2023-08-02 | 10.0615 | 10.0600 |
2023-08-01 | 10.1734 | 10.1800 |
2023-07-31 | 10.2436 | 10.2400 |
2023-07-28 | 10.2169 | 10.2100 |
2023-07-27 | 10.2861 | 10.2900 |
2023-07-26 | 10.3563 | 10.3500 |
2023-07-25 | 10.3427 | 10.3400 |
2023-07-24 | 10.3430 | 10.3600 |
2023-07-21 | 10.2883 | 10.3100 |
2023-07-20 | 10.2329 | 10.2500 |
2023-07-19 | 10.2472 | 10.2200 |
2023-07-18 | 10.1360 | 10.1400 |
2023-07-17 | 10.0875 | 10.0700 |
2023-07-14 | 10.1095 | 10.1200 |
2023-07-13 | 10.0680 | 10.1500 |
2023-07-12 | 10.0614 | 10.0600 |
2023-07-11 | 9.9711 | 9.9700 |
2023-07-10 | 9.9714 | 9.9500 |
2023-07-07 | 10.0283 | 10.0200 |
2023-07-06 | 10.0008 | 9.9900 |
2023-07-05 | 10.0988 | 10.0900 |
2023-07-04 | 10.1131 | 10.1100 |
2023-06-30 | 10.0169 | 10.0700 |
2023-06-29 | 9.9196 | 9.9400 |
2023-06-28 | 9.9609 | 9.9500 |
2023-06-27 | 9.9191 | 9.9400 |
2023-06-26 | 9.8777 | 9.8700 |
2023-06-23 | 9.7533 | 9.7500 |
2023-06-22 | 9.8652 | 9.8700 |
2023-06-21 | 9.9911 | 9.9900 |
2023-06-20 | 10.0333 | 10.0300 |
2023-06-19 | 10.1313 | 10.1200 |
2023-06-16 | 10.1743 | 10.1700 |
2023-06-15 | 10.1746 | 10.1800 |
2023-06-14 | 10.1611 | 10.1700 |
2023-06-13 | 10.1475 | 10.1500 |
2023-06-12 | 10.1060 | 10.1200 |
2023-06-09 | 10.1630 | 10.1700 |
2023-06-08 | 10.1773 | 10.1800 |
2023-06-07 | 10.2195 | 10.1600 |
2023-06-06 | 10.1505 | 10.1600 |
2023-06-05 | 10.1373 | 10.1500 |
2023-06-02 | 10.1954 | 10.2100 |
2023-06-01 | 9.9680 | 9.9800 |
2023-05-31 | 9.9541 | 9.9300 |
2023-05-30 | 10.0828 | 10.0800 |
2023-05-29 | 10.2515 | 10.2400 |
2023-05-26 | 10.1530 | 10.1900 |
2023-05-25 | 10.1106 | 10.1100 |
2023-05-24 | 10.1822 | 10.1900 |
2023-05-23 | 10.3250 | 10.3100 |
2023-05-19 | 10.3977 | 10.4000 |
2023-05-18 | 10.3411 | 10.3500 |
2023-05-17 | 10.3700 | 10.3700 |
2023-05-16 | 10.3561 | 10.3600 |
2023-05-15 | 10.5274 | 10.5400 |
2023-05-12 | 10.5001 | 10.4700 |
2023-05-11 | 10.4435 | 10.4500 |
2023-05-10 | 10.4296 | 10.4700 |
2023-05-09 | 10.5439 | 10.5200 |
2023-05-08 | 10.5300 | 10.5300 |
2023-05-05 | 10.4884 | 10.5000 |
2023-05-04 | 10.3037 | 10.3200 |
2023-05-03 | 10.4892 | 10.4700 |
2023-05-02 | 10.4895 | 10.5000 |
2023-05-01 | 10.6465 | 10.6400 |
2023-04-28 | 10.6469 | 10.6500 |
2023-04-27 | 10.6053 | 10.6000 |
2023-04-26 | 10.5745 | 10.5800 |
2023-04-25 | 10.5891 | 10.5900 |
2023-04-24 | 10.6749 | 10.6700 |
2023-04-21 | 10.6333 | 10.6700 |
2023-04-20 | 10.6622 | 10.6300 |
2023-04-19 | 10.6626 | 10.6700 |
2023-04-18 | 10.6914 | 10.6800 |
2023-04-17 | 10.6633 | 10.6500 |
2023-04-14 | 10.6073 | 10.6200 |
2023-04-13 | 10.5792 | 10.6000 |
2023-04-12 | 10.5511 | 10.5600 |
2023-04-11 | 10.5230 | 10.5300 |
2023-04-10 | 10.4237 | 10.4300 |
2023-04-06 | 10.3967 | 10.3900 |
2023-04-05 | 10.3828 | 10.3900 |
2023-04-04 | 10.3262 | 10.3200 |
2023-04-03 | 10.3551 | 10.3500 |
2023-03-31 | 10.2422 | 10.2600 |
2023-03-30 | 10.1572 | 10.1700 |
2023-03-29 | 10.1834 | 10.1700 |
2023-03-28 | 10.0556 | 10.0500 |
2023-03-27 | 10.0275 | 10.0300 |
2023-03-24 | 9.9147 | 9.9200 |
2023-03-23 | 9.8723 | 9.8800 |
2023-03-22 | 9.9723 | 9.9700 |
2023-03-21 | 10.0581 | 10.0500 |
2023-03-20 | 9.9731 | 9.9800 |
2023-03-17 | 9.8602 | 9.8600 |
2023-03-16 | 10.0173 | 10.0100 |
2023-03-15 | 9.9322 | 9.9400 |
2023-03-14 | 10.1747 | 10.2000 |
2023-03-02 | 10.5923 | 10.6000 |
2023-03-01 | 10.5500 | 10.5500 |
2023-02-28 | 10.5361 | 10.5000 |
2023-02-27 | 10.5365 | 10.5400 |
2023-02-24 | 10.5779 | 10.5900 |
2023-02-23 | 10.5783 | 10.5600 |
2023-02-22 | 10.5360 | 10.5400 |
2023-02-21 | 10.6217 | 10.6100 |
2023-02-17 | 10.8225 | 10.8000 |
2023-02-16 | 10.8086 | 10.8100 |
2023-02-15 | 10.7947 | 10.7900 |
2023-02-14 | 10.8235 | 10.8400 |
2023-02-13 | 10.7954 | 10.8200 |
2023-02-10 | 10.7538 | 10.7500 |
2023-02-09 | 10.6830 | 10.7000 |
2023-02-08 | 10.7261 | 10.7300 |
2023-02-07 | 10.7549 | 10.7700 |
2023-02-06 | 10.7268 | 10.7400 |
2023-02-03 | 10.7991 | 10.7900 |
2023-02-02 | 10.7426 | 10.7700 |
2023-02-01 | 10.8425 | 10.8400 |
2023-01-31 | 10.8571 | 10.8500 |
2023-01-30 | 10.8148 | 10.7900 |
2023-01-27 | 10.9272 | 10.9300 |
2023-01-26 | 10.8992 | 10.9100 |
2023-01-25 | 10.8287 | 10.8200 |
2023-01-24 | 10.8575 | 10.8400 |
2023-01-23 | 10.8579 | 10.8400 |
2023-01-20 | 10.8021 | 10.7900 |
2023-01-19 | 10.7598 | 10.7300 |
2023-01-18 | 10.7602 | 10.7800 |
2023-01-17 | 10.7889 | 10.8000 |
2023-01-16 | 10.7324 | 10.7300 |
2023-01-13 | 10.7193 | 10.7200 |
2023-01-12 | 10.6628 | 10.6600 |
2023-01-11 | 10.5352 | 10.5300 |
2023-01-10 | 10.3936 | 10.4100 |
2023-01-09 | 10.3797 | 10.3900 |
2023-01-06 | 10.3098 | 10.3300 |
2023-01-05 | 10.1397 | 10.1400 |
2023-01-04 | 10.1685 | 10.1700 |
2023-01-03 | 10.1402 | 10.1200 |
2022
Date | HLFE NAV | HLFE MKT |
---|---|---|
2022-12-30 | 10.0987 | 10.1000 |
2022-12-29 | 10.1136 | 10.1400 |
2022-12-28 | 10.1117 | 10.1000 |
2022-12-23 | 10.2410 | 10.2200 |
2022-12-22 | 10.0143 | 10.0900 |
2022-12-21 | 10.2275 | 10.2100 |
2022-12-20 | 10.0491 | 10.0400 |
2022-12-19 | 9.9217 | 9.9500 |
2022-12-16 | 10.0775 | 10.1100 |
2022-12-15 | 10.2200 | 10.2000 |
2022-12-14 | 10.3764 | 10.3800 |
2022-12-13 | 10.4618 | 10.4500 |
2022-12-12 | 10.3486 | 10.4000 |
2022-12-09 | 10.3637 | 10.3600 |
2022-12-08 | 10.3499 | 10.3600 |
2022-12-07 | 10.4069 | 10.4100 |
2022-12-06 | 10.4497 | 10.3800 |
2022-12-05 | 10.4642 | 10.5000 |
2022-12-02 | 10.5786 | 10.5700 |
2022-12-01 | 10.5789 | 10.5900 |
2022-11-30 | 10.5792 | 10.5500 |
2022-11-29 | 10.5089 | 10.5000 |
2022-11-28 | 10.5354 | 10.5600 |
2022-11-25 | 10.6921 | 10.7000 |
2022-11-24 | 10.6614 | 10.6600 |
2022-11-23 | 10.6193 | 10.6200 |
2022-11-22 | 10.6480 | 10.6200 |
2022-11-21 | 10.4931 | 10.4900 |
2022-11-18 | 10.4942 | 10.4900 |
2022-11-17 | 10.4381 | 10.4100 |
2022-11-16 | 10.4666 | 10.4600 |
2022-11-15 | 10.4817 | 10.4600 |
2022-11-14 | 10.4265 | 10.4500 |
2022-11-11 | 10.5789 | 10.5700 |
2022-11-10 | 10.5517 | 10.5600 |
2022-11-09 | 10.2769 | 10.2600 |
2022-11-08 | 10.3598 | 10.3800 |
2022-11-07 | 10.3051 | 10.3100 |
2022-11-04 | 10.3198 | 10.3100 |
2022-11-03 | 10.1688 | 10.1300 |
2022-11-02 | 10.3343 | 10.2200 |
2022-11-01 | 10.3207 | 10.3000 |
2022-10-31 | 10.2936 | 10.3000 |
2022-10-28 | 10.3083 | 10.3100 |
2022-10-27 | 10.2559 | 10.2300 |
2022-10-26 | 10.1732 | 10.2000 |
2022-10-25 | 10.1337 | 10.0800 |
2022-10-24 | 10.0000 | |
2022-10-21 | 10.0000 |
Disclaimer
Harvest Canadian Equity Enhanced Income Leaders ETF
Commissions, management fees and expenses all may be associated with investing in Harvest Exchange Traded Funds (managed by Harvest Portfolios Group Inc.). Please read the relevant prospectus before investing. The indicated rates of return are the historical annual compounded total returns including changes in unit value and reinvestment of all distributions and do not take into account income taxes payable by any securityholder that would have reduced returns. The Fund is not guaranteed, its values changes frequently and past performance may not be repeated. Tax investment and all other decisions should be made with guidance from a qualified professional.