Harvest Canadian Income & Growth Fund
Historical Prices
2025
Date | A NAV | D NAV | F NAV | R NAV |
---|---|---|---|---|
2025-07-04 | 8.0092 | 9.8497 | 10.3803 | 8.3129 |
2025-07-03 | 8.0061 | 9.8459 | 10.3763 | 8.3097 |
2025-07-02 | 8.0069 | 9.8468 | 10.3772 | 8.3104 |
2025-06-30 | 8.0098 | 9.8504 | 10.3811 | 8.3135 |
2025-06-27 | 8.0191 | 9.8618 | 10.3930 | 8.3231 |
2025-06-26 | 8.0118 | 9.8528 | 10.3836 | 8.3155 |
2025-06-25 | 8.0254 | 9.8696 | 10.4013 | 8.3297 |
2025-06-24 | 8.1175 | 9.9824 | 10.5201 | 8.4251 |
2025-06-23 | 8.0924 | 9.9512 | 10.4874 | 8.3991 |
2025-06-20 | 8.0671 | 9.9189 | 10.4534 | 8.3726 |
2025-06-19 | 8.0799 | 9.9342 | 10.4695 | 8.3858 |
2025-06-18 | 8.0728 | 9.9252 | 10.4600 | 8.3785 |
2025-06-17 | 8.0999 | 9.9582 | 10.4949 | 8.4065 |
2025-06-16 | 8.1552 | 10.0257 | 10.5660 | 8.4637 |
2025-06-13 | 8.1491 | 10.0170 | 10.5569 | 8.4573 |
2025-06-12 | 8.2252 | 10.1101 | 10.6550 | 8.5361 |
2025-06-11 | 8.1768 | 10.0503 | 10.5919 | 8.4858 |
2025-06-10 | 8.2219 | 10.1053 | 10.6500 | 8.5326 |
2025-06-09 | 8.1853 | 10.0598 | 10.6021 | 8.4944 |
2025-06-06 | 8.2139 | 10.0939 | 10.6380 | 8.5240 |
2025-06-05 | 8.1916 | 10.0660 | 10.6085 | 8.5007 |
2025-06-04 | 8.2227 | 10.1038 | 10.6485 | 8.5329 |
2025-06-03 | 8.2454 | 10.1313 | 10.6774 | 8.5564 |
2025-06-02 | 8.2406 | 10.1250 | 10.6708 | 8.5514 |
2025-05-30 | 8.2070 | 10.0829 | 10.6264 | 8.5163 |
2025-05-29 | 8.2878 | 10.1654 | 10.7096 | 8.5974 |
2025-05-28 | 8.3044 | 10.1857 | 10.7306 | 8.6145 |
2025-05-27 | 8.3212 | 10.2051 | 10.7519 | 8.6319 |
2025-05-26 | 8.2413 | 10.1068 | 10.6483 | 8.5490 |
2025-05-23 | 8.1955 | 10.0495 | 10.5880 | 8.5013 |
2025-05-22 | 8.2605 | 10.1287 | 10.6714 | 8.5686 |
2025-05-21 | 8.2652 | 10.1342 | 10.6772 | 8.5735 |
2025-05-20 | 8.3900 | 10.2867 | 10.8379 | 8.7029 |
2025-05-16 | 8.3906 | 10.2860 | 10.8370 | 8.7032 |
2025-05-15 | 8.3405 | 10.2241 | 10.7720 | 8.6512 |
2025-05-14 | 8.2247 | 10.0819 | 10.6220 | 8.5310 |
2025-05-13 | 8.2008 | 10.0522 | 10.5907 | 8.5062 |
2025-05-12 | 8.2615 | 10.1263 | 10.6688 | 8.5692 |
2025-05-09 | 8.1843 | 10.0305 | 10.5679 | 8.4889 |
2025-05-08 | 8.1754 | 10.0192 | 10.5559 | 8.4796 |
2025-05-07 | 8.1054 | 9.9330 | 10.4651 | 8.4069 |
2025-05-06 | 8.0166 | 9.8237 | 10.3501 | 8.3147 |
2025-05-05 | 8.0344 | 9.8453 | 10.3727 | 8.3331 |
2025-05-02 | 8.0716 | 9.8897 | 10.4195 | 8.3715 |
2025-05-01 | 7.9415 | 9.7299 | 10.2511 | 8.2365 |
2025-04-30 | 7.9537 | 9.7445 | 10.2666 | 8.2491 |
2025-04-29 | 8.0235 | 9.8138 | 10.3358 | 8.3188 |
2025-04-28 | 8.0129 | 9.8004 | 10.3217 | 8.3078 |
2025-04-25 | 8.0160 | 9.8031 | 10.3245 | 8.3108 |
2025-04-24 | 8.0425 | 9.8351 | 10.3583 | 8.3382 |
2025-04-23 | 8.0245 | 9.8127 | 10.3347 | 8.3194 |
2025-04-22 | 7.9928 | 9.7736 | 10.2935 | 8.2865 |
2025-04-21 | 7.9265 | 9.6922 | 10.2078 | 8.2178 |
2025-04-17 | 8.0188 | 9.8035 | 10.3250 | 8.3132 |
2025-04-16 | 7.9408 | 9.7078 | 10.2242 | 8.2323 |
2025-04-15 | 7.9606 | 9.7317 | 10.2493 | 8.2528 |
2025-04-14 | 7.9404 | 9.7066 | 10.2229 | 8.2317 |
2025-04-11 | 7.8633 | 9.6112 | 10.1224 | 8.1516 |
2025-04-10 | 7.6722 | 9.3773 | 9.8761 | 7.9535 |
2025-04-09 | 7.9064 | 9.6632 | 10.1772 | 8.1962 |
2025-04-08 | 7.6025 | 9.2913 | 9.7856 | 7.8811 |
2025-04-07 | 7.7278 | 9.4442 | 9.9465 | 8.0110 |
2025-04-04 | 7.8599 | 9.6044 | 10.1153 | 8.1477 |
2025-04-03 | 8.1445 | 9.9518 | 10.4811 | 8.4426 |
2025-04-02 | 8.3747 | 10.2327 | 10.7770 | 8.6812 |
2025-04-01 | 8.2780 | 10.1141 | 10.6522 | 8.5809 |
2025-03-31 | 8.3115 | 10.1546 | 10.6948 | 8.6155 |
2025-03-28 | 8.2757 | 10.0944 | 10.6277 | 8.5757 |
2025-03-27 | 8.4504 | 10.3071 | 10.8516 | 8.7566 |
2025-03-26 | 8.4320 | 10.2843 | 10.8276 | 8.7375 |
2025-03-25 | 8.4224 | 10.2722 | 10.8149 | 8.7275 |
2025-03-24 | 8.4720 | 10.3322 | 10.8781 | 8.7788 |
2025-03-21 | 8.4000 | 10.2433 | 10.7845 | 8.7041 |
2025-03-20 | 8.4677 | 10.3254 | 10.8709 | 8.7741 |
2025-03-19 | 8.5167 | 10.3848 | 10.9334 | 8.8249 |
2025-03-18 | 8.4327 | 10.2820 | 10.8252 | 8.7377 |
2025-03-17 | 8.4767 | 10.3352 | 10.8812 | 8.7833 |
2025-03-14 | 8.4406 | 10.2902 | 10.8336 | 8.7457 |
2025-03-13 | 8.3474 | 10.1761 | 10.7136 | 8.6490 |
2025-03-12 | 8.4620 | 10.3154 | 10.8602 | 8.7677 |
2025-03-11 | 8.4847 | 10.3427 | 10.8890 | 8.7912 |
2025-03-10 | 8.6069 | 10.4913 | 11.0454 | 8.9177 |
2025-03-07 | 8.6727 | 10.5702 | 11.1285 | 8.9857 |
2025-03-06 | 8.5803 | 10.4572 | 11.0095 | 8.8898 |
2025-03-05 | 8.5979 | 10.4783 | 11.0317 | 8.9081 |
2025-03-04 | 8.5668 | 10.4399 | 10.9913 | 8.8758 |
2025-03-03 | 8.6615 | 10.5549 | 11.1123 | 8.9738 |
2025-02-28 | 8.7197 | 10.6247 | 11.1858 | 9.0340 |
2025-02-27 | 8.7198 | 10.6092 | 11.1659 | 9.0315 |
2025-02-26 | 8.6853 | 10.5668 | 11.1213 | 8.9957 |
2025-02-25 | 8.7227 | 10.6118 | 11.1686 | 9.0343 |
2025-02-24 | 8.6488 | 10.5215 | 11.0736 | 8.9577 |
2025-02-21 | 8.6406 | 10.5104 | 11.0619 | 8.9491 |
2025-02-20 | 8.6991 | 10.5811 | 11.1363 | 9.0095 |
2025-02-19 | 8.7431 | 10.6343 | 11.1923 | 9.0551 |
2025-02-18 | 8.6913 | 10.5708 | 11.1254 | 9.0013 |
2025-02-14 | 8.6526 | 10.5221 | 11.0742 | 8.9609 |
2025-02-13 | 8.7136 | 10.5959 | 11.1519 | 9.0241 |
2025-02-12 | 8.6489 | 10.5168 | 11.0686 | 8.9570 |
2025-02-11 | 8.6964 | 10.5742 | 11.1291 | 9.0062 |
2025-02-10 | 8.6924 | 10.5690 | 11.1235 | 9.0019 |
2025-02-07 | 8.6173 | 10.4764 | 11.0261 | 8.9239 |
2025-02-06 | 8.6627 | 10.5312 | 11.0837 | 8.9709 |
2025-02-05 | 8.6609 | 10.5287 | 11.0811 | 8.9690 |
2025-02-04 | 8.5669 | 10.4140 | 10.9604 | 8.8716 |
2025-02-03 | 8.5895 | 10.4409 | 10.9888 | 8.8948 |
2025-01-31 | 8.7101 | 10.5863 | 11.1418 | 9.0195 |
2025-01-30 | 8.8596 | 10.7524 | 11.3128 | 9.1717 |
2025-01-29 | 8.7578 | 10.6285 | 11.1825 | 9.0664 |
2025-01-28 | 8.7731 | 10.6466 | 11.2017 | 9.0821 |
2025-01-27 | 8.8236 | 10.7075 | 11.2657 | 9.1343 |
2025-01-24 | 8.8058 | 10.6846 | 11.2417 | 9.1156 |
2025-01-23 | 8.8152 | 10.6956 | 11.2533 | 9.1253 |
2025-01-22 | 8.7602 | 10.6285 | 11.1826 | 9.0683 |
2025-01-21 | 8.7486 | 10.6140 | 11.1674 | 9.0562 |
2025-01-20 | 8.7189 | 10.5776 | 11.1290 | 9.0254 |
2025-01-17 | 8.6887 | 10.5397 | 11.0892 | 8.9939 |
2025-01-16 | 8.6226 | 10.4591 | 11.0044 | 8.9255 |
2025-01-15 | 8.5394 | 10.3577 | 10.8978 | 8.8392 |
2025-01-14 | 8.5100 | 10.3217 | 10.8598 | 8.8087 |
2025-01-13 | 8.5121 | 10.3238 | 10.8621 | 8.8108 |
2025-01-10 | 8.5399 | 10.3563 | 10.8963 | 8.8394 |
2025-01-09 | 8.6510 | 10.4906 | 11.0376 | 8.9543 |
2025-01-08 | 8.6775 | 10.5224 | 11.0710 | 8.9817 |
2025-01-07 | 8.7142 | 10.5664 | 11.1173 | 9.0195 |
2025-01-06 | 8.7010 | 10.5500 | 11.1000 | 9.0058 |
2025-01-03 | 8.8104 | 10.6814 | 11.2383 | 9.1189 |
2025-01-02 | 8.7507 | 10.6085 | 11.1616 | 9.0569 |
2024
Date | A NAV | D NAV | F NAV | R NAV |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 8.7445 | 10.6003 | 11.1529 | 9.0504 |
2024-12-30 | 8.7664 | 10.6116 | 11.1612 | 9.0705 |
2024-12-27 | 8.8415 | 10.7013 | 11.2556 | 9.1481 |
2024-12-24 | 8.8661 | 10.7298 | 11.2856 | 9.1733 |
2024-12-23 | 8.8322 | 10.6884 | 11.2420 | 9.1382 |
2024-12-20 | 8.8102 | 10.6605 | 11.2126 | 9.1151 |
2024-12-19 | 8.7132 | 10.5427 | 11.0887 | 9.0147 |
2024-12-18 | 8.7546 | 10.5924 | 11.1410 | 9.0575 |
2024-12-17 | 8.8727 | 10.7349 | 11.2909 | 9.1796 |
2024-12-16 | 8.8772 | 10.7399 | 11.2961 | 9.1842 |
2024-12-13 | 8.9545 | 10.8321 | 11.3932 | 9.2639 |
2024-12-12 | 8.9924 | 10.8776 | 11.4410 | 9.3031 |
2024-12-11 | 9.0490 | 10.9456 | 11.5125 | 9.3616 |
2024-12-10 | 9.0658 | 10.9656 | 11.5335 | 9.3789 |
2024-12-09 | 9.1135 | 11.0228 | 11.5937 | 9.4281 |
2024-12-06 | 9.1118 | 11.0195 | 11.5902 | 9.4263 |
2024-12-05 | 9.1298 | 11.0408 | 11.6127 | 9.4448 |
2024-12-04 | 9.1716 | 11.0909 | 11.6654 | 9.4880 |
2024-12-03 | 9.1545 | 11.0698 | 11.6431 | 9.4702 |
2024-12-02 | 9.1660 | 11.0840 | 11.6573 | 9.4820 |
2024-11-29 | 9.1825 | 11.1030 | 11.6774 | 9.4989 |
2024-11-28 | 9.2410 | 11.1584 | 11.7320 | 9.5570 |
2024-11-27 | 9.2204 | 11.1331 | 11.7054 | 9.5356 |
2024-11-26 | 9.1986 | 11.1063 | 11.6772 | 9.5130 |
2024-11-25 | 9.2452 | 11.1620 | 11.7358 | 9.5610 |
2024-11-22 | 9.2091 | 11.1172 | 11.6887 | 9.5235 |
2024-11-21 | 9.1719 | 11.0719 | 11.6411 | 9.4850 |
2024-11-20 | 9.0554 | 10.9309 | 11.4928 | 9.3644 |
2024-11-19 | 9.0676 | 10.9452 | 11.5078 | 9.3770 |
2024-11-18 | 9.0934 | 10.9759 | 11.5401 | 9.4036 |
2024-11-15 | 9.0751 | 10.9526 | 11.5156 | 9.3845 |
2024-11-14 | 9.1067 | 10.9902 | 11.5552 | 9.4170 |
2024-11-13 | 9.0723 | 10.9483 | 11.5110 | 9.3814 |
2024-11-12 | 9.0076 | 10.8699 | 11.4286 | 9.3145 |
2024-11-11 | 9.0601 | 10.9328 | 11.4947 | 9.3686 |
2024-11-08 | 9.0258 | 10.8901 | 11.4499 | 9.3329 |
2024-11-07 | 9.0219 | 10.8850 | 11.4445 | 9.3289 |
2024-11-06 | 9.0422 | 10.9091 | 11.4698 | 9.3498 |
2024-11-05 | 8.9874 | 10.8425 | 11.3999 | 9.2930 |
2024-11-04 | 8.9619 | 10.8113 | 11.3671 | 9.2666 |
2024-11-01 | 8.9641 | 10.8128 | 11.3686 | 9.2687 |
2024-10-31 | 8.9354 | 10.7777 | 11.3317 | 9.2389 |
2024-10-30 | 9.1007 | 10.9753 | 11.5352 | 9.4092 |
2024-10-29 | 9.1085 | 10.9844 | 11.5447 | 9.4173 |
2024-10-28 | 9.1657 | 11.0529 | 11.6167 | 9.4763 |
2024-10-25 | 9.1139 | 10.9891 | 11.5497 | 9.4225 |
2024-10-24 | 9.1261 | 11.0034 | 11.5647 | 9.4350 |
2024-10-23 | 9.2041 | 11.0970 | 11.6631 | 9.5156 |
2024-10-22 | 9.2041 | 11.0966 | 11.6627 | 9.5155 |
2024-10-21 | 9.2448 | 11.1453 | 11.7138 | 9.5576 |
2024-10-18 | 9.2350 | 11.1322 | 11.7000 | 9.5472 |
2024-10-17 | 9.2217 | 11.1156 | 11.6827 | 9.5333 |
2024-10-16 | 9.1897 | 11.0766 | 11.6417 | 9.5002 |
2024-10-15 | 9.1687 | 11.0509 | 11.6146 | 9.4784 |
2024-10-11 | 9.1115 | 10.9804 | 11.5406 | 9.4191 |
2024-10-10 | 9.0493 | 10.9051 | 11.4615 | 9.3548 |
2024-10-09 | 9.0544 | 10.9108 | 11.4675 | 9.3600 |
2024-10-08 | 8.9870 | 10.8292 | 11.3818 | 9.2903 |
2024-10-07 | 8.9645 | 10.8016 | 11.3528 | 9.2669 |
2024-10-04 | 9.0070 | 10.8515 | 11.4052 | 9.3106 |
2024-10-03 | 8.9778 | 10.8159 | 11.3678 | 9.2803 |
2024-10-02 | 8.9847 | 10.8238 | 11.3761 | 9.2873 |
2024-10-01 | 9.0089 | 10.8526 | 11.4063 | 9.3123 |
2024-09-30 | 9.0397 | 10.8893 | 11.4449 | 9.3441 |
2024-09-27 | 9.0732 | 10.9246 | 11.4824 | 9.3805 |
2024-09-26 | 9.0675 | 10.9174 | 11.4748 | 9.3746 |
2024-09-25 | 9.0449 | 10.8897 | 11.4457 | 9.3511 |
2024-09-24 | 9.0946 | 10.9491 | 11.5081 | 9.4024 |
2024-09-23 | 9.1212 | 10.9808 | 11.5414 | 9.4298 |
2024-09-20 | 9.1276 | 10.9870 | 11.5479 | 9.4360 |
2024-09-19 | 9.1506 | 11.0143 | 11.5765 | 9.4597 |
2024-09-18 | 9.1109 | 10.9661 | 11.5259 | 9.4186 |
2024-09-17 | 9.1723 | 11.0395 | 11.6031 | 9.4820 |
2024-09-16 | 9.2256 | 11.1032 | 11.6701 | 9.5370 |
2024-09-13 | 9.1820 | 11.0496 | 11.6137 | 9.4918 |
2024-09-12 | 9.1664 | 11.0303 | 11.5934 | 9.4755 |
2024-09-11 | 9.1179 | 10.9715 | 11.5316 | 9.4253 |
2024-09-10 | 9.0833 | 10.9295 | 11.4874 | 9.3895 |
2024-09-09 | 9.0837 | 10.9296 | 11.4876 | 9.3898 |
2024-09-06 | 8.9801 | 10.8037 | 11.3552 | 9.2825 |
2024-09-05 | 9.0060 | 10.8344 | 11.3875 | 9.3092 |
2024-09-04 | 9.0358 | 10.8698 | 11.4248 | 9.3399 |
2024-09-03 | 9.0159 | 10.8455 | 11.3992 | 9.3194 |
2024-08-30 | 9.0273 | 10.8580 | 11.4123 | 9.3309 |
2024-08-29 | 9.0441 | 10.8626 | 11.4142 | 9.3462 |
2024-08-28 | 9.0471 | 10.8657 | 11.4175 | 9.3492 |
2024-08-27 | 9.0975 | 10.9258 | 11.4807 | 9.4012 |
2024-08-26 | 9.1152 | 10.9467 | 11.5026 | 9.4195 |
2024-08-23 | 9.0968 | 10.9233 | 11.4780 | 9.4002 |
2024-08-22 | 9.0571 | 10.8753 | 11.4275 | 9.3591 |
2024-08-21 | 9.0609 | 10.8793 | 11.4318 | 9.3629 |
2024-08-20 | 9.0322 | 10.8446 | 11.3953 | 9.3333 |
2024-08-19 | 9.0526 | 10.8686 | 11.4205 | 9.3542 |
2024-08-16 | 9.0401 | 10.8526 | 11.4035 | 9.3411 |
2024-08-15 | 9.0755 | 10.8946 | 11.4477 | 9.3776 |
2024-08-14 | 8.9825 | 10.7825 | 11.3299 | 9.2814 |
2024-08-13 | 8.9425 | 10.7341 | 11.2790 | 9.2400 |
2024-08-12 | 8.8947 | 10.6763 | 11.2183 | 9.1906 |
2024-08-09 | 8.9370 | 10.7258 | 11.2704 | 9.2341 |
2024-08-08 | 8.9912 | 10.7904 | 11.3382 | 9.2900 |
2024-08-07 | 8.8817 | 10.6587 | 11.1998 | 9.1768 |
2024-08-06 | 8.9760 | 10.7714 | 11.3183 | 9.2742 |
2024-08-02 | 9.0760 | 10.8897 | 11.4426 | 9.3772 |
2024-08-01 | 9.1637 | 10.9945 | 11.5527 | 9.4677 |
2024-07-31 | 9.2749 | 11.1275 | 11.6924 | 9.5826 |
2024-07-30 | 9.2634 | 11.0994 | 11.6594 | 9.5683 |
2024-07-29 | 9.2396 | 11.0704 | 11.6289 | 9.5436 |
2024-07-26 | 9.2253 | 11.0520 | 11.6096 | 9.5286 |
2024-07-25 | 9.1399 | 10.9493 | 11.5017 | 9.4404 |
2024-07-24 | 9.2169 | 11.0411 | 11.5981 | 9.5198 |
2024-07-23 | 9.2895 | 11.1276 | 11.6890 | 9.5947 |
2024-07-19 | 9.2615 | 11.0924 | 11.6520 | 9.5655 |
2024-07-18 | 9.2707 | 11.1030 | 11.6631 | 9.5749 |
2024-07-17 | 9.3355 | 11.1802 | 11.7442 | 9.6418 |
2024-07-16 | 9.3403 | 11.1854 | 11.7498 | 9.6467 |
2024-07-15 | 9.2148 | 11.0349 | 11.5916 | 9.5170 |
2024-07-12 | 9.1909 | 11.0050 | 11.5601 | 9.4921 |
2024-07-11 | 9.1213 | 10.9210 | 11.4720 | 9.4200 |
2024-07-10 | 9.0082 | 10.7853 | 11.3294 | 9.3032 |
2024-07-09 | 8.8834 | 10.6354 | 11.1719 | 9.1742 |
2024-07-08 | 8.9433 | 10.7067 | 11.2469 | 9.2360 |
2024-07-05 | 8.9391 | 10.7005 | 11.2403 | 9.2315 |
2024-07-04 | 8.9879 | 10.7585 | 11.3013 | 9.2819 |
2024-07-03 | 8.9825 | 10.7515 | 11.2939 | 9.2761 |
2024-07-02 | 8.9154 | 10.6712 | 11.2092 | 9.2068 |
2024-06-28 | 8.9269 | 10.6841 | 11.2227 | 9.2185 |
2024-06-27 | 9.0149 | 10.7744 | 11.3140 | 9.3069 |
2024-06-26 | 9.0051 | 10.7623 | 11.3013 | 9.2967 |
2024-06-25 | 9.0246 | 10.7852 | 11.3254 | 9.3168 |
2024-06-24 | 9.0633 | 10.8310 | 11.3735 | 9.3566 |
2024-06-21 | 9.0039 | 10.7594 | 11.2977 | 9.2952 |
2024-06-20 | 8.9776 | 10.7276 | 11.2643 | 9.2680 |
2024-06-19 | 8.9731 | 10.7218 | 11.2582 | 9.2633 |
2024-06-18 | 8.9995 | 10.7529 | 11.2909 | 9.2905 |
2024-06-17 | 9.0286 | 10.7872 | 11.3269 | 9.3204 |
2024-06-14 | 9.0460 | 10.8067 | 11.3474 | 9.3381 |
2024-06-13 | 9.0736 | 10.8393 | 11.3816 | 9.3665 |
2024-06-12 | 9.1309 | 10.9074 | 11.4531 | 9.4257 |
2024-06-11 | 9.0630 | 10.8258 | 11.3674 | 9.3554 |
2024-06-10 | 9.0838 | 10.8503 | 11.3931 | 9.3769 |
2024-06-07 | 9.0507 | 10.8095 | 11.3503 | 9.3425 |
2024-06-06 | 9.0906 | 10.8567 | 11.3998 | 9.3836 |
2024-06-05 | 9.0568 | 10.8159 | 11.3570 | 9.3486 |
2024-06-04 | 9.0017 | 10.7497 | 11.2875 | 9.2917 |
2024-06-03 | 8.9674 | 10.7084 | 11.2441 | 9.2563 |
2024-05-31 | 9.0103 | 10.7584 | 11.2966 | 9.3003 |
2024-05-30 | 8.9794 | 10.7076 | 11.2398 | 9.2661 |
2024-05-29 | 8.9660 | 10.6912 | 11.2226 | 9.2522 |
2024-05-28 | 9.0807 | 10.8275 | 11.3657 | 9.3705 |
2024-05-27 | 9.1786 | 10.9438 | 11.4878 | 9.4714 |
2024-05-24 | 9.1607 | 10.9213 | 11.4641 | 9.4528 |
2024-05-23 | 9.1554 | 10.9146 | 11.4571 | 9.4473 |
2024-05-22 | 9.2364 | 11.0107 | 11.5580 | 9.5307 |
2024-05-21 | 9.2272 | 10.9992 | 11.5460 | 9.5211 |
2024-05-17 | 9.2526 | 11.0278 | 11.5759 | 9.5470 |
2024-05-16 | 9.2643 | 11.0413 | 11.5901 | 9.5590 |
2024-05-15 | 9.3002 | 11.0838 | 11.6346 | 9.5960 |
2024-05-14 | 9.3279 | 11.1164 | 11.6688 | 9.6245 |
2024-05-13 | 9.3319 | 11.1207 | 11.6733 | 9.6286 |
2024-05-10 | 9.3530 | 11.1447 | 11.6984 | 9.6502 |
2024-05-09 | 9.3184 | 11.1029 | 11.6546 | 9.6143 |
2024-05-08 | 9.3005 | 11.0812 | 11.6318 | 9.5958 |
2024-05-07 | 9.2782 | 11.0542 | 11.6035 | 9.5727 |
2024-05-06 | 9.2918 | 11.0700 | 11.6201 | 9.5867 |
2024-05-03 | 9.2553 | 11.0253 | 11.5731 | 9.5488 |
2024-05-02 | 9.1745 | 10.9286 | 11.4717 | 9.4654 |
2024-05-01 | 9.1136 | 10.8556 | 11.3951 | 9.4025 |
2024-04-30 | 9.1179 | 10.8603 | 11.3999 | 9.4068 |
2024-04-29 | 9.2579 | 11.0132 | 11.5569 | 9.5490 |
2024-04-26 | 9.2638 | 11.0189 | 11.5629 | 9.5548 |
2024-04-25 | 9.2542 | 11.0071 | 11.5506 | 9.5449 |
2024-04-24 | 9.3083 | 11.0710 | 11.6176 | 9.6006 |
2024-04-23 | 9.4089 | 11.1901 | 11.7426 | 9.7042 |
2024-04-22 | 9.3686 | 11.1419 | 11.6920 | 9.6627 |
2024-04-19 | 9.2950 | 11.0530 | 11.5988 | 9.5865 |
2024-04-18 | 9.2687 | 11.0214 | 11.5655 | 9.5593 |
2024-04-17 | 9.2707 | 11.0233 | 11.5676 | 9.5613 |
2024-04-16 | 9.3043 | 11.0628 | 11.6090 | 9.5959 |
2024-04-15 | 9.3479 | 11.1142 | 11.6629 | 9.6407 |
2024-04-12 | 9.4024 | 11.1777 | 11.7296 | 9.6968 |
2024-04-11 | 9.4513 | 11.2354 | 11.7901 | 9.7471 |
2024-04-10 | 9.4764 | 11.2648 | 11.8209 | 9.7729 |
2024-04-09 | 9.5588 | 11.3623 | 11.9233 | 9.8578 |
2024-04-08 | 9.5381 | 11.3372 | 11.8970 | 9.8364 |
2024-04-05 | 9.5428 | 11.3415 | 11.9015 | 9.8410 |
2024-04-04 | 9.4978 | 11.2877 | 11.8450 | 9.7946 |
2024-04-03 | 9.5560 | 11.3563 | 11.9170 | 9.8544 |
2024-04-02 | 9.6496 | 11.4671 | 12.0333 | 9.9509 |
2024-04-01 | 9.7302 | 11.5624 | 12.1333 | 10.0339 |
2024-03-28 | 9.7864 | 11.6288 | 12.2030 | 10.0918 |
2024-03-27 | 9.8831 | 11.7287 | 12.3042 | 10.1890 |
2024-03-26 | 9.7892 | 11.6168 | 12.1869 | 10.0921 |
2024-03-25 | 9.8023 | 11.6320 | 12.2028 | 10.1056 |
2024-03-22 | 9.8833 | 11.7267 | 12.3022 | 10.1889 |
2024-03-21 | 9.9149 | 11.7637 | 12.3410 | 10.2214 |
2024-03-20 | 9.9411 | 11.7943 | 12.3731 | 10.2483 |
2024-03-19 | 9.9713 | 11.8297 | 12.4103 | 10.2794 |
2024-03-18 | 9.9278 | 11.7777 | 12.3557 | 10.2344 |
2024-03-15 | 9.9561 | 11.8098 | 12.3894 | 10.2633 |
2024-03-14 | 9.9796 | 11.8372 | 12.4181 | 10.2875 |
2024-03-13 | 10.0515 | 11.9220 | 12.5071 | 10.3615 |
2024-03-12 | 10.0472 | 11.9165 | 12.5013 | 10.3570 |
2024-03-11 | 10.0031 | 11.8637 | 12.4459 | 10.3115 |
2024-03-08 | 10.0068 | 11.8668 | 12.4491 | 10.3151 |
2024-03-07 | 10.0253 | 11.8883 | 12.4717 | 10.3341 |
2024-03-06 | 9.9783 | 11.8321 | 12.4128 | 10.2856 |
2024-03-05 | 9.9640 | 11.8147 | 12.3945 | 10.2707 |
2024-03-04 | 9.9745 | 11.8267 | 12.4071 | 10.2815 |
2024-03-01 | 9.9854 | 11.8382 | 12.4192 | 10.2925 |
2024-02-29 | 9.9330 | 11.7757 | 12.3535 | 10.2384 |
2024-02-28 | 9.9750 | 11.8121 | 12.3883 | 10.2795 |
2024-02-27 | 9.9807 | 11.8183 | 12.3949 | 10.2852 |
2024-02-26 | 9.9489 | 11.7803 | 12.3549 | 10.2524 |
2024-02-23 | 10.0083 | 11.8491 | 12.4272 | 10.3133 |
2024-02-22 | 9.8825 | 11.6998 | 12.2705 | 10.1836 |
2024-02-21 | 9.7917 | 11.5919 | 12.1574 | 10.0900 |
2024-02-20 | 9.8074 | 11.6100 | 12.1764 | 10.1061 |
2024-02-16 | 9.8204 | 11.6235 | 12.1906 | 10.1191 |
2024-02-15 | 9.8361 | 11.6418 | 12.2097 | 10.1353 |
2024-02-14 | 9.7606 | 11.5519 | 12.1154 | 10.0574 |
2024-02-13 | 9.6193 | 11.3843 | 11.9396 | 9.9117 |
2024-02-12 | 9.7539 | 11.5431 | 12.1062 | 10.0503 |
2024-02-09 | 9.7587 | 11.5474 | 12.1107 | 10.0551 |
2024-02-08 | 9.7144 | 11.4945 | 12.0553 | 10.0093 |
2024-02-07 | 9.7017 | 11.4791 | 12.0391 | 9.9962 |
2024-02-06 | 9.6791 | 11.4518 | 12.0105 | 9.9728 |
2024-02-05 | 9.6245 | 11.3869 | 11.9424 | 9.9165 |
2024-02-02 | 9.7288 | 11.5090 | 12.0704 | 10.0237 |
2024-02-01 | 9.7283 | 11.5079 | 12.0693 | 10.0231 |
2024-01-31 | 9.6054 | 11.3621 | 11.9164 | 9.8964 |
2024-01-30 | 9.7269 | 11.4925 | 12.0497 | 10.0194 |
2024-01-29 | 9.7321 | 11.4981 | 12.0556 | 10.0246 |
2024-01-26 | 9.6783 | 11.4333 | 11.9876 | 9.9690 |
2024-01-25 | 9.6766 | 11.4308 | 11.9850 | 9.9671 |
2024-01-24 | 9.6527 | 11.4022 | 11.9550 | 9.9425 |
2024-01-23 | 9.6832 | 11.4378 | 11.9924 | 9.9739 |
2024-01-22 | 9.6743 | 11.4267 | 11.9808 | 9.9645 |
2024-01-19 | 9.6837 | 11.4368 | 11.9911 | 9.9741 |
2024-01-18 | 9.6508 | 11.3975 | 11.9499 | 9.9401 |
2024-01-17 | 9.5608 | 11.2907 | 11.8380 | 9.8473 |
2024-01-16 | 9.6501 | 11.3957 | 11.9481 | 9.9391 |
2024-01-15 | 9.6513 | 11.3966 | 11.9491 | 9.9402 |
2024-01-12 | 9.6499 | 11.3937 | 11.9460 | 9.9386 |
