Harvest Energy Leaders Plus Income ETF
Historical Prices
2021
Date | HPF NAV | HPF MKT | HPF.U NAV | HPF.U MKT |
---|---|---|---|---|
2021-01-26 | 2.3533 | 2.3300 | 2.7447 | 2.8000 |
2021-01-25 | 2.3819 | 2.3800 | 2.7750 | 2.8000 |
2021-01-22 | 2.4032 | 2.4000 | 2.8008 | 2.8000 |
2021-01-21 | 2.4209 | 2.4200 | 2.8266 | 2.8600 |
2021-01-20 | 2.4718 | 2.4700 | 2.8852 | 2.8600 |
2021-01-19 | 2.4686 | 2.4800 | 2.8759 | 2.8600 |
2021-01-18 | 2.4167 | 2.3900 | 2.8149 | 2.8400 |
2021-01-15 | 2.4293 | 2.4300 | 2.8302 | 2.8400 |
2021-01-14 | 2.5086 | 2.5050 | 2.9288 | 2.8400 |
2021-01-13 | 2.4438 | 2.4400 | 2.8490 | 2.8400 |
2021-01-12 | 2.4678 | 2.4900 | 2.8758 | 2.8700 |
2021-01-11 | 2.4206 | 2.4150 | 2.8161 | 2.7400 |
2021-01-08 | 2.4069 | 2.4150 | 2.8058 | 2.8100 |
2021-01-07 | 2.4201 | 2.4300 | 2.8230 | 2.7700 |
2021-01-06 | 2.3745 | 2.3900 | 2.7702 | 2.7700 |
2021-01-05 | 2.3163 | 2.3100 | 2.7019 | 2.7200 |
2021-01-04 | 2.2115 | 2.2100 | 2.5727 | 2.5600 |
2020
Date | HPF NAV | HPF MKT | HPF.U NAV | HPF.U MKT |
---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 2.2054 | 2.2200 | 2.5687 | 2.5600 |
2020-12-30 | 2.2267 | 2.2300 | 2.5912 | 2.5600 |
2020-12-29 | 2.2111 | 2.2400 | 2.5684 | 2.5600 |
2020-12-24 | 2.2300 | 2.1900 | 2.5903 | 2.5600 |
2020-12-23 | 2.2417 | 2.2500 | 2.6019 | 2.5600 |
2020-12-22 | 2.1926 | 2.2000 | 2.5411 | 2.5600 |
2020-12-21 | 2.2209 | 2.2250 | 2.5771 | 2.5600 |
2020-12-18 | 2.2688 | 2.2600 | 2.6368 | 2.6700 |
2020-12-17 | 2.2997 | 2.3000 | 2.6762 | 2.6700 |
2020-12-16 | 2.3044 | 2.3100 | 2.6808 | 2.7600 |
2020-12-15 | 2.3239 | 2.3150 | 2.7070 | 2.7600 |
2020-12-14 | 2.2868 | 2.2800 | 2.6594 | 2.7600 |
2020-12-11 | 2.3559 | 2.3500 | 2.7390 | 2.7600 |
2020-12-10 | 2.3760 | 2.4100 | 2.7647 | 2.7600 |
2020-12-09 | 2.3286 | 2.3400 | 2.7037 | 2.6700 |
2020-12-08 | 2.3236 | 2.3200 | 2.6978 | 2.5000 |
2020-12-07 | 2.3090 | 2.3100 | 2.6824 | 2.5000 |
2020-12-04 | 2.3518 | 2.3500 | 2.7336 | 2.5000 |
2020-12-03 | 2.2488 | 2.2500 | 2.6074 | 2.5000 |
2020-12-02 | 2.2241 | 2.2200 | 2.5756 | 2.5000 |
2020-12-01 | 2.1682 | 2.1700 | 2.5100 | 2.5000 |
2020-11-30 | 2.1471 | 2.1500 | 2.4831 | 2.5000 |
2020-11-27 | 2.2812 | 2.3200 | 2.6382 | 2.5000 |
2020-11-26 | 2.3270 | 2.3400 | 2.6845 | 2.5000 |
2020-11-25 | 2.3288 | 2.3300 | 2.6881 | 2.5000 |
2020-11-24 | 2.3608 | 2.3600 | 2.7248 | 2.5000 |
2020-11-23 | 2.2597 | 2.2500 | 2.6018 | 2.5000 |
2020-11-20 | 2.1337 | 2.1400 | 2.4567 | 2.5000 |
2020-11-19 | 2.1393 | 2.1400 | 2.4644 | 2.5000 |
2020-11-18 | 2.1212 | 2.1100 | 2.4426 | 2.5000 |
2020-11-17 | 2.1625 | 2.1700 | 2.4891 | 2.4800 |
2020-11-16 | 2.1436 | 2.2400 | 2.4672 | 2.4600 |
2020-11-13 | 2.0459 | 2.0400 | 2.3518 | 2.2850 |
2020-11-12 | 1.9955 | 1.9800 | 2.2943 | 2.2850 |
2020-11-11 | 2.0625 | 2.0500 | 2.3749 | 2.3300 |
2020-11-10 | 2.0674 | 2.0700 | 2.3821 | 2.3300 |
2020-11-09 | 2.0073 | 1.9900 | 2.3136 | 2.3300 |
2020-11-06 | 1.7869 | 1.7700 | 2.0579 | 2.0500 |
2020-11-05 | 1.8203 | 1.8200 | 2.0961 | 1.9900 |
2020-11-04 | 1.8172 | 1.8100 | 2.0880 | 1.9900 |
2020-11-03 | 1.8029 | 1.8000 | 2.0709 | 1.9900 |
2020-11-02 | 1.7968 | 1.8000 | 2.0603 | 1.9900 |
2020-10-30 | 1.7496 | 1.7400 | 2.0020 | 1.9900 |
2020-10-29 | 1.7346 | 1.7300 | 1.9851 | 1.9600 |
2020-10-28 | 1.7248 | 1.7300 | 1.9697 | 2.0000 |
2020-10-27 | 1.7930 | 1.8050 | 2.0533 | 2.1800 |
2020-10-26 | 1.8174 | 1.8700 | 2.0802 | 2.1800 |
2020-10-23 | 1.8708 | 1.8700 | 2.1442 | 2.1800 |
2020-10-22 | 1.8675 | 1.9000 | 2.1403 | 2.1800 |
2020-10-21 | 1.8218 | 1.8300 | 2.0878 | 2.1800 |
2020-10-20 | 1.8518 | 1.8600 | 2.1227 | 2.1800 |
2020-10-19 | 1.8278 | 1.8350 | 2.0924 | 2.1800 |
2020-10-16 | 1.8591 | 1.8700 | 2.1283 | 2.1800 |
2020-10-15 | 1.9028 | 1.9100 | 2.1769 | 2.1700 |
2020-10-14 | 1.8898 | 1.9700 | 2.1658 | 2.0600 |
2020-10-13 | 1.8939 | 1.9000 | 2.1706 | 2.0600 |
2020-10-09 | 1.9220 | 1.9200 | 2.2032 | 2.0600 |
2020-10-08 | 1.9444 | 1.9500 | 2.2254 | 2.0600 |
2020-10-07 | 1.8785 | 1.8800 | 2.1467 | 2.0600 |
2020-10-06 | 1.8540 | 1.8600 | 2.1177 | 2.0600 |
2020-10-05 | 1.8804 | 1.8800 | 2.1492 | 2.0600 |
2020-10-02 | 1.8294 | 1.8300 | 2.0889 | 2.0600 |
2020-10-01 | 1.8175 | 1.8300 | 2.0765 | 2.0600 |
2020-09-30 | 1.8709 | 1.8700 | 2.1361 | 2.2300 |
2020-09-29 | 1.8781 | 1.8800 | 2.1413 | 2.2300 |
2020-09-28 | 1.9532 | 1.9700 | 2.2232 | 2.2300 |
2020-09-25 | 1.9207 | 1.9300 | 2.1859 | 2.2100 |
2020-09-24 | 1.9290 | 1.9300 | 2.1966 | 2.2100 |
2020-09-23 | 1.9234 | 1.9300 | 2.1892 | 2.3200 |
2020-09-22 | 1.9984 | 2.0000 | 2.2777 | 2.3200 |
2020-09-21 | 1.9974 | 1.9950 | 2.2766 | 2.3200 |
2020-09-18 | 2.0716 | 2.0700 | 2.3663 | 2.4000 |
2020-09-17 | 2.0991 | 2.1000 | 2.4000 | 2.4000 |
2020-09-16 | 2.0980 | 2.1100 | 2.3973 | 2.4000 |
2020-09-15 | 2.0444 | 2.0500 | 2.3354 | 2.3600 |
2020-09-14 | 2.0505 | 2.0600 | 2.3429 | 2.3600 |
2020-09-11 | 2.0434 | 2.0500 | 2.3345 | 2.3200 |
2020-09-10 | 2.0279 | 2.0350 | 2.3163 | 2.3200 |
2020-09-09 | 2.0970 | 2.1000 | 2.3971 | 2.5100 |
2020-09-08 | 2.0792 | 2.0850 | 2.3730 | 2.5100 |
2020-09-04 | 2.1535 | 2.1500 | 2.4669 | 2.5100 |
2020-09-03 | 2.1677 | 2.1700 | 2.4794 | 2.4900 |
2020-09-02 | 2.1699 | 2.1700 | 2.4863 | 2.6700 |
2020-09-01 | 2.1770 | 2.1700 | 2.4928 | 2.6700 |
2020-08-31 | 2.1867 | 2.1950 | 2.5060 | 2.6700 |
2020-08-28 | 2.2357 | 2.2300 | 2.5588 | 2.6700 |
2020-08-27 | 2.2382 | 2.2450 | 2.5559 | 2.6700 |
2020-08-26 | 2.2393 | 2.2400 | 2.5559 | 2.6700 |
2020-08-25 | 2.2845 | 2.2900 | 2.6056 | 2.6700 |
2020-08-24 | 2.3017 | 2.4800 | 2.6228 | 2.6700 |
2020-08-21 | 2.2442 | 2.2500 | 2.5598 | 2.6700 |
2020-08-20 | 2.2672 | 2.2600 | 2.5867 | 2.6700 |
2020-08-19 | 2.3105 | 2.3200 | 2.6336 | 2.6700 |
2020-08-18 | 2.3228 | 2.3200 | 2.6504 | 2.6700 |
2020-08-17 | 2.3503 | 2.3400 | 2.6802 | 2.7500 |
2020-08-14 | 2.3670 | 2.3700 | 2.6952 | 2.7500 |
2020-08-13 | 2.3549 | 2.3600 | 2.6839 | 2.7500 |
2020-08-12 | 2.4001 | 2.4100 | 2.7330 | 2.7500 |
2020-08-11 | 2.3695 | 2.3700 | 2.6946 | 2.7400 |
2020-08-10 | 2.3776 | 2.3700 | 2.7013 | 2.6400 |
2020-08-07 | 2.3178 | 2.3100 | 2.6317 | 2.6400 |
2020-08-06 | 2.3194 | 2.3100 | 2.6381 | 2.6400 |
2020-08-05 | 2.3275 | 2.3300 | 2.6488 | 2.7200 |
2020-08-04 | 2.3029 | 2.2900 | 2.6181 | 2.7200 |
2020-07-31 | 2.2404 | 2.2500 | 2.5432 | 2.7200 |
2020-07-30 | 2.2601 | 2.2700 | 2.5630 | 2.7200 |
2020-07-29 | 2.3661 | 2.3700 | 2.6845 | 2.7200 |
2020-07-28 | 2.3191 | 2.3250 | 2.6291 | 2.7200 |
2020-07-27 | 2.3574 | 2.3500 | 2.6737 | 2.7200 |
2020-07-24 | 2.3514 | 2.3600 | 2.6633 | 2.7200 |
2020-07-23 | 2.3606 | 2.3400 | 2.6744 | 2.7200 |
2020-07-22 | 2.3774 | 2.3800 | 2.6930 | 2.7200 |
2020-07-21 | 2.3941 | 2.3900 | 2.7093 | 2.7200 |
2020-07-20 | 2.2763 | 2.2900 | 2.5711 | 2.6400 |
2020-07-17 | 2.3096 | 2.3100 | 2.6068 | 2.6400 |
2020-07-16 | 2.3371 | 2.3400 | 2.6382 | 2.6400 |
2020-07-15 | 2.3480 | 2.3500 | 2.6537 | 2.6400 |
2020-07-14 | 2.3125 | 2.3200 | 2.6080 | 2.5800 |
2020-07-13 | 2.2361 | 2.2400 | 2.5221 | 2.5800 |
2020-07-10 | 2.2417 | 2.2300 | 2.5290 | 2.5800 |
2020-07-09 | 2.1821 | 2.1900 | 2.4620 | 2.5800 |
2020-07-08 | 2.2746 | 2.2800 | 2.5699 | 2.5800 |
2020-07-07 | 2.2733 | 2.2800 | 2.5637 | 2.5800 |
2020-07-06 | 2.3396 | 2.3300 | 2.6419 | 2.6100 |
2020-07-03 | 2.3330 | 2.3500 | 2.6337 | 2.6100 |
2020-07-02 | 2.3317 | 2.3400 | 2.6311 | 2.6100 |
2020-06-30 | 2.3474 | 2.3600 | 2.6487 | 2.6100 |
2020-06-29 | 2.3152 | 2.3100 | 2.6071 | 2.6100 |
2020-06-26 | 2.3062 | 2.3100 | 2.5937 | 2.6100 |
2020-06-25 | 2.3698 | 2.3700 | 2.6665 | 2.6100 |
2020-06-24 | 2.3304 | 2.3400 | 2.6232 | 2.6100 |
2020-06-23 | 2.4601 | 2.4600 | 2.7729 | 2.8000 |
2020-06-22 | 2.4475 | 2.4500 | 2.7598 | 2.7800 |
2020-06-19 | 2.4368 | 2.4300 | 2.7437 | 2.7800 |
2020-06-18 | 2.4689 | 2.4600 | 2.7795 | 2.6900 |
2020-06-17 | 2.4374 | 2.4500 | 2.7465 | 2.6900 |
2020-06-16 | 2.5056 | 2.5000 | 2.8237 | 2.6900 |
2020-06-15 | 2.4463 | 2.4400 | 2.7564 | 2.6900 |
2020-06-12 | 2.4373 | 2.4200 | 2.7449 | 2.6900 |
2020-06-11 | 2.3782 | 2.3800 | 2.6772 | 2.6900 |
2020-06-10 | 2.5747 | 2.5900 | 2.9107 | 3.0000 |
2020-06-09 | 2.6795 | 2.6900 | 3.0284 | 3.0000 |
2020-06-08 | 2.7604 | 2.7500 | 3.1230 | 3.0300 |
2020-06-05 | 2.6779 | 2.6900 | 3.0235 | 3.0300 |
2020-06-04 | 2.5200 | 2.5200 | 2.8415 | 2.8300 |
2020-06-03 | 2.5234 | 2.5200 | 2.8455 | 2.8300 |
2020-06-02 | 2.4754 | 2.4600 | 2.7896 | 2.6800 |
2020-06-01 | 2.4056 | 2.4000 | 2.7081 | 2.6800 |
2020-05-29 | 2.3702 | 2.3800 | 2.6574 | 2.6800 |
2020-05-28 | 2.3809 | 2.3800 | 2.6691 | 2.6800 |
2020-05-27 | 2.4551 | 2.4500 | 2.7494 | 2.7200 |
2020-05-26 | 2.4239 | 2.4200 | 2.7124 | 2.7200 |
2020-05-25 | 2.3850 | 2.4100 | 2.6592 | 2.6400 |
2020-05-22 | 2.3867 | 2.3800 | 2.6612 | 2.6400 |
2020-05-21 | 2.4006 | 2.4100 | 2.6787 | 2.6900 |
2020-05-20 | 2.4401 | 2.4500 | 2.7246 | 2.7300 |
2020-05-19 | 2.3622 | 2.3800 | 2.6361 | 2.6700 |
2020-05-15 | 2.2518 | 2.2500 | 2.5033 | 2.5100 |
2020-05-14 | 2.2449 | 2.2300 | 2.4988 | 2.5100 |
2020-05-13 | 2.2332 | 2.2400 | 2.4828 | 2.6400 |
2020-05-12 | 2.3193 | 2.3100 | 2.5803 | 2.6400 |
2020-05-11 | 2.3542 | 2.3600 | 2.6216 | 2.5300 |
2020-05-08 | 2.3751 | 2.3800 | 2.6500 | 2.5300 |
2020-05-07 | 2.2849 | 2.2800 | 2.5453 | 2.5300 |
2020-05-06 | 2.2372 | 2.2400 | 2.4849 | 2.4700 |
2020-05-05 | 2.2890 | 2.3000 | 2.5469 | 2.4700 |
2020-05-04 | 2.2856 | 2.2800 | 2.5415 | 2.4700 |
2020-05-01 | 2.2231 | 2.2100 | 2.4734 | 2.4700 |
2020-04-30 | 2.3340 | 2.3300 | 2.6027 | 2.4700 |
2020-04-29 | 2.4237 | 2.4200 | 2.7046 | 2.4700 |
2020-04-28 | 2.2815 | 2.3000 | 2.5366 | 2.4700 |
2020-04-27 | 2.2228 | 2.2100 | 2.4695 | 2.4700 |
2020-04-24 | 2.1804 | 2.1900 | 2.4202 | 2.4400 |
2020-04-23 | 2.1777 | 2.1900 | 2.4180 | 2.4500 |
2020-04-22 | 2.1247 | 2.1200 | 2.3568 | 2.2100 |
2020-04-21 | 2.0345 | 2.0500 | 2.2569 | 2.2100 |
2020-04-20 | 2.0749 | 2.0700 | 2.3036 | 2.2100 |
2020-04-17 | 2.1330 | 2.1100 | 2.3717 | 2.2100 |
2020-04-16 | 1.9680 | 1.9700 | 2.1851 | 2.2100 |
2020-04-15 | 2.0529 | 2.0500 | 2.2797 | 2.5100 |
2020-04-14 | 2.1569 | 2.1500 | 2.4021 | 2.5100 |
2020-04-13 | 2.1725 | 2.1800 | 2.4210 | 2.5100 |
2020-04-09 | 2.1823 | 2.1700 | 2.4266 | 2.5100 |
2020-04-08 | 2.1979 | 2.1800 | 2.4409 | 2.0100 |
2020-04-07 | 2.0884 | 2.1100 | 2.3226 | 2.0100 |
2020-04-06 | 2.0859 | 2.0900 | 2.3132 | 2.0100 |
2020-04-03 | 2.0030 | 2.0100 | 2.2195 | 2.0100 |
2020-04-02 | 2.0481 | 2.0700 | 2.2677 | 2.0100 |
2020-04-01 | 1.9037 | 1.9200 | 2.1064 | 2.0100 |
2020-03-31 | 1.9767 | 1.9900 | 2.1925 | 2.0100 |
2020-03-30 | 1.9115 | 1.9100 | 2.1174 | 2.0100 |
2020-03-27 | 1.8897 | 1.9000 | 2.0959 | 2.0000 |
2020-03-26 | 2.0130 | 1.9800 | 2.2306 | 2.0000 |
2020-03-25 | 1.9429 | 1.9400 | 2.1475 | 2.0000 |
2020-03-24 | 1.8434 | 1.8200 | 2.0235 | 2.0200 |
2020-03-23 | 1.6140 | 1.6100 | 1.7698 | 1.7800 |
2020-03-20 | 1.6736 | 1.6800 | 1.8388 | 1.7800 |
2020-03-19 | 1.6420 | 1.6300 | 1.8005 | 1.7800 |
2020-03-18 | 1.5525 | 1.5300 | 1.7019 | 1.7800 |
2020-03-17 | 1.7476 | 1.7400 | 1.9154 | 1.9300 |
2020-03-16 | 1.7693 | 1.7800 | 1.9434 | 2.4400 |
2020-03-13 | 2.0906 | 2.1100 | 2.2957 | 2.4400 |
2020-03-12 | 1.8829 | 1.9000 | 2.0677 | 2.4400 |
2020-03-11 | 2.2242 | 2.2100 | 2.4408 | 2.4400 |
2020-03-10 | 2.4087 | 2.3900 | 2.6433 | 3.4500 |
2020-03-09 | 2.2694 | 2.3100 | 2.4957 | 3.4500 |
2020-03-06 | 2.9770 | 2.9600 | 3.2657 | 3.4500 |
2020-03-05 | 3.1651 | 3.1600 | 3.4719 | 3.4500 |
2020-03-04 | 3.2659 | 3.2600 | 3.5837 | 3.5500 |
2020-03-03 | 3.2159 | 3.2200 | 3.5301 | 3.5500 |
2020-03-02 | 3.2939 | 3.2700 | 3.6175 | 3.4100 |
2020-02-28 | 3.2400 | 3.2200 | 3.5537 | 3.4100 |
2020-02-27 | 3.2272 | 3.3000 | 3.5411 | 4.0100 |
2020-02-26 | 3.4030 | 3.4100 | 3.7334 | 4.0100 |
2020-02-25 | 3.4878 | 3.4900 | 3.8276 | 4.0100 |
2020-02-24 | 3.6277 | 3.6500 | 3.9813 | 4.0100 |
2020-02-21 | 3.8004 | 3.8000 | 4.1749 | 4.2200 |
2020-02-20 | 3.8482 | 3.8500 | 4.2246 | 4.2200 |
2020-02-19 | 3.8436 | 3.8500 | 4.2220 | 4.2100 |
2020-02-18 | 3.7869 | 3.7800 | 4.1575 | 4.2100 |
2020-02-14 | 3.8061 | 3.8100 | 4.1793 | 4.2100 |
2020-02-13 | 3.8311 | 3.8300 | 4.2058 | 4.2100 |
2020-02-12 | 3.8631 | 3.8700 | 4.2416 | 4.2200 |
2020-02-11 | 3.8052 | 3.8000 | 4.1755 | 4.2200 |
2020-02-10 | 3.7641 | 3.7600 | 4.1287 | 4.2200 |
2020-02-07 | 3.7799 | 3.7800 | 4.1470 | 4.2200 |
2020-02-06 | 3.8229 | 3.8300 | 4.1948 | 4.2200 |
2020-02-05 | 3.8599 | 3.8600 | 4.2355 | 4.3000 |
2020-02-04 | 3.7426 | 3.7500 | 4.1074 | 4.3000 |
2020-02-03 | 3.7075 | 3.7100 | 4.0678 | 4.3000 |
2020-01-31 | 3.7486 | 3.7500 | 4.1165 | 4.3000 |
2020-01-30 | 3.8563 | 3.8600 | 4.2372 | 4.3000 |
2020-01-29 | 3.8765 | 3.8900 | 4.2555 | 4.3000 |
2020-01-28 | 3.9168 | 3.9200 | 4.3025 | 4.2900 |
2020-01-27 | 3.8971 | 3.8900 | 4.2799 | 4.3200 |
2020-01-24 | 4.0059 | 4.0000 | 4.4013 | 4.6300 |
2020-01-23 | 4.0410 | 4.0200 | 4.4403 | 4.6300 |
2020-01-22 | 4.0634 | 4.0600 | 4.4644 | 4.6300 |
2020-01-21 | 4.0922 | 4.1000 | 4.4991 | 4.6300 |
2020-01-20 | 4.1561 | 4.1400 | 4.5712 | 4.6300 |
2020-01-17 | 4.1561 | 4.1600 | 4.5699 | 4.6300 |
2020-01-16 | 4.1752 | 4.1800 | 4.5925 | 4.6300 |
2020-01-15 | 4.1714 | 4.1800 | 4.5879 | 4.6300 |
2020-01-14 | 4.2081 | 4.2100 | 4.6273 | 4.6400 |
2020-01-13 | 4.1942 | 4.2000 | 4.6118 | 4.6400 |
2020-01-10 | 4.1960 | 4.2100 | 4.6136 | 4.6200 |
2020-01-09 | 4.2125 | 4.2000 | 4.6315 | 4.6100 |
2020-01-08 | 4.1809 | 4.1800 | 4.5991 | 4.6600 |
2020-01-07 | 4.2279 | 4.2100 | 4.6528 | 4.6300 |
2020-01-06 | 4.1905 | 4.1900 | 4.6149 | 4.5900 |
2020-01-03 | 4.1446 | 4.1400 | 4.5627 | 4.2500 |
2020-01-02 | 4.1623 | 4.1400 | 4.5821 | 4.2500 |
2019
Date | HPF NAV | HPF MKT | HPF.U NAV | HPF.U MKT |
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 4.1320 | 4.1200 | 4.5488 | 4.2500 |
2019-12-30 | 4.1107 | 4.1100 | 4.5204 | 4.2500 |
2019-12-27 | 4.1570 | 4.1600 | 4.5662 | 4.2500 |
2019-12-24 | 4.1759 | 4.1700 | 4.5811 | 4.2500 |
2019-12-23 | 4.1807 | 4.1700 | 4.5873 | 4.2500 |
2019-12-20 | 4.1152 | 4.1100 | 4.5153 | 4.2500 |
2019-12-19 | 4.0994 | 4.1000 | 4.5004 | 4.2500 |
2019-12-18 | 4.0969 | 4.1100 | 4.4986 | 4.2500 |
2019-12-17 | 4.0879 | 4.1000 | 4.4850 | 4.2500 |
2019-12-16 | 4.0660 | 4.0700 | 4.4610 | 4.2500 |
2019-12-13 | 4.0012 | 4.0100 | 4.3883 | 4.2500 |
2019-12-12 | 4.0358 | 4.0400 | 4.4265 | 4.2500 |
2019-12-11 | 3.9779 | 3.9800 | 4.3626 | 4.2500 |
2019-12-10 | 3.9786 | 3.9600 | 4.3606 | 4.2500 |
2019-12-09 | 3.9640 | 3.9800 | 4.3451 | 4.2500 |
2019-12-06 | 3.9756 | 3.9700 | 4.3562 | 4.2500 |
2019-12-05 | 3.8961 | 3.8900 | 4.2736 | 4.2500 |
2019-12-04 | 3.9163 | 3.9300 | 4.2950 | 4.2500 |
2019-12-03 | 3.8722 | 3.8500 | 4.2412 | 4.2500 |
2019-12-02 | 3.9330 | 3.9300 | 4.3077 | 4.4400 |
2019-11-29 | 3.9411 | 3.9300 | 4.3172 | 4.4400 |
2019-11-28 | 3.9918 | 4.0000 | 4.3735 | 4.4400 |
2019-11-27 | 4.0211 | 4.0200 | 4.4027 | 4.4400 |
2019-11-26 | 4.0099 | 4.0200 | 4.3906 | 4.4400 |
2019-11-25 | 4.0562 | 4.0600 | 4.4402 | 4.4400 |
2019-11-22 | 4.0386 | 4.0400 | 4.4215 | 4.4800 |
2019-11-21 | 4.0508 | 4.0500 | 4.4350 | 4.4800 |
2019-11-20 | 4.0054 | 4.0100 | 4.3841 | 4.4800 |
2019-11-19 | 3.9726 | 3.9700 | 4.3498 | 4.4800 |
2019-11-18 | 4.0303 | 4.0100 | 4.4157 | 4.4800 |
2019-11-15 | 4.0736 | 4.0800 | 4.4622 | 4.4800 |
2019-11-14 | 4.0424 | 4.0400 | 4.4267 | 4.4800 |
2019-11-13 | 4.0470 | 4.0400 | 4.4316 | 4.4800 |
2019-11-12 | 4.0683 | 4.0800 | 4.4553 | 4.4800 |
2019-11-11 | 4.0847 | 4.0900 | 4.4740 | 4.4800 |
2019-11-08 | 4.1101 | 4.1100 | 4.5016 | 4.4800 |
2019-11-07 | 4.0973 | 4.0400 | 4.4908 | 4.4800 |
2019-11-06 | 4.0391 | 4.0400 | 4.4266 | 4.4800 |
2019-11-05 | 4.1050 | 4.0900 | 4.5000 | 4.4800 |
2019-11-04 | 4.0982 | 4.1100 | 4.4933 | 4.4800 |
2019-11-01 | 4.0222 | 4.0100 | 4.4105 | 4.4300 |
2019-10-31 | 3.9189 | 3.9000 | 4.2956 | 4.4300 |
2019-10-30 | 3.9526 | 4.0500 | 4.3327 | 4.4300 |
2019-10-29 | 4.0460 | 4.0500 | 4.4360 | 4.4300 |
2019-10-28 | 4.0401 | 4.0500 | 4.4314 | 4.4300 |
2019-10-25 | 4.0513 | 4.0500 | 4.4435 | 4.4300 |
2019-10-24 | 4.0327 | 4.0200 | 4.4223 | 4.4300 |
2019-10-23 | 4.0335 | 4.0000 | 4.4229 | 4.4300 |
2019-10-22 | 4.0000 | 4.0200 | 4.3849 | 4.3800 |
2019-10-21 | 3.9582 | 3.9200 | 4.3400 | 4.3400 |
2019-10-18 | 3.8881 | 3.9000 | 4.2610 | 4.3000 |
2019-10-17 | 3.8995 | 3.9000 | 4.2724 | 4.3000 |
2019-10-16 | 3.8816 | 3.9000 | 4.2499 | 4.3000 |
2019-10-15 | 3.9177 | 3.9300 | 4.2893 | 4.3000 |
2019-10-11 | 3.9102 | 3.9400 | 4.2812 | 4.2600 |
2019-10-10 | 3.8555 | 3.8700 | 4.2168 | 4.2100 |
2019-10-09 | 3.8181 | 3.8300 | 4.1744 | 4.1700 |
2019-10-08 | 3.7836 | 3.7900 | 4.1369 | 4.1700 |
2019-10-07 | 3.8459 | 3.8700 | 4.2053 | 4.1800 |
2019-10-04 | 3.8702 | 3.8600 | 4.2316 | 4.1800 |
2019-10-03 | 3.8665 | 3.8600 | 4.2265 | 4.1800 |
2019-10-02 | 3.8354 | 3.8400 | 4.1928 | 4.2600 |
2019-10-01 | 3.9300 | 3.9400 | 4.2974 | 4.3400 |
2019-09-30 | 4.0022 | 4.0000 | 4.3755 | 4.4200 |
2019-09-27 | 4.0198 | 4.0100 | 4.3947 | 4.4200 |
2019-09-26 | 4.0429 | 4.0500 | 4.4160 | 4.4200 |
2019-09-25 | 4.0649 | 4.0500 | 4.4401 | 4.4200 |
2019-09-24 | 4.0506 | 4.0400 | 4.4253 | 4.4200 |
2019-09-23 | 4.1251 | 4.1200 | 4.5063 | 4.5200 |
2019-09-20 | 4.1225 | 4.1200 | 4.5028 | 4.5200 |
2019-09-19 | 4.1158 | 4.1200 | 4.4950 | 4.5000 |
2019-09-18 | 4.1089 | 4.1000 | 4.4870 | 4.4800 |
2019-09-17 | 4.1161 | 4.1200 | 4.4962 | 4.5000 |
2019-09-16 | 4.1975 | 4.2000 | 4.5848 | 4.5800 |
2019-09-13 | 4.0465 | 4.0400 | 4.4183 | 4.4100 |
2019-09-12 | 4.0227 | 4.0200 | 4.3943 | 4.4000 |
2019-09-11 | 4.0431 | 4.0400 | 4.4173 | 4.4000 |
2019-09-10 | 4.0407 | 4.0400 | 4.4161 | 4.4200 |
2019-09-09 | 4.0014 | 3.9900 | 4.3727 | 4.3500 |
2019-09-06 | 3.9381 | 3.9500 | 4.3027 | 4.2700 |
2019-09-05 | 3.9258 | 3.9500 | 4.2872 | 4.2700 |
2019-09-04 | 3.8810 | 3.8800 | 4.2382 | 4.2200 |
2019-09-03 | 3.8351 | 3.8200 | 4.1848 | 4.1600 |
2019-08-30 | 3.8481 | 3.8300 | 4.1996 | 4.2100 |
2019-08-29 | 3.8385 | 3.8600 | 4.1922 | 4.1700 |
2019-08-28 | 3.8162 | 3.8300 | 4.1620 | 4.1400 |
2019-08-27 | 3.7603 | 3.7600 | 4.1012 | 4.1200 |
2019-08-26 | 3.7766 | 3.8000 | 4.1196 | 4.1200 |
2019-08-23 | 3.7633 | 3.7700 | 4.1044 | 4.1100 |
2019-08-22 | 3.8731 | 3.8800 | 4.2238 | 4.2600 |
2019-08-21 | 3.8970 | 3.9000 | 4.2501 | 4.2600 |
2019-08-20 | 3.8820 | 3.8900 | 4.2330 | 4.2400 |
2019-08-19 | 3.9207 | 3.9300 | 4.2745 | 4.2200 |
2019-08-16 | 3.8369 | 3.8500 | 4.1851 | 4.1600 |
2019-08-15 | 3.7791 | 3.7600 | 4.1208 | 4.1000 |
2019-08-14 | 3.7951 | 3.8100 | 4.1381 | 4.2200 |
2019-08-13 | 3.9447 | 3.9400 | 4.3029 | 4.3300 |
2019-08-12 | 3.9014 | 3.9000 | 4.2552 | 4.2600 |
2019-08-09 | 3.9501 | 3.9600 | 4.3092 | 4.2700 |
2019-08-08 | 3.9884 | 3.9900 | 4.3503 | 4.2700 |
2019-08-07 | 3.8998 | 3.9100 | 4.2514 | 4.4900 |
2019-08-06 | 3.9427 | 3.9400 | 4.2983 | 4.4900 |
2019-08-02 | 4.0840 | 4.0900 | 4.4526 | 4.4900 |
2019-08-01 | 4.1535 | 4.1500 | 4.5278 | 4.5900 |
