Pour les courtiers/teneurs de marché désignés
Les courtiers et les négociants qui ont conclu une convention de courtier désigné avec Harvest Portfolios Group Inc. (le gestionnaire), sous réserve de certaines conditions décrites dans le prospectus, peuvent souscrire ou racheter un nombre prescrit d'unités (PNU) directement auprès du gestionnaire.
Symbole du marché | Création des frais d'administration | Création de frais de rachat | Taille PNU |
---|---|---|---|
HHL | 0.00% | 0.00% | 25, 000 |
HHL.U | 0.00% | 0.00% | 25,000 |
HHL.B | 0.00% | 0.00% | 25,000 |
HBF | 0.00% | 0.00% | 25,000 |
HBF.U | 0.00% | 0.00% | 25,000 |
HBF.B | 0.00% | 0.00% | 25,000 |
HTA | 0.00% | 0.00% | 25,000 |
HTA.U | 0.00% | 0.00% | 25,000 |
HTA.B | 0.00% | 0.00% | 25,000 |
HUTL | 0.00% | 0.00% | 25,000 |
HGR | 0.00% | 0.00% | 25,000 |
HPF | 0.00% | 0.00% | 25,000 |
HPF.U | 0.00% | 0.00% | 25,000 |
HUBL | 0.00% | 0.00% | 25,000 |
HUBL.U | 0.00% | 0.00% | 25,000 |
HLIF | 0.00% | 0.00% | 25,000 |
TRVI | 0.00% | 0.00% | 25,000 |
HRIF | 0.00% | 0.00% | 25,000 |
HPYT | 0.00% | 0.00% | 25,000 |
HDIF | 0.00% | 0.00% | 25,000 |
HHLE | 0.00% | 0.00% | 25,000 |
HBFE | 0.00% | 0.00% | 25,000 |
HTAE | 0.00% | 0.00% | 25,000 |
HUTE | 0.00% | 0.00% | 25,000 |
HLFE | 0.00% | 0.00% | 25,000 |
HGGG | 0.00% | 0.00% | 25,000 |
HBLK | 0.00% | 0.00% | 10,000 |
TRVL | 0.00% | 0.00% | 25,000 |
TRVL.U | 0.00% | 0.00% | 25,000 |
HCLN | 0.00% | 0.00% | 10,000 |
Clause de non- responsabilité
Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à l'investissement dans des fonds négociés en bourse de Harvest (gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc.). Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et leurs rendements passés peuvent ne pas se reproduire. L'investissement fiscal et toutes les autres décisions doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.