Informations fiscales
Les distributions sont basées sur les informations au 31 décembre 2025.
Les chiffres ci-dessous sont fournis à titre indicatif uniquement et ne constituent pas des conseils juridiques ou fiscaux. Les porteurs de parts doivent consulter leur propre conseiller juridique ou fiscal.
2025
2024
2023
2022
2021
2020
FNB de revenu d'actions
FNB de revenu amélioré
| Symbole | Nom du fonds | Dividende éligible | Autres revenus | Revenu étranger | La retenue d'impôt | ROC | Les gains en capital | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHLE | FNB Harvest de revenu amélioré Leaders des soins de santé | -- | -- | -- | -- | $1.08 | $0.04 | $1.12 |
| HTAE | FNB Harvest de revenu amélioré Chefs de file des technologies | -- | -- | -- | -- | $0.49 | $1.43 | $1.92 |
| HUTE | FNB Harvest équipondéré de revenu amélioré Services publics mondiaux | $0.15 | -- | $0.32 | -$0.06 | $0.63 | $0.02 | $1.06 |
FNB à revenu fixe
| Symbole | Nom du fonds | Dividende éligible | Autres revenus | Revenu étranger | La retenue d'impôt | ROC | Les gains en capital | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPYT | FNB Harvest Rendement supérieur du Trésor | -- | -- | $0.34 | -- | $1.26 | -- | $1.60 |
| HPYT.B | FNB Harvest Rendement supérieur du Trésor | - | -- | $0.36 | -- | $1.24 | -- | $1.60 |
| HPYT.U* | FNB Harvest Rendement supérieur du Trésor | - | -- | $0.36 | -- | $1.24 | -- | $1.60 |
| HPYM | FNB Harvest Rendement supérieur des obligations du Trésor de 7 à 10 ans | - | -- | $0.34 | -$0.00 | $0.63 | -- | $0.96 |
| HPYM.U* | FNB Harvest Rendement supérieur des obligations du Trésor de 7 à 10 ans | - | -- | $0.34 | -- | $0.62 | -- | $0.96 |
| TBIL | FNB Harvest de bons du Trésor du Canada | - | $1.27 | -- | -- | $0.02 | - | $1.29 |
ETF multi-actifs à revenu
| Symbole | Nom du fonds | Dividende éligible | Autres revenus | Revenu étranger | La retenue d'impôt | ROC | Les gains en capital | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDIF | FNB Harvest diversifié de revenu mensuel | $0.06 | -- | $0.05 | -$0.01 | $0.41 | $0.38 | $0.89 |
| HRIF | FNB Harvest diversifié de revenu d’actions | $0.09 | $0.02 | $0.16 | -$0.02 | $0.57 | $0.50 | $1.32 |
| HBIG | FNB Harvest de revenu et de croissance équilibré | $0.08 | $0.07 | $0.35 | -$0.02 | $1.10 | $0.34 | $1.92 |
| HBIE | FNB Harvest de revenu et de croissance équilibré amélioré | $0.11 | -- | $0.31 | -$0.03 | $1.73 | $0.28 | $2.40 |
FNB d’actifs numériques
| Symbole | Nom du fonds | Dividende éligible | Autres revenus | Revenu étranger | La retenue d'impôt | ROC | Les gains en capital | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBLK | FNB Technologies de chaîne de blocs | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| HBIX | FNB Harvest de revenu amélioré Bitcoin | -- | -- | -- | -- | $1.37 | $0.55 | $1.92 |
| HBTE | FNB Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income*** | -- | -- | -- | -- | -- | $3.85 | $3.85 |
FNB spécialisés
| Symbole | Nom du fonds | Dividende éligible | Autres revenus | Revenu étranger | La retenue d'impôt | ROC | Les gains en capital | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCLN | ETF Harvest Clean Energy** | $0.04 | -- | $0.14 | -$0.01 | -- | -- | $0.17 |
| HGGG | ETF Harvest Global Gold Giants Index** | $0.32 | -- | $0.08 | -$0.01 | -- | $5.07 | $5.46 |
| TRVL | ETF indiciel Harvest Travel & Leisure** | -- | -- | $0.13 | -$0.02 | -- | -- | $0.11 |
| TRVL.U* | ETF indiciel Harvest Travel & Leisure** | -- | -- | $0.14 | -$0.02 | -- | -- | $0.12 |
| HVOL | FNB Harvest d’actions canadiennes à faible volatilité | $0.05 | -- | -- | -- | $0.22 | -- | $0.27 |
Fonds structurés et fonds communs de placement
| Nom du fonds | Catégorie de fonds | Symbole | Dividende éligible | Autres revenus | Revenu étranger | La retenue d'impôt | ROC | Les gains en capital | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banques et bâtiments de récolte Fonds de revenu | A | HRV100 | -- | -- | -- | -- | $0.35 | -- | $0.35 |
| D | HRV102 | -- | -- | -- | -- | $0.35 | -- | $0.35 | |
| F | HRV101 | -- | -- | -- | -- | $0.35 | -- | $0.35 | |
| R | HRV111 | -- | -- | -- | -- | $0.35 | -- | $0.35 | |
| Récoltez des revenus canadiens & Fonds de croissance | A | HRV200 | -- | -- | -- | -- | $0.35 | -- | $0.35 |
| D | HRV202 | -- | -- | -- | -- | $0.35 | -- | $0.35 | |
| F | HRV201 | -- | -- | -- | -- | $0.35 | -- | $0.35 | |
| R | HRV211 | -- | -- | -- | -- | $0.35 | -- | $0.35 |
* Les montants par part de la catégorie U sont libellés en dollars américains
** Les montants par unité sont des distributions non monétaires versées annuellement (distributions notionnelles). Il n'y a aucune incidence sur la valeur liquidative par part. La distribution notionnelle est ajoutée au prix de base du FNB et est imposable si elle n'est pas détenue dans un compte enregistré (RSP/RIF/CELI/RESP et FHSA).
*** Les montants par unité comprennent une partie des distributions non monétaires (distributions notionnelles). Pour les distributions théoriques, il n'y a aucun impact sur la valeur nette d'actif par unité. La distribution notionnelle est ajoutée au prix de base du FNB et est imposable si elle n'est pas détenue dans un compte enregistré (RSP/RIF/CELI/RESP et FHSA).
Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés aux fonds d'investissement. Veuillez lire le prospectus des fonds avant d'investir. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. Les distributions des fonds communs de placement sont réinvesties, sauf si vous demandez de recevoir des distributions en espèces. Les distributions des fonds fermés sont payées en espèces, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à un plan de réinvestissement des distributions (si disponible pour ce fonds fermé), qu'elles soient réinvesties. Les distributions des fonds négociés en bourse (FNB) sont payées en espèces, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à un plan de réinvestissement des distributions (si disponible pour ce FNB), qu'elles soient réinvesties.
