Fonds FPI australien de revenu
Distributions
Dernière distribution par part : | $0.0550 |
Dernière date ex-dividende : | 2023-11-29 |
Dernière date d'enregistrement : | 2023-11-30 |
Fréquence de distribution : | Mensuelle |
Distributions depuis le début (Classe A)* : | $7.0400 |
Distributions depuis le début (Classe F)* : | $7.0400 |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Classe F | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-08 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-09 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-10-06 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2023-07-28 | 2023-07-31 | 2023-08-09 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-07 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-09 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-05-09 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-06 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-09 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-02-09 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Classe F | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-01-09 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-09 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2022-10-28 | 2022-10-31 | 2022-11-09 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-10-07 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-09-09 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-08-09 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-08 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-09 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-05-09 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-08 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-03-09 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-02-09 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Classe F | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-07 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-09 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-11-09 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2021-09-28 | 2021-09-30 | 2021-10-08 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-09 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-09 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-06-09 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-07 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-09 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-03-09 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-02-09 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Classe F | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-08 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-12-09 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2020-08-28 | 2020-08-31 | 2020-09-09 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-07 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-09 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-06-09 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-08 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-09 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-03-09 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-02-07 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Classe F | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-30 | 2019-12-31 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2019-11-28 | 2019-11-29 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2019-10-30 | 2019-10-31 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2019-09-27 | 2019-09-30 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2019-08-29 | 2019-08-30 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2019-07-30 | 2019-07-31 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2019-06-27 | 2019-06-28 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2019-05-30 | 2019-05-31 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2019-04-29 | 2019-04-30 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2019-03-28 | 2019-03-29 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2019-02-27 | 2019-02-28 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2019-01-30 | 2019-01-31 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Classe F | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2018-12-28 | 2018-12-31 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2018-11-29 | 2018-11-30 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2018-10-30 | 2018-10-31 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2018-09-27 | 2018-09-28 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2018-08-30 | 2018-08-31 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2018-07-30 | 2018-07-31 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2018-06-28 | 2018-06-29 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2018-05-30 | 2018-05-31 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2018-04-27 | 2018-04-30 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2018-03-28 | 2018-03-29 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2018-02-27 | 2018-02-28 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2018-01-30 | 2018-01-31 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Classe F | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2017-12-28 | 2017-12-29 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2017-11-29 | 2017-11-30 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2017-10-30 | 2017-10-31 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2017-09-28 | 2017-09-29 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2017-08-29 | 2017-08-31 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2017-07-27 | 2017-07-31 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2017-06-28 | 2017-06-30 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2017-05-29 | 2017-05-31 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2017-04-26 | 2017-04-28 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2017-03-29 | 2017-03-31 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2017-02-24 | 2017-02-28 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2017-01-27 | 2017-01-31 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Classe F | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2016-12-28 | 2016-12-30 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2016-11-28 | 2016-11-30 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2016-10-27 | 2016-10-31 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2016-09-28 | 2016-09-30 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2016-08-29 | 2016-08-31 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2016-07-27 | 2016-07-29 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2016-06-28 | 2016-06-30 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2016-05-27 | 2016-05-31 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2016-04-27 | 2016-04-29 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2016-03-29 | 2016-03-31 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2016-02-25 | 2016-02-29 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2016-01-27 | 2016-01-29 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Classe F | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2015-12-29 | 2015-12-31 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2015-11-26 | 2015-11-30 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2015-10-28 | 2015-10-30 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2015-09-28 | 2015-09-30 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2015-08-27 | 2015-08-31 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2015-07-29 | 2015-07-31 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2015-06-26 | 2015-06-30 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2015-05-27 | 2015-05-29 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2015-04-28 | 2015-04-30 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2015-03-27 | 2015-03-31 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2015-02-25 | 2015-02-27 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2015-01-28 | 2015-01-30 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Classe F | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2014-12-29 | 2014-12-31 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2014-11-26 | 2014-11-28 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2014-10-29 | 2014-10-31 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2014-09-26 | 2014-09-30 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2014-08-27 | 2014-08-29 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2014-07-29 | 2014-07-31 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2014-06-26 | 2014-06-30 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2014-05-28 | 2014-05-30 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2014-04-28 | 2014-04-30 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2014-03-27 | 2014-03-31 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2014-02-26 | 2014-02-28 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2014-01-29 | 2014-01-31 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | Classe A | Classe F | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|
2013-12-27 | 2013-12-31 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2013-11-27 | 2013-11-29 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2013-10-29 | 2013-10-31 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2013-09-26 | 2013-09-30 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2013-08-28 | 2013-08-30 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2013-07-29 | 2013-07-31 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2013-06-26 | 2013-06-28 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2013-05-29 | 2013-05-31 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle | |
2013-04-26 | 2013-04-30 | $0.0550 | $0.0550 | Mensuelle |
* Depuis la date de début : 2013/03/21 pour la classe A ; 2013/03/21 pour la classe F.
2023 2023
30 septembre 2023 Divulgation trimestrielle du portefeuille
31 mars 2023 Divulgation trimestrielle du portefeuille
30 juin 2023 États financiers intermédiaires
30 juin 2023 Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds
2022
31 décembre 2022 États financiers annuels
31 décembre 2022 Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 30 septembre 2022
États financiers intermédiaires du 30 juin 2022
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2022
2021
États financiers annuels du 31 décembre 2021
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds du 31 décembre 2021
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 30 septembre 2021
États financiers intermédiaires du 30 juin 2021
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2021
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 31 Mars 2021
2020
États financiers annuels du 31 décembre 2020
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds du 31 décembre 2020
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 30 septembre 2020
États financiers intermédiaires du 30 juin 2020
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2020
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 31 Mars 2020
2019
États financiers annuels du 31 décembre 2019**
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds du 31 décembre 2019**
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 30 septembre 2019
États financiers intermédiaires du 30 juin 2019
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2019
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 30 juin 2019
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 31 Mars 2019
2018
États financiers annuels du 31 décembre 2018
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds du 31 décembre 2018
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 31 décembre 2018
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 30 septembre 2018
États financiers intermédiaires du 30 juin 2018
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2018
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 31 mars 2018
2017
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds du 31 décembre 2017
Divulgation du fonds du 31 décembre 2017
Commentaire du fonds du 30 septembre 2017
États financiers intermédiaires du 30 juin 2017
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2017
Commentaire du fonds du 30 juin 2017
Commentaire du fonds du 31 mars 2017
2016
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds du 31 décembre 2016
Commentaire du fonds du 31 décembre 2016
Commentaire du fonds du 30 septembre 2016
États financiers intermédiaires du 31 décembre 2016
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2016
Commentaire du fonds du 30 juin 2016
Commentaire du fonds du 31 mars 2016
2015
États financiers annuels du 31 décembre 2015
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds du 31 décembre 2015
Commentaire du fonds du 31 décembre 2015
Commentaire du fonds du 30 septembre 2015
États financiers intermédiaires du 30 juin 2015
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2015
Commentaire du fonds du 30 juin 2015
Commentaire du fonds du 31 mars 2015
2014
États financiers annuels du 31 décembre 2014
Commentaire du fonds du 31 décembre 2014
Commentaire du fonds du 30 septembre 2014
États financiers intermédiaires du 30 juin 2014
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2014
Commentaire du fonds du 30 juin 2014
Commentaire du fonds du 31 mars 2014
2013
États financiers annuels du 31 décembre 2013
Rapport annuel aux détenteurs de titres 2013
Commentaire du fonds du 31 décembre 2013
Commentaire du fonds du 30 septembre 2013
Commentaire du fonds du 30 juin 2013
2023 2023
2022
2021
2019
2018
2017
2016
2015
16 janvier 2015 Le Fonds FPI australien de revenus annonce un régime de réinvestissement des distributions
8 janvier 2015 Le Fonds FPI australien de revenu annonce un amendement à l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités
2014
1er octobre 2014 Le Groupe de portefeuilles Harvest Inc. prend en charge la couverture des devises du fonds pour le Fonds FPI australien de revenu REIT
17 avril 2014 Le Fonds FPI australien de revenus dépose un rapport de fonds préliminaire simplifié pour l'offre de bons de souscription.
2013
30 avril 2013 L'option de surallocation du Fonds FPI australien de revenu est retenue par les agents
21 mars 2013 Le Fonds FPI australien de revenus clôturé un premier appel public à l'épargne à 66 millions de dollars
27 février 2013 Le Fonds FPI australien de revenu dépose le rapport des fonds final
22 février 2013 Le Fonds FPI australien de revenus annonce la parité d'échange
31 janvier 2013 Le Fonds FPI australien de revenus dépose un rapport des fonds préliminaires
Le gestionnaire (Harvest Portfolios Group Inc.) du Australian REIT Income Fund (TSX : HRR.UN et parts de catégorie F) (le « Fonds ») a annoncé que le Fonds prendrait fin le ou vers le 15 décembre 2023 (le « Fonds »). Date de résiliation).
Australian REIT Income Fund annonce la résiliation et la distribution finale
Pourquoi investir dans ce fonds?
Le Fonds FPI australien de revenu investit dans un portefeuille activement géré constitué principalement de titres d'actions cotés sur la Bourse australienne, émis par des sociétés australiennes d'investissement immobilier et des émetteurs engagés principalement dans le secteur immobilier en Australie (dénomés collectivement « émetteurs immobiliers »). Les objectifs d'investissement du Fonds sont de fournir aux détenteurs de parts : (i) des distributions de trésorerie mensuelles stables ; et (ii) la possibilité d'une appréciation du capital.
Le montant de la distribution est fixé à 0,055 $ par part par mois (0,66 $ par an).
Aperçu rapide des fonds
Au 31 décembre 2024Code TSX | HRR.UN | Classe F |
Actifs nets sous gestion | 4,3 millions de dollars |
Frais de gestion | 1.30% |
Nombre de titres d'actions : | 13 |
Distribution des revenus | Mensuelle |
Distribution récente | $0.0550 |
RENDEMENT ACTUEL | 8.85% |
Méthode de distribution | Liquidités ou DRIP |
Admissible | REER/FEER/RESP/CELI |
Analyse de portefeuille*
Au 31 décembre 2024Capitalisation moyenne du marché (CAD) | $12B |
Rendement moyen des dividendes | 5.76% |
Portefeuille d'actions
Au 31 décembre 2024Nom | Symbole | Pondération | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
Goodman Group | GMG AU | 16.4% | Immobilier | Australie |
Stockland | SGP AU | 10.5% | Immobilier | Australie |
GPT Group | GPT AU | 9.0% | Immobilier | Australie |
FPI HomeCo Besoins quotidiens | HDN AU | 9.0% | Immobilier | Australie |
Mirvac Group | MGR AU | 8.3% | Immobilier | Australie |
Vicinity Centres | VCX AU | 7.7% | Immobilier | Australie |
Charter Hall Group | CHC AU | 6.8% | Immobilier | Australie |
Scentre Group | SCG AU | 5.9% | Immobilier | Australie |
Liquidités et autres actifs et passifs | 5.7% | |||
Dexus | DXS AU | 5.0% | Immobilier | Australie |
FPI Centuria Industrial | CIP AU | 4.3% | Immobilier | Australie |
FPI Charter Hall Retail | CQR AU | 4.3% | Immobilier | Australie |
Ingenia Communities Group | INA AU | 4.2% | Immobilier | Australie |
Waypoint REIT Limited | WPR AU | 3.0% | Immobilier | Australie |
Répartition de sous-secteurs
Au 31 décembre 2024Rendement (%)
Au 31 décembre 2024Symbole | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | SI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRR.UN | #N / A | #N / A | #N / A | #N / A | #N / A | #N / A | #N / A | #N / A | #N / A | #N / A | #N / A | #N / A | #N / A | #N / A |
HRR Classe F | #N / A | #N / A | #N / A | #N / A | #N / A | #N / A | #N / A | #N / A | #N / A | #N / A | #N / A | #N / A | #N / A | #N / A |
Symbole | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRR.UN | (25.67) | 27.47 | (6.72) | 27.83 | (2.16) | 6.34 | 13.44 | 11.91 | 27.96 | (20.38) |
HRR Classe F | (24.98) | 27.96 | (3.27) | 27.89 | (1.02) | 6.71 | 13.75 | 14.25 | 33.07 | (20.39) |
Croissance cumulée de 10 000 $ investis
(tarif Valeurs liquidatives)
Le tableau « Croissance de 10 000 $ investis » montre la valeur finale d'un investissement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette catégorie/série du fonds à la fin de la période d'investissement indiquée et n'est pas destiné à refléter les valeurs futures ou les rendements sur investissement dans ces titres. titres.
Clause de non-responsabilité
Vous paierez habituellement des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts du Fonds à la TSX. Si des parts sont achetées ou vendues à la TSX, les investisseurs peuvent payer plus que la valeur liquidative actuelle lorsqu'ils achètent des parts du Fonds et peuvent recevoir moins que la valeur liquidative actuelle lorsqu'ils les vendent. Il y a des frais et des dépenses permanents associés à la possession de parts d'un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement doit préparer des documents de divulgation qui contiennent des informations clés sur le fonds. Vous pouvez trouver des informations plus détaillées sur le fonds dans ces documents. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et leurs rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les distributions vous sont versées en espèces à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à un régime de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans les parts de classe A ou F du Fonds. Si le Fonds gagne moins que le montant distribué, la différence est un rendement du capital. Le rendement actuel est calculé sur la base du prix du marché du Fonds.
Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant le chiffre de distribution du mois le plus récent multiplié par 12) en pourcentage du cours de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du Fonds, mais représente la distribution qu'un investisseur recevrait si la distribution ciblée restait la même à l'avenir.
*Source : Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. P/E calculé sur la base des estimations de bénéfices à 12 mois de Bloomberg Consensus. Rendement des capitaux (ROE) basé sur le ROE moyen sur 5 ans. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.
Les informations contenues dans ce document ne constituent ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres. Une telle offre ne peut être faite que par un rapport des fonds ou un autre document d'offre applicable.
** Déposé le 1er avril 2020 sur SEDAR selon l'Ordonnance 81-503 Prolongation de certaines exigences de dépôt, de livraison et de renouvellement du rapport des fonds d'investissement.
† La première année de rendement de l'année civile présente le taux de rendement depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre de cette année.