Fonds canadien de revenu et de croissance Harvest
FICHE PRODUITDistributions
Dernière distribution par part : | $0.0700 |
Dernière date d'enregistrement : | 2024/10/31 |
Dernière date de paiement : | 2024/10/31 |
Fréquence de distribution : | Mensuelle |
Distributions depuis le début (Série A)* : | $10.7049 |
Distributions depuis le début (Série D)* : | $9.0685 |
Distributions depuis le début (Série F)* : | $11.0169 |
Distributions depuis le début (Série R)* : | $12.3807 |
Date d'enregistrement | Date de paiement | Série A | Série D | Série F | Série R | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/31 | 2024/10/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2024/09/27 | 2024/09/27 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2024/08/30 | 2024/08/30 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2024/07/31 | 2024/07/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2024/06/28 | 2024/06/28 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2024/05/31 | 2024/05/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2024/04/29 | 2024/04/30 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2024/03/27 | 2024/03/28 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2024/02/28 | 2024/02/29 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2024/01/30 | 2024/01/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
Date d'enregistrement | Date de paiement | Série A | Série D | Série F | Série R | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/28 | 2023/12/29 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2023/11/29 | 2023/11/30 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2023/10/30 | 2023/10/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2023/09/28 | 2023/09/29 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2023/08/30 | 2023/08/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2023/07/28 | 2023/07/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2023/06/29 | 2023/06/30 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2023/05/30 | 2023/05/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2023/04/27 | 2023/04/28 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2023/03/30 | 2023/03/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2023/02/27 | 2023/02/28 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2023/01/30 | 2023/01/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
Date d'enregistrement | Date de paiement | Série A | Série D | Série F | Série R | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/29 | 2022/12/30 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2022/11/29 | 2022/11/30 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2022/10/28 | 2022/10/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2022/09/28 | 2022/09/29 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2022/08/30 | 2022/08/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2022/07/28 | 2022/07/29 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2022/06/29 | 2022/06/30 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2022/05/30 | 2022/05/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2022/04/28 | 2022/04/29 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2022/03/30 | 2022/03/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2022/02/25 | 2022/02/28 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2022/01/28 | 2022/01/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
Date d'enregistrement | Date de paiement | Série A | Série D | Série F | Série R | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/30 | 2021/12/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2021/11/29 | 2021/11/30 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2021/10/28 | 2021/10/29 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2021/09/28 | 2021/09/30 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2021/08/30 | 2021/08/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2021/07/29 | 2021/07/30 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2021/06/29 | 2021/06/30 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2021/05/28 | 2021/05/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2021/04/29 | 2021/04/30 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2021/03/30 | 2021/03/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2021/02/25 | 2021/02/26 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2021/01/28 | 2021/01/29 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
Date d'enregistrement | Date de paiement | Série A | Série D | Série F | Série R | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/30 | 2020/12/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2020/11/27 | 2020/11/30 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2020/10/29 | 2020/10/30 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2020/09/29 | 2020/09/30 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2020/08/28 | 2020/08/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2020/07/30 | 2020/07/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2020/06/29 | 2020/06/30 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2020/05/28 | 2020/05/29 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2020/04/29 | 2020/04/30 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2020/03/30 | 2020/03/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2020/02/27 | 2020/02/28 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2020/01/30 | 2020/01/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
Date d'enregistrement | Date de paiement | Série A | Série D | Série F | Série R | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/30 | 2019/12/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2019/11/28 | 2019/11/29 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2019/10/30 | 2019/10/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2019/09/27 | 2019/09/30 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2019/08/29 | 2019/08/30 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2019/07/30 | 2019/07/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2019/06/27 | 2019/06/28 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2019/05/30 | 2019/05/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2019/04/29 | 2019/04/30 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2019/03/28 | 2019/03/29 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2019/02/27 | 2019/02/28 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2019/01/30 | 2019/01/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
Date d'enregistrement | Date de paiement | Série A | Série D | Série F | Série R | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/12/28 | 2018/12/31 | $0.2749 | $0.3885 | $0.5869 | $0.2107 | Spécial |
2018/12/28 | 2018/12/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2018/11/29 | 2018/11/30 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2018/10/30 | 2018/10/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2018/09/27 | 2018/09/28 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2018/08/30 | 2018/08/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2018/07/30 | 2018/07/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2018/06/28 | 2018/06/29 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2018/05/30 | 2018/05/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2018/04/27 | 2018/04/30 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2018/03/28 | 2018/03/29 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2018/02/27 | 2018/02/28 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2018/01/30 | 2018/01/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
Date d'enregistrement | Date de paiement | Série A | Série D | Série F | Série R | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/12/28 | 2017/12/29 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2017/11/29 | 2017/11/30 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2017/10/30 | 2017/10/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2017/09/28 | 2017/09/29 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2017/08/29 | 2017/08/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2017/07/27 | 2017/07/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2017/06/28 | 2017/06/30 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2017/05/29 | 2017/05/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2017/04/26 | 2017/04/28 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2017/03/29 | 2017/03/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2017/02/24 | 2017/02/28 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2017/01/27 | 2017/01/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
Date d'enregistrement | Date de paiement | Série A | Série D | Série F | Série R | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/12/28 | 2016/12/30 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2016/11/28 | 2016/11/30 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2016/10/27 | 2016/10/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2016/09/28 | 2016/09/30 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2016/08/29 | 2016/08/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2016/07/27 | 2016/07/29 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2016/06/28 | 2016/06/30 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2016/05/27 | 2016/05/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2016/04/27 | 2016/04/29 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2016/03/29 | 2016/03/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2016/02/25 | 2016/02/29 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2016/01/27 | 2016/01/29 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
Date d'enregistrement | Date de paiement | Série A | Série D | Série F | Série R | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/12/29 | 2015/12/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2015/11/26 | 2015/11/30 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2015/10/28 | 2015/10/30 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2015/09/28 | 2015/09/30 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2015/08/27 | 2015/08/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2015/07/29 | 2015/07/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2015/06/26 | 2015/06/30 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2015/05/27 | 2015/05/29 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2015/04/28 | 2015/04/30 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2015/03/27 | 2015/03/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2015/02/25 | 2015/02/27 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2015/01/28 | 2015/01/30 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
Date d'enregistrement | Date de paiement | Série A | Série D | Série F | Série R | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/12/29 | 2014/12/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2014/11/26 | 2014/11/28 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2014/10/29 | 2014/10/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2014/09/26 | 2014/09/30 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2014/08/27 | 2014/08/29 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2014/07/29 | 2014/07/31 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2014/06/26 | 2014/06/30 | $0.0700 | - | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2014/05/28 | 2014/05/30 | $0.0700 | - | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2014/04/28 | 2014/04/30 | $0.0700 | - | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2014/03/27 | 2014/03/31 | $0.0700 | - | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2014/02/26 | 2014/02/28 | $0.0700 | - | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2014/01/29 | 2014/01/31 | $0.0700 | - | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
Date d'enregistrement | Date de paiement | Série A | Série D | Série F | Série R | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2013/12/27 | 2013/12/31 | $0.0700 | - | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2013/11/27 | 2013/11/29 | $0.0700 | - | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2013/10/29 | 2013/10/31 | $0.0700 | - | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2013/09/26 | 2013/09/30 | $0.0700 | - | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2013/08/28 | 2013/08/30 | $0.0700 | - | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2013/07/29 | 2013/07/31 | $0.0700 | - | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2013/06/26 | 2013/06/28 | $0.0700 | - | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2013/05/29 | 2013/05/31 | $0.0700 | - | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2013/04/26 | 2013/04/30 | $0.0700 | - | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2013/03/27 | 2013/03/29 | $0.0700 | - | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2013/02/26 | 2013/02/28 | $0.0700 | - | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2013/01/29 | 2013/01/31 | $0.0700 | - | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
Date d'enregistrement | Date de paiement | Série A | Série D | Série F | Série R | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2012/12/27 | 2012/12/31 | $0.0700 | - | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2012/11/28 | 2012/11/30 | $0.0700 | - | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2012/10/29 | 2012/10/31 | $0.0700 | - | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2012/09/26 | 2012/09/28 | $0.0700 | - | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2012/08/29 | 2012/08/31 | $0.0700 | - | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2012/07/27 | 2012/07/31 | $0.0700 | - | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2012/06/27 | 2012/06/29 | $0.0700 | - | $0.0700 | $0.0700 | Mensuelle |
2012/05/29 | 2012/05/31 | - | - | - | $0.0700 | Mensuelle |
2012/04/26 | 2012/04/30 | - | - | - | $0.0700 | Mensuelle |
2012/03/28 | 2012/03/30 | - | - | - | $0.0700 | Mensuelle |
2012/02/27 | 2012/02/29 | - | - | - | $0.0700 | Mensuelle |
2012/01/27 | 2012/01/31 | - | - | - | $0.0700 | Mensuelle |
Date d'enregistrement | Date de paiement | Série A | Série D | Série F | Série R | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2011/12/28 | 2011/12/30 | - | - | - | $0.0700 | Mensuelle |
2011/11/28 | 2011/11/30 | - | - | - | $0.0700 | Mensuelle |
2011/10/27 | 2011/10/31 | - | - | - | $0.0700 | Mensuelle |
2011/09/28 | 2011/09/30 | - | - | - | $0.0700 | Mensuelle |
2011/08/29 | 2011/08/31 | - | - | - | $0.0700 | Mensuelle |
2011/07/27 | 2011/07/29 | - | - | - | $0.0700 | Mensuelle |
2011/06/28 | 2011/06/30 | - | - | - | $0.0700 | Mensuelle |
2011/05/27 | 2011/05/31 | - | - | - | $0.0700 | Mensuelle |
2011/04/27 | 2011/04/29 | - | - | - | $0.0700 | Mensuelle |
2011/03/29 | 2011/03/31 | - | - | - | $0.0700 | Mensuelle |
2011/02/24 | 2011/02/28 | - | - | - | $0.0700 | Mensuelle |
2011/01/27 | 2011/01/31 | - | - | - | $0.0700 | Mensuelle |
Date d'enregistrement | Date de paiement | Série A | Série D | Série F | Série R | Fréquence de distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/12/29 | 2010/12/31 | - | - | - | $0.0300 | Spécial |
2010/12/29 | 2010/12/31 | - | - | - | $0.0700 | Mensuelle |
2010/11/26 | 2010/11/30 | - | - | - | $0.1000 | Spécial |
2010/11/26 | 2010/11/30 | - | - | - | $0.0700 | Mensuelle |
2010/10/27 | 2010/10/29 | - | - | - | $0.0700 | Mensuelle |
2010/09/28 | 2010/09/30 | - | - | - | $0.0700 | Mensuelle |
2010/08/27 | 2010/08/31 | - | - | - | $0.0700 | Mensuelle |
2010/07/28 | 2010/07/30 | - | - | - | $0.0700 | Mensuelle |
* Depuis la date de début : Série A – 2012/06/20; Série D – 2014/06/20; Série F – 2012/06/20; Série R – Le Fonds a été initialement créé en tant que fonds d'investissement à capital fixe le 31 mai 2010 et a été converti en un fonds commun à capital variable (parts de série R) le 20 juin 2012.
2024
30 juin 2024 États financiers intermédiaires | Anglais
30 juin 2024 Rapport intermédiaire de gestion sur le rendement du fonds | Anglais
30 juin 2024 États financiers intermédiaires | English
30 juin 2024 Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds |
31 mars 2024 Divulgation trimestrielle du portefeuille
2023 2023
31 décembre 2023 États financiers annuels | Anglais
31 décembre 2023 Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds | Anglais
31 décembre 2023 États financiers annuels | English
31 décembre 2023 Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds | Français
30 septembre 2023 Divulgation trimestrielle du portefeuille
30 juin 2023 États financiers intermédiaires | Anglais
30 juin 2023 Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds | Anglais
30 juin 2023 États financiers intermédiaires | English
30 juin 2023 Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds | Français
31 mars 2023 Divulgation trimestrielle du portefeuille
2022
31 décembre 2022 États financiers annuels | Anglais
31 décembre 2022 Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds | Anglais
31 décembre 2022 États financiers annuels | English
31 décembre 2022 Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds | English
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 30 septembre 2022
États financiers intermédiaires du 30 juin 2022 | Anglais
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2022 | Anglais
États financiers intermédiaires du 30 juin 2022 | English
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2022 | English
2021
États financiers annuels du 31 décembre 2021 | Anglais
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds du 31 décembre 2021 | Anglais
États financiers annuels du 31 décembre 2021 | English
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds du 31 décembre 2021 | English
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 30 septembre 2021
États financiers intermédiaires du 30 juin 2021 | Anglais
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2021 | Anglais
États financiers intermédiaires du 30 juin 2021 | English
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2021 | English
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 31 mars 2021
2020
États financiers annuels | Anglais
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds | Anglais
États financiers annuels | Français
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds | Français
Divulgation trimestrielle du portefeuille du30 septembre 2020
États financiers intermédiaires du 30 juin 2020 | Anglais
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2020 | Anglais
États financiers intermédiaires du 30 juin 2020 | English
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2020 | English
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 31 mars 2020
2019
États financiers annuels | Anglais **
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds | Anglais**
États financiers annuels | Français**
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds | Français **
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 30 septembre 2019
États financiers intermédiaires du 30 juin 2019 | Anglais
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2019 | Anglais
États financiers intermédiaires du 30 juin 2019 | English
30 juin 2019 Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds | English
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 30 juin 2019
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 31 Mars 2019
2018
États financiers annuels | Anglais
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds | Anglais
États financiers annuels | Français
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds | Français
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 31 décembre 2018
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 30 septembre 2018
États financiers intermédiaires du 30 juin 2018 | Anglais
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2018 | Anglais
États financiers intermédiaires du 30 juin 2018 | English
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2018 | English
Divulgation trimestrielle du portefeuille du 31 mars 2018
2017
États financiers annuels du 31 décembre 2017 | Anglais
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds du 31 décembre 2017 | Anglais
États financiers annuels du 31 décembre 2017 | English
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds du 31 décembre 2017 | English
Divulgation du fonds du 31 décembre 2017
Commentaire du fonds du 30 septembre 2017
États financiers intermédiaires du 30 juin 2017 | Anglais
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2017 | Anglais
États financiers intermédiaires du 30 juin 2017 | English
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2017 | English
Commentaire du fonds du 30 juin 2017
Commentaire du fonds du 31 mars 2017
2016
États financiers annuels du 31 décembre 2016 | Anglais
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds du 31 décembre 2016 | Anglais
États financiers annuels du 31 décembre 2016 | English
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds du 31 décembre 2016 | English
Commentaire du fonds du 31 décembre 2016
Commentaire du fonds du 30 septembre 2016
États financiers intermédiaires du 30 juin 2016 | Anglais
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2016 | Anglais
États financiers intermédiaires du 30 juin 2016 | English
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2016 | English
Commentaire du fonds du 30 juin 2016
Commentaire du fonds du 31 mars 2016
2015
États financiers annuels du 31 décembre 2015 | Anglais
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds du 31 décembre 2015 | Anglais
États financiers annuels du 31 décembre 2015 | English
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds du 31 décembre 2015 | English
Commentaire du fonds du 31 décembre 2015
Commentaire du fonds du 30 septembre 2015
États financiers intermédiaires du 30 juin 2015 | Anglais
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2015 | Anglais
États financiers intermédiaires du 30 juin 2015 | English
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2015 | English
Commentaire du fonds du 30 juin 2015
Commentaire du fonds du 31 mars 2015
2014
États financiers annuels du 31 décembre 2014 | Anglais États financiers annuels | Anglais
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds du 31 décembre 2014 | Anglais
États financiers annuels du 31 décembre 2014 | English
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds du 31 décembre 2014 | English
Commentaire du fonds du 31 décembre 2014
Commentaire du fonds du 30 septembre 2014
États financiers intermédiaires du 30 juin 2014 | Anglais
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2014 | Anglais
États financiers intermédiaires du 30 juin 2014 | English
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2014 | English
Commentaire du fonds du 30 juin 2014
Commentaire du fonds du 31 mars 2014
2013
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds du 31 décembre 2013 | Anglais
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds du 31 décembre 2013 | English
États financiers du 31 décembre 2013 | Anglais
États financiers du 31 décembre 2013 | English
Rapport annuel aux détenteurs de titres 2013
Commentaire du fonds du 31 décembre 2013
Commentaire du fonds du 30 septembre 2013
Commentaire du fonds du 30 juin 2013
Fiche d'information annuelle du 20 juin 2013 | Anglais
Commentaire du fonds du 31 mars 2013
2012
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds du 31 décembre 2012 | Anglais
Rapport de gestion annuel du rendement du fonds du 31 décembre 2012 | English
États financiers du 31 décembre 2012 | Anglais
États financiers du 31 décembre 2012 | English
Rapport annuel aux détenteurs de titres 2012
Commentaire du fonds du 31 décembre 2012
Commentaire du fonds du 30 septembre 2012
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2012 | Anglais
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds du 30 juin 2012 | English
États financiers intermédiaires du 30 juin 2012 | Anglais
États financiers intermédiaires du 30 juin 2012 | English
Commentaire du fonds du 30 juin 2012
Commentaire du fonds du 31 mars 2012
2011
Rapport de gestion du rendement du fonds du 31 décembre 2011
États financiers annuels du 31 décembre 2011
19 mars 2012 Fiche d'information annuelle du Fonds canadien de revenu et de croissance Récolte 2011
Rapport annuel aux détenteurs de titres 2011
Commentaire du fonds du 31 décembre 2011
Commentaire du fonds du 30 septembre 2011
Rapport de gestion intermédiaire du rendement du fonds et États financiers intermédiaires 2011
